मुफ़्त शिपिंग
अनुमानित डिलीवरी: 12-15 कार्य दिवस
क्या आप इसे और तेज़ चाहते हैं? $100+ खर्च करें और प्राप्त करें
एक खाता है?
तेजी से जांच करने के लिए लॉग इन करें।
$0.00 USD
सभी ऑर्डर पर मुफ़्त शिपिंग | परिवार के मैचिंग लुक आसान | सुरक्षित चेकआउट
वैकल्पिक: परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक आकार चुनें जिसे आप शामिल करना चाहते हैं। प्रत्येक चयन कार्ट में एक अलग टुकड़ा जोड़ता है।
मदद की ज़रूरत है? हम आम तौर पर एक कार्यदिवस के भीतर उत्तर देते हैं।
लुक पूरा करें
वैकल्पिक: परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक आकार चुनें जिसे आप शामिल करना चाहते हैं। प्रत्येक चयन कार्ट में एक अलग टुकड़ा जोड़ता है।
प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए एक आकार चुनें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं।
ग्राहक समीक्षाएँ
मुफ़्त शिपिंग
अनुमानित डिलीवरी: 12-15 कार्य दिवस
क्या आप इसे और तेज़ चाहते हैं? $100+ खर्च करें और प्राप्त करें
रिटर्न या एक्सचेंज का अनुरोध करने के लिए आपके पास डिलीवरी से 30 दिन हैं।
आइटम बिना पहने हुए, बिना धोए, मूल स्थिति में और टैग लगे हुए अपनी मूल पैकेजिंग में होने चाहिए।
स्विमवीयर और इंटिमेट सहित कुछ वस्तुएं स्वच्छता संबंधी कारणों से वापस नहीं की जा सकतीं; अंतिम बिक्री और वैयक्तिकृत वस्तुओं को भी बाहर रखा गया है।
कुछ भी वापस भेजने से पहले पात्रता, वापसी शिपिंग और रिफंड समय के लिए रिफंड नीति की समीक्षा करें।
हम सभी प्रमुख क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वीकार करते हैं। आपके कार्ड के विवरण सुरक्षित हैं और हमारे भागीदारों के साथ कभी भी साझा नहीं किए जाते हैं। आप किसी भी समय अपने सहेजे गए कार्ड आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। किसी भी लेनदेन संबंधी पूछताछ के लिए कृपया अपने कार्ड जारीकर्ता से संपर्क करें।
आपकी गोपनीयता की रक्षा करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है! कृपया आश्वस्त रहें कि आपकी जानकारी सुरक्षित और समझौता रहित रखी जाएगी। हम पैसे के लिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं बेचते हैं और आपकी जानकारी का उपयोग केवल हमारी गोपनीयता और कुकी नीति के अनुसार आपको अपनी सेवाएं प्रदान करने और बेहतर बनाने के लिए करेंगे।
| आकार | उम्र | वजन (किलो/पौंड) | ऊंचाई (सेमी/इंच) | चेस्ट/बस्ट (सेमी/इंच) | स्कर्ट की लंबाई (सेमी/इंच) | पैंट/छोटा या - (सेमी/इंच) | हिप (सेमी/इंच) | कमर (सेमी/इंच) | परिधान की लंबाई (सेमी/इंच) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लड़की 2 वर्ष | 2 | 7.5-11 किग्रा / 16.5-24.3 पाउंड | 80-90 सेमी / 31.5-35.4 इंच | 58 सेमी / 22.8 इंच | 50 सेमी / 19.7 इंच | — | 62 सेमी / 24.4 इंच | 58 सेमी / 22.8 इंच | 50 सेमी / 19.7 इंच |
| लड़की 3 वर्ष | 3 | 11-15 किग्रा / 24.3-33.1 पाउंड | 90-100 सेमी / 35.4-39.4 इंच | 62 सेमी / 24.4 इंच | 54 सेमी / 21.3 इंच | — | 66 सेमी / 26 इंच | 62 सेमी / 24.4 इंच | 54 सेमी / 21.3 इंच |
| लड़की 4 वर्ष | 4 | 15-19 किग्रा / 33.1-41.9 पाउंड | 100-110 सेमी / 39.4-43.3 इंच | 66 सेमी / 26 इंच | 58 सेमी / 22.8 इंच | — | 70 सेमी / 27.6 इंच | 66 सेमी / 26 इंच | 58 सेमी / 22.8 इंच |
| लड़की 5 वर्ष | 5 | 19-22.5 किग्रा / 41.9-49.6 पाउंड | 110-120 सेमी / 43.3-47.2 इंच | 70 सेमी / 27.6 इंच | 62 सेमी / 24.4 इंच | — | 74 सेमी / 29.1 इंच | 70 सेमी / 27.6 इंच | 62 सेमी / 24.4 इंच |
| लड़की 6-7 वर्ष | 6-7 | 22.5-27.5 किग्रा / 49.6-60.6 पाउंड | 120-130 सेमी / 47.2-51.2 इंच | 74 सेमी / 29.1 इंच | 66 सेमी / 26 इंच | — | 78 सेमी / 30.7 इंच | 74 सेमी / 29.1 इंच | 66 सेमी / 26 इंच |
| लड़की 8 वर्ष | 8 | 27.5-32.5 किग्रा / 60.6-71.7 पाउंड | 130-140 सेमी / 51.2-55.1 इंच | 78 सेमी / 30.7 इंच | 70 सेमी / 27.6 इंच | — | 82 सेमी / 32.3 इंच | 78 सेमी / 30.7 इंच | 70 सेमी / 27.6 इंच |
| लड़की 9-10 वर्ष | 9-10 | 32.5-40 किग्रा / 71.7-88.2 पाउंड | 140-150 सेमी / 55.1-59.1 इंच | 82 सेमी / 32.3 इंच | 74 सेमी / 29.1in | — | 86 सेमी / 33.9 इंच | 82 सेमी / 32.3 इंच | 74 सेमी / 29.1 इंच |
| माँ S | — | 42.5-50 किग्रा / 93.7-110.2 पाउंड | 155-160 सेमी / 61-63 इंच | 82 सेमी / 32.3 इंच | 76 सेमी / 29.9 इंच | — | 88 सेमी / 34.6 इंच | 80 सेमी / 31.5 इंच | 76 सेमी / 29.9 इंच |
| माँ M | — | 50-55 किग्रा / 110.2-121.3 पाउंड | 155-160 सेमी / 61-63 इंच | 86 सेमी / 33.9 इंच | 77 सेमी / 30.3 इंच | — | 92 सेमी / 36.2 इंच | 84 सेमी / 33.1 इंच | 77 सेमी / 30.3 इंच |
| माँ L | — | 55-60 किग्रा / 121.3-132.3 पाउंड | 155-165 सेमी / 61-65 इंच | 90 सेमी / 35.4 इंच | 78 सेमी / 30.7 इंच | — | 96 सेमी / 37.8 इंच | 88 सेमी / 34.6 इंच | 78 सेमी / 30.7 इंच |
| माँ XL | — | 60-65 किग्रा / 132.3-143.3 पाउंड | 165-170 सेमी / 65-66.9 इंच | 94 सेमी / 37 इंच | 79 सेमी / 31.1 इंच | — | 100 सेमी / 39.4 इंच | 92 सेमी / 36.2 इंच | 79 सेमी / 31.1 इंच |
| माँ 2XL | — | 65-70 किग्रा / 143.3-154.3 पाउंड | 170-175 सेमी / 66.9-68.9 इंच | 98 सेमी / 38.6 इंच | 80 सेमी / 31.5 इंच | — | 104 सेमी / 40.9 इंच | 96 सेमी / 37.8 इंच | 80 सेमी / 31.5 इंच |
| आकार | उम्र | वजन (किलो/पौंड) | ऊंचाई (सेमी/इंच) | छाती/बस्ट (सेमी/इंच) | कंधा या - (सेमी/इंच) | पैंट/छोटा या - (सेमी/इंच) | हिप (सेमी/इंच) | कमर (सेमी/इंच) | परिधान की लंबाई (सेमी/इंच) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बच्चों के लिए 2 वर्ष | 2 | 7.5-11 किग्रा / 16.5-24.3 पाउंड | 80-90 सेमी / 31.5-35.4 इंच | 62 सेमी / 24.4 इंच | — | — | 66 सेमी / 26 इंच | 62 सेमी / 24.4 इंच | 38 सेमी / 15 इंच |
| बच्चों के लिए 3 वर्ष | 3 | 11-15 किग्रा / 24.3-33.1 पाउंड | 90-100 सेमी / 35.4-39.4 इंच | 66 सेमी / 26 इंच | — | — | 70 सेमी / 27.6 इंच | 66 सेमी / 26 इंच | 41 सेमी / 16.1 इंच |
| बच्चों के लिए 4 वर्ष | 4 | 15-19 किग्रा / 33.1-41.9 पाउंड | 100-110 सेमी / 39.4-43.3 इंच | 70 सेमी / 27.6 इंच | — | — | 74 सेमी / 29.1 इंच | 70 सेमी / 27.6 इंच | 44 सेमी / 17.3 इंच |
| बच्चों के लिए 5 वर्ष | 5 | 19-22.5 किग्रा / 41.9-49.6 पाउंड | 110-120 सेमी / 43.3-47.2 इंच | 74 सेमी / 29.1 इंच | — | — | 78 सेमी / 30.7 इंच | 74 सेमी / 29.1 इंच | 47 सेमी / 18.5 इंच |
| बच्चों के लिए 6-7 वर्ष | 6-7 | 22.5-27.5 किग्रा / 49.6-60.6 पाउंड | 120-130 सेमी / 47.2-51.2 इंच | 78 सेमी / 30.7 इंच | — | — | 82 सेमी / 32.3 इंच | 78 सेमी / 30.7 इंच | 50 सेमी / 19.7 इंच |
| बच्चों के लिए 8 वर्ष | 8 | 27.5-32.5 किग्रा / 60.6-71.7 पाउंड | 130-140 सेमी / 51.2-55.1 इंच | 82 सेमी / 32.3 इंच | — | — | 86 सेमी / 33.9 इंच | 82 सेमी / 32.3 इंच | 53 सेमी / 20.9 इंच |
| बच्चों के लिए 9-10 वर्ष | 9-10 | 32.5-40 किग्रा / 71.7-88.2 पाउंड | 140-150 सेमी / 55.1-59.1 इंच | 86 सेमी / 33.9 इंच | — | — | 90 सेमी / 35.4 इंच | 86 सेमी / 33.9in | 56 सेमी / 22 इंच |
| पिता S | — | 40-47.5 किग्रा / 88.2-104.7 पाउंड | 155-165 सेमी / 61-65 इंच | 98 सेमी / 38.6 इंच | — | — | 98 सेमी / 38.6 इंच | 86 सेमी / 33.9 इंच | 66 सेमी / 26 इंच |
| पिता M | — | 47.5-55 किग्रा / 104.7-121.3 पाउंड | 155-165 सेमी / 61-65 इंच | 102 सेमी / 40.2 इंच | — | — | 102 सेमी / 40.2 इंच | 90 सेमी / 35.4 इंच | 68 सेमी / 26.8 इंच |
| पिता L | — | 55-65 किग्रा / 121.3-143.3 पाउंड | 165-170 सेमी / 65-66.9 इंच | 106 सेमी / 41.7 इंच | — | — | 106 सेमी / 41.7 इंच | 94 सेमी / 37 इंच | 70 सेमी / 27.6 इंच |
| पिता XL | — | 65-75 किग्रा / 143.3-165.3 पाउंड | 165-170 सेमी / 65-66.9 इंच | 110 सेमी / 43.3 इंच | — | — | 110 सेमी / 43.3 इंच | 98 सेमी / 38.6 इंच | 72 सेमी / 28.3 इंच |
| पिता 2XL | — | 75-85 किग्रा / 165.3-187.4 पाउंड | 175-180 सेमी / 68.9-70.9 इंच | 114 सेमी / 44.9 इंच | — | — | 114 सेमी / 44.9 इंच | 102 सेमी / 40.2 इंच | 74 सेमी / 29.1 इंच |
| पिता 3XL | — | 85-95 किग्रा / 187.4-209.4 पाउंड | 175-180 सेमी / 68.9-70.9 इंच | 118 सेमी / 46.5 इंच | — | — | 118 सेमी / 46.5 इंच | 106 सेमी / 41.7 इंच | 76 सेमी / 29.9 इंच |
| पिता 4XL | — | 95-105 किग्रा / 209.4-231.5 पाउंड | 175-180 सेमी / 68.9-70.9 इंच | 122 सेमी / 48 इंच | — | — | 122 सेमी / 48 इंच | 110 सेमी / 43.3 इंच | 78 सेमी / 30.7 इंच |
सनलिट फ्लोरल पारिवारिक मिलान के लिए एक खुशनुमा छुट्टी का मूड लाता है। माताओं और लड़कियों को एक आकर्षक, फोटो-तैयार आकार के साथ समन्वित पुष्प पोशाक मिलती है, जबकि पिता और लड़के कॉलर वाली छोटी आस्तीन वाली शर्ट के समान गार्डन प्रिंट पहनते हैं।
यह मिश्रण हर किसी को एक ही आकार में मजबूर किए बिना हर भूमिका को समन्वित रखता है। शर्ट को न्यूट्रल शॉर्ट्स या लिनेन पैंट के साथ पेयर करें, और गर्म मौसम की तस्वीरों, रिसॉर्ट डिनर और आसान सप्ताहांत आउटिंग के लिए ड्रेस को उसी उज्ज्वल फूलों की कहानी दें।
अपने परिवार के लिए आवश्यक पोशाक और शर्ट का आकार चुनें, फिर एक समन्वित पुष्प लुक बनाएं जो पॉलिश, आसान और अगली धूप वाली स्मृति के लिए तैयार लगे।

समान शैलियाँ
खरीदारी पर वापस जाने से पहले कुछ करीबी मिलानों की तुलना करने के लिए इस संग्रह का उपयोग करें।


