משלוח חינם
משלוח משוער: 12-15 ימי עסקים
רוצה את זה מהר יותר? הוצא $100+ וקבל
יש לך חשבון?
התחבר כדי לבצע את התשלום מהר יותר.
משלוח חינם על כל ההזמנות | התאמה משפחתית בקלות | קופה מאובטחת
אופציונלי: בחר מידה אחת לכל בן משפחה שברצונך לכלול. כל בחירה מוסיפה חלק אחד נפרד לעגלה.
צריך עזרה? בדרך כלל אנו משיבים תוך יום עסקים אחד.
השלם את המראה
אופציונלי: בחר מידה אחת לכל בן משפחה שברצונך לכלול. כל בחירה מוסיפה חלק אחד נפרד לעגלה.
בחר מידה אחת לכל בן משפחה שברצונך להוסיף.
חוות דעת של לקוחות
משלוח חינם
משלוח משוער: 12-15 ימי עסקים
רוצה את זה מהר יותר? הוצא $100+ וקבל
יש לך 30 יום מהמסירה לבקש החזרה או החלפה.
הפריטים חייבים להיות לא שחוקים, לא מכובסים, במצב מקורי, ובאריזתם המקורית עם תגים מצורפים.
חלק מהפריטים, כולל בגדי ים ואינטימיות, אינם ניתנים להחזרה מטעמי היגיינה; מכירה סופית ופריטים מותאמים אישית אינם נכללים גם כן.
עיין במדיניות ההחזרים לקבלת זכאות, משלוח החזר ותזמון ההחזר לפני שליחת כל דבר בחזרה.
אנו מקבלים את כל כרטיסי האשראי והחיוב העיקריים. פרטי הכרטיס שלך מאובטחים ולעולם אינם משותפים עם השותפים שלנו. אתה יכול לנהל בקלות את הכרטיסים השמורים שלך בכל עת. לכל שאלת עסקאות, אנא צור קשר עם מנפיק הכרטיס שלך.
חשוב לנו לשמור על פרטיותך! אנא תהיו בטוחים שהמידע שלכם יישמר מאובטח וללא פשרות. אנו לא מוכרים את המידע האישי שלך תמורת כסף ונשתמש במידע שלך רק בהתאם למדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו כדי לספק ולשפר את השירותים שלנו לך.
| מידה | גיל | משקל (ק"ג/פאונד) | גובה (ס"מ/אינץ') | חזה/חזה (ס"מ/אינץ') | אורך החצאית (ס"מ/אינץ') | Pant/Short או — (ס"מ/אינץ') | Hip (ס"מ/אינץ') | מותניים (ס"מ/אינץ') | אורך בגד (ס"מ/אינץ') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ילדה 2 שנים | 2 | 7.5-11 ק"ג / 16.5-24.3 פאונד | 80-90 ס"מ / 31.5-35.4 אינץ' | 58 ס"מ / 22.8 אינץ' | 50 ס"מ / 19.7 אינץ' | — | 62 ס"מ / 24.4 אינץ' | 58 ס"מ / 22.8 אינץ' | 50 ס"מ / 19.7 אינץ' |
| ילדה 3 שנים | 3 | 11-15 ק"ג / 24.3-33.1 פאונד | 90-100 ס"מ / 35.4-39.4 אינץ' | 62 ס"מ / 24.4 אינץ' | 54 ס"מ / 21.3 אינץ' | — | 66 ס"מ / 26 אינץ' | 62 ס"מ / 24.4 אינץ' | 54 ס"מ / 21.3 אינץ' |
| ילדה 4 שנים | 4 | 15-19 ק"ג / 33.1-41.9 פאונד | 100-110 ס"מ / 39.4-43.3 אינץ' | 66 ס"מ / 26 אינץ' | 58 ס"מ / 22.8 אינץ' | — | 70 ס"מ / 27.6 אינץ' | 66 ס"מ / 26 אינץ' | 58 ס"מ / 22.8 אינץ' |
| ילדה 5 שנים | 5 | 19-22.5 ק"ג / 41.9-49.6 פאונד | 110-120 ס"מ / 43.3-47.2 אינץ' | 70 ס"מ / 27.6 אינץ' | 62 ס"מ / 24.4 אינץ' | — | 74 ס"מ / 29.1 אינץ' | 70 ס"מ / 27.6 אינץ' | 62 ס"מ / 24.4 אינץ' |
| ילדה 6-7 שנים | 6-7 | 22.5-27.5 ק"ג / 49.6-60.6 פאונד | 120-130 ס"מ / 47.2-51.2 אינץ' | 74 ס"מ / 29.1 אינץ' | 66 ס"מ / 26 אינץ' | — | 78 ס"מ / 30.7 אינץ' | 74 ס"מ / 29.1 אינץ' | 66 ס"מ / 26 אינץ' |
| ילדה 8 שנים | 8 | 27.5-32.5 ק"ג / 60.6-71.7 פאונד | 130-140 ס"מ / 51.2-55.1 אינץ' | 78 ס"מ / 30.7 אינץ' | 70 ס"מ / 27.6 אינץ' | — | 82 ס"מ / 32.3 אינץ' | 78 ס"מ / 30.7 אינץ' | 70 ס"מ / 27.6 אינץ' |
| ילדה 9-10 שנים | 9-10 | 32.5-40 ק"ג / 71.7-88.2 פאונד | 140-150 ס"מ / 55.1-59.1 אינץ' | 82 ס"מ / 32.3 אינץ' | 74 ס"מ / 29.1in | — | 86 ס"מ / 33.9 אינץ' | 82 ס"מ / 32.3 אינץ' | 74 ס"מ / 29.1 אינץ' |
| אמא S | — | 42.5-50 ק"ג / 93.7-110.2 פאונד | 155-160 ס"מ / 61-63 אינץ' | 82 ס"מ / 32.3 אינץ' | 76 ס"מ / 29.9 אינץ' | — | 88 ס"מ / 34.6 אינץ' | 80 ס"מ / 31.5 אינץ' | 76 ס"מ / 29.9 אינץ' |
| אמא M | — | 50-55 ק"ג / 110.2-121.3 פאונד | 155-160 ס"מ / 61-63 אינץ' | 86 ס"מ / 33.9 אינץ' | 77 ס"מ / 30.3 אינץ' | — | 92 ס"מ / 36.2 אינץ' | 84 ס"מ / 33.1 אינץ' | 77 ס"מ / 30.3 אינץ' |
| אמא L | — | 55-60 ק"ג / 121.3-132.3 פאונד | 155-165 ס"מ / 61-65 אינץ' | 90 ס"מ / 35.4 אינץ' | 78 ס"מ / 30.7 אינץ' | — | 96 ס"מ / 37.8 אינץ' | 88 ס"מ / 34.6 אינץ' | 78 ס"מ / 30.7 אינץ' |
| אמא XL | — | 60-65 ק"ג / 132.3-143.3 פאונד | 165-170 ס"מ / 65-66.9 אינץ' | 94 ס"מ / 37 אינץ' | 79 ס"מ / 31.1 אינץ' | — | 100 ס"מ / 39.4 אינץ' | 92 ס"מ / 36.2 אינץ' | 79 ס"מ / 31.1 אינץ' |
| אמא 2XL | — | 65-70 ק"ג / 143.3-154.3 פאונד | 170-175 ס"מ / 66.9-68.9 אינץ' | 98 ס"מ / 38.6 אינץ' | 80 ס"מ / 31.5 אינץ' | — | 104 ס"מ / 40.9 אינץ' | 96 ס"מ / 37.8 אינץ' | 80 ס"מ / 31.5 אינץ' |
| מידה | גיל | משקל (ק"ג/פאונד) | גובה (ס"מ/אינץ') | חזה/חזה (ס"מ/אינץ') | כתף או — (ס"מ/אינץ') | Pant/Short או — (ס"מ/אינץ') | Hip (ס"מ/אינץ') | מותן (ס"מ/אינץ') | אורך בגד (ס"מ/אינץ') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גיל 2 שנים | 2 | 7.5-11 ק"ג / 16.5-24.3 פאונד | 80-90 ס"מ / 31.5-35.4 אינץ' | 62 ס"מ / 24.4 אינץ' | — | — | 66 ס"מ / 26 אינץ' | 62 ס"מ / 24.4 אינץ' | 38 ס"מ / 15 אינץ' |
| גיל 3 שנים | 3 | 11-15 ק"ג / 24.3-33.1 פאונד | 90-100 ס"מ / 35.4-39.4 אינץ' | 66 ס"מ / 26 אינץ' | — | — | 70 ס"מ / 27.6 אינץ' | 66 ס"מ / 26 אינץ' | 41 ס"מ / 16.1 אינץ' |
| גיל 4 שנים | 4 | 15-19 ק"ג / 33.1-41.9 פאונד | 100-110 ס"מ / 39.4-43.3 אינץ' | 70 ס"מ / 27.6 אינץ' | — | — | 74 ס"מ / 29.1 אינץ' | 70 ס"מ / 27.6 אינץ' | 44 ס"מ / 17.3 אינץ' |
| גיל 5 שנים | 5 | 19-22.5 ק"ג / 41.9-49.6 פאונד | 110-120 ס"מ / 43.3-47.2 אינץ' | 74 ס"מ / 29.1 אינץ' | — | — | 78 ס"מ / 30.7 אינץ' | 74 ס"מ / 29.1 אינץ' | 47 ס"מ / 18.5 אינץ' |
| גיל 6-7 שנים | 6-7 | 22.5-27.5 ק"ג / 49.6-60.6 פאונד | 120-130 ס"מ / 47.2-51.2 אינץ' | 78 ס"מ / 30.7 אינץ' | — | — | 82 ס"מ / 32.3 אינץ' | 78 ס"מ / 30.7 אינץ' | 50 ס"מ / 19.7 אינץ' |
| גיל 8 שנים | 8 | 27.5-32.5 ק"ג / 60.6-71.7 פאונד | 130-140 ס"מ / 51.2-55.1 אינץ' | 82 ס"מ / 32.3 אינץ' | — | — | 86 ס"מ / 33.9 אינץ' | 82 ס"מ / 32.3 אינץ' | 53 ס"מ / 20.9 אינץ' |
| גיל 9-10 שנים | 9-10 | 32.5-40 ק"ג / 71.7-88.2 פאונד | 140-150 ס"מ / 55.1-59.1 אינץ' | 86 ס"מ / 33.9 אינץ' | — | — | 90 ס"מ / 35.4 אינץ' | 86 ס"מ / 33.9in | 56 ס"מ / 22 אינץ' |
| אבא S | — | 40-47.5 ק"ג / 88.2-104.7 פאונד | 155-165 ס"מ / 61-65 אינץ' | 98 ס"מ / 38.6 אינץ' | — | — | 98 ס"מ / 38.6 אינץ' | 86 ס"מ / 33.9 אינץ' | 66 ס"מ / 26 אינץ' |
| אבא M | — | 47.5-55 ק"ג / 104.7-121.3 פאונד | 155-165 ס"מ / 61-65 אינץ' | 102 ס"מ / 40.2 אינץ' | — | — | 102 ס"מ / 40.2 אינץ' | 90 ס"מ / 35.4 אינץ' | 68 ס"מ / 26.8 אינץ' |
| אבא L | — | 55-65 ק"ג / 121.3-143.3 פאונד | 165-170 ס"מ / 65-66.9 אינץ' | 106 ס"מ / 41.7 אינץ' | — | — | 106 ס"מ / 41.7 אינץ' | 94 ס"מ / 37 אינץ' | 70 ס"מ / 27.6 אינץ' |
| אבא XL | — | 65-75 ק"ג / 143.3-165.3 פאונד | 165-170 ס"מ / 65-66.9 אינץ' | 110 ס"מ / 43.3 אינץ' | — | — | 110 ס"מ / 43.3 אינץ' | 98 ס"מ / 38.6 אינץ' | 72 ס"מ / 28.3 אינץ' |
| אבא 2XL | — | 75-85 ק"ג / 165.3-187.4 פאונד | 175-180 ס"מ / 68.9-70.9 אינץ' | 114 ס"מ / 44.9 אינץ' | — | — | 114 ס"מ / 44.9 אינץ' | 102 ס"מ / 40.2 אינץ' | 74 ס"מ / 29.1 אינץ' |
| אבא 3XL | — | 85-95 ק"ג / 187.4-209.4 פאונד | 175-180 ס"מ / 68.9-70.9 אינץ' | 118 ס"מ / 46.5 אינץ' | — | — | 118 ס"מ / 46.5 אינץ' | 106 ס"מ / 41.7 אינץ' | 76 ס"מ / 29.9 אינץ' |
| אבא 4XL | — | 95-105 ק"ג / 209.4-231.5 פאונד | 175-180 ס"מ / 68.9-70.9 אינץ' | 122 ס"מ / 48 אינץ' | — | — | 122 ס"מ / 48 אינץ' | 110 ס"מ / 43.3 אינץ' | 78 ס"מ / 30.7 אינץ' |
Sunlit Floral מביאה מצב רוח חופשה עליז להתאמת המשפחה. אמהות וילדות מקבלים את השמלה הפרחונית המתואמת עם גזרה קלה ומוכנה לצילום, בעוד שאבות ובנים לובשים את אותו הדפס גן כמו חולצה עם שרוולים קצרים.
השילוב שומר על כל תפקיד מתואם מבלי להכריח את כולם להיכנס לאותה צללית. חברו את החולצות למכנסיים קצרים או מכנסי פשתן ניטרליים, ותנו לשמלות לשאת את אותו סיפור פרחוני בהיר עבור פורטרטים במזג אוויר חם, ארוחות ערב נופש וטיולי סוף שבוע קלים.
בחר את מידות השמלה והחולצה שהמשפחה שלך צריכה, ולאחר מכן בנה מראה פרחוני מתואם שמרגיש מלוטש, קל ומוכן לזיכרון שטוף השמש הבא.

סגנונות דומים
השתמש באוסף זה כדי להשוות כמה התאמות קרובות לפני שאתה חוזר לקניות.


