Gratis verzending
Geschatte levering: 12-15 werkdagen
Wil je het sneller? Besteed $ 100+ en ontvang
Heb je een account?
Log in om sneller af te rekenen.
$0.00 USD
GRATIS VERZENDING VOOR ALLE BESTELLINGEN | FAMILIELOOKS MAKKELIJK GEMAAKT | VEILIG AFREKENEN
Optioneel: kies één maat voor elk gezinslid dat je wilt meenemen. Elke selectie voegt een afzonderlijk stuk toe aan de winkelwagen.
Hulp nodig? Wij antwoorden doorgaans binnen één werkdag.
Maak het uiterlijk compleet
Optioneel: kies één maat voor elk gezinslid dat je wilt meenemen. Elke selectie voegt een afzonderlijk stuk toe aan de winkelwagen.
Selecteer één maat voor elk gezinslid dat je wilt toevoegen.
Klantrecensies
Gratis verzending
Geschatte levering: 12-15 werkdagen
Wil je het sneller? Besteed $ 100+ en ontvang
Vanaf de levering heeft u 30 dagen de tijd om een retour of omruiling aan te vragen.
Artikelen moeten ongedragen, ongewassen, in originele staat en in de originele verpakking zijn met aangehechte labels.
Sommige artikelen, waaronder badkleding en intimi, kunnen om hygiënische redenen niet worden geretourneerd; definitieve verkoop en gepersonaliseerde artikelen zijn eveneens uitgesloten.
Controleer het restitutiebeleid op geschiktheid, retourzending en timing van de restitutie voordat u iets terugstuurt.
Wij accepteren alle gangbare creditcards en betaalkaarten. Uw kaartgegevens zijn veilig en worden nooit gedeeld met onze partners. U kunt uw opgeslagen kaarten op elk gewenst moment eenvoudig beheren. Voor vragen over transacties kunt u contact opnemen met uw kaartuitgever.
Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor ons! U kunt er zeker van zijn dat uw gegevens veilig en ongecompromitteerd worden bewaard. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet voor geld en zullen uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met ons privacy- en cookiebeleid om onze diensten aan u te leveren en te verbeteren.
| Grootte | Aleeftijd | Gewicht (kg/lbs) | Hoogte (cm/in) | Borst/Buste (cm/in) | Roklengte (cm/in) | Broek/kort of — (cm/in) | Heup (cm/in) | Taille (cm/in) | Kledingstuklengte (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisje 2 jaar | 2 | 7,5-11 kg/16,5-24,3 lbs | 80-90 cm / 31,5-35,4 inch | 58 cm / 22,8 inch | 50 cm / 19,7 inch | — | 62 cm / 24,4 inch | 58 cm / 22,8 inch | 50 cm / 19,7 inch |
| Meisje 3 jaar | 3 | 11-15 kg / 24,3-33,1 lbs | 90-100 cm / 35,4-39,4 inch | 62 cm / 24,4 inch | 54 cm / 21,3 inch | — | 66 cm / 26 inch | 62 cm / 24,4 inch | 54 cm / 21,3 inch |
| Meisje 4 jaar | 4 | 15-19 kg/33,1-41,9 lbs | 100-110 cm / 39,4-43,3 inch | 66 cm / 26 inch | 58 cm / 22,8 inch | — | 70 cm/27,6 inch | 66 cm / 26 inch | 58 cm / 22,8 inch |
| Meisje 5 jaar | 5 | 19-22,5 kg / 41,9-49,6 lbs | 110-120 cm / 43,3-47,2 inch | 70 cm/27,6 inch | 62 cm / 24,4 inch | — | 74 cm / 29,1 inch | 70 cm/27,6 inch | 62 cm / 24,4 inch |
| Meisje 6-7 jaar | 6-7 | 22,5-27,5 kg/49,6-60,6 lbs | 120-130 cm / 47,2-51,2 inch | 74 cm / 29,1 inch | 66 cm / 26 inch | — | 78 cm / 30,7 inch | 74 cm / 29,1 inch | 66 cm / 26 inch |
| Meisje 8 jaar | 8 | 27,5-32,5 kg/60,6-71,7 lbs | 130-140 cm / 51,2-55,1 inch | 78 cm / 30,7 inch | 70 cm/27,6 inch | — | 82 cm / 32,3 inch | 78 cm / 30,7 inch | 70 cm/27,6 inch |
| Meisje 9-10 jaar | 9-10 | 32,5-40 kg / 71,7-88,2 lbs | 140-150 cm / 55,1-59,1 inch | 82 cm / 32,3 inch | 74 cm / 29,1in | — | 86 cm / 33,9 inch | 82 cm / 32,3 inch | 74 cm / 29,1 inch |
| Mama S | — | 42,5-50 kg/93,7-110,2 lbs | 155-160 cm / 61-63 inch | 82 cm / 32,3 inch | 76 cm / 29,9 inch | — | 88 cm/34,6 inch | 80 cm / 31,5 inch | 76 cm / 29,9 inch |
| Mama M | — | 50-55 kg / 110,2-121,3 lbs | 155-160 cm / 61-63 inch | 86 cm / 33,9 inch | 77 cm / 30,3 inch | — | 92 cm / 36,2 inch | 84 cm / 33,1 inch | 77 cm / 30,3 inch |
| Mama L | — | 55-60 kg / 121,3-132,3 lbs | 155-165 cm / 61-65 inch | 90 cm / 35,4 inch | 78 cm / 30,7 inch | — | 96 cm / 37,8 inch | 88 cm/34,6 inch | 78 cm/30,7 inch |
| Mama XL | — | 60-65 kg / 132,3-143,3 lbs | 165-170 cm / 65-66,9 inch | 94 cm / 37 inch | 79 cm / 31,1 inch | — | 100 cm/39,4 inch | 92 cm / 36,2 inch | 79 cm / 31,1 inch |
| Mama 2XL | — | 65-70 kg / 143,3-154,3 lbs | 170-175 cm / 66,9-68,9 inch | 98 cm / 38,6 inch | 80 cm / 31,5 inch | — | 104 cm / 40,9 inch | 96 cm / 37,8 inch | 80 cm / 31,5 inch |
| Grootte | Aleeftijd | Gewicht (kg/lbs) | Hoogte (cm/in) | Borst/Buste (cm/in) | Schouder of — (cm/in) | Broek/kort of — (cm/in) | Heup (cm/in) | Taille (cm/in) | Kledingstuklengte (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kind 2 jaar | 2 | 7,5-11 kg/16,5-24,3 lbs | 80-90 cm / 31,5-35,4 inch | 62 cm / 24,4 inch | — | — | 66 cm / 26 inch | 62 cm / 24,4 inch | 38 cm / 15 inch |
| Kind 3 jaar | 3 | 11-15 kg / 24,3-33,1 lbs | 90-100 cm / 35,4-39,4 inch | 66 cm / 26 inch | — | — | 70 cm/27,6 inch | 66 cm / 26 inch | 41 cm / 16,1 inch |
| Kind 4 jaar | 4 | 15-19 kg/33,1-41,9 lbs | 100-110 cm / 39,4-43,3 inch | 70 cm/27,6 inch | — | — | 74 cm / 29,1 inch | 70 cm/27,6 inch | 44 cm / 17,3 inch |
| Kind 5 jaar | 5 | 19-22,5 kg / 41,9-49,6 lbs | 110-120 cm / 43,3-47,2 inch | 74 cm / 29,1 inch | — | — | 78 cm / 30,7 inch | 74 cm / 29,1 inch | 47 cm / 18,5 inch |
| Kind 6-7 jaar | 6-7 | 22,5-27,5 kg/49,6-60,6 lbs | 120-130 cm / 47,2-51,2 inch | 78 cm / 30,7 inch | — | — | 82 cm/32,3 inch | 78 cm/30,7 inch | 50 cm / 19,7 inch |
| Kind 8 jaar | 8 | 27,5-32,5 kg/60,6-71,7 lbs | 130-140 cm / 51,2-55,1 inch | 82 cm / 32,3 inch | — | — | 86 cm / 33,9 inch | 82 cm / 32,3 inch | 53 cm / 20,9 inch |
| Kind 9-10 jaar | 9-10 | 32,5-40 kg/71,7-88,2 lbs | 140-150 cm / 55,1-59,1 inch | 86 cm / 33,9 inch | — | — | 90 cm / 35,4 inch | 86 cm / 33,9in | 56 cm / 22 inch |
| Papa S | — | 40-47,5 kg / 88,2-104,7 lbs | 155-165 cm / 61-65 inch | 98 cm / 38,6 inch | — | — | 98 cm / 38,6 inch | 86 cm / 33,9 inch | 66 cm / 26 inch |
| Papa M | — | 47,5-55 kg/104,7-121,3 lbs | 155-165 cm / 61-65 inch | 102 cm / 40,2 inch | — | — | 102 cm/40,2 inch | 90 cm / 35,4 inch | 68 cm / 26,8 inch |
| Papa L | — | 55-65 kg / 121,3-143,3 lbs | 165-170 cm / 65-66,9 inch | 106 cm / 41,7 inch | — | — | 106 cm / 41,7 inch | 94 cm / 37 inch | 70 cm/27,6 inch |
| Papa XL | — | 65-75 kg / 143,3-165,3 lbs | 165-170 cm / 65-66,9 inch | 110 cm / 43,3 inch | — | — | 110 cm/43,3 inch | 98 cm / 38,6 inch | 72 cm / 28,3 inch |
| Papa 2XL | — | 75-85 kg / 165,3-187,4 lbs | 175-180 cm / 68,9-70,9 inch | 114 cm / 44,9 inch | — | — | 114 cm / 44,9 inch | 102 cm/40,2 inch | 74 cm / 29,1 inch |
| Papa 3XL | — | 85-95 kg / 187,4-209,4 lbs | 175-180 cm / 68,9-70,9 inch | 118 cm / 46,5 inch | — | — | 118 cm / 46,5 inch | 106 cm / 41,7 inch | 76 cm / 29,9 inch |
| Papa 4XL | — | 95-105 kg / 209,4-231,5 lbs | 175-180 cm / 68,9-70,9 inch | 122 cm / 48 inch | — | — | 122 cm / 48 inch | 110 cm / 43,3 inch | 78 cm/30,7 inch |
Zonverlichte bloemen zorgen voor een vrolijke vakantiestemming bij het matchen van gezinnen. Moeders en meisjes krijgen de bijpassende gebloemde jurk met een luchtig, foto-ready model, terwijl vaders en jongens dezelfde tuinprint dragen als een overhemd met korte mouwen en kraag.
De mix houdt elke rol gecoördineerd zonder iedereen in hetzelfde silhouet te dwingen. Combineer de overhemden met een neutrale short of linnen broek en laat de jurken hetzelfde heldere bloemenverhaal uitdragen voor portretten bij warm weer, diners in een resort en gemakkelijke weekenduitstapjes.
Kies de jurk- en overhemdmaten die uw gezin nodig heeft en creëer vervolgens een bijpassende bloemenlook die gepolijst en gemakkelijk aanvoelt en klaar is voor de volgende zonnige herinnering.

Soortgelijke stijlen
Gebruik deze verzameling om enkele goede overeenkomsten te vergelijken voordat u weer gaat winkelen.


