Forsendelsesmuligheder
Forventet levering: 12-15 hverdage
Ekspresmuligheder vises ved betaling, hvor de er tilgængelige.
Har du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.
$0.00 USD
FRAGTMULIGHEDER VED CHECKOUT | FAMILIEMATCHING GJORT NEMT | SIKKER KASSE
Valgfrit: Vælg en størrelse for hvert familiemedlem, du vil inkludere. Hvert valg tilføjer et separat stykke til indkøbskurven.
Har du brug for hjælp? Vi svarer typisk inden for en hverdag.
Fuldfør looket
Valgfrit: Vælg en størrelse for hvert familiemedlem, du vil inkludere. Hvert valg tilføjer et separat stykke til indkøbskurven.
Vælg en størrelse for hvert familiemedlem, du vil tilføje.
Kundeanmeldelser
Forsendelsesmuligheder
Forventet levering: 12-15 hverdage
Ekspresmuligheder vises ved betaling, hvor de er tilgængelige.
Du har 30 dage fra levering til at anmode om returnering eller ombytning.
Varerne skal være ubrugte, uvaskede, i original stand og i original emballage med mærker påsat.
Nogle varer, herunder badetøj og intimiteter, kan ikke returneres af hygiejnemæssige årsager; endeligt salg og personlige varer er også udelukket.
Gennemgå refusionspolitikken for berettigelse, returforsendelse og tidspunkt for refusion, før du sender noget tilbage.
Vi accepterer alle større kredit- og betalingskort. Dine kortoplysninger er sikre og deles aldrig med vores partnere. Du kan nemt administrere dine gemte kort når som helst. For eventuelle transaktionsforespørgsler bedes du kontakte din kortudsteder.
Beskyttelse af dit privatliv er vigtigt for os! Vær sikker på, at dine oplysninger vil blive opbevaret sikret og kompromisløst. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger for penge og vil kun bruge dine oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivs- og cookiepolitik til at levere og forbedre vores tjenester til dig.
| Størrelse | Alder | Vægt (kg/lbs) | Højde (cm/in) | Bryst/bryst (cm/in) | Skørtelængde (cm/in) | Pant/Short eller — (cm/in) | Hofte (cm/in) | Talje (cm/in) | Beklædningslængde (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pige 2 år | 2 | 7,5-11 kg / 16,5-24,3 lbs | 80-90 cm / 31,5-35,4 tommer | 58 cm / 22,8 tommer | 50 cm / 19,7 tommer | — | 62 cm / 24,4 tommer | 58 cm / 22,8 tommer | 50 cm / 19,7 tommer |
| Pige 3 år | 3 | 11-15 kg / 24,3-33,1 lbs | 90-100 cm / 35,4-39,4 tommer | 62 cm / 24,4 tommer | 54 cm / 21,3 tommer | — | 66 cm / 26 tommer | 62 cm / 24,4 tommer | 54 cm / 21,3 tommer |
| Pige 4 år | 4 | 15-19 kg / 33,1-41,9 lbs | 100-110 cm / 39,4-43,3 in | 66 cm / 26 tommer | 58 cm / 22,8 tommer | — | 70 cm / 27,6 tommer | 66 cm / 26 tommer | 58 cm / 22,8 tommer |
| Pige 5 år | 5 | 19-22,5 kg / 41,9-49,6 lbs | 110-120 cm / 43,3-47,2 in | 70 cm / 27,6 tommer | 62 cm / 24,4 tommer | — | 74 cm / 29,1 tommer | 70 cm / 27,6 tommer | 62 cm / 24,4 tommer |
| Pige 6-7 år | 6-7 | 22,5-27,5 kg / 49,6-60,6 lbs | 120-130 cm / 47,2-51,2 in | 74 cm / 29,1 tommer | 66 cm / 26 tommer | — | 78 cm / 30,7 tommer | 74 cm / 29,1 tommer | 66 cm / 26 tommer |
| Pige 8 år | 8 | 27,5-32,5 kg / 60,6-71,7 lbs | 130-140 cm / 51,2-55,1 in | 78 cm / 30,7 tommer | 70 cm / 27,6 tommer | — | 82 cm / 32,3 tommer | 78 cm / 30,7 tommer | 70 cm / 27,6 tommer |
| Pige 9-10 år | 9-10 | 32,5-40 kg / 71,7-88,2 lbs | 140-150 cm / 55.1-59.1 in | 82 cm / 32,3 tommer | 74 cm / 29,1in | — | 86 cm / 33,9 tommer | 82 cm / 32,3 tommer | 74 cm / 29,1 tommer |
| Mor S | — | 42,5-50 kg / 93,7-110,2 lbs | 155-160 cm / 61-63 in | 82 cm / 32,3 tommer | 76 cm / 29,9 tommer | — | 88 cm / 34,6 tommer | 80 cm / 31,5 tommer | 76 cm / 29,9 tommer |
| Mor M | — | 50-55 kg / 110,2-121,3 lbs | 155-160 cm / 61-63 in | 86 cm / 33,9 tommer | 77 cm / 30,3 tommer | — | 92 cm / 36,2 tommer | 84 cm / 33,1 tommer | 77 cm / 30,3 tommer |
| Mor L | — | 55-60 kg / 121,3-132,3 lbs | 155-165 cm / 61-65 in | 90 cm / 35,4 tommer | 78 cm / 30,7 tommer | — | 96 cm / 37,8 tommer | 88 cm / 34,6 tommer | 78 cm / 30,7 tommer |
| Mor XL | — | 60-65 kg / 132,3-143,3 lbs | 165-170 cm / 65-66,9 tommer | 94 cm / 37 tommer | 79 cm / 31,1 tommer | — | 100 cm / 39,4 tommer | 92 cm / 36,2 tommer | 79 cm / 31,1 tommer |
| Mor 2XL | — | 65-70 kg / 143,3-154,3 lbs | 170-175 cm / 66,9-68,9 in | 98 cm / 38,6 tommer | 80 cm / 31,5 tommer | — | 104 cm / 40,9 tommer | 96 cm / 37,8 tommer | 80 cm / 31,5 tommer |
| Størrelse | Alder | Vægt (kg/lbs) | Højde (cm/in) | Bryst/bryst (cm/in) | Skulder eller — (cm/in) | Pant/Short eller — (cm/in) | Hofte (cm/in) | Talje (cm/in) | Beklædningslængde (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barn 2 år | 2 | 7,5-11 kg / 16,5-24,3 lbs | 80-90 cm / 31,5-35,4 tommer | 62 cm / 24,4 tommer | — | — | 66 cm / 26 tommer | 62 cm / 24,4 tommer | 38 cm / 15 tommer |
| Barn 3 år | 3 | 11-15 kg / 24,3-33,1 lbs | 90-100 cm / 35,4-39,4 tommer | 66 cm / 26 tommer | — | — | 70 cm / 27,6 tommer | 66 cm / 26 tommer | 41 cm / 16,1 tommer |
| Barn 4 år | 4 | 15-19 kg / 33,1-41,9 lbs | 100-110 cm / 39,4-43,3 tommer | 70 cm / 27,6 tommer | — | — | 74 cm / 29,1 tommer | 70 cm / 27,6 tommer | 44 cm / 17,3 tommer |
| Barn 5 år | 5 | 19-22,5 kg / 41,9-49,6 lbs | 110-120 cm / 43,3-47,2 in | 74 cm / 29,1 tommer | — | — | 78 cm / 30,7 tommer | 74 cm / 29,1 tommer | 47 cm / 18,5 tommer |
| Barn 6-7 år | 6-7 | 22,5-27,5 kg / 49,6-60,6 lbs | 120-130 cm / 47,2-51,2 in | 78 cm / 30,7 tommer | — | — | 82 cm / 32,3 tommer | 78 cm / 30,7 tommer | 50 cm / 19,7 tommer |
| Barn 8 år | 8 | 27,5-32,5 kg / 60,6-71,7 lbs | 130-140 cm / 51,2-55,1 in | 82 cm / 32,3 tommer | — | — | 86 cm / 33,9 tommer | 82 cm / 32,3 tommer | 53 cm / 20,9 tommer |
| Barn 9-10 år | 9-10 | 32,5-40 kg / 71,7-88,2 lbs | 140-150 cm / 55.1-59.1 in | 86 cm / 33,9 tommer | — | — | 90 cm / 35,4 tommer | 86 cm / 33,9in | 56 cm / 22 tommer |
| Far S | — | 40-47,5 kg / 88,2-104,7 lbs | 155-165 cm / 61-65 in | 98 cm / 38,6 tommer | — | — | 98 cm / 38,6 tommer | 86 cm / 33,9 tommer | 66 cm / 26 tommer |
| Far M | — | 47,5-55 kg / 104,7-121,3 lbs | 155-165 cm / 61-65 tommer | 102 cm / 40,2 tommer | — | — | 102 cm / 40,2 tommer | 90 cm / 35,4 tommer | 68 cm / 26,8 tommer |
| Far L | — | 55-65 kg / 121,3-143,3 lbs | 165-170 cm / 65-66,9 tommer | 106 cm / 41,7 tommer | — | — | 106 cm / 41,7 tommer | 94 cm / 37 tommer | 70 cm / 27,6 tommer |
| Far XL | — | 65-75 kg / 143,3-165,3 lbs | 165-170 cm / 65-66,9 tommer | 110 cm / 43,3 tommer | — | — | 110 cm / 43,3 tommer | 98 cm / 38,6 tommer | 72 cm / 28,3 tommer |
| Far 2XL | — | 75-85 kg / 165,3-187,4 lbs | 175-180 cm / 68,9-70,9 tommer | 114 cm / 44,9 tommer | — | — | 114 cm / 44,9 tommer | 102 cm / 40,2 tommer | 74 cm / 29,1 tommer |
| Far 3XL | — | 85-95 kg / 187,4-209,4 lbs | 175-180 cm / 68,9-70,9 in | 118 cm / 46,5 tommer | — | — | 118 cm / 46,5 tommer | 106 cm / 41,7 tommer | 76 cm / 29,9 tommer |
| Far 4XL | — | 95-105 kg / 209,4-231,5 lbs | 175-180 cm / 68,9-70,9 in | 122 cm / 48 tommer | — | — | 122 cm / 48 tommer | 110 cm / 43,3 tommer | 78 cm / 30,7 tommer |
Sunlit Floral bringer en munter feriestemning til familiematch. Mødre og piger får den koordinerede blomsterkjole med en luftig, fotoklar facon, mens fædre og drenge bærer det samme haveprint som en kortærmet skjorte med krave.
Mixet holder hver rolle koordineret uden at tvinge alle ind i den samme silhuet. Sæt skjorterne sammen med neutrale shorts eller hørbukser, og lad kjolerne bære den samme lyse blomsterhistorie til portrætter i varmt vejr, feriemiddage og nemme weekendudflugter.
Vælg de kjole- og skjortestørrelser, som din familie har brug for, og byg derefter et koordineret blomsterlook, der føles poleret, nemt og klar til det næste solrige minde.

Lignende stilarter
Brug denne samling til at sammenligne et par tætte kampe, før du går tilbage til shopping.


