サンリット フローラル ファミリー マッチング セット - ドレス & シャツ
1. choose タイプ
2. Choose size
サイズガイドとフィット感
オプション: 含める家族メンバーごとに 1 つのサイズを選択します。選択ごとに 1 つの個別の商品がカートに追加されます。
おそろいセットを作る
オプション: 含める家族メンバーごとに 1 つのサイズを選択します。選択ごとに 1 つの個別の商品がカートに追加されます。
Choose sizes for each family member
お客様のレビュー
Customer photos
標準配送無料
アメリカ合衆国へのお届け予定: 12-16日
アメリカ合衆国へ配送· USD·
30日間の返品・交換
未使用・未洗濯でタグが付いていれば返品可能です。
安全なお支払い
暗号化された決済。主要カードおよびエクスプレス決済に対応しています。
配送の詳細
本商品の標準配送は対象地域で無料です。エクスプレスへのアップグレードと配送業者の選択肢は、お支払い前に表示されます。
返品ポリシー
本商品は、配送後30日以内に未使用・未洗濯・タグ付きで返送された場合、返品または交換が可能です。
ファイナルセール、パーソナライズ商品、水着、下着などは対象外となる場合があります。 返品ポリシー全文を見る
お支払いとプライバシー
決済は暗号化され、決済プロバイダーによって安全に処理されます。お客様のクレジットカード番号全体は保存されません。
30-day returns & exchanges
- Return or exchange within 30 days of delivery.
- Items must be unworn, unwashed, and have tags attached.
- Final-sale, swimwear, intimate, gift card, or late-return items may be excluded.
- Damaged or defective item? Contact support within 7 days with photos.
- Return shipping is customer-paid unless the item arrived damaged or defective.
Privacy & secure checkout
- Checkout is encrypted.
- Payments are processed securely by Shopify and our payment providers.
- Dress Like Mommy does not store your full card number.
- Personal data is used to process orders, shipping, support, fraud prevention, and consent-based marketing.
- We do not sell your personal information.
Express options may be available at checkout where supported.
- 生地: 暖かい季節にぴったりの風通しの良い軽量織物素材。正確な繊維含有量は、ベンダーのページが読めるときに再確認する必要があります。
- ファミリー ストーリー: ビーチの写真、休暇、誕生日、晴れた家族計画のために作られた、ママ、パパ、女の子、男の子向けの 4 つの役割をコーディネートしたルックです。
- 柄: サンリット フローラルは、明るい地面に赤、黄、青、緑の花を組み合わせた明るいリゾート対応のパレットです。
- デザイン詳細: 女の子とママは花柄のショルダーストラップドレスを着、男の子とパパはお揃いの半袖襟付きボタンフロントシャツを着ています。白いショーツはスタイリングのみであり、商品には含まれません。
- お手入れ: 冷水で洗濯機のデリケート洗い、吊り干し、漂白剤使用不可、必要に応じて裏返して低温でアイロンをかけてください。
- サイズ範囲: 2歳から10歳までの女の子と男の子。マザーS-2XL。父 S-4XL.
サイズ表 - ドレス
| サイズ | 年齢 | 重量 (kg/ポンド) | 高さ (cm/インチ) | 胸囲/バスト (cm/インチ) | スカート丈 (cm/in) | パンツ/ショート または — (cm/インチ) | ヒップ (cm/インチ) | ウエスト (cm/インチ) | 着丈 (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女の子 2歳 | 2 | 7.5-11 kg / 16.5-24.3 ポンド | 80-90 cm / 31.5-35.4 インチ | 58 cm / 22.8 インチ | 50 cm / 19.7 インチ | — | 62 cm / 24.4 インチ | 58 cm / 22.8 インチ | 50 cm / 19.7 インチ |
| 女の子 3歳 | 3 | 11-15 kg / 24.3-33.1 ポンド | 90-100 cm / 35.4-39.4 インチ | 62 cm / 24.4 インチ | 54 cm / 21.3 インチ | — | 66 cm / 26 インチ | 62 cm / 24.4 インチ | 54 cm / 21.3 インチ |
| 女の子 4歳 | 4 | 15-19 kg / 33.1-41.9 ポンド | 100-110 cm / 39.4-43.3 インチ | 66 cm / 26 インチ | 58 cm / 22.8 インチ | — | 70 cm / 27.6 インチ | 66 cm / 26 インチ | 58 cm / 22.8 インチ |
| 女の子 5歳 | 5 | 19-22.5 kg / 41.9-49.6 ポンド | 110-120 cm / 43.3-47.2 インチ | 70 cm / 27.6 インチ | 62 cm / 24.4 インチ | — | 74 cm / 29.1 インチ | 70 cm / 27.6 インチ | 62 cm / 24.4 インチ |
| 女の子 6-7歳 | 6-7 | 22.5-27.5 kg / 49.6-60.6 ポンド | 120-130 cm / 47.2-51.2 インチ | 74 cm / 29.1 インチ | 66 cm / 26 インチ | — | 78 cm / 30.7 インチ | 74 cm / 29.1 インチ | 66 cm / 26 インチ |
| 女の子 8歳 | 8 | 27.5-32.5 kg / 60.6-71.7 ポンド | 130-140 cm / 51.2-55.1 インチ | 78 cm / 30.7 インチ | 70 cm / 27.6 インチ | — | 82 cm / 32.3 インチ | 78 cm / 30.7 インチ | 70 cm / 27.6 インチ |
| 女の子 9-10歳 | 9-10 | 32.5-40 kg / 71.7-88.2 ポンド | 140-150 cm / 55.1-59.1 インチ | 82 cm / 32.3 インチ | 74 cm / 29.1in | — | 86 cm / 33.9 インチ | 82 cm / 32.3 インチ | 74 cm / 29.1 インチ |
| ママ S | — | 42.5-50 kg / 93.7-110.2 ポンド | 155-160 cm / 61-63 インチ | 82 cm / 32.3 インチ | 76 cm / 29.9 インチ | — | 88 cm / 34.6 インチ | 80 cm / 31.5 インチ | 76 cm / 29.9 インチ |
| ママ M | — | 50-55 kg / 110.2-121.3 ポンド | 155-160 cm / 61-63 インチ | 86 cm / 33.9 インチ | 77 cm / 30.3 インチ | — | 92 cm / 36.2 インチ | 84 cm / 33.1 インチ | 77 cm / 30.3 インチ |
| ママ L | — | 55-60 kg / 121.3-132.3 ポンド | 155-165 cm / 61-65 インチ | 90 cm / 35.4 インチ | 78 cm / 30.7 インチ | — | 96 cm / 37.8 インチ | 88 cm / 34.6 インチ | 78 cm / 30.7 インチ |
| ママ XL | — | 60-65 kg / 132.3-143.3 ポンド | 165-170 cm / 65-66.9 インチ | 94 cm / 37 インチ | 79 cm / 31.1 インチ | — | 100 cm / 39.4 インチ | 92 cm / 36.2 インチ | 79 cm / 31.1 インチ |
| ママ 2XL | — | 65-70 kg / 143.3-154.3 ポンド | 170-175 cm / 66.9-68.9 インチ | 98 cm / 38.6 インチ | 80 cm / 31.5 インチ | — | 104 cm / 40.9 インチ | 96 cm / 37.8 インチ | 80 cm / 31.5 インチ |
サイズ表 - シャツ
| サイズ | 年齢 | 重量 (kg/ポンド) | 高さ (cm/インチ) | 胸囲/バスト (cm/インチ) | ショルダーまたは — (cm/インチ) | パンツ/ショート または — (cm/インチ) | ヒップ (cm/インチ) | ウエスト (cm/インチ) | 着丈 (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子供 2歳 | 2 | 7.5-11 kg / 16.5-24.3 ポンド | 80-90 cm / 31.5-35.4 インチ | 62 cm / 24.4 インチ | — | — | 66 cm / 26 インチ | 62 cm / 24.4 インチ | 38 cm / 15 インチ |
| 子供 3歳 | 3 | 11-15 kg / 24.3-33.1 ポンド | 90-100 cm / 35.4-39.4 インチ | 66 cm / 26 インチ | — | — | 70 cm / 27.6 インチ | 66 cm / 26 インチ | 41 cm / 16.1 インチ |
| 子供 4歳 | 4 | 15-19 kg / 33.1-41.9 ポンド | 100-110 cm / 39.4-43.3 インチ | 70 cm / 27.6 インチ | — | — | 74 cm / 29.1 インチ | 70 cm / 27.6 インチ | 44 cm / 17.3 インチ |
| 子供 5歳 | 5 | 19-22.5 kg / 41.9-49.6 ポンド | 110-120 cm / 43.3-47.2 インチ | 74 cm / 29.1 インチ | — | — | 78 cm / 30.7 インチ | 74 cm / 29.1 インチ | 47 cm / 18.5 インチ |
| 子供 6-7歳 | 6-7 | 22.5-27.5 kg / 49.6-60.6 ポンド | 120-130 cm / 47.2-51.2 インチ | 78 cm / 30.7 インチ | — | — | 82 cm / 32.3 インチ | 78 cm / 30.7 インチ | 50 cm / 19.7 インチ |
| 子供 8歳 | 8 | 27.5-32.5 kg / 60.6-71.7 ポンド | 130-140 cm / 51.2-55.1 インチ | 82 cm / 32.3 インチ | — | — | 86 cm / 33.9 インチ | 82 cm / 32.3 インチ | 53 cm / 20.9 インチ |
| 子供 9-10歳 | 9-10 | 32.5-40 kg / 71.7-88.2 ポンド | 140-150 cm / 55.1-59.1 インチ | 86 cm / 33.9 インチ | — | — | 90 cm / 35.4 インチ | 86 cm / 33.9in | 56 cm / 22 インチ |
| パパ S | — | 40-47.5 kg / 88.2-104.7 ポンド | 155-165 cm / 61-65 インチ | 98 cm / 38.6 インチ | — | — | 98 cm / 38.6 インチ | 86 cm / 33.9 インチ | 66 cm / 26 インチ |
| パパ M | — | 47.5-55 kg / 104.7-121.3 ポンド | 155-165 cm / 61-65 インチ | 102 cm / 40.2 インチ | — | — | 102 cm / 40.2 インチ | 90 cm / 35.4 インチ | 68 cm / 26.8 インチ |
| パパ L | — | 55-65 kg / 121.3-143.3 ポンド | 165-170 cm / 65-66.9 インチ | 106 cm / 41.7 インチ | — | — | 106 cm / 41.7 インチ | 94 cm / 37 インチ | 70 cm / 27.6 インチ |
| パパ XL | — | 65-75 kg / 143.3-165.3 ポンド | 165-170 cm / 65-66.9 インチ | 110 cm / 43.3 インチ | — | — | 110 cm / 43.3 インチ | 98 cm / 38.6 インチ | 72 cm / 28.3 インチ |
| パパ 2XL | — | 75-85 kg / 165.3-187.4 ポンド | 175-180 cm / 68.9-70.9 インチ | 114 cm / 44.9 インチ | — | — | 114 cm / 44.9 インチ | 102 cm / 40.2 インチ | 74 cm / 29.1 インチ |
| パパ 3XL | — | 85-95 kg / 187.4-209.4 ポンド | 175-180 cm / 68.9-70.9 インチ | 118 cm / 46.5 インチ | — | — | 118 cm / 46.5 インチ | 106 cm / 41.7 インチ | 76 cm / 29.9 インチ |
| パパ 4XL | — | 95-105 kg / 209.4-231.5 ポンド | 175-180 cm / 68.9-70.9 インチ | 122 cm / 48 インチ | — | — | 122 cm / 48 インチ | 110 cm / 43.3 インチ | 78 cm / 30.7 インチ |
サンリット フローラルは、家族のお揃いに明るい休暇の気分をもたらします。ママと女の子はさわやかで写真映えする形の花柄ドレスをコーディネートし、パパと男の子は同じガーデン プリントの襟付き半袖シャツを着ます。
ミックスにより、全員を同じシルエットに強制することなく、すべての役割を調整できます。シャツをニュートラルなショート パンツやリネン パンツと組み合わせて、暖かい気候のポートレート、リゾートのディナー、週末の気軽な外出に、同じ明るい花柄のストーリーをドレスに取り入れましょう。
主な機能:
- 4 つの役割のコーディネート: 1 つのドラフトで、女の子のドレス、母親のドレス、男の子のシャツ、父親のシャツのサイズがカバーされます。
- 晴れやかな花柄のパレット: 赤、黄、青、緑の花は、ビーチ、庭園、リゾートの背景に美しく映えます。
- ドレスとシャツのモデル: [タイプ] オプションにより、実際に購入可能な衣類が分離されるため、買い物客は誠実な商品を選択できます。
- サイズ チャートの裏付け: すべてのバリアントは、添付されたベンダー チャートの行によって裏付けられます。
- スタイリング ノート: 提供された画像に示されている白いショーツはスタイリングのみであり、このリストの一部ではありません。
家族が必要とするドレスとシャツのサイズを選択し、洗練されて簡単に感じられるコーディネートされた花柄のルックを構築して、次の晴れやかな思い出に備えましょう。

似たアイテム
ファミリーマッチング セットをもっと見る
お買い物に戻る前に、このコレクションで似たアイテムを見比べてみてください。
-
Willow Wildflower ファミリー マッチング セット - ドレス & シャツ
Willow Wildflower ファミリー マッチング セット - ドレス & シャツ
通常価格 $24.99 USDからセール価格 $24.99 USDから単価 / あたりセール -
コースタル ブルー ストライプ ファミリー マッチング セット - シャツ & ドレス
コースタル ブルー ストライプ ファミリー マッチング セット - シャツ & ドレス
通常価格 $19.99 USDからセール価格 $19.99 USDから単価 / あたりセール -
ブルーチェックファミリーおそろいセット - シャツ、スカート、ショーツ
ブルーチェックファミリーおそろいセット - シャツ、スカート、ショーツ
通常価格 $22.99 USDからセール価格 $22.99 USDから単価 / あたりセール -
幾何学的なブルーのファミリー マッチング セット - ドレス、シャツ、ショーツ
幾何学的なブルーのファミリー マッチング セット - ドレス、シャツ、ショーツ
通常価格 $19.99 USDからセール価格 $19.99 USDから単価 / あたりセール -
サマーチェック柄ファミリーマッチングセット - パーカー & ショートパンツ
サマーチェック柄ファミリーマッチングセット - パーカー & ショートパンツ
通常価格 $21.99 USDからセール価格 $21.99 USDから単価 / あたりセール -
シーサイドブルーチェック柄ファミリーマッチングセット - ドレス、シャツ、ロンパース
シーサイドブルーチェック柄ファミリーマッチングセット - ドレス、シャツ、ロンパース
通常価格 $24.99 USDからセール価格 $24.99 USDから単価 / あたりセール


