送料無料
お届け予定日: 12-15営業日
もっと早く受け取りたいですか?$100以上のご注文で
すべてのご注文で送料無料 | 家族のおそろいコーデが簡単 | 安全なチェックアウト
オプション: 含める家族メンバーごとに 1 つのサイズを選択します。選択ごとに 1 つの個別の商品がカートに追加されます。
お困りですか?通常、1営業日以内に返信します。
見た目を完成させる
オプション: 含める家族メンバーごとに 1 つのサイズを選択します。選択ごとに 1 つの個別の商品がカートに追加されます。
追加する家族メンバーごとに 1 つのサイズを選択します。
お客様のレビュー
送料無料
お届け予定日: 12-15営業日
もっと早く受け取りたいですか?$100以上のご注文で
返品または交換をリクエストするには、配達から 30 日以内に限ります。
商品は未着用、未洗濯で、元の状態で、タグが付けられた元のパッケージに入っている必要があります。
水着や下着など一部の商品は衛生上の理由から返品できません。最終セール品やパーソナライズされた商品も対象外となります。
返品する前に、資格、返品の送料、返金のタイミングについて返金ポリシーを確認してください。
主要なクレジットカードとデビットカードをご利用いただけます。カード情報は安全に保護され、提携先と共有されることはありません。保存したカードはいつでも簡単に管理できます。お取引に関するお問い合わせは、カード発行会社までご連絡ください。
お客様のプライバシー保護は私たちにとって大切です。情報は安全に保管され、不正に利用されることはありません。お客様の個人情報を販売することはなく、プライバシーとCookieポリシーに基づいて、サービスの提供と改善のためにのみ利用します。
| サイズ | 年齢 | 重量 (kg/ポンド) | 高さ (cm/インチ) | 胸囲/バスト (cm/インチ) | スカート丈 (cm/in) | パンツ/ショート または — (cm/インチ) | ヒップ (cm/インチ) | ウエスト (cm/インチ) | 着丈 (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女の子 2歳 | 2 | 7.5-11 kg / 16.5-24.3 ポンド | 80-90 cm / 31.5-35.4 インチ | 58 cm / 22.8 インチ | 50 cm / 19.7 インチ | — | 62 cm / 24.4 インチ | 58 cm / 22.8 インチ | 50 cm / 19.7 インチ |
| 女の子 3歳 | 3 | 11-15 kg / 24.3-33.1 ポンド | 90-100 cm / 35.4-39.4 インチ | 62 cm / 24.4 インチ | 54 cm / 21.3 インチ | — | 66 cm / 26 インチ | 62 cm / 24.4 インチ | 54 cm / 21.3 インチ |
| 女の子 4歳 | 4 | 15-19 kg / 33.1-41.9 ポンド | 100-110 cm / 39.4-43.3 インチ | 66 cm / 26 インチ | 58 cm / 22.8 インチ | — | 70 cm / 27.6 インチ | 66 cm / 26 インチ | 58 cm / 22.8 インチ |
| 女の子 5歳 | 5 | 19-22.5 kg / 41.9-49.6 ポンド | 110-120 cm / 43.3-47.2 インチ | 70 cm / 27.6 インチ | 62 cm / 24.4 インチ | — | 74 cm / 29.1 インチ | 70 cm / 27.6 インチ | 62 cm / 24.4 インチ |
| 女の子 6-7歳 | 6-7 | 22.5-27.5 kg / 49.6-60.6 ポンド | 120-130 cm / 47.2-51.2 インチ | 74 cm / 29.1 インチ | 66 cm / 26 インチ | — | 78 cm / 30.7 インチ | 74 cm / 29.1 インチ | 66 cm / 26 インチ |
| 女の子 8歳 | 8 | 27.5-32.5 kg / 60.6-71.7 ポンド | 130-140 cm / 51.2-55.1 インチ | 78 cm / 30.7 インチ | 70 cm / 27.6 インチ | — | 82 cm / 32.3 インチ | 78 cm / 30.7 インチ | 70 cm / 27.6 インチ |
| 女の子 9-10歳 | 9-10 | 32.5-40 kg / 71.7-88.2 ポンド | 140-150 cm / 55.1-59.1 インチ | 82 cm / 32.3 インチ | 74 cm / 29.1in | — | 86 cm / 33.9 インチ | 82 cm / 32.3 インチ | 74 cm / 29.1 インチ |
| ママ S | — | 42.5-50 kg / 93.7-110.2 ポンド | 155-160 cm / 61-63 インチ | 82 cm / 32.3 インチ | 76 cm / 29.9 インチ | — | 88 cm / 34.6 インチ | 80 cm / 31.5 インチ | 76 cm / 29.9 インチ |
| ママ M | — | 50-55 kg / 110.2-121.3 ポンド | 155-160 cm / 61-63 インチ | 86 cm / 33.9 インチ | 77 cm / 30.3 インチ | — | 92 cm / 36.2 インチ | 84 cm / 33.1 インチ | 77 cm / 30.3 インチ |
| ママ L | — | 55-60 kg / 121.3-132.3 ポンド | 155-165 cm / 61-65 インチ | 90 cm / 35.4 インチ | 78 cm / 30.7 インチ | — | 96 cm / 37.8 インチ | 88 cm / 34.6 インチ | 78 cm / 30.7 インチ |
| ママ XL | — | 60-65 kg / 132.3-143.3 ポンド | 165-170 cm / 65-66.9 インチ | 94 cm / 37 インチ | 79 cm / 31.1 インチ | — | 100 cm / 39.4 インチ | 92 cm / 36.2 インチ | 79 cm / 31.1 インチ |
| ママ 2XL | — | 65-70 kg / 143.3-154.3 ポンド | 170-175 cm / 66.9-68.9 インチ | 98 cm / 38.6 インチ | 80 cm / 31.5 インチ | — | 104 cm / 40.9 インチ | 96 cm / 37.8 インチ | 80 cm / 31.5 インチ |
| サイズ | 年齢 | 重量 (kg/ポンド) | 高さ (cm/インチ) | 胸囲/バスト (cm/インチ) | ショルダーまたは — (cm/インチ) | パンツ/ショート または — (cm/インチ) | ヒップ (cm/インチ) | ウエスト (cm/インチ) | 着丈 (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子供 2歳 | 2 | 7.5-11 kg / 16.5-24.3 ポンド | 80-90 cm / 31.5-35.4 インチ | 62 cm / 24.4 インチ | — | — | 66 cm / 26 インチ | 62 cm / 24.4 インチ | 38 cm / 15 インチ |
| 子供 3歳 | 3 | 11-15 kg / 24.3-33.1 ポンド | 90-100 cm / 35.4-39.4 インチ | 66 cm / 26 インチ | — | — | 70 cm / 27.6 インチ | 66 cm / 26 インチ | 41 cm / 16.1 インチ |
| 子供 4歳 | 4 | 15-19 kg / 33.1-41.9 ポンド | 100-110 cm / 39.4-43.3 インチ | 70 cm / 27.6 インチ | — | — | 74 cm / 29.1 インチ | 70 cm / 27.6 インチ | 44 cm / 17.3 インチ |
| 子供 5歳 | 5 | 19-22.5 kg / 41.9-49.6 ポンド | 110-120 cm / 43.3-47.2 インチ | 74 cm / 29.1 インチ | — | — | 78 cm / 30.7 インチ | 74 cm / 29.1 インチ | 47 cm / 18.5 インチ |
| 子供 6-7歳 | 6-7 | 22.5-27.5 kg / 49.6-60.6 ポンド | 120-130 cm / 47.2-51.2 インチ | 78 cm / 30.7 インチ | — | — | 82 cm / 32.3 インチ | 78 cm / 30.7 インチ | 50 cm / 19.7 インチ |
| 子供 8歳 | 8 | 27.5-32.5 kg / 60.6-71.7 ポンド | 130-140 cm / 51.2-55.1 インチ | 82 cm / 32.3 インチ | — | — | 86 cm / 33.9 インチ | 82 cm / 32.3 インチ | 53 cm / 20.9 インチ |
| 子供 9-10歳 | 9-10 | 32.5-40 kg / 71.7-88.2 ポンド | 140-150 cm / 55.1-59.1 インチ | 86 cm / 33.9 インチ | — | — | 90 cm / 35.4 インチ | 86 cm / 33.9in | 56 cm / 22 インチ |
| パパ S | — | 40-47.5 kg / 88.2-104.7 ポンド | 155-165 cm / 61-65 インチ | 98 cm / 38.6 インチ | — | — | 98 cm / 38.6 インチ | 86 cm / 33.9 インチ | 66 cm / 26 インチ |
| パパ M | — | 47.5-55 kg / 104.7-121.3 ポンド | 155-165 cm / 61-65 インチ | 102 cm / 40.2 インチ | — | — | 102 cm / 40.2 インチ | 90 cm / 35.4 インチ | 68 cm / 26.8 インチ |
| パパ L | — | 55-65 kg / 121.3-143.3 ポンド | 165-170 cm / 65-66.9 インチ | 106 cm / 41.7 インチ | — | — | 106 cm / 41.7 インチ | 94 cm / 37 インチ | 70 cm / 27.6 インチ |
| パパ XL | — | 65-75 kg / 143.3-165.3 ポンド | 165-170 cm / 65-66.9 インチ | 110 cm / 43.3 インチ | — | — | 110 cm / 43.3 インチ | 98 cm / 38.6 インチ | 72 cm / 28.3 インチ |
| パパ 2XL | — | 75-85 kg / 165.3-187.4 ポンド | 175-180 cm / 68.9-70.9 インチ | 114 cm / 44.9 インチ | — | — | 114 cm / 44.9 インチ | 102 cm / 40.2 インチ | 74 cm / 29.1 インチ |
| パパ 3XL | — | 85-95 kg / 187.4-209.4 ポンド | 175-180 cm / 68.9-70.9 インチ | 118 cm / 46.5 インチ | — | — | 118 cm / 46.5 インチ | 106 cm / 41.7 インチ | 76 cm / 29.9 インチ |
| パパ 4XL | — | 95-105 kg / 209.4-231.5 ポンド | 175-180 cm / 68.9-70.9 インチ | 122 cm / 48 インチ | — | — | 122 cm / 48 インチ | 110 cm / 43.3 インチ | 78 cm / 30.7 インチ |
サンリット フローラルは、家族のお揃いに明るい休暇の気分をもたらします。ママと女の子はさわやかで写真映えする形の花柄ドレスをコーディネートし、パパと男の子は同じガーデン プリントの襟付き半袖シャツを着ます。
ミックスにより、全員を同じシルエットに強制することなく、すべての役割を調整できます。シャツをニュートラルなショート パンツやリネン パンツと組み合わせて、暖かい気候のポートレート、リゾートのディナー、週末の気軽な外出に、同じ明るい花柄のストーリーをドレスに取り入れましょう。
家族が必要とするドレスとシャツのサイズを選択し、洗練されて簡単に感じられるコーディネートされた花柄のルックを構築して、次の晴れやかな思い出に備えましょう。

似たアイテム
お買い物に戻る前に、このコレクションで似たアイテムを見比べてみてください。


