Darmowa wysyłka
Szacowana dostawa: 12-15 dni roboczych
Chcesz szybciej? Wydaj ponad 100 dolarów i zdobądź
Masz już konto?
Zaloguj się, aby szybciej realizować zakupy.
$0.00 USD
BEZPŁATNA WYSYŁKA NA WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA | RODZINNE STYLIZACJE BEZ WYSIŁKU | BEZPIECZNA KASA
Opcjonalnie: wybierz jeden rozmiar dla każdego członka rodziny, którego chcesz uwzględnić. Każdy wybór dodaje jedną oddzielną sztukę do koszyka.
Potrzebujesz pomocy? Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego.
Uzupełnij wygląd
Opcjonalnie: wybierz jeden rozmiar dla każdego członka rodziny, którego chcesz uwzględnić. Każdy wybór dodaje jedną oddzielną sztukę do koszyka.
Wybierz jeden rozmiar dla każdego członka rodziny, którego chcesz dodać.
Recenzje klientów
Darmowa wysyłka
Szacowana dostawa: 12-15 dni roboczych
Chcesz szybciej? Wydaj ponad 100 dolarów i zdobądź
Masz 30 dni od dostawy na złożenie wniosku o zwrot lub wymianę.
Przedmioty muszą być nienoszone, nieprane, w oryginalnym stanie i w oryginalnym opakowaniu z dołączonymi metkami.
Niektóre artykuły, w tym stroje kąpielowe i bielizna intymna, nie podlegają zwrotowi ze względów higienicznych; sprzedaż ostateczna i przedmioty spersonalizowane również nie są objęte promocją.
Przed odesłaniem czegokolwiek zapoznaj się z zasadami zwrotów pod kątem kwalifikowalności, wysyłki zwrotnej i terminu zwrotu.
Akceptujemy wszystkie główne karty kredytowe i debetowe. Dane Twojej karty są bezpieczne i nigdy nie są udostępniane naszym partnerom. Możesz łatwo zarządzać zapisanymi kartami w dowolnym momencie. W przypadku pytań dotyczących transakcji prosimy o kontakt z wydawcą karty.
Ochrona Twojej prywatności jest dla nas ważna! Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą bezpieczne i nienaruszone. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych za pieniądze i będziemy je wykorzystywać wyłącznie zgodnie z naszą polityką prywatności i plików cookie, aby świadczyć i ulepszać nasze usługi.
| Rozmiar | Wiek | Waga (kg/funty) | Wysokość (cm/cale) | Klatka/Biust (cm/in) | Długość spódnicy (cm) | Spodnie/krótkie lub — (cm/cale) | Biodro (cm/cale) | Talia (cm/in) | Długość odzieży (cm/cale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dziewczynka 2 lata | 2 | 7,5-11 kg / 16,5-24,3 funta | 80-90 cm / 31,5-35,4 cala | 58 cm / 22,8 cala | 50 cm / 19,7 cala | — | 62 cm / 24,4 cala | 58 cm / 22,8 cala | 50 cm / 19,7 cala |
| Dziewczynka 3 lata | 3 | 11-15 kg / 24,3-33,1 funta | 90-100 cm / 35,4-39,4 cala | 62 cm / 24,4 cala | 54 cm / 21,3 cala | — | 66 cm / 26 cali | 62 cm / 24,4 cala | 54 cm / 21,3 cala |
| Dziewczynka 4 lata | 4 | 15-19 kg / 33,1-41,9 funta | 100-110 cm / 39,4-43,3 cala | 66 cm / 26 cali | 58 cm / 22,8 cala | — | 70 cm / 27,6 cala | 66 cm / 26 cali | 58 cm / 22,8 cala |
| Dziewczynka 5 lat | 5 | 19-22,5 kg / 41,9-49,6 funta | 110-120 cm / 43,3-47,2 cala | 70 cm / 27,6 cala | 62 cm / 24,4 cala | — | 74 cm / 29,1 cala | 70 cm / 27,6 cala | 62 cm / 24,4 cala |
| Dziewczynka 6-7 lat | 6-7 | 22,5-27,5 kg / 49,6-60,6 funta | 120-130 cm / 47,2-51,2 cala | 74 cm / 29,1 cala | 66 cm / 26 cali | — | 78 cm / 30,7 cala | 74 cm / 29,1 cala | 66 cm / 26 cali |
| Dziewczynka 8 lat | 8 | 27,5-32,5 kg / 60,6-71,7 funtów | 130-140 cm / 51,2-55,1 cala | 78 cm / 30,7 cala | 70 cm / 27,6 cala | — | 82 cm / 32,3 cala | 78 cm / 30,7 cala | 70 cm / 27,6 cala |
| Dziewczynka 9-10 lat | 9-10 | 32,5-40 kg / 71,7-88,2 funta | 140-150 cm / 55,1-59,1 cali | 82 cm / 32,3 cala | 74 cm / 29,1w | — | 86 cm / 33,9 cala | 82 cm / 32,3 cala | 74 cm / 29,1 cala |
| Mama S | — | 42,5-50 kg / 93,7-110,2 funta | 155-160 cm / 61-63 cali | 82 cm / 32,3 cala | 76 cm / 29,9 cala | — | 88 cm / 34,6 cala | 80 cm / 31,5 cala | 76 cm / 29,9 cala |
| Mama M | — | 50-55 kg / 110,2-121,3 funta | 155-160 cm / 61-63 cali | 86 cm / 33,9 cala | 77 cm / 30,3 cala | — | 92 cm / 36,2 cala | 84 cm / 33,1 cala | 77 cm / 30,3 cala |
| Mama L | — | 55-60 kg / 121,3-132,3 funta | 155-165 cm / 61-65 cali | 90 cm / 35,4 cala | 78 cm / 30,7 cala | — | 96 cm / 37,8 cala | 88 cm / 34,6 cala | 78 cm / 30,7 cala |
| Mama XL | — | 60-65 kg / 132,3-143,3 funta | 165-170 cm / 65-66,9 cala | 94 cm / 37 cali | 79 cm / 31,1 cala | — | 100 cm / 39,4 cala | 92 cm / 36,2 cala | 79 cm / 31,1 cala |
| Mama 2XL | — | 65-70 kg / 143,3-154,3 funta | 170-175 cm / 66,9-68,9 cali | 98 cm / 38,6 cala | 80 cm / 31,5 cala | — | 104 cm / 40,9 cala | 96 cm / 37,8 cala | 80 cm / 31,5 cala |
| Rozmiar | Wiek | Waga (kg/funty) | Wysokość (cm/cale) | Klatka/Biust (cm/cale) | Ramię lub — (cm/in) | Spodnie/krótkie lub — (cm/cale) | Biodro (cm/cale) | Talia (cm/in) | Długość odzieży (cm/cale) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dziecko 2 lata | 2 | 7,5-11 kg / 16,5-24,3 funta | 80-90 cm / 31,5-35,4 cala | 62 cm / 24,4 cala | — | — | 66 cm / 26 cali | 62 cm / 24,4 cala | 38 cm / 15 cali |
| Dziecko 3 lata | 3 | 11-15 kg / 24,3-33,1 funta | 90-100 cm / 35,4-39,4 cala | 66 cm / 26 cali | — | — | 70 cm / 27,6 cala | 66 cm / 26 cali | 41 cm / 16,1 cala |
| Dziecko 4 lata | 4 | 15-19 kg / 33,1-41,9 funta | 100-110 cm / 39,4-43,3 cala | 70 cm / 27,6 cala | — | — | 74 cm / 29,1 cala | 70 cm / 27,6 cala | 44 cm / 17,3 cala |
| Dziecko 5 lat | 5 | 19-22,5 kg / 41,9-49,6 funta | 110-120 cm / 43,3-47,2 cala | 74 cm / 29,1 cala | — | — | 78 cm / 30,7 cala | 74 cm / 29,1 cala | 47 cm / 18,5 cala |
| Dziecko 6-7 lat | 6-7 | 22,5-27,5 kg / 49,6-60,6 funta | 120-130 cm / 47,2-51,2 cali | 78 cm / 30,7 cala | — | — | 82 cm / 32,3 cala | 78 cm / 30,7 cala | 50 cm / 19,7 cala |
| Dziecko 8 lat | 8 | 27,5-32,5 kg / 60,6-71,7 funtów | 130-140 cm / 51,2-55,1 cala | 82 cm / 32,3 cala | — | — | 86 cm / 33,9 cala | 82 cm / 32,3 cala | 53 cm / 20,9 cala |
| Dziecko 9-10 lat | 9-10 | 32,5-40 kg / 71,7-88,2 funta | 140-150 cm / 55,1-59,1 cali | 86 cm / 33,9 cala | — | — | 90 cm / 35,4 cala | 86 cm / 33,9w | 56 cm / 22 cale |
| Tata S | — | 40-47,5 kg / 88,2-104,7 funta | 155-165 cm / 61-65 cali | 98 cm / 38,6 cala | — | — | 98 cm / 38,6 cala | 86 cm / 33,9 cala | 66 cm / 26 cali |
| Tata M | — | 47,5-55 kg / 104,7-121,3 funta | 155-165 cm / 61-65 cali | 102 cm / 40,2 cala | — | — | 102 cm / 40,2 cala | 90 cm / 35,4 cala | 68 cm / 26,8 cala |
| Tata L | — | 55-65 kg / 121,3-143,3 funta | 165-170 cm / 65-66,9 cala | 106 cm / 41,7 cala | — | — | 106 cm / 41,7 cala | 94 cm / 37 cali | 70 cm / 27,6 cala |
| Tata XL | — | 65-75 kg / 143,3-165,3 funta | 165-170 cm / 65-66,9 cala | 110 cm / 43,3 cala | — | — | 110 cm / 43,3 cala | 98 cm / 38,6 cala | 72 cm / 28,3 cala |
| Tata 2XL | — | 75-85 kg / 165,3-187,4 funta | 175-180 cm / 68,9-70,9 cali | 114 cm / 44,9 cala | — | — | 114 cm / 44,9 cala | 102 cm / 40,2 cala | 74 cm / 29,1 cala |
| Tata 3XL | — | 85-95 kg / 187,4-209,4 funta | 175-180 cm / 68,9-70,9 cali | 118 cm / 46,5 cala | — | — | 118 cm / 46,5 cala | 106 cm / 41,7 cala | 76 cm / 29,9 cala |
| Tata 4XL | — | 95-105 kg / 209,4-231,5 funta | 175-180 cm / 68,9-70,9 cali | 122 cm / 48 cali | — | — | 122 cm / 48 cali | 110 cm / 43,3 cala | 78 cm / 30,7 cala |
Sunlit Floral wnosi wesoły wakacyjny nastrój do rodzinnych spotkań. Mamy i dziewczęta otrzymują dopasowaną sukienkę w kwiaty o przewiewnym, gotowym do zrobienia zdjęcia kształcie, a tatusiowie i chłopcy noszą ten sam nadruk w ogrodzie co koszulę z krótkim rękawem i kołnierzykiem.
Mieszanka zapewnia koordynację każdej roli, nie zmuszając wszystkich do noszenia tej samej sylwetki. Połącz koszule z neutralnymi spodenkami lub lnianymi spodniami i pozwól, aby sukienki niosły ze sobą tę samą jasną, kwiatową historię do portretów w ciepłe dni, kolacji w ośrodku i łatwych weekendowych wycieczek.
Wybierz rozmiary sukienek i koszul, jakich potrzebuje Twoja rodzina, a następnie stwórz skoordynowany kwiatowy wygląd, który będzie dopracowany, łatwy i gotowy na kolejne słoneczne wspomnienie.

Podobne style
Skorzystaj z tej kolekcji, aby porównać kilka bliskich dopasowań, zanim wrócisz do zakupów.


