شحن مجاني
التسليم المتوقع: 12-15 يوم عمل
تريد ذلك بشكل أسرع؟ أنفق 100+ دولار واحصل على
هل لديك حساب؟
قم بتسجيل الدخول للتحقق بشكل أسرع.
$0.00 USD
شحن مجاني لجميع الطلبات | تنسيق عائلي بسهولة | الخروج الآمن
اختياري: اختر مقاسًا واحدًا لكل فرد من أفراد العائلة تريد تضمينه. يضيف كل اختيار قطعة واحدة منفصلة إلى سلة التسوق.
بحاجة الى مساعدة؟ نقوم عادةً بالرد خلال يوم عمل واحد.
أكمل المظهر
اختياري: اختر مقاسًا واحدًا لكل فرد من أفراد العائلة تريد تضمينه. يضيف كل اختيار قطعة واحدة منفصلة إلى سلة التسوق.
حدد حجمًا واحدًا لكل فرد من أفراد العائلة تريد إضافته.
مراجعات العملاء
شحن مجاني
التسليم المتوقع: 12-15 يوم عمل
تريد ذلك بشكل أسرع؟ أنفق 100+ دولار واحصل على
لديك 30 يومًا من التسليم لطلب الإرجاع أو الاستبدال.
يجب أن تكون العناصر غير ملبوسة وغير مغسولة وفي حالتها الأصلية وفي عبواتها الأصلية مع العلامات المرفقة بها.
بعض العناصر، بما في ذلك ملابس السباحة والملابس الداخلية، غير قابلة للإرجاع لأسباب تتعلق بالنظافة؛ يتم أيضًا استبعاد البيع النهائي والعناصر الشخصية.
قم بمراجعة سياسة استرداد الأموال لمعرفة الأهلية وشحن الإرجاع وتوقيت استرداد الأموال قبل إرسال أي شيء مرة أخرى.
نحن نقبل جميع بطاقات الائتمان والخصم الرئيسية. تفاصيل بطاقتك آمنة ولا يتم مشاركتها أبدًا مع شركائنا. يمكنك بسهولة إدارة بطاقاتك المحفوظة في أي وقت. لأية استفسارات حول المعاملات، يرجى الاتصال بجهة إصدار بطاقتك.
حماية خصوصيتك أمر مهم بالنسبة لنا! يرجى التأكد من أن معلوماتك سيتم الحفاظ عليها آمنة وغير قابلة للمساس بها. نحن لا نبيع معلوماتك الشخصية مقابل المال ولن نستخدم معلوماتك إلا وفقًا لسياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا لتوفير خدماتنا لك وتحسينها.
| الحجم | العمر | الوزن (كجم/رطل) | الارتفاع (سم/بوصة) | الصدر/الصدر (سم/بوصة) | طول التنورة (سم/بوصة) | بنطلون/قصير أو — (سم/بوصة) | الورك (سم/بوصة) | الخصر (سم/بوصة) | طول الملابس (سم/بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| للبنات عمر سنتين | 2 | 7.5-11 كجم / 16.5-24.3 رطل | 80-90 سم / 31.5-35.4 بوصة | 58 سم / 22.8 بوصة | 50 سم / 19.7 بوصة | — | 62 سم / 24.4 بوصة | 58 سم / 22.8 بوصة | 50 سم / 19.7 بوصة |
| للبنات عمر 3 سنوات | 3 | 11-15 كجم / 24.3-33.1 رطل | 90-100 سم / 35.4-39.4 بوصة | 62 سم / 24.4 بوصة | 54 سم / 21.3 بوصة | — | 66 سم / 26 بوصة | 62 سم / 24.4 بوصة | 54 سم / 21.3 بوصة |
| للبنات عمر 4 سنوات | 4 | 15-19 كجم / 33.1-41.9 رطل | 100-110 سم / 39.4-43.3 بوصة | 66 سم / 26 بوصة | 58 سم / 22.8 بوصة | — | 70 سم / 27.6 بوصة | 66 سم / 26 بوصة | 58 سم / 22.8 بوصة |
| للبنات عمر 5 سنوات | 5 | 19-22.5 كجم / 41.9-49.6 رطل | 110-120 سم / 43.3-47.2 بوصة | 70 سم / 27.6 بوصة | 62 سم / 24.4 بوصة | — | 74 سم / 29.1 بوصة | 70 سم / 27.6 بوصة | 62 سم / 24.4 بوصة |
| للبنات عمر 6-7 سنوات | 6-7 | 22.5-27.5 كجم / 49.6-60.6 رطل | 120-130 سم / 47.2-51.2 بوصة | 74 سم / 29.1 بوصة | 66 سم / 26 بوصة | — | 78 سم / 30.7 بوصة | 74 سم / 29.1 بوصة | 66 سم / 26 بوصة |
| للبنات عمر 8 سنوات | 8 | 27.5-32.5 كجم / 60.6-71.7 رطل | 130-140 سم / 51.2-55.1 بوصة | 78 سم / 30.7 بوصة | 70 سم / 27.6 بوصة | — | 82 سم / 32.3 بوصة | 78 سم / 30.7 بوصة | 70 سم / 27.6 بوصة |
| للبنات عمر 9-10 سنوات | 9-10 | 32.5-40 كجم / 71.7-88.2 رطل | 140-150 سم / 55.1-59.1 بوصة | 82 سم / 32.3 بوصة | 74 سم / 29.1in | — | 86 سم / 33.9 بوصة | 82 سم / 32.3 بوصة | 74 سم / 29.1 بوصة |
| الأم S | — | 42.5-50 كجم / 93.7-110.2 رطل | 155-160 سم / 61-63 بوصة | 82 سم / 32.3 بوصة | 76 سم / 29.9 بوصة | — | 88 سم / 34.6 بوصة | 80 سم / 31.5 بوصة | 76 سم / 29.9 بوصة |
| الأم M | — | 50-55 كجم / 110.2-121.3 رطل | 155-160 سم / 61-63 بوصة | 86 سم / 33.9 بوصة | 77 سم / 30.3 بوصة | — | 92 سم / 36.2 بوصة | 84 سم / 33.1 بوصة | 77 سم / 30.3 بوصة |
| الأم L | — | 55-60 كجم / 121.3-132.3 رطل | 155-165 سم / 61-65 بوصة | 90 سم / 35.4 بوصة | 78 سم / 30.7 بوصة | — | 96 سم / 37.8 بوصة | 88 سم / 34.6 بوصة | 78 سم / 30.7 بوصة |
| الأم XL | — | 60-65 كجم / 132.3-143.3 رطل | 165-170 سم / 65-66.9 بوصة | 94 سم / 37 بوصة | 79 سم / 31.1 بوصة | — | 100 سم / 39.4 بوصة | 92 سم / 36.2 بوصة | 79 سم / 31.1 بوصة |
| الأم 2XL | — | 65-70 كجم / 143.3-154.3 رطل | 170-175 سم / 66.9-68.9 بوصة | 98 سم / 38.6 بوصة | 80 سم / 31.5 بوصة | — | 104 سم / 40.9 بوصة | 96 سم / 37.8 بوصة | 80 سم / 31.5 بوصة |
| الحجم | العمر | الوزن (كجم/رطل) | الارتفاع (سم/بوصة) | الصدر/الصدر (سم/بوصة) | الكتف أو — (سم/بوصة) | بنطلون/قصير أو — (سم/بوصة) | الورك (سم/بوصة) | الخصر (سم/بوصة) | طول الملابس (سم/بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| للأطفال عمر سنتين | 2 | 7.5-11 كجم / 16.5-24.3 رطل | 80-90 سم / 31.5-35.4 بوصة | 62 سم / 24.4 بوصة | — | — | 66 سم / 26 بوصة | 62 سم / 24.4 بوصة | 38 سم / 15 بوصة |
| للأطفال عمر 3 سنوات | 3 | 11-15 كجم / 24.3-33.1 رطل | 90-100 سم / 35.4-39.4 بوصة | 66 سم / 26 بوصة | — | — | 70 سم / 27.6 بوصة | 66 سم / 26 بوصة | 41 سم / 16.1 بوصة |
| للأطفال عمر 4 سنوات | 4 | 15-19 كجم / 33.1-41.9 رطل | 100-110 سم / 39.4-43.3 بوصة | 70 سم / 27.6 بوصة | — | — | 74 سم / 29.1 بوصة | 70 سم / 27.6 بوصة | 44 سم / 17.3 بوصة |
| للأطفال عمر 5 سنوات | 5 | 19-22.5 كجم / 41.9-49.6 رطل | 110-120 سم / 43.3-47.2 بوصة | 74 سم / 29.1 بوصة | — | — | 78 سم / 30.7 بوصة | 74 سم / 29.1 بوصة | 47 سم / 18.5 بوصة |
| للأطفال عمر 6-7 سنوات | 6-7 | 22.5-27.5 كجم / 49.6-60.6 رطل | 120-130 سم / 47.2-51.2 بوصة | 78 سم / 30.7 بوصة | — | — | 82 سم / 32.3 بوصة | 78 سم / 30.7 بوصة | 50 سم / 19.7 بوصة |
| للأطفال عمر 8 سنوات | 8 | 27.5-32.5 كجم / 60.6-71.7 رطل | 130-140 سم / 51.2-55.1 بوصة | 82 سم / 32.3 بوصة | — | — | 86 سم / 33.9 بوصة | 82 سم / 32.3 بوصة | 53 سم / 20.9 بوصة |
| للأطفال عمر 9-10 سنوات | 9-10 | 32.5-40 كجم / 71.7-88.2 رطل | 140-150 سم / 55.1-59.1 بوصة | 86 سم / 33.9 بوصة | — | — | 90 سم / 35.4 بوصة | 86 سم / 33.9في | 56 سم / 22 بوصة |
| الأب S | — | 40-47.5 كجم / 88.2-104.7 رطل | 155-165 سم / 61-65 بوصة | 98 سم / 38.6 بوصة | — | — | 98 سم / 38.6 بوصة | 86 سم / 33.9 بوصة | 66 سم / 26 بوصة |
| الأب M | — | 47.5-55 كجم / 104.7-121.3 رطل | 155-165 سم / 61-65 بوصة | 102 سم / 40.2 بوصة | — | — | 102 سم / 40.2 بوصة | 90 سم / 35.4 بوصة | 68 سم / 26.8 بوصة |
| الأب L | — | 55-65 كجم / 121.3-143.3 رطل | 165-170 سم / 65-66.9 بوصة | 106 سم / 41.7 بوصة | — | — | 106 سم / 41.7 بوصة | 94 سم / 37 بوصة | 70 سم / 27.6 بوصة |
| الأب XL | — | 65-75 كجم / 143.3-165.3 رطل | 165-170 سم / 65-66.9 بوصة | 110 سم / 43.3 بوصة | — | — | 110 سم / 43.3 بوصة | 98 سم / 38.6 بوصة | 72 سم / 28.3 بوصة |
| الأب 2XL | — | 75-85 كجم / 165.3-187.4 رطل | 175-180 سم / 68.9-70.9 بوصة | 114 سم / 44.9 بوصة | — | — | 114 سم / 44.9 بوصة | 102 سم / 40.2 بوصة | 74 سم / 29.1 بوصة |
| الأب 3XL | — | 85-95 كجم / 187.4-209.4 رطل | 175-180 سم / 68.9-70.9 بوصة | 118 سم / 46.5 بوصة | — | — | 118 سم / 46.5 بوصة | 106 سم / 41.7 بوصة | 76 سم / 29.9 بوصة |
| الأب 4XL | — | 95-105 كجم / 209.4-231.5 رطل | 175-180 سم / 68.9-70.9 بوصة | 122 سم / 48 بوصة | — | — | 122 سم / 48 بوصة | 110 سم / 43.3 بوصة | 78 سم / 30.7 بوصة |
Sunlit Floral يجلب مزاج العطلة المبهج إلى مطابقة العائلة. تحصل الأمهات والفتيات على فستان الأزهار المتناسق ذو الشكل المنعش والجاهز للصور، بينما يرتدي الآباء والأولاد نفس طباعة الحديقة كقميص قصير الأكمام بياقة.
يحافظ هذا المزيج على تنسيق كل الأدوار دون إجبار الجميع على الالتزام بنفس الصورة الظلية. ارتدي القمصان مع شورتات محايدة أو سراويل من الكتان، ودع الفساتين تحمل نفس قصة الأزهار الزاهية لصور الطقس الدافئ، وعشاء المنتجع، والنزهات السهلة في عطلة نهاية الأسبوع.
اختر مقاسات الفستان والقميص التي تحتاجها عائلتك، ثم صمم مظهرًا زهريًا منسقًا يبدو أنيقًا وسهلاً وجاهزًا للذكرى المشمسة التالية.

أنماط مماثلة
استخدم هذه المجموعة لمقارنة بعض التطابقات القريبة قبل العودة للتسوق.


