شحن مجاني
التسليم المتوقع: 12-15 يوم عمل
تريد ذلك بشكل أسرع؟ أنفق 100+ دولار واحصل على
هل لديك حساب؟
قم بتسجيل الدخول للتحقق بشكل أسرع.
$0.00 USD
شحن مجاني لجميع الطلبات | تنسيق عائلي بسهولة | الخروج الآمن
اختياري: اختر مقاسًا واحدًا لكل فرد من أفراد العائلة تريد تضمينه. يضيف كل اختيار قطعة واحدة منفصلة إلى سلة التسوق.
بحاجة الى مساعدة؟ نقوم عادةً بالرد خلال يوم عمل واحد.
أكمل المظهر
اختياري: اختر مقاسًا واحدًا لكل فرد من أفراد العائلة تريد تضمينه. يضيف كل اختيار قطعة واحدة منفصلة إلى سلة التسوق.
حدد حجمًا واحدًا لكل فرد من أفراد العائلة تريد إضافته.
مراجعات العملاء
شحن مجاني
التسليم المتوقع: 12-15 يوم عمل
تريد ذلك بشكل أسرع؟ أنفق 100+ دولار واحصل على
لديك 30 يومًا من التسليم لطلب الإرجاع أو الاستبدال.
يجب أن تكون العناصر غير ملبوسة وغير مغسولة وفي حالتها الأصلية وفي عبواتها الأصلية مع العلامات المرفقة بها.
بعض العناصر، بما في ذلك ملابس السباحة والملابس الداخلية، غير قابلة للإرجاع لأسباب تتعلق بالنظافة؛ يتم أيضًا استبعاد البيع النهائي والعناصر الشخصية.
قم بمراجعة سياسة استرداد الأموال لمعرفة الأهلية وشحن الإرجاع وتوقيت استرداد الأموال قبل إرسال أي شيء مرة أخرى.
نحن نقبل جميع بطاقات الائتمان والخصم الرئيسية. تفاصيل بطاقتك آمنة ولا يتم مشاركتها أبدًا مع شركائنا. يمكنك بسهولة إدارة بطاقاتك المحفوظة في أي وقت. لأية استفسارات حول المعاملات، يرجى الاتصال بجهة إصدار بطاقتك.
حماية خصوصيتك أمر مهم بالنسبة لنا! يرجى التأكد من أن معلوماتك سيتم الحفاظ عليها آمنة وغير قابلة للمساس بها. نحن لا نبيع معلوماتك الشخصية مقابل المال ولن نستخدم معلوماتك إلا وفقًا لسياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا لتوفير خدماتنا لك وتحسينها.
| الحجم | Age | الوزن (كجم/رطل) | الارتفاع (سم/بوصة) | الصدر/الصدر (سم/بوصة) | طول التنورة (سم/بوصة) | بنطلون/قصير أو - (سم/بوصة) | الورك (سم/بوصة) | الخصر (سم/بوصة) | طول الملابس (سم/بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| للأطفال عمر 1-2 سنوات | 1-2 | 9-11.5 كجم / 19.8-25.4 رطل | 75-85 سم / 29.5-33.5 بوصة | 60 سم / 23.6 بوصة | 45 سم / 17.7 بوصة | - | 64 سم / 25.2 بوصة | 60 سم / 23.6 بوصة | 45 سم / 17.7 بوصة |
| للأطفال عمر سنتين | 2 | 12-14.5 كجم / 26.5-32.0 رطل | 86-95 سم / 33.9-37.4 بوصة | 62 سم / 24.4 بوصة | 51 سم / 20.1 بوصة | - | 66 سم / 26.0 بوصة | 62 سم / 24.4 بوصة | 51 سم / 20.1 بوصة |
| للأطفال عمر 3 سنوات | 3 | 15-17.5 كجم / 33.1-38.6 رطل | 96-105 سم / 37.8-41.3 بوصة | 66 سم / 26.0 بوصة | 56 سم / 22.0 بوصة | - | 70 سم / 27.6 بوصة | 66 سم / 26.0 بوصة | 56 سم / 22.0 بوصة |
| للأطفال عمر 4 سنوات | 4 | 18-20 كجم / 39.7-44.1 رطل | 106-115 سم / 41.7-45.3 بوصة | 70 سم / 27.6 بوصة | 61 سم / 24.0 بوصة | - | 74 سم / 29.1 بوصة | 70 سم / 27.6 بوصة | 61 سم / 24.0 بوصة |
| للأطفال عمر 5 سنوات | 5 | 20.5-22.5 كجم / 45.2-49.6 رطل | 116-125 سم / 45.7-49.2 بوصة | 74 سم / 29.1 بوصة | 66 سم / 26.0 بوصة | - | 78 سم / 30.7 بوصة | 74 سم / 29.1 بوصة | 66 سم / 26.0 بوصة |
| للأطفال عمر 6-7 سنوات | 6-7 | 23-25 كجم / 50.7-55.1 رطل | 126-135 سم / 49.6-53.1 بوصة | 78 سم / 30.7 بوصة | 71 سم / 28.0 بوصة | - | 82 سم / 32.3 بوصة | 78 سم / 30.7 بوصة | 71 سم / 28.0 بوصة |
| للأطفال عمر 8 سنوات | 8 | 25.5-30 كجم / 56.2-66.1 رطل | 136-145 سم / 53.5-57.1 بوصة | 82 سم / 32.3 بوصة | 76 سم / 29.9in | - | 86 سم / 33.9 بوصة | 82 سم / 32.3 بوصة | 76 سم / 29.9 بوصة |
| للأطفال عمر 9-10 سنوات | 9-10 | 30.5-40 كجم / 67.2-88.2 رطل | 145-155 سم / 57.1-61.0 بوصة | 84 سم / 33.1 بوصة | 81 سم / 31.9 بوصة | - | 88 سم / 34.6 بوصة | 84 سم / 33.1 بوصة | 81 سم / 31.9 بوصة |
| الأم S | — | 47.5-52.5 كجم / 104.7-115.7 رطل | — | 88 سم / 34.6 بوصة | 91 سم / 35.8 بوصة | - | 94 سم / 37.0 بوصة | 86 سم / 33.9 بوصة | 91 سم / 35.8 بوصة |
| الأم M | — | 53-57.5 كجم / 116.8-126.8 رطل | — | 92 سم / 36.2 بوصة | 92 سم / 36.2 بوصة | - | 98 سم / 38.6 بوصة | 90 سم / 35.4 بوصة | 92 سم / 36.2 بوصة |
| الأم L | — | 58-65 كجم / 127.9-143.3 رطل | — | 96 سم / 37.8 بوصة | 93 سم / 36.6 بوصة | - | 102 سم / 40.2 بوصة | 94 سم / 37.0 بوصة | 93 سم / 36.6 بوصة |
| الحجم | Age | الوزن (كجم/رطل) | الارتفاع (سم/بوصة) | الصدر/الصدر (سم/بوصة) | الكم أو - (سم/بوصة) | بنطلون/قصير أو - (سم/بوصة) | الورك (سم/بوصة) | الخصر (سم/بوصة) | طول الملابس (سم/بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| للأطفال عمر 1-2 سنوات | 1-2 | 9-11.5 كجم / 19.8-25.4 رطل | 75-85 سم / 29.5-33.5 بوصة | 68 سم / 26.8 بوصة | - | - | 72 سم / 28.3 بوصة | 68 سم / 26.8 بوصة | 35 سم / 13.8 بوصة |
| للأطفال عمر سنتين | 2 | 12-14.5 كجم / 26.5-32.0 رطل | 86-95 سم / 33.9-37.4 بوصة | 72 سم / 28.3 بوصة | - | - | 76 سم / 29.9 بوصة | 72 سم / 28.3 بوصة | 38 سم / 15.0 بوصة |
| للأطفال عمر 3 سنوات | 3 | 15-17.5 كجم / 33.1-38.6 رطل | 96-105 سم / 37.8-41.3 بوصة | 76 سم / 29.9 بوصة | - | - | 80 سم / 31.5 بوصة | 76 سم / 29.9 بوصة | 41 سم / 16.1 بوصة |
| للأطفال عمر 4 سنوات | 4 | 18-20 كجم / 39.7-44.1 رطل | 106-115 سم / 41.7-45.3 بوصة | 80 سم / 31.5 بوصة | - | - | 84 سم / 33.1 بوصة | 80 سم / 31.5 بوصة | 44 سم / 17.3 بوصة |
| للأطفال عمر 5 سنوات | 5 | 20.5-22.5 كجم / 45.2-49.6 رطل | 116-125 سم / 45.7-49.2 بوصة | 84 سم / 33.1 بوصة | - | - | 88 سم / 34.6 بوصة | 84 سم / 33.1 بوصة | 47 سم / 18.5 بوصة |
| للأطفال عمر 6-7 سنوات | 6-7 | 23-25 كجم / 50.7-55.1 رطل | 126-135 سم / 49.6-53.1 بوصة | 88 سم / 34.6 بوصة | - | - | 92 سم / 36.2 بوصة | 88 سم / 34.6 بوصة | 50 سم / 19.7 بوصة |
| للأطفال عمر 8 سنوات | 8 | 25.5-30 كجم / 56.2-66.1 رطل | 136-145 سم / 53.5-57.1 بوصة | 92 سم / 36.2 بوصة | - | - | 96 سم / 37.8 بوصة | 92 سم / 36.2في | 53 سم / 20.9 بوصة |
| للأطفال عمر 9-10 سنوات | 9-10 | 30.5-40 كجم / 67.2-88.2 رطل | 145-155 سم / 57.1-61.0 بوصة | 96 سم / 37.8 بوصة | - | - | 100 سم / 39.4 بوصة | 96 سم / 37.8 بوصة | 56 سم / 22.0 بوصة |
| الأب S | — | 47.5-57.5 كجم / 104.7-126.8 رطل | — | 116 سم / 45.7 بوصة | - | - | 116 سم / 45.7 بوصة | 104 سم / 40.9 بوصة | 65 سم / 25.6 بوصة |
| الأب M | — | 58-62.5 كجم / 127.9-137.8 رطل | — | 120 سم / 47.2 بوصة | - | - | 120 سم / 47.2 بوصة | 108 سم / 42.5 بوصة | 67 سم / 26.4 بوصة |
| الأب L | — | 63-69.5 كجم / 138.9-153.2 رطل | — | 124 سم / 48.8 بوصة | - | - | 124 سم / 48.8 بوصة | 112 سم / 44.1 بوصة | 69 سم / 27.2 بوصة |
| الأب XL | — | 70-77.5 كجم / 154.3-170.9 رطل | — | 128 سم / 50.4 بوصة | - | - | 128 سم / 50.4 بوصة | 116 سم / 45.7 بوصة | 71 سم / 28.0 بوصة |
| الأب 2XL | — | 78-85 كجم / 172.0-187.4 رطل | — | 130 سم / 51.2 بوصة | - | - | 130 سم / 51.2 بوصة | 118 سم / 46.5 بوصة | 73 سم / 28.7 بوصة |
| الأب 3XL | — | 85.5-95 كجم / 188.5-209.4 رطل | — | 132 سم / 52.0 بوصة | - | - | 132 سم / 52.0 بوصة | 120 سم / 47.2 بوصة | 75 سم / 29.5 بوصة |
Coastal Blue Stripe لالتقاط صور عائلية مريحة والسفر في الصيف وأعياد الميلاد وخطط عطلة نهاية الأسبوع السهلة. يحافظ الشريط المشترك على تنسيق الجميع، بينما تتيح خيارات الفستان والقميص لكل فرد من أفراد العائلة اختيار القطعة التي تناسب دوره.
يدعم المخطط المرفق نوعين من الملابس يمكن تحديدهما بشكل منفصل، لذلك تحافظ هذه المسودة على صدقهما كاختيارات فردية بدلاً من تجميعهما في حزمة واحدة غير مدعومة.
اختر كل قطعة ملابس ومقاسها للحصول على مظهر متناسق باللون الأزرق لجميع أفراد العائلة.

أنماط مماثلة
استخدم هذه المجموعة لمقارنة بعض التطابقات القريبة قبل العودة للتسوق.


