Options d'expédition
Livraison estimée : 12-15 jours ouvrables
Des options express peuvent s'afficher au paiement lorsqu'elles sont disponibles.
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
$0.00 USD
OPTIONS DE LIVRAISON AU PAIEMENT | LOOKS ASSORTIS EN FAMILLE FACILES | PAIEMENT SÉCURISÉ
Facultatif : choisissez une taille pour chaque membre de la famille que vous souhaitez inclure. Chaque sélection ajoute une pièce distincte au panier.
Besoin d'aide ? Nous répondons généralement dans un délai d'un jour ouvrable.
Complétez le look
Facultatif : choisissez une taille pour chaque membre de la famille que vous souhaitez inclure. Chaque sélection ajoute une pièce distincte au panier.
Sélectionnez une taille pour chaque membre de la famille que vous souhaitez ajouter.
Avis clients
Options d'expédition
Livraison estimée : 12-15 jours ouvrables
Des options express peuvent s'afficher au paiement lorsqu'elles sont disponibles.
Vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la livraison pour demander un retour ou un échange.
Les articles doivent être non portés, non lavés, dans leur état d'origine et dans leur emballage d'origine avec les étiquettes attachées.
Certains articles, notamment les maillots de bain et les sous-vêtements, ne peuvent pas être retournés pour des raisons d'hygiène ; la vente finale et les articles personnalisés sont également exclus.
Consultez la politique de remboursement pour connaître l’éligibilité, les frais de retour et les délais de remboursement avant de renvoyer quoi que ce soit.
Nous acceptons toutes les principales cartes de crédit et de débit. Les informations de votre carte sont sécurisées et ne sont jamais partagées avec nos partenaires. Vous pouvez gérer vos cartes enregistrées à tout moment. Pour toute question sur une transaction, veuillez contacter l'émetteur de votre carte.
La protection de votre vie privée est importante pour nous. Soyez assuré que vos informations resteront sécurisées et intactes. Nous ne vendons pas vos données personnelles et nous les utilisons uniquement conformément à notre politique de confidentialité et de cookies pour vous fournir et améliorer nos services.
| Taille | Âge | Poids (kg) | Hauteur (cm) | Poitrine/Buste (cm) | Manches ou jupe (cm) | Pantalon/Court ou — (cm) | Hip (cm) | Taille (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fille 1-2 ans | 1-2 | 9-11,5 kg | 75-85 cm | 70 cm | 25 cm | 29 cm | 76 cm | 44 cm | 36 cm |
| Fille 2 ans | 2 | 12-14,5 kg | 86-95 cm | 76 cm | 28 cm | 32 cm | 80 cm | 46 cm | 39 cm |
| Fille 3 ans | 3 | 15-17,5 kg | 96-105 cm | 82 cm | 31 cm | 35 cm | 84 cm | 49 cm | 42 cm |
| Fille 4 ans | 4 | 18-20 kg | 106-115 cm | 86 cm | 34 cm | 38 cm | 88 cm | 52 cm | 45 cm |
| Fille 5 ans | 5 | 20,5-22,5 kg | 116-125 cm | 88 cm | 36 cm | 41 cm | 92 cm | 55 cm | 48 cm |
| Fille 6-7 ans | 6-7 | 23-25 kg | 126-135 cm | 90 cm | 39 cm | 44 cm | 96 cm | 58 cm | 50 cm |
| Fille 8 ans | 8 | 25,5-30 kg | 136-145 cm | 92 cm | 42 cm | 47 cm | 100 cm | 61 cm | 52 cm |
| Fille 9-10 ans | 9-10 | 30,5-40 kg | 145-155 cm | 96 cm | 45 cm | 50cm | 104 cm | 64 cm | 55 cm |
| Garçon 1-2 ans | 1-2 | 9-11,5 kg | 75-85 cm | 70 cm | 25 cm | 29 cm | 76 cm | 44 cm | 36 cm |
| Boy 2 Years | 2 | 12-14,5 kg | 86-95 cm | 76 cm | 28 cm | 32 cm | 80 cm | 46 cm | 39 cm |
| Garçon 3 ans | 3 | 15-17,5 kg | 96-105 cm | 82 cm | 31 cm | 35 cm | 84 cm | 49 cm | 42 cm |
| Garçon 4 ans | 4 | 18-20 kg | 106-115 cm | 86 cm | 34 cm | 38 cm | 88 cm | 52 cm | 45 cm |
| Boy 5 Years | 5 | 20,5-22,5 kg | 116-125 cm | 88 cm | 36 cm | 41 cm | 92 cm | 55 cm | 48 cm |
| Garçon 6-7 ans | 6-7 | 23-25 kg | 126-135 cm | 90 cm | 39 cm | 44 cm | 96 cm | 58 cm | 50 cm |
| Garçon 8 ans | 8 | 25,5-30 kg | 136-145 cm | 92 cm | 42 cm | 47 cm | 100 cm | 61 cm | 52 cm |
| Garçon 9-10 ans | 9-10 | 30.5-40 kg | 145-155 cm | 96 cm | 45 cm | 50 cm | 104 cm | 64 cm | 55 cm |
| Mère S | — | 47,5-57,5 kg | — | 104 cm | 50 cm | 56 cm | 108 cm | 68 cm | 65cm |
| Mother M | — | 58-62,5 kg | — | 106 cm | 52 cm | 57 cm | 112 cm | 72 cm | 66 cm |
| Mère L | — | 63-69,5 kg | — | 110 cm | 53 cm | 58 cm | 116 cm | 76 cm | 67 cm |
| Mère XL | — | 70-77,5 kg | — | 114 cm | 54 cm | 59 cm | 120 cm | 80 cm | 69 cm |
| Mère 2XL | — | 78-85 kg | — | 118 cm | 55 cm | 60 cm | 124 cm | 84 cm | 71 cm |
| Mother 3XL | — | 85,5-95 kg | — | 122 cm | 56 cm | 61 cm | 128 cm | 88 cm | 74 cm |
| Père S | — | 47.5-57.5 kg | — | 104 cm | 50 cm | 56 cm | 108 cm | 68 cm | 65 cm |
| Father M | — | 58-62,5 kg | — | 106 cm | 52 cm | 57 cm | 112 cm | 72 cm | 66 cm |
| Père L | — | 63-69,5 kg | — | 110 cm | 53 cm | 58 cm | 116 cm | 76 cm | 67 cm |
| Père XL | — | 70-77,5 kg | — | 114 cm | 54 cm | 59 cm | 120 cm | 80 cm | 69 cm |
| Père 2XL | — | 78-85 kg | — | 118cm | 55 cm | 60 cm | 124 cm | 84 cm | 71 cm |
| Père 3XL | — | 85,5-95 kg | — | 122 cm | 56 cm | 61 cm | 128 cm | 88 cm | 74 cm |
Trail Plaid donne à l'association familiale une sensation plus décontractée et d'inspiration utilitaire. La surchemise à capuche à carreaux beige adoucit le look, tandis que le short cargo gris-vert garde l'ensemble ancré et décontracté. Ensemble, ils lisent facilement, en plein air et sont prêts à prendre des photos sans avoir l'air difficiles.
Echaque rôle bénéficie de la même formule d'ensemble décontractée : une chemise à capuche légère à enfiler par-dessus une couche de base, plus un short cargo spacieux avec une taille élastique facile. Il convient parfaitement aux visites touristiques, aux journées de voyage, aux promenades sur la plage, aux courses sur les terrains de jeux et à tous les moments en famille où un style coordonné doit toujours être confortable.
Choisissez les tailles dont vous avez besoin et créez un ensemble familial assorti qui semble décontracté, coordonné et prêt pour le prochain plan ensoleillé.

Styles similaires
Utilisez cette collection pour comparer quelques correspondances proches avant de retourner faire du shopping.


