トレイル チェック柄ファミリー マッチング セット - フード付きサンシャツ & カーゴ ショーツ
お届け予定日: 12-16日
標準配送込み
30日間返品可能
1. choose タイプ
2. Choose size
サイズガイドとフィット感
一人ずつサイズを選んでください。価格は1点ごとです。
おそろいセットを作る
一人ずつサイズを選んでください。価格は1点ごとです。
追加する家族メンバーごとに 1 つのサイズを選択します。
お客様のレビュー
Customer photos
標準配送無料
お届け予定日: 12-16日
アメリカ合衆国へ配送· USD·
返品対象商品の返品について
返品対象商品の返品・交換は、配達から30日以内にご申請ください。
安全なお支払い
暗号化された決済。主要カードおよびエクスプレス決済に対応しています。
配送の詳細
返品ポリシー
返品対象商品は未着用・未洗濯で、タグが付いた状態で返送する必要があります。
水着、下着、返品不可として販売された商品、ギフトカードは対象外です。対象条件と例外については返品ポリシー全文をご確認ください。 返品ポリシー全文を見る
お支払いとプライバシー
決済は暗号化され、決済プロバイダーによって安全に処理されます。お客様のクレジットカード番号全体は保存されません。
配送の詳細
- 本商品の標準配送は対象地域で無料です。エクスプレスへのアップグレードと配送業者の選択肢は、お支払い前に表示されます。
- 輸送中にパッケージが破損または紛失した場合は、発送の確認をお手伝いいたしますので、弊社までご連絡ください。
- 配送業者の最新情報については、注文追跡リンクを使用してください。国際注文には、配送業者または地方自治体によって徴収される地方税、関税、通関手数料が課される場合があります。
返品対象商品の返品について
- 返品対象商品の返品・交換は、配達から30日以内にご申請ください。
- 返品対象商品は未着用・未洗濯で、タグが付いた状態で返送する必要があります。
- 水着、下着、返品不可として販売された商品、ギフトカードは対象外です。対象条件と例外については返品ポリシー全文をご確認ください。
- 破損品・不良品が届いた場合は、7日以内に写真を添えてサポートにご連絡ください。
- 届いた商品が破損品・不良品の場合を除き、返品送料はお客様のご負担となります。
Privacy & secure checkout
- Checkout is encrypted.
- Payments are processed securely by Shopify and our payment providers.
- Dress Like Mommy does not store your full card number.
- Personal data is used to process orders, shipping, support, fraud prevention, and consent-based marketing.
- We do not sell your personal information.
対応している地域では、チェックアウトで速達を選べる場合があります。
- 素材: フード付きシャツもカーゴショートパンツも、自然なドレープとリラックスした夏らしい肌ざわりの軽量な織物生地です。
- ファミリーストーリー: ママ、パパ、女の子、男の子の4役でコーディネートできるおそろいルック。公園で過ごす日、家族写真、旅行、気軽な週末のお出かけに。
- 柄: 「Trail Plaid」は、ベージュとオリーブのチェック柄フード付きサンシャツに、落ち着いたグレーグリーンのカーゴショートパンツを合わせた、アウトドア気分のファミリー配色です。
- デザインの詳細: フード付きの前ボタン式サンシャツ、または大きめのパッチポケット付きのウエストゴムのカーゴショートパンツからお選びいただけます。着用イメージ写真に写っている青い文字入りのインナーTシャツは含まれません。
- お手入れ: 洗濯機の弱水流で冷水洗い、吊り干し、漂白剤は使用しないでください。必要に応じて裏返して低温でアイロンをかけてください。
- サイズ展開: 女の子と男の子 1-2Y–9-10Y;ママ S–3XL;パパ S–3XL(シャツ、ショートパンツとも)。
「Trail Plaid」は、ファミリーのおそろいに、よりリラックスしたユーティリティ風の雰囲気を添えます。ベージュのチェック柄フード付きシャツがルックをやわらげ、グレーグリーンのカーゴショートパンツが配色を落ち着いたカジュアルな印象にまとめます。合わせると、凝りすぎずに気軽でアウトドアらしく、写真映えする印象です。
必要なアイテムをお選びください:手軽に日差しを防げる軽量のフード付きシャツ、または暖かい季節に実用的なゆったりしたカーゴショートパンツ。観光や旅行の日、海辺の街歩き、公園遊びなど、コーディネートしたスタイルでも快適に過ごしたい家族のあらゆるシーンに活躍します。
主な特長:
- アイテムをお選びください: 「タイプ」オプションで、フード付きサンシャツまたはカーゴショートパンツを別々にお求めいただけます。
- 気軽に羽織れるチェック柄: フード付きの前ボタン式シャツが、日差しや風のある午後に軽やかに体を覆います。
- ゆったりしたカーゴショートパンツ: パッチポケット付きのショートパンツで、活動的な日にも実用的で快適なルックに。
- 4役でおそろい: 1つの商品ページで、両方のアイテムについて女の子、男の子、ママ、パパのサイズ展開を扱っています。
- スタイリング用のTシャツは含まれません: 写真に写っている青い文字入りのインナーTシャツは、ご注文に含まれません。
必要なシャツまたはショートパンツのサイズを選んで、カジュアルでコーディネートされた、次の晴れた日の予定にぴったりのファミリーおそろいルックを完成させてください。
サイズ表 — フード付きサンシャツ
| サイズ | 年齢 | 体重 (kg/lbs) | 身長 (cm/in) | 胸囲/バスト (cm/in) | 袖丈 (cm/in) | パンツ/ショートパンツ または — (cm/in) | ヒップ (cm/in) | ウエスト (cm/in) | 着丈 (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女の子 1-2歳 | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 70 cm / 27.6 in | 25 cm / 9.8 in | — | 74 cm / 29.1 in | 70 cm / 27.6 in | 36 cm / 14.2 in |
| 女の子 2歳 | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 76 cm / 29.9 in | 28 cm / 11 in | — | 80 cm / 31.5 in | 76 cm / 29.9 in | 39 cm / 15.4 in |
| 女の子 3歳 | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 82 cm / 32.3 in | 31 cm / 12.2 in | — | 86 cm / 33.9 in | 82 cm / 32.3 in | 42 cm / 16.5 in |
| 女の子 4歳 | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 86 cm / 33.9 in | 34 cm / 13.4 in | — | 90 cm / 35.4 in | 86 cm / 33.9 in | 45 cm / 17.7 in |
| 女の子 5歳 | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 88 cm / 34.6 in | 36 cm / 14.2 in | — | 92 cm / 36.2 in | 88 cm / 34.6 in | 48 cm / 18.9 in |
| 女の子 6-7歳 | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 90 cm / 35.4 in | 39 cm / 15.4 in | — | 94 cm / 37 in | 90 cm / 35.4 in | 50 cm / 19.7 in |
| 女の子 8歳 | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 92 cm / 36.2 in | 42 cm / 16.5 in | — | 96 cm / 37.8 in | 92 cm / 36.2 in | 52 cm / 20.5 in |
| 女の子 9-10歳 | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 96 cm / 37.8 in | 45 cm / 17.7 in | — | 100 cm / 39.4 in | 96 cm / 37.8 in | 55 cm / 21.7 in |
| 男の子 1-2歳 | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 70 cm / 27.6 in | 25 cm / 9.8 in | — | 74 cm / 29.1 in | 70 cm / 27.6 in | 36 cm / 14.2 in |
| 男の子 2歳 | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 76 cm / 29.9 in | 28 cm / 11 in | — | 80 cm / 31.5 in | 76 cm / 29.9 in | 39 cm / 15.4 in |
| 男の子 3歳 | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 82 cm / 32.3 in | 31 cm / 12.2 in | — | 86 cm / 33.9 in | 82 cm / 32.3 in | 42 cm / 16.5 in |
| 男の子 4歳 | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 86 cm / 33.9 in | 34 cm / 13.4 in | — | 90 cm / 35.4 in | 86 cm / 33.9 in | 45 cm / 17.7 in |
| 男の子 5歳 | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 88 cm / 34.6 in | 36 cm / 14.2 in | — | 92 cm / 36.2 in | 88 cm / 34.6 in | 48 cm / 18.9 in |
| 男の子 6-7歳 | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 90 cm / 35.4 in | 39 cm / 15.4 in | — | 94 cm / 37 in | 90 cm / 35.4 in | 50 cm / 19.7 in |
| 男の子 8歳 | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 92 cm / 36.2 in | 42 cm / 16.5 in | — | 96 cm / 37.8 in | 92 cm / 36.2 in | 52 cm / 20.5 in |
| 男の子 9-10歳 | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 96 cm / 37.8 in | 45 cm / 17.7 in | — | 100 cm / 39.4 in | 96 cm / 37.8 in | 55 cm / 21.7 in |
| ママ S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | — | 104 cm / 40.9 in | 50 cm / 19.7 in | — | 104 cm / 40.9 in | 92 cm / 36.2 in | 65 cm / 25.6 in |
| ママ M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | — | 106 cm / 41.7 in | 52 cm / 20.5 in | — | 106 cm / 41.7 in | 94 cm / 37 in | 66 cm / 26 in |
| ママ L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | — | 110 cm / 43.3 in | 53 cm / 20.9 in | — | 110 cm / 43.3 in | 98 cm / 38.6 in | 67 cm / 26.4 in |
| ママ XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | — | 114 cm / 44.9 in | 54 cm / 21.3 in | — | 114 cm / 44.9 in | 102 cm / 40.2 in | 69 cm / 27.2 in |
| ママ 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | — | 118 cm / 46.5 in | 55 cm / 21.7 in | — | 118 cm / 46.5 in | 106 cm / 41.7 in | 71 cm / 28 in |
| ママ 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | — | 122 cm / 48 in | 56 cm / 22 in | — | 122 cm / 48 in | 110 cm / 43.3 in | 74 cm / 29.1 in |
| パパ S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | — | 104 cm / 40.9 in | 50 cm / 19.7 in | — | 104 cm / 40.9 in | 92 cm / 36.2 in | 65 cm / 25.6 in |
| パパ M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | — | 106 cm / 41.7 in | 52 cm / 20.5 in | — | 106 cm / 41.7 in | 94 cm / 37 in | 66 cm / 26 in |
| パパ L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | — | 110 cm / 43.3 in | 53 cm / 20.9 in | — | 110 cm / 43.3 in | 98 cm / 38.6 in | 67 cm / 26.4 in |
| パパ XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | — | 114 cm / 44.9 in | 54 cm / 21.3 in | — | 114 cm / 44.9 in | 102 cm / 40.2 in | 69 cm / 27.2 in |
| パパ 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | — | 118 cm / 46.5 in | 55 cm / 21.7 in | — | 118 cm / 46.5 in | 106 cm / 41.7 in | 71 cm / 28 in |
| パパ 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | — | 122 cm / 48 in | 56 cm / 22 in | — | 122 cm / 48 in | 110 cm / 43.3 in | 74 cm / 29.1 in |
サイズ表 — カーゴショートパンツ
| サイズ | 年齢 | 体重 (kg/lbs) | 身長 (cm/in) | 胸囲/バスト または — (cm/in) | 袖丈 または — (cm/in) | パンツ/ショートパンツ丈 (cm/in) | ヒップ (cm/in) | ウエスト (cm/in) | 着丈 (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女の子 1-2歳 | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | — | — | 29 cm / 11.4 in | 76 cm / 29.9 in | 44 cm / 17.3 in | 29 cm / 11.4 in |
| 女の子 2歳 | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | — | — | 32 cm / 12.6 in | 80 cm / 31.5 in | 46 cm / 18.1 in | 32 cm / 12.6 in |
| 女の子 3歳 | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | — | — | 35 cm / 13.8 in | 84 cm / 33.1 in | 49 cm / 19.3 in | 35 cm / 13.8 in |
| 女の子 4歳 | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | — | — | 38 cm / 15 in | 88 cm / 34.6 in | 52 cm / 20.5 in | 38 cm / 15 in |
| 女の子 5歳 | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | — | — | 41 cm / 16.1 in | 92 cm / 36.2 in | 55 cm / 21.7 in | 41 cm / 16.1 in |
| 女の子 6-7歳 | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | — | — | 44 cm / 17.3 in | 96 cm / 37.8 in | 58 cm / 22.8 in | 44 cm / 17.3 in |
| 女の子 8歳 | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | — | — | 47 cm / 18.5 in | 100 cm / 39.4 in | 61 cm / 24 in | 47 cm / 18.5 in |
| 女の子 9-10歳 | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | — | — | 50 cm / 19.7 in | 104 cm / 40.9 in | 64 cm / 25.2 in | 50 cm / 19.7 in |
| 男の子 1-2歳 | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | — | — | 29 cm / 11.4 in | 76 cm / 29.9 in | 44 cm / 17.3 in | 29 cm / 11.4 in |
| 男の子 2歳 | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | — | — | 32 cm / 12.6 in | 80 cm / 31.5 in | 46 cm / 18.1 in | 32 cm / 12.6 in |
| 男の子 3歳 | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | — | — | 35 cm / 13.8 in | 84 cm / 33.1 in | 49 cm / 19.3 in | 35 cm / 13.8 in |
| 男の子 4歳 | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | — | — | 38 cm / 15 in | 88 cm / 34.6 in | 52 cm / 20.5 in | 38 cm / 15 in |
| 男の子 5歳 | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | — | — | 41 cm / 16.1 in | 92 cm / 36.2 in | 55 cm / 21.7 in | 41 cm / 16.1 in |
| 男の子 6-7歳 | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | — | — | 44 cm / 17.3 in | 96 cm / 37.8 in | 58 cm / 22.8 in | 44 cm / 17.3 in |
| 男の子 8歳 | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | — | — | 47 cm / 18.5 in | 100 cm / 39.4 in | 61 cm / 24 in | 47 cm / 18.5 in |
| 男の子 9-10歳 | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | — | — | 50 cm / 19.7 in | 104 cm / 40.9 in | 64 cm / 25.2 in | 50 cm / 19.7 in |
| ママ S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | — | — | — | 56 cm / 22 in | 108 cm / 42.5 in | 68 cm / 26.8 in | 56 cm / 22 in |
| ママ M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | — | — | — | 57 cm / 22.4 in | 112 cm / 44.1 in | 72 cm / 28.3 in | 57 cm / 22.4 in |
| ママ L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | — | — | — | 58 cm / 22.8 in | 116 cm / 45.7 in | 76 cm / 29.9 in | 58 cm / 22.8 in |
| ママ XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | — | — | — | 59 cm / 23.2 in | 120 cm / 47.2 in | 80 cm / 31.5 in | 59 cm / 23.2 in |
| ママ 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | — | — | — | 60 cm / 23.6 in | 124 cm / 48.8 in | 84 cm / 33.1 in | 60 cm / 23.6 in |
| ママ 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | — | — | — | 61 cm / 24 in | 128 cm / 50.4 in | 88 cm / 34.6 in | 61 cm / 24 in |
| パパ S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | — | — | — | 56 cm / 22 in | 108 cm / 42.5 in | 68 cm / 26.8 in | 56 cm / 22 in |
| パパ M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | — | — | — | 57 cm / 22.4 in | 112 cm / 44.1 in | 72 cm / 28.3 in | 57 cm / 22.4 in |
| パパ L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | — | — | — | 58 cm / 22.8 in | 116 cm / 45.7 in | 76 cm / 29.9 in | 58 cm / 22.8 in |
| パパ XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | — | — | — | 59 cm / 23.2 in | 120 cm / 47.2 in | 80 cm / 31.5 in | 59 cm / 23.2 in |
| パパ 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | — | — | — | 60 cm / 23.6 in | 124 cm / 48.8 in | 84 cm / 33.1 in | 60 cm / 23.6 in |
| パパ 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | — | — | — | 61 cm / 24 in | 128 cm / 50.4 in | 88 cm / 34.6 in | 61 cm / 24 in |
輸入品
詳細を表示する

似たアイテム
ファミリーマッチング セットをもっと見る
お買い物に戻る前に、このコレクションで似たアイテムを見比べてみてください。


