트레일 체크 무늬 패밀리 매칭 세트 - 후드 썬 셔츠 & 카고 반바지
예상 배송일: 12-16일
일반 배송 포함
30일 반품
1. choose 유형
2. Choose size
사이즈 가이드 및 핏
한 사람씩 사이즈를 선택하세요. 가격은 상품당입니다.
어울리는 세트 만들기
한 사람씩 사이즈를 선택하세요. 가격은 상품당입니다.
추가하려는 각 가족 구성원에 대해 하나의 사이즈를 선택하세요.
고객 리뷰
Customer photos
무료 일반 배송
예상 배송일: 12-16일
미국(으)로 배송· USD·
반품 가능한 상품의 반품 안내
반품 가능한 상품은 배송 완료 후 30일 이내에 반품 또는 교환을 요청하세요.
안전한 결제
암호화된 결제. 주요 카드 및 간편 결제 옵션이 지원됩니다.
배송 상세
반품 정책
반품 가능한 상품은 착용하거나 세탁하지 않은 상태여야 하며, 태그가 부착된 채로 반송해야 합니다.
수영복, 속옷, 반품 불가로 판매된 상품 및 기프트 카드는 제외됩니다. 조건과 예외는 전체 반품 정책을 확인하세요. 전체 반품 정책 보기
결제 및 개인정보
결제는 암호화되며, 결제 제공업체에서 안전하게 처리됩니다. 카드 번호 전체는 저장되지 않습니다.
배송 상세
- 이 상품의 일반 배송은 가능한 지역에서 무료입니다. 빠른 배송 옵션과 정확한 운송사 선택은 결제 전에 표시됩니다.
- 배송 중 패키지가 손상되거나 분실된 경우 당사에 연락하시면 배송 검토에 도움을 드릴 수 있습니다.
- 최신 배송업체 업데이트를 보려면 주문 추적 링크를 사용하세요. 해외 주문에는 운송업체나 지역 당국이 징수하는 현지 세금, 관세 또는 관세가 적용될 수 있습니다.
반품 가능한 상품의 반품 안내
- 반품 가능한 상품은 배송 완료 후 30일 이내에 반품 또는 교환을 요청하세요.
- 반품 가능한 상품은 착용하거나 세탁하지 않은 상태여야 하며, 태그가 부착된 채로 반송해야 합니다.
- 수영복, 속옷, 반품 불가로 판매된 상품 및 기프트 카드는 제외됩니다. 조건과 예외는 전체 반품 정책을 확인하세요.
- 상품이 손상되었거나 불량인가요? 7일 이내에 사진과 함께 고객 지원팀에 문의하세요.
- 상품이 손상되거나 불량인 상태로 도착한 경우를 제외하고 반품 배송비는 고객이 부담합니다.
Privacy & secure checkout
- Checkout is encrypted.
- Payments are processed securely by Shopify and our payment providers.
- Dress Like Mommy does not store your full card number.
- Personal data is used to process orders, shipping, support, fraud prevention, and consent-based marketing.
- We do not sell your personal information.
지원되는 지역에서는 결제 시 빠른 배송 옵션이 제공될 수 있습니다.
- 원단: 후드 셔츠와 카고 반바지 모두 자연스럽게 떨어지고 편안한 여름 촉감을 지닌 가벼운 직물 원단입니다.
- 가족 이야기: 엄마, 아빠, 여아, 남아 네 가족 구성원이 함께 맞춰 입는 커플 룩으로, 공원 나들이, 가족사진, 여행, 여유로운 주말 계획에 어울리도록 디자인했습니다.
- 프린트: 'Trail Plaid'는 베이지와 올리브 체크무늬 후드 선셔츠에 차분한 그레이그린 카고 반바지를 매치해 아웃도어 느낌의 가족 색감을 완성합니다.
- 디자인 디테일: 후드가 달린 앞 단추 선셔츠, 또는 넉넉한 패치 포켓이 달린 허리 밴딩 카고 반바지 중에서 선택할 수 있습니다. 라이프스타일 사진에 보이는 파란 글자 이너 티셔츠는 포함되지 않습니다.
- 관리 방법: 찬물에 세탁기 울코스로 세탁하고, 자연 건조하며, 표백제는 사용하지 말고, 필요하면 뒤집어서 낮은 온도로 다림질하세요.
- 사이즈 범위: 여아 및 남아 1-2Y–9-10Y; 엄마 S–3XL; 아빠 S–3XL (셔츠와 반바지 모두).
'Trail Plaid'는 가족 커플룩에 좀 더 여유롭고 유틸리티에서 영감을 받은 느낌을 더합니다. 베이지 체크 후드 셔츠가 룩을 부드럽게 해 주고, 그레이그린 카고 반바지가 색감을 차분하고 캐주얼하게 잡아 줍니다. 함께 입으면 과하지 않으면서도 편안하고 아웃도어 느낌이 나며 사진이 잘 받습니다.
필요한 아이템을 선택하세요: 햇볕을 간편하게 가려 주는 가벼운 후드 셔츠, 또는 따뜻한 날씨에 실용적으로 입기 좋은 넉넉한 카고 반바지. 관광, 여행하는 날, 바닷가 마을 산책, 놀이터 뛰어놀기 등 맞춰 입은 스타일도 편안해야 하는 가족의 모든 순간에 잘 어울립니다.
주요 특징:
- 아이템을 선택하세요: '유형' 옵션에서 후드 선셔츠 또는 카고 반바지를 따로 구매할 수 있습니다.
- 가볍게 걸치는 체크 레이어: 후드가 달린 앞 단추 셔츠가 햇볕과 바람 부는 오후에 가볍게 몸을 가려 줍니다.
- 여유로운 카고 반바지: 패치 포켓 반바지로 활동적인 날에도 실용적이고 편안한 룩을 유지합니다.
- 네 가족 구성원 커플룩: 하나의 상품에서 두 아이템 모두 여아, 남아, 엄마, 아빠 사이즈를 선택할 수 있습니다.
- 스타일링용 티셔츠 불포함: 사진에 보이는 파란 글자 이너 티셔츠는 주문 상품에 포함되지 않습니다.
필요한 셔츠 또는 반바지 사이즈를 선택해, 캐주얼하고 잘 어우러지며 다음 화창한 계획에 어울리는 가족 커플룩을 완성해 보세요.
사이즈표 — 후드 선셔츠
| 사이즈 | 나이 | 체중 (kg/lbs) | 키 (cm/in) | 가슴/버스트 (cm/in) | 소매 길이 (cm/in) | 바지/반바지 또는 — (cm/in) | 엉덩이 둘레 (cm/in) | 허리 둘레 (cm/in) | 총장 (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여아 1-2세 | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 70 cm / 27.6 in | 25 cm / 9.8 in | — | 74 cm / 29.1 in | 70 cm / 27.6 in | 36 cm / 14.2 in |
| 여아 2세 | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 76 cm / 29.9 in | 28 cm / 11 in | — | 80 cm / 31.5 in | 76 cm / 29.9 in | 39 cm / 15.4 in |
| 여아 3세 | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 82 cm / 32.3 in | 31 cm / 12.2 in | — | 86 cm / 33.9 in | 82 cm / 32.3 in | 42 cm / 16.5 in |
| 여아 4세 | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 86 cm / 33.9 in | 34 cm / 13.4 in | — | 90 cm / 35.4 in | 86 cm / 33.9 in | 45 cm / 17.7 in |
| 여아 5세 | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 88 cm / 34.6 in | 36 cm / 14.2 in | — | 92 cm / 36.2 in | 88 cm / 34.6 in | 48 cm / 18.9 in |
| 여아 6-7세 | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 90 cm / 35.4 in | 39 cm / 15.4 in | — | 94 cm / 37 in | 90 cm / 35.4 in | 50 cm / 19.7 in |
| 여아 8세 | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 92 cm / 36.2 in | 42 cm / 16.5 in | — | 96 cm / 37.8 in | 92 cm / 36.2 in | 52 cm / 20.5 in |
| 여아 9-10세 | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 96 cm / 37.8 in | 45 cm / 17.7 in | — | 100 cm / 39.4 in | 96 cm / 37.8 in | 55 cm / 21.7 in |
| 남아 1-2세 | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 70 cm / 27.6 in | 25 cm / 9.8 in | — | 74 cm / 29.1 in | 70 cm / 27.6 in | 36 cm / 14.2 in |
| 남아 2세 | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 76 cm / 29.9 in | 28 cm / 11 in | — | 80 cm / 31.5 in | 76 cm / 29.9 in | 39 cm / 15.4 in |
| 남아 3세 | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 82 cm / 32.3 in | 31 cm / 12.2 in | — | 86 cm / 33.9 in | 82 cm / 32.3 in | 42 cm / 16.5 in |
| 남아 4세 | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 86 cm / 33.9 in | 34 cm / 13.4 in | — | 90 cm / 35.4 in | 86 cm / 33.9 in | 45 cm / 17.7 in |
| 남아 5세 | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 88 cm / 34.6 in | 36 cm / 14.2 in | — | 92 cm / 36.2 in | 88 cm / 34.6 in | 48 cm / 18.9 in |
| 남아 6-7세 | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 90 cm / 35.4 in | 39 cm / 15.4 in | — | 94 cm / 37 in | 90 cm / 35.4 in | 50 cm / 19.7 in |
| 남아 8세 | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 92 cm / 36.2 in | 42 cm / 16.5 in | — | 96 cm / 37.8 in | 92 cm / 36.2 in | 52 cm / 20.5 in |
| 남아 9-10세 | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 96 cm / 37.8 in | 45 cm / 17.7 in | — | 100 cm / 39.4 in | 96 cm / 37.8 in | 55 cm / 21.7 in |
| 엄마 S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | — | 104 cm / 40.9 in | 50 cm / 19.7 in | — | 104 cm / 40.9 in | 92 cm / 36.2 in | 65 cm / 25.6 in |
| 엄마 M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | — | 106 cm / 41.7 in | 52 cm / 20.5 in | — | 106 cm / 41.7 in | 94 cm / 37 in | 66 cm / 26 in |
| 엄마 L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | — | 110 cm / 43.3 in | 53 cm / 20.9 in | — | 110 cm / 43.3 in | 98 cm / 38.6 in | 67 cm / 26.4 in |
| 엄마 XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | — | 114 cm / 44.9 in | 54 cm / 21.3 in | — | 114 cm / 44.9 in | 102 cm / 40.2 in | 69 cm / 27.2 in |
| 엄마 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | — | 118 cm / 46.5 in | 55 cm / 21.7 in | — | 118 cm / 46.5 in | 106 cm / 41.7 in | 71 cm / 28 in |
| 엄마 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | — | 122 cm / 48 in | 56 cm / 22 in | — | 122 cm / 48 in | 110 cm / 43.3 in | 74 cm / 29.1 in |
| 아빠 S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | — | 104 cm / 40.9 in | 50 cm / 19.7 in | — | 104 cm / 40.9 in | 92 cm / 36.2 in | 65 cm / 25.6 in |
| 아빠 M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | — | 106 cm / 41.7 in | 52 cm / 20.5 in | — | 106 cm / 41.7 in | 94 cm / 37 in | 66 cm / 26 in |
| 아빠 L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | — | 110 cm / 43.3 in | 53 cm / 20.9 in | — | 110 cm / 43.3 in | 98 cm / 38.6 in | 67 cm / 26.4 in |
| 아빠 XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | — | 114 cm / 44.9 in | 54 cm / 21.3 in | — | 114 cm / 44.9 in | 102 cm / 40.2 in | 69 cm / 27.2 in |
| 아빠 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | — | 118 cm / 46.5 in | 55 cm / 21.7 in | — | 118 cm / 46.5 in | 106 cm / 41.7 in | 71 cm / 28 in |
| 아빠 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | — | 122 cm / 48 in | 56 cm / 22 in | — | 122 cm / 48 in | 110 cm / 43.3 in | 74 cm / 29.1 in |
사이즈표 — 카고 반바지
| 사이즈 | 나이 | 체중 (kg/lbs) | 키 (cm/in) | 가슴/버스트 또는 — (cm/in) | 소매 길이 또는 — (cm/in) | 바지/반바지 길이 (cm/in) | 엉덩이 둘레 (cm/in) | 허리 둘레 (cm/in) | 총장 (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여아 1-2세 | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | — | — | 29 cm / 11.4 in | 76 cm / 29.9 in | 44 cm / 17.3 in | 29 cm / 11.4 in |
| 여아 2세 | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | — | — | 32 cm / 12.6 in | 80 cm / 31.5 in | 46 cm / 18.1 in | 32 cm / 12.6 in |
| 여아 3세 | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | — | — | 35 cm / 13.8 in | 84 cm / 33.1 in | 49 cm / 19.3 in | 35 cm / 13.8 in |
| 여아 4세 | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | — | — | 38 cm / 15 in | 88 cm / 34.6 in | 52 cm / 20.5 in | 38 cm / 15 in |
| 여아 5세 | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | — | — | 41 cm / 16.1 in | 92 cm / 36.2 in | 55 cm / 21.7 in | 41 cm / 16.1 in |
| 여아 6-7세 | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | — | — | 44 cm / 17.3 in | 96 cm / 37.8 in | 58 cm / 22.8 in | 44 cm / 17.3 in |
| 여아 8세 | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | — | — | 47 cm / 18.5 in | 100 cm / 39.4 in | 61 cm / 24 in | 47 cm / 18.5 in |
| 여아 9-10세 | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | — | — | 50 cm / 19.7 in | 104 cm / 40.9 in | 64 cm / 25.2 in | 50 cm / 19.7 in |
| 남아 1-2세 | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | — | — | 29 cm / 11.4 in | 76 cm / 29.9 in | 44 cm / 17.3 in | 29 cm / 11.4 in |
| 남아 2세 | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | — | — | 32 cm / 12.6 in | 80 cm / 31.5 in | 46 cm / 18.1 in | 32 cm / 12.6 in |
| 남아 3세 | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | — | — | 35 cm / 13.8 in | 84 cm / 33.1 in | 49 cm / 19.3 in | 35 cm / 13.8 in |
| 남아 4세 | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | — | — | 38 cm / 15 in | 88 cm / 34.6 in | 52 cm / 20.5 in | 38 cm / 15 in |
| 남아 5세 | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | — | — | 41 cm / 16.1 in | 92 cm / 36.2 in | 55 cm / 21.7 in | 41 cm / 16.1 in |
| 남아 6-7세 | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | — | — | 44 cm / 17.3 in | 96 cm / 37.8 in | 58 cm / 22.8 in | 44 cm / 17.3 in |
| 남아 8세 | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | — | — | 47 cm / 18.5 in | 100 cm / 39.4 in | 61 cm / 24 in | 47 cm / 18.5 in |
| 남아 9-10세 | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | — | — | 50 cm / 19.7 in | 104 cm / 40.9 in | 64 cm / 25.2 in | 50 cm / 19.7 in |
| 엄마 S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | — | — | — | 56 cm / 22 in | 108 cm / 42.5 in | 68 cm / 26.8 in | 56 cm / 22 in |
| 엄마 M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | — | — | — | 57 cm / 22.4 in | 112 cm / 44.1 in | 72 cm / 28.3 in | 57 cm / 22.4 in |
| 엄마 L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | — | — | — | 58 cm / 22.8 in | 116 cm / 45.7 in | 76 cm / 29.9 in | 58 cm / 22.8 in |
| 엄마 XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | — | — | — | 59 cm / 23.2 in | 120 cm / 47.2 in | 80 cm / 31.5 in | 59 cm / 23.2 in |
| 엄마 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | — | — | — | 60 cm / 23.6 in | 124 cm / 48.8 in | 84 cm / 33.1 in | 60 cm / 23.6 in |
| 엄마 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | — | — | — | 61 cm / 24 in | 128 cm / 50.4 in | 88 cm / 34.6 in | 61 cm / 24 in |
| 아빠 S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | — | — | — | 56 cm / 22 in | 108 cm / 42.5 in | 68 cm / 26.8 in | 56 cm / 22 in |
| 아빠 M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | — | — | — | 57 cm / 22.4 in | 112 cm / 44.1 in | 72 cm / 28.3 in | 57 cm / 22.4 in |
| 아빠 L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | — | — | — | 58 cm / 22.8 in | 116 cm / 45.7 in | 76 cm / 29.9 in | 58 cm / 22.8 in |
| 아빠 XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | — | — | — | 59 cm / 23.2 in | 120 cm / 47.2 in | 80 cm / 31.5 in | 59 cm / 23.2 in |
| 아빠 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | — | — | — | 60 cm / 23.6 in | 124 cm / 48.8 in | 84 cm / 33.1 in | 60 cm / 23.6 in |
| 아빠 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | — | — | — | 61 cm / 24 in | 128 cm / 50.4 in | 88 cm / 34.6 in | 61 cm / 24 in |
수입품
전체 세부 정보 보기

비슷한 스타일
가족 매칭 세트에서 더 찾아보세요
쇼핑으로 돌아가기 전에 이 컬렉션을 사용하여 몇 가지 일치하는 항목을 비교하세요.
-
선샤인 데이지 패밀리 매칭 세트 - 드레스 & 셔츠
할인-15%할인-15% -
선셋 옴브레 패밀리 매칭 세트 - 드레스 & 반바지
할인-32%할인-32% -
선릿 플로럴 패밀리 매칭 세트 - 드레스 & 셔츠
할인-25%할인-25%


