Trail Plaid Family Matching Set – hupullinen aurinkopaita ja cargo shortsit
Arvioitu toimitus: 12-16 päivää
Vakiotoimitus sisältyy hintaan
30 päivän palautusoikeus
1. choose tyyppi
2. Choose size
Koko- ja istuvuusopas
Valitse koko jokaiselle. Hinta per tuote.
Rakenna itsellesi sopiva sarja
Valitse koko jokaiselle. Hinta per tuote.
Valitse yksi koko jokaiselle perheenjäsenelle, jonka haluat lisätä.
Asiakkaiden arvostelut
Customer photos
Ilmainen vakiotoimitus
Arvioitu toimitus: 12-16 päivää
Toimitukset maahan Yhdysvallat· USD·
Palautuskelpoisten tuotteiden palautukset
Pyydä palautuskelpoisen tuotteen palautusta tai vaihtoa 30 päivän kuluessa toimituksesta.
Turvallinen kassa
Salattu maksu. Suurimmat kortit ja pikakassan vaihtoehdot hyväksytään.
Toimitustiedot
Vakiotoimitus on ilmainen tälle tuotteelle siellä, missä saatavilla. Pikatoimituspäivitykset ja tarkat kuljetusvaihtoehdot näkyvät ennen maksua.
Palautuskäytäntö
Palautuskelpoisten tuotteiden on oltava käyttämättömiä ja pesemättömiä, ja tuotelappujen on oltava kiinni.
Uima-asut, alusvaatteet, lopullisena myyntinä myydyt tuotteet ja lahjakortit eivät kuulu palautusoikeuden piiriin. Katso ehdot ja poikkeukset täydellisistä palautusehdoista. Katso täydellinen palautuskäytäntö
Maksu ja yksityisyys
Maksut on salattu ja maksupalveluntarjoajat käsittelevät ne turvallisesti. Emme tallenna täydellistä korttinumeroasi.
Toimitustiedot
- Vakiotoimitus on ilmainen tälle tuotteelle siellä, missä saatavilla. Pikatoimituspäivitykset ja tarkat kuljetusvaihtoehdot näkyvät ennen maksua.
- Jos paketti on vaurioitunut tai kadonnut kuljetuksen aikana, ota meihin yhteyttä, jotta voimme auttaa lähetyksen tarkistamisessa.
- Käytä tilauksen seurantalinkkiäsi saadaksesi viimeisimmät operaattoripäivitykset. Kansainvälisistä tilauksista voidaan periä paikalliset verot, tullit tai tullimaksut, jotka rahdinkuljettaja tai paikallinen viranomainen kerää.
Palautuskelpoisten tuotteiden palautukset
- Pyydä palautuskelpoisen tuotteen palautusta tai vaihtoa 30 päivän kuluessa toimituksesta.
- Palautuskelpoisten tuotteiden on oltava käyttämättömiä ja pesemättömiä, ja tuotelappujen on oltava kiinni.
- Uima-asut, alusvaatteet, lopullisena myyntinä myydyt tuotteet ja lahjakortit eivät kuulu palautusoikeuden piiriin. Katso ehdot ja poikkeukset täydellisistä palautusehdoista.
- Vaurioitunut tai viallinen tuote? Ota yhteyttä asiakastukeen 7 päivän kuluessa ja liitä mukaan kuvat.
- Asiakas maksaa palautuskulut, ellei tuote saapunut vaurioituneena tai viallisena.
Privacy & secure checkout
- Checkout is encrypted.
- Payments are processed securely by Shopify and our payment providers.
- Dress Like Mommy does not store your full card number.
- Personal data is used to process orders, shipping, support, fraud prevention, and consent-based marketing.
- We do not sell your personal information.
Pikatoimitusvaihtoehdot voivat näkyä kassalla, jos ne ovat saatavilla.
- Materiaali: Kevyt kudottu kangas, joka laskeutuu kauniisti ja tuntuu rennon kesäiseltä sekä hupullisessa paidassa että cargoshortseissa.
- Perheen tarina: Neljän roolin yhteensopiva look äideille, isille, tytöille ja pojille, suunniteltu puistopäiviin, perhekuviin, matkoille ja rentoihin viikonloppusuunnitelmiin.
- Printti: "Trail Plaid" yhdistää beigen ja oliivinvihreän ruudullisen hupullisen aurinkopaidan ja hillityn harmaanvihreät cargoshortsit ulkoiluhenkiseksi perhepaletiksi.
- Mallin yksityiskohdat: Asiakkaat voivat valita hupullisen, edestä napitettavan aurinkopaidan tai vedettävät, joustovyötäröiset cargoshortsit tilavilla tikatuilla taskuilla. Lifestyle-kuvassa alla näkyvä sinitekstinen T-paita ei sisälly tilaukseen.
- Hoito: Konepesu kylmässä hienopesuohjelmalla, kuivaus narulla, ei valkaisua, ja silitä tarvittaessa viileällä raudalla nurjalta puolelta.
- Kokovalikoima: Tytöt ja pojat 1-2 vuotta–9-10 vuotta; Äiti S–3XL; Isä S–3XL sekä paitaan että shortseihin.
Trail Plaid antaa perheen yhteensopiville asuille rennomman, utility-henkisen tunnelman. Beige ruudullinen hupullinen paita pehmentää lookia, ja harmaanvihreät cargoshortsit pitävät paletin maanläheisenä ja rentona. Yhdessä ne näyttävät helpoilta, ulkoiluhenkisiltä ja kuvauksiin valmiilta olematta liian hienostelevia.
Valitse tarvitsemasi vaate: kevyt hupullinen paita helppoon aurinkosuojaan tai tilavat cargoshortsit käytännölliseksi asuksi lämpimällä säällä. Se sopii hyvin nähtävyyksien katseluun, matkapäiviin, rantakaupunkien kävelyihin, leikkipuiston vilskeeseen ja kaikkiin perhehetkiin, joissa yhtenäisen tyylin pitää silti tuntua mukavalta.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Valitse vaatteesi: Käytä Tyyppi-valintaa ostaaksesi hupullisen aurinkopaidan tai cargoshortsit erikseen.
- Kevyt ruudullinen kerros: Hupullinen, edestä napitettava paita antaa kevyen suojan auringolta ja tuulisina iltapäivinä.
- Rennot cargoshortsit: Tikatuilla taskuilla varustetut shortsit pitävät lookin käytännöllisenä ja mukavana aktiivisina päivinä.
- Neljän roolin yhteensopivuus: Yksi tuote kattaa tyttöjen, poikien, äitien ja isien kokosarjat molemmille vaatteille.
- Stailaukseen käytetty T-paita ei sisälly: Kuvissa alla näkyvä sinitekstinen T-paita ei sisälly tilaukseesi.
Valitse tarvitsemasi paita- tai shortsikoot ja kokoa yhteensopiva perhelook, joka tuntuu rennolta, yhtenäiseltä ja valmiilta seuraavaan aurinkoiseen suunnitelmaan.
Kokotaulukko — Hupullinen aurinkopaita
| Koko | Ikä | Paino (kg/lbs) | Pituus (cm/in) | Rinta/povi (cm/in) | Hiha (cm/in) | Housut/shortsit tai — (cm/in) | Lantio (cm/in) | Vyötärö (cm/in) | Vaatteen pituus (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyttö 1-2 vuotta | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 70 cm / 27.6 in | 25 cm / 9.8 in | — | 74 cm / 29.1 in | 70 cm / 27.6 in | 36 cm / 14.2 in |
| Tyttö 2 vuotta | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 76 cm / 29.9 in | 28 cm / 11 in | — | 80 cm / 31.5 in | 76 cm / 29.9 in | 39 cm / 15.4 in |
| Tyttö 3 vuotta | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 82 cm / 32.3 in | 31 cm / 12.2 in | — | 86 cm / 33.9 in | 82 cm / 32.3 in | 42 cm / 16.5 in |
| Tyttö 4 vuotta | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 86 cm / 33.9 in | 34 cm / 13.4 in | — | 90 cm / 35.4 in | 86 cm / 33.9 in | 45 cm / 17.7 in |
| Tyttö 5 vuotta | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 88 cm / 34.6 in | 36 cm / 14.2 in | — | 92 cm / 36.2 in | 88 cm / 34.6 in | 48 cm / 18.9 in |
| Tyttö 6-7 vuotta | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 90 cm / 35.4 in | 39 cm / 15.4 in | — | 94 cm / 37 in | 90 cm / 35.4 in | 50 cm / 19.7 in |
| Tyttö 8 vuotta | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 92 cm / 36.2 in | 42 cm / 16.5 in | — | 96 cm / 37.8 in | 92 cm / 36.2 in | 52 cm / 20.5 in |
| Tyttö 9-10 vuotta | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 96 cm / 37.8 in | 45 cm / 17.7 in | — | 100 cm / 39.4 in | 96 cm / 37.8 in | 55 cm / 21.7 in |
| Poika 1-2 vuotta | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 70 cm / 27.6 in | 25 cm / 9.8 in | — | 74 cm / 29.1 in | 70 cm / 27.6 in | 36 cm / 14.2 in |
| Poika 2 vuotta | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 76 cm / 29.9 in | 28 cm / 11 in | — | 80 cm / 31.5 in | 76 cm / 29.9 in | 39 cm / 15.4 in |
| Poika 3 vuotta | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 82 cm / 32.3 in | 31 cm / 12.2 in | — | 86 cm / 33.9 in | 82 cm / 32.3 in | 42 cm / 16.5 in |
| Poika 4 vuotta | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 86 cm / 33.9 in | 34 cm / 13.4 in | — | 90 cm / 35.4 in | 86 cm / 33.9 in | 45 cm / 17.7 in |
| Poika 5 vuotta | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 88 cm / 34.6 in | 36 cm / 14.2 in | — | 92 cm / 36.2 in | 88 cm / 34.6 in | 48 cm / 18.9 in |
| Poika 6-7 vuotta | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 90 cm / 35.4 in | 39 cm / 15.4 in | — | 94 cm / 37 in | 90 cm / 35.4 in | 50 cm / 19.7 in |
| Poika 8 vuotta | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 92 cm / 36.2 in | 42 cm / 16.5 in | — | 96 cm / 37.8 in | 92 cm / 36.2 in | 52 cm / 20.5 in |
| Poika 9-10 vuotta | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 96 cm / 37.8 in | 45 cm / 17.7 in | — | 100 cm / 39.4 in | 96 cm / 37.8 in | 55 cm / 21.7 in |
| Äiti S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | — | 104 cm / 40.9 in | 50 cm / 19.7 in | — | 104 cm / 40.9 in | 92 cm / 36.2 in | 65 cm / 25.6 in |
| Äiti M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | — | 106 cm / 41.7 in | 52 cm / 20.5 in | — | 106 cm / 41.7 in | 94 cm / 37 in | 66 cm / 26 in |
| Äiti L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | — | 110 cm / 43.3 in | 53 cm / 20.9 in | — | 110 cm / 43.3 in | 98 cm / 38.6 in | 67 cm / 26.4 in |
| Äiti XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | — | 114 cm / 44.9 in | 54 cm / 21.3 in | — | 114 cm / 44.9 in | 102 cm / 40.2 in | 69 cm / 27.2 in |
| Äiti 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | — | 118 cm / 46.5 in | 55 cm / 21.7 in | — | 118 cm / 46.5 in | 106 cm / 41.7 in | 71 cm / 28 in |
| Äiti 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | — | 122 cm / 48 in | 56 cm / 22 in | — | 122 cm / 48 in | 110 cm / 43.3 in | 74 cm / 29.1 in |
| Isä S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | — | 104 cm / 40.9 in | 50 cm / 19.7 in | — | 104 cm / 40.9 in | 92 cm / 36.2 in | 65 cm / 25.6 in |
| Isä M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | — | 106 cm / 41.7 in | 52 cm / 20.5 in | — | 106 cm / 41.7 in | 94 cm / 37 in | 66 cm / 26 in |
| Isä L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | — | 110 cm / 43.3 in | 53 cm / 20.9 in | — | 110 cm / 43.3 in | 98 cm / 38.6 in | 67 cm / 26.4 in |
| Isä XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | — | 114 cm / 44.9 in | 54 cm / 21.3 in | — | 114 cm / 44.9 in | 102 cm / 40.2 in | 69 cm / 27.2 in |
| Isä 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | — | 118 cm / 46.5 in | 55 cm / 21.7 in | — | 118 cm / 46.5 in | 106 cm / 41.7 in | 71 cm / 28 in |
| Isä 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | — | 122 cm / 48 in | 56 cm / 22 in | — | 122 cm / 48 in | 110 cm / 43.3 in | 74 cm / 29.1 in |
Kokotaulukko — Cargoshortsit
| Koko | Ikä | Paino (kg/lbs) | Pituus (cm/in) | Rinta/povi tai — (cm/in) | Hiha tai — (cm/in) | Housujen/shortsien pituus (cm/in) | Lantio (cm/in) | Vyötärö (cm/in) | Vaatteen pituus (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyttö 1-2 vuotta | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | — | — | 29 cm / 11.4 in | 76 cm / 29.9 in | 44 cm / 17.3 in | 29 cm / 11.4 in |
| Tyttö 2 vuotta | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | — | — | 32 cm / 12.6 in | 80 cm / 31.5 in | 46 cm / 18.1 in | 32 cm / 12.6 in |
| Tyttö 3 vuotta | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | — | — | 35 cm / 13.8 in | 84 cm / 33.1 in | 49 cm / 19.3 in | 35 cm / 13.8 in |
| Tyttö 4 vuotta | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | — | — | 38 cm / 15 in | 88 cm / 34.6 in | 52 cm / 20.5 in | 38 cm / 15 in |
| Tyttö 5 vuotta | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | — | — | 41 cm / 16.1 in | 92 cm / 36.2 in | 55 cm / 21.7 in | 41 cm / 16.1 in |
| Tyttö 6-7 vuotta | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | — | — | 44 cm / 17.3 in | 96 cm / 37.8 in | 58 cm / 22.8 in | 44 cm / 17.3 in |
| Tyttö 8 vuotta | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | — | — | 47 cm / 18.5 in | 100 cm / 39.4 in | 61 cm / 24 in | 47 cm / 18.5 in |
| Tyttö 9-10 vuotta | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | — | — | 50 cm / 19.7 in | 104 cm / 40.9 in | 64 cm / 25.2 in | 50 cm / 19.7 in |
| Poika 1-2 vuotta | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | — | — | 29 cm / 11.4 in | 76 cm / 29.9 in | 44 cm / 17.3 in | 29 cm / 11.4 in |
| Poika 2 vuotta | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | — | — | 32 cm / 12.6 in | 80 cm / 31.5 in | 46 cm / 18.1 in | 32 cm / 12.6 in |
| Poika 3 vuotta | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | — | — | 35 cm / 13.8 in | 84 cm / 33.1 in | 49 cm / 19.3 in | 35 cm / 13.8 in |
| Poika 4 vuotta | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | — | — | 38 cm / 15 in | 88 cm / 34.6 in | 52 cm / 20.5 in | 38 cm / 15 in |
| Poika 5 vuotta | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | — | — | 41 cm / 16.1 in | 92 cm / 36.2 in | 55 cm / 21.7 in | 41 cm / 16.1 in |
| Poika 6-7 vuotta | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | — | — | 44 cm / 17.3 in | 96 cm / 37.8 in | 58 cm / 22.8 in | 44 cm / 17.3 in |
| Poika 8 vuotta | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | — | — | 47 cm / 18.5 in | 100 cm / 39.4 in | 61 cm / 24 in | 47 cm / 18.5 in |
| Poika 9-10 vuotta | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | — | — | 50 cm / 19.7 in | 104 cm / 40.9 in | 64 cm / 25.2 in | 50 cm / 19.7 in |
| Äiti S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | — | — | — | 56 cm / 22 in | 108 cm / 42.5 in | 68 cm / 26.8 in | 56 cm / 22 in |
| Äiti M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | — | — | — | 57 cm / 22.4 in | 112 cm / 44.1 in | 72 cm / 28.3 in | 57 cm / 22.4 in |
| Äiti L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | — | — | — | 58 cm / 22.8 in | 116 cm / 45.7 in | 76 cm / 29.9 in | 58 cm / 22.8 in |
| Äiti XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | — | — | — | 59 cm / 23.2 in | 120 cm / 47.2 in | 80 cm / 31.5 in | 59 cm / 23.2 in |
| Äiti 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | — | — | — | 60 cm / 23.6 in | 124 cm / 48.8 in | 84 cm / 33.1 in | 60 cm / 23.6 in |
| Äiti 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | — | — | — | 61 cm / 24 in | 128 cm / 50.4 in | 88 cm / 34.6 in | 61 cm / 24 in |
| Isä S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | — | — | — | 56 cm / 22 in | 108 cm / 42.5 in | 68 cm / 26.8 in | 56 cm / 22 in |
| Isä M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | — | — | — | 57 cm / 22.4 in | 112 cm / 44.1 in | 72 cm / 28.3 in | 57 cm / 22.4 in |
| Isä L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | — | — | — | 58 cm / 22.8 in | 116 cm / 45.7 in | 76 cm / 29.9 in | 58 cm / 22.8 in |
| Isä XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | — | — | — | 59 cm / 23.2 in | 120 cm / 47.2 in | 80 cm / 31.5 in | 59 cm / 23.2 in |
| Isä 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | — | — | — | 60 cm / 23.6 in | 124 cm / 48.8 in | 84 cm / 33.1 in | 60 cm / 23.6 in |
| Isä 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | — | — | — | 61 cm / 24 in | 128 cm / 50.4 in | 88 cm / 34.6 in | 61 cm / 24 in |
Tuontituote
Näytä kaikki tiedot

Samanlaisia tyylejä
Selaa lisää Perheen yhteensopivat asut:stä
Käytä tätä kokoelmaa vertaillaksesi muutamia läheisiä osumia ennen kuin palaat ostoksille.
-
Sunshine Daisy yhteensopiva perheasu – mekko ja paita
Alennusmyynti-15%Yhteensopivat perheasut
Sunshine Daisy yhteensopiva perheasu – mekko ja paita
Alennushinta Alkaen $28.99Normaalihinta$33.99Alennusmyynti-15% -
Taivaansininen yhteensopiva perheasu – laskostettu mekko ja paidat
Alennusmyynti-31%Yhteensopivat perheasut
Taivaansininen yhteensopiva perheasu – laskostettu mekko ja paidat
Alennushinta Alkaen $19.99Normaalihinta$28.99Alennusmyynti-31% -
Sunset Ombre Family Matching Set - mekko ja shortsit
Alennusmyynti-32%Yhteensopivat perheasut
Sunset Ombre Family Matching Set - mekko ja shortsit
Alennushinta Alkaen $22.99Normaalihinta$33.99Alennusmyynti-32% -
Sunlit Floral yhteensopiva perheasu – mekko ja paita
Alennusmyynti-25%Yhteensopivat perheasut
Sunlit Floral yhteensopiva perheasu – mekko ja paita
Alennushinta Alkaen $29.99Normaalihinta$39.99Alennusmyynti-25% -
Willow Wildflower yhteensopiva perheasu – mekot ja paidat
Alennusmyynti-28%Yhteensopivat perheasut
Willow Wildflower yhteensopiva perheasu – mekot ja paidat
Alennushinta Alkaen $25.99Normaalihinta$35.99Alennusmyynti-28% -
Coastal Blue Stripe yhteensopiva perheasu – paidat ja mekot
Alennusmyynti-46%Yhteensopivat perheasut
Coastal Blue Stripe yhteensopiva perheasu – paidat ja mekot
Alennushinta Alkaen $19.99Normaalihinta$36.99Alennusmyynti-46%


