Ensemble assorti familial à carreaux pique-nique - Robe et chemise
1. Choose piece
2. Choose size
Guide des tailles et coupe
3. Choose color
Facultatif : choisissez une taille pour chaque membre de la famille que vous souhaitez inclure. Chaque sélection ajoute une pièce distincte au panier.
Construisez votre ensemble correspondant
Facultatif : choisissez une taille pour chaque membre de la famille que vous souhaitez inclure. Chaque sélection ajoute une pièce distincte au panier.
Choose sizes for each family member
Avis clients
Photos clients
Livraison standard gratuite
Livraison estimée vers États-Unis : 12-16 jours
Livraison vers États-Unis· USD·
Retours et échanges sous 30 jours
Cet article peut être retourné s’il est non porté, non lavé et avec les étiquettes.
Paiement sécurisé
Paiement chiffré. Cartes principales et options de paiement express acceptées.
Détails de la livraison
La livraison standard est gratuite pour cet article lorsque disponible. Les options express et les transporteurs exacts s’affichent avant le paiement.
Politique de retour
Cet article peut être retourné ou échangé dans les 30 jours suivant la livraison s’il est non porté, non lavé et retourné avec ses étiquettes.
Les articles soldés, personnalisés, maillots de bain et sous-vêtements peuvent être exclus. Voir la politique de retour complète
Paiement et confidentialité
Les paiements sont chiffrés et traités en toute sécurité par nos prestataires de paiement. Nous ne stockons pas votre numéro de carte complet.
30-day returns & exchanges
- Return or exchange within 30 days of delivery.
- Items must be unworn, unwashed, and have tags attached.
- Final-sale, swimwear, intimate, gift card, or late-return items may be excluded.
- Damaged or defective item? Contact support within 7 days with photos.
- Return shipping is customer-paid unless the item arrived damaged or defective.
Privacy & secure checkout
- Checkout is encrypted.
- Payments are processed securely by Shopify and our payment providers.
- Dress Like Mommy does not store your full card number.
- Personal data is used to process orders, shipping, support, fraud prevention, and consent-based marketing.
- We do not sell your personal information.
Des options express peuvent être proposées au paiement lorsque disponibles.
- Tissu : Tissu tissé léger avec un drapé doux pour temps chaud ; la composition exacte des fibres n'était pas visible dans les preuves du fournisseur.
- Histoire de famille : Un look à carreaux assorti à quatre rôles pour les mamans, les papas, les filles et les garçons.
- Print : Picnic Plaid est disponible en carreaux vichy bleus ou rouges pour une palette de photos d'été coordonnée.
- Détails du design : Les filles et les mamans portent la robe à carreaux à bretelles avec une jupe à empiècements en dentelle blanche ; les garçons et les papas portent la chemise à carreaux à manches courtes assortie.
- Entretien : Lavage en machine à l'eau froide sur cycle délicat, séchage à l'air libre, ne pas blanchir et utiliser un fer froid à l'envers si nécessaire.
- Gamme de tailles : Enfant de 2 ans à enfant de 9 à 10 ans, mère S-3XL et père S-4XL.
Tableau des tailles - Robe
Guide des tailles - Chemise
| Taille | Âge | Poids (kg/lb) | Taille (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Longueur de jupe (cm/in) | Pantalon/short ou — (cm/in) | Hanches (cm/in) | Taille (cm/in) | Longueur du vêtement (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fille 2 ans | 2 | 12-14.5 kg / 26.4554-31.967 lbs | 85-95 cm / 33.4646-37.4016 in | 60 cm / 23.622 in | 58 cm / 22.8346 in | — | 64 cm / 25.1969 in | 60 cm / 23.622 in | 58 cm / 22.8346 in |
| Fille 3 ans | 3 | 15-17.5 kg / 33.0693-38.5808 lbs | 95-105 cm / 37.4016-41.3386 in | 64 cm / 25.1969 in | 61 cm / 24.0157 in | — | 68 cm / 26.7717 in | 64 cm / 25.1969 in | 61 cm / 24.0157 in |
| Fille 4 ans | 4 | 18-20 kg / 39.6832-44.0924 lbs | 106-115 cm / 41.7323-45.2756 in | 68 cm / 26.7717 in | 64 cm / 25.1969 in | — | 72 cm / 28.3465 in | 68 cm / 26.7717 in | 64 cm / 25.1969 in |
| Fille 5 ans | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.1947-49.6039 lbs | 116-125 cm / 45.6693-49.2126 in | 72 cm / 28.3465 in | 67 cm / 26.378 in | — | 76 cm / 29.9213 in | 72 cm / 28.3465 in | 67 cm / 26.378 in |
| Fille 6-7 ans | 6-7 | 23-25 kg / 50.7063-55.1155 lbs | 126-135 cm / 49.6063-53.1496 in | 76 cm / 29.9213 in | 70 cm / 27.5591 in | — | 80 cm / 31.4961 in | 76 cm / 29.9213 in | 70 cm / 27.5591 in |
| Fille 8 ans | 8 | 25.5-30 kg / 56.2178-66.1386 lbs | 136-143 cm / 53.5433-56.2992 in | 80 cm / 31.4961 in | 73 cm / 28.7402 in | — | 84 cm / 33.0709 in | 80 cm / 31.4961 in | 73 cm / 28.7402 in |
| Fille 9-10 ans | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2409-88.1848 lbs | 143-152 cm / 56.2992-59.8425 in | 84 cm / 33.0709 in | 76 cm / 29.9213 in | — | 88 cm / 34.6457 in | 84 cm / 33.0709 in | 76 cm / 29.9213 in |
| Maman S | — | 37.5-45 kg / 82.6732-99.2079 lbs | — | 92 cm / 36.2205 in | 106 cm / 41.7323 in | — | 98 cm / 38.5827 in | 90 cm / 35.4331 in | 106 cm / 41.7323 in |
| Maman M | — | 45.5-52.5 kg / 100.31-115.743 lbs | — | 96 cm / 37.7953 in | 108 cm / 42.5197 in | — | 102 cm / 40.1575 in | 94 cm / 37.0079 in | 108 cm / 42.5197 in |
| Maman L | — | 53-60 kg / 116.845-132.277 lbs | — | 100 cm / 39.3701 in | 110 cm / 43.3071 in | — | 106 cm / 41.7323 in | 98 cm / 38.5827 in | 110 cm / 43.3071 in |
| Maman XL | — | 60.5-67.5 kg / 133.38-148.812 lbs | — | 104 cm / 40.9449 in | 112 cm / 44.0945 in | — | 110 cm / 43.3071 in | 102 cm / 40.1575 in | 112 cm / 44.0945 in |
| Maman 2XL | — | 68-72.5 kg / 149.914-159.835 lbs | — | 108 cm / 42.5197 in | 114 cm / 44.8819 in | — | 114 cm / 44.8819 in | 106 cm / 41.7323 in | 114 cm / 44.8819 in |
| Maman 3XL | — | 73-80 kg / 160.937-176.37 lbs | — | 112 cm / 44.0945 in | 116 cm / 45.6693 in | — | 118 cm / 46.4567 in | 110 cm / 43.3071 in | 116 cm / 45.6693 in |
| Taille | Âge | Poids (kg/lb) | Taille (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Pantalon/short ou — (cm/in) | Hanches (cm/in) | Taille (cm/in) | Longueur du vêtement (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfant 2 ans | 2 | 12-14.5 kg / 26.4554-31.967 lbs | 85-95 cm / 33.4646-37.4016 in | 80 cm / 31.4961 in | — | — | 80 cm / 31.4961 in | 80 cm / 31.4961 in | 42 cm / 16.5354 in |
| Enfant 3 ans | 3 | 15-17.5 kg / 33.0693-38.5808 lbs | 95-105 cm / 37.4016-41.3386 in | 86 cm / 33.8583 in | — | — | 86 cm / 33.8583 in | 86 cm / 33.8583 in | 45 cm / 17.7165 in |
| Enfant 4 ans | 4 | 18-20 kg / 39.6832-44.0924 lbs | 106-115 cm / 41.7323-45.2756 in | 90 cm / 35.4331 in | — | — | 90 cm / 35.4331 in | 90 cm / 35.4331 in | 48 cm / 18.8976 in |
| Enfant 5 ans | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.1947-49.6039 lbs | 116-125 cm / 45.6693-49.2126 in | 94 cm / 37.0079 in | — | — | 94 cm / 37.0079 in | 94 cm / 37.0079 in | 51 cm / 20.0787 in |
| Enfant 6-7 ans | 6-7 | 23-25 kg / 50.7063-55.1155 lbs | 126-135 cm / 49.6063-53.1496 in | 98 cm / 38.5827 in | — | — | 98 cm / 38.5827 in | 98 cm / 38.5827 in | 54 cm / 21.2598 in |
| Enfant 8 ans | 8 | 25.5-30 kg / 56.2178-66.1386 lbs | 136-143 cm / 53.5433-56.2992 in | 102 cm / 40.1575 in | — | — | 102 cm / 40.1575 in | 102 cm / 40.1575 in | 58 cm / 22.8346 in |
| Enfant 9-10 ans | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2409-88.1848 lbs | 143-152 cm / 56.2992-59.8425 in | 106 cm / 41.7323 in | — | — | 106 cm / 41.7323 in | 106 cm / 41.7323 in | 62 cm / 24.4094 in |
| Papa S | — | 40-49 kg / 88.1848-108.026 lbs | — | 104 cm / 40.9449 in | 19 cm / 7.48031 in | — | 104 cm / 40.9449 in | 92 cm / 36.2205 in | 67 cm / 26.378 in |
| Papa M | — | 49-57.5 kg / 108.026-126.766 lbs | — | 108 cm / 42.5197 in | 20 cm / 7.87402 in | — | 108 cm / 42.5197 in | 96 cm / 37.7953 in | 69 cm / 27.1654 in |
| Papa L | — | 58-65 kg / 127.868-143.3 lbs | — | 112 cm / 44.0945 in | 21 cm / 8.26772 in | — | 112 cm / 44.0945 in | 100 cm / 39.3701 in | 71 cm / 27.9528 in |
| Papa XL | — | 65.5-72.5 kg / 144.403-159.835 lbs | — | 116 cm / 45.6693 in | 22 cm / 8.66142 in | — | 116 cm / 45.6693 in | 104 cm / 40.9449 in | 73 cm / 28.7402 in |
| Papa 2XL | — | 73-80 kg / 160.937-176.37 lbs | — | 120 cm / 47.2441 in | 23 cm / 9.05512 in | — | 120 cm / 47.2441 in | 108 cm / 42.5197 in | 75 cm / 29.5276 in |
| Papa 3XL | — | 82.5-90 kg / 181.881-198.416 lbs | — | 124 cm / 48.8189 in | 24 cm / 9.44882 in | — | 124 cm / 48.8189 in | 112 cm / 44.0945 in | 77 cm / 30.315 in |
| Papa 4XL | — | 90-110 kg / 198.416-242.508 lbs | — | 128 cm / 50.3937 in | 24 cm / 9.44882 in | — | 128 cm / 50.3937 in | 116 cm / 45.6693 in | 79 cm / 31.1024 in |

Styles similaires
En savoir plus sur Ensembles assortis pour la famille
Utilisez cette collection pour comparer quelques correspondances proches avant de retourner faire du shopping.
-
Ensemble assorti familial Sunset Ombre - Robe et short
Ensemble assorti familial Sunset Ombre - Robe et short
Prix habituel Du $19.99 USDPrix promotionnel Du $19.99 USDPrix unitaire / parEn vente -
Ensemble assorti familial floral ensoleillé - Robe et chemise
Ensemble assorti familial floral ensoleillé - Robe et chemise
Prix habituel Du $23.99 USDPrix promotionnel Du $23.99 USDPrix unitaire / parEn vente -
Ensemble assorti familial Willow Wildflower - Robes et chemises
Ensemble assorti familial Willow Wildflower - Robes et chemises
Prix habituel Du $24.99 USDPrix promotionnel Du $24.99 USDPrix unitaire / parEn vente -
Ensemble assorti familial à rayures bleues côtières - Chemises et robes
Ensemble assorti familial à rayures bleues côtières - Chemises et robes
Prix habituel Du $19.99 USDPrix promotionnel Du $19.99 USDPrix unitaire / parEn vente -
Ensemble familial à carreaux bleus - Chemise, jupe et short
Ensemble familial à carreaux bleus - Chemise, jupe et short
Prix habituel Du $22.99 USDPrix promotionnel Du $22.99 USDPrix unitaire / parEn vente -
Ensemble assorti familial bleu géométrique - Robe, chemise et short
Ensemble assorti familial bleu géométrique - Robe, chemise et short
Prix habituel Du $19.99 USDPrix promotionnel Du $19.99 USDPrix unitaire / parEn vente


