Rodzinny zestaw w kratę piknikową – sukienka i koszula
1. choose typ
2. Choose size
Przewodnik po rozmiarach i dopasowaniu
3. choose kolor
Opcjonalnie: wybierz jeden rozmiar dla każdego członka rodziny, którego chcesz uwzględnić. Każdy wybór dodaje jedną oddzielną sztukę do koszyka.
Zbuduj swój pasujący zestaw
Opcjonalnie: wybierz jeden rozmiar dla każdego członka rodziny, którego chcesz uwzględnić. Każdy wybór dodaje jedną oddzielną sztukę do koszyka.
Choose sizes for each family member
Recenzje klientów
Zdjęcia klientów
Darmowa wysyłka standardowa
Szacowana dostawa do Stany Zjednoczone: 12-16 dni
Wysyłka do Stany Zjednoczone· USD·
30 dni na zwrot i wymianę
Ten produkt można zwrócić, jeśli jest nieużywany, nieprany i z metkami.
Bezpieczny checkout
Zaszyfrowana płatność. Akceptujemy główne karty i ekspresowe opcje płatności.
Szczegóły wysyłki
Standardowa wysyłka jest darmowa dla tego produktu, gdy jest dostępna. Opcje przyspieszonej wysyłki i przewoźnika są wyświetlane przed płatnością.
Polityka zwrotów
Ten produkt można zwrócić lub wymienić w ciągu 30 dni od dostawy, jeśli jest nieużywany, nieprany i zwrócony z metkami.
Produkty wyprzedaży, spersonalizowane, stroje kąpielowe i bielizna mogą być wyłączone. Zobacz pełną politykę zwrotów
Płatność i prywatność
Płatności są szyfrowane i przetwarzane bezpiecznie przez naszych dostawców płatności. Nie przechowujemy pełnego numeru karty.
30-day returns & exchanges
- Return or exchange within 30 days of delivery.
- Items must be unworn, unwashed, and have tags attached.
- Final-sale, swimwear, intimate, gift card, or late-return items may be excluded.
- Damaged or defective item? Contact support within 7 days with photos.
- Return shipping is customer-paid unless the item arrived damaged or defective.
Privacy & secure checkout
- Checkout is encrypted.
- Payments are processed securely by Shopify and our payment providers.
- Dress Like Mommy does not store your full card number.
- Personal data is used to process orders, shipping, support, fraud prevention, and consent-based marketing.
- We do not sell your personal information.
Opcje ekspresowe mogą być dostępne przy kasie, jeśli są obsługiwane.
- Materiał: Lekka tkanina z miękką zasłoną na ciepłe dni; Dokładny skład włókien nie był widoczny w dokumentach dostawcy.
- Historia rodzinna: Czteroosobowy rodzinny wygląd w kratę dla mam, tatusiów, dziewcząt i chłopców.
- Druk: Piknikowa kratka jest dostępna w niebieskiej lub czerwonej kratce, tworząc skoordynowaną letnią paletę zdjęć.
- Szczegóły projektu: Dziewczęta i mamy noszą sukienkę w kratę na ramiączkach z białą koronkową spódnicą; chłopcy i tatusiowie noszą pasującą koszulę w kratę z krótkim rękawem.
- Pielęgnacja: Prać w pralce na zimno, delikatnie, suszyć na linii, nie wybielać i w razie potrzeby przełożyć chłodnym żelazkiem na lewą stronę.
- Zakres rozmiarów: Dziecko od 2 lat do dziecka 9–10 lat, matka S-3XL i ojciec S-4XL.
Tabela rozmiarów - Sukienka
Tabela rozmiarów - Koszula
| Rozmiar | Wiek | Waga (kg/lb) | Wzrost (cm/in) | Klatka/biust (cm/in) | Długość spódnicy (cm/in) | Spodnie/szorty lub — (cm/in) | Biodra (cm/in) | Talia (cm/in) | Długość ubrania (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dziewczynka 2 lata | 2 | 12-14.5 kg / 26.4554-31.967 lbs | 85-95 cm / 33.4646-37.4016 in | 60 cm / 23.622 in | 58 cm / 22.8346 in | — | 64 cm / 25.1969 in | 60 cm / 23.622 in | 58 cm / 22.8346 in |
| Dziewczynka 3 lata | 3 | 15-17.5 kg / 33.0693-38.5808 lbs | 95-105 cm / 37.4016-41.3386 in | 64 cm / 25.1969 in | 61 cm / 24.0157 in | — | 68 cm / 26.7717 in | 64 cm / 25.1969 in | 61 cm / 24.0157 in |
| Dziewczynka 4 lata | 4 | 18-20 kg / 39.6832-44.0924 lbs | 106-115 cm / 41.7323-45.2756 in | 68 cm / 26.7717 in | 64 cm / 25.1969 in | — | 72 cm / 28.3465 in | 68 cm / 26.7717 in | 64 cm / 25.1969 in |
| Dziewczynka 5 lat | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.1947-49.6039 lbs | 116-125 cm / 45.6693-49.2126 in | 72 cm / 28.3465 in | 67 cm / 26.378 in | — | 76 cm / 29.9213 in | 72 cm / 28.3465 in | 67 cm / 26.378 in |
| Dziewczynka 6-7 lat | 6-7 | 23-25 kg / 50.7063-55.1155 lbs | 126-135 cm / 49.6063-53.1496 in | 76 cm / 29.9213 in | 70 cm / 27.5591 in | — | 80 cm / 31.4961 in | 76 cm / 29.9213 in | 70 cm / 27.5591 in |
| Dziewczynka 8 lat | 8 | 25.5-30 kg / 56.2178-66.1386 lbs | 136-143 cm / 53.5433-56.2992 in | 80 cm / 31.4961 in | 73 cm / 28.7402 in | — | 84 cm / 33.0709 in | 80 cm / 31.4961 in | 73 cm / 28.7402 in |
| Dziewczynka 9-10 lat | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2409-88.1848 lbs | 143-152 cm / 56.2992-59.8425 in | 84 cm / 33.0709 in | 76 cm / 29.9213 in | — | 88 cm / 34.6457 in | 84 cm / 33.0709 in | 76 cm / 29.9213 in |
| Mama S | — | 37.5-45 kg / 82.6732-99.2079 lbs | — | 92 cm / 36.2205 in | 106 cm / 41.7323 in | — | 98 cm / 38.5827 in | 90 cm / 35.4331 in | 106 cm / 41.7323 in |
| Mama M | — | 45.5-52.5 kg / 100.31-115.743 lbs | — | 96 cm / 37.7953 in | 108 cm / 42.5197 in | — | 102 cm / 40.1575 in | 94 cm / 37.0079 in | 108 cm / 42.5197 in |
| Mama L | — | 53-60 kg / 116.845-132.277 lbs | — | 100 cm / 39.3701 in | 110 cm / 43.3071 in | — | 106 cm / 41.7323 in | 98 cm / 38.5827 in | 110 cm / 43.3071 in |
| Mama XL | — | 60.5-67.5 kg / 133.38-148.812 lbs | — | 104 cm / 40.9449 in | 112 cm / 44.0945 in | — | 110 cm / 43.3071 in | 102 cm / 40.1575 in | 112 cm / 44.0945 in |
| Mama 2XL | — | 68-72.5 kg / 149.914-159.835 lbs | — | 108 cm / 42.5197 in | 114 cm / 44.8819 in | — | 114 cm / 44.8819 in | 106 cm / 41.7323 in | 114 cm / 44.8819 in |
| Mama 3XL | — | 73-80 kg / 160.937-176.37 lbs | — | 112 cm / 44.0945 in | 116 cm / 45.6693 in | — | 118 cm / 46.4567 in | 110 cm / 43.3071 in | 116 cm / 45.6693 in |
| Rozmiar | Wiek | Waga (kg/lb) | Wzrost (cm/in) | Klatka/biust (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Spodnie/szorty lub — (cm/in) | Biodra (cm/in) | Talia (cm/in) | Długość ubrania (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dziecko 2 lata | 2 | 12-14.5 kg / 26.4554-31.967 lbs | 85-95 cm / 33.4646-37.4016 in | 80 cm / 31.4961 in | — | — | 80 cm / 31.4961 in | 80 cm / 31.4961 in | 42 cm / 16.5354 in |
| Dziecko 3 lata | 3 | 15-17.5 kg / 33.0693-38.5808 lbs | 95-105 cm / 37.4016-41.3386 in | 86 cm / 33.8583 in | — | — | 86 cm / 33.8583 in | 86 cm / 33.8583 in | 45 cm / 17.7165 in |
| Dziecko 4 lata | 4 | 18-20 kg / 39.6832-44.0924 lbs | 106-115 cm / 41.7323-45.2756 in | 90 cm / 35.4331 in | — | — | 90 cm / 35.4331 in | 90 cm / 35.4331 in | 48 cm / 18.8976 in |
| Dziecko 5 lat | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.1947-49.6039 lbs | 116-125 cm / 45.6693-49.2126 in | 94 cm / 37.0079 in | — | — | 94 cm / 37.0079 in | 94 cm / 37.0079 in | 51 cm / 20.0787 in |
| Dziecko 6-7 lat | 6-7 | 23-25 kg / 50.7063-55.1155 lbs | 126-135 cm / 49.6063-53.1496 in | 98 cm / 38.5827 in | — | — | 98 cm / 38.5827 in | 98 cm / 38.5827 in | 54 cm / 21.2598 in |
| Dziecko 8 lat | 8 | 25.5-30 kg / 56.2178-66.1386 lbs | 136-143 cm / 53.5433-56.2992 in | 102 cm / 40.1575 in | — | — | 102 cm / 40.1575 in | 102 cm / 40.1575 in | 58 cm / 22.8346 in |
| Dziecko 9-10 lat | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2409-88.1848 lbs | 143-152 cm / 56.2992-59.8425 in | 106 cm / 41.7323 in | — | — | 106 cm / 41.7323 in | 106 cm / 41.7323 in | 62 cm / 24.4094 in |
| Tata S | — | 40-49 kg / 88.1848-108.026 lbs | — | 104 cm / 40.9449 in | 19 cm / 7.48031 in | — | 104 cm / 40.9449 in | 92 cm / 36.2205 in | 67 cm / 26.378 in |
| Tata M | — | 49-57.5 kg / 108.026-126.766 lbs | — | 108 cm / 42.5197 in | 20 cm / 7.87402 in | — | 108 cm / 42.5197 in | 96 cm / 37.7953 in | 69 cm / 27.1654 in |
| Tata L | — | 58-65 kg / 127.868-143.3 lbs | — | 112 cm / 44.0945 in | 21 cm / 8.26772 in | — | 112 cm / 44.0945 in | 100 cm / 39.3701 in | 71 cm / 27.9528 in |
| Tata XL | — | 65.5-72.5 kg / 144.403-159.835 lbs | — | 116 cm / 45.6693 in | 22 cm / 8.66142 in | — | 116 cm / 45.6693 in | 104 cm / 40.9449 in | 73 cm / 28.7402 in |
| Tata 2XL | — | 73-80 kg / 160.937-176.37 lbs | — | 120 cm / 47.2441 in | 23 cm / 9.05512 in | — | 120 cm / 47.2441 in | 108 cm / 42.5197 in | 75 cm / 29.5276 in |
| Tata 3XL | — | 82.5-90 kg / 181.881-198.416 lbs | — | 124 cm / 48.8189 in | 24 cm / 9.44882 in | — | 124 cm / 48.8189 in | 112 cm / 44.0945 in | 77 cm / 30.315 in |
| Tata 4XL | — | 90-110 kg / 198.416-242.508 lbs | — | 128 cm / 50.3937 in | 24 cm / 9.44882 in | — | 128 cm / 50.3937 in | 116 cm / 45.6693 in | 79 cm / 31.1024 in |

Podobne style
Przeglądaj więcej z Dopasowanie rodziny Zestawy
Skorzystaj z tej kolekcji, aby porównać kilka bliskich dopasowań, zanim wrócisz do zakupów.
-
Zestaw rodzinny Sunset Ombre – sukienka i szorty
Zestaw rodzinny Sunset Ombre – sukienka i szorty
Cena regularna Od $19.99 USDCena promocyjna Od $19.99 USDCena jednostkowa / naW promocji -
Rodzinny zestaw w słoneczne kwiatowe wzory – sukienka i koszula
Rodzinny zestaw w słoneczne kwiatowe wzory – sukienka i koszula
Cena regularna Od $23.99 USDCena promocyjna Od $23.99 USDCena jednostkowa / naW promocji -
Zestaw rodzinny Willow Wildflower – sukienki i koszule
Zestaw rodzinny Willow Wildflower – sukienki i koszule
Cena regularna Od $24.99 USDCena promocyjna Od $24.99 USDCena jednostkowa / naW promocji -
Rodzinny zestaw w nadmorskie niebieskie paski – koszule i sukienki
Rodzinny zestaw w nadmorskie niebieskie paski – koszule i sukienki
Cena regularna Od $19.99 USDCena promocyjna Od $19.99 USDCena jednostkowa / naW promocji -
Zestaw rodzinny w niebieską kratkę – koszula, spódnica i szorty
Zestaw rodzinny w niebieską kratkę – koszula, spódnica i szorty
Cena regularna Od $22.99 USDCena promocyjna Od $22.99 USDCena jednostkowa / naW promocji -
Geometryczny niebieski zestaw rodzinny – sukienka, koszula i szorty
Geometryczny niebieski zestaw rodzinny – sukienka, koszula i szorty
Cena regularna Od $19.99 USDCena promocyjna Od $19.99 USDCena jednostkowa / naW promocji


