무료 배송
예상 배송일: 영업일 기준 12-15일
더 빨리 원하시나요? $100 이상 지출하고 받기
모든 주문 무료 배송 | 쉬운 패밀리 매칭룩 | 안전한 결제
선택사항: 포함하려는 각 가족 구성원에 대해 하나의 사이즈를 선택하세요. 선택할 때마다 장바구니에 하나의 개별 제품이 추가됩니다.
도움이 필요하신가요? 일반적으로 영업일 기준 1일 이내에 답변해 드립니다.
룩을 완성해보세요
선택사항: 포함하려는 각 가족 구성원에 대해 하나의 사이즈를 선택하세요. 선택할 때마다 장바구니에 하나의 개별 제품이 추가됩니다.
추가하려는 각 가족 구성원에 대해 하나의 사이즈를 선택하세요.
고객 리뷰
무료 배송
예상 배송일: 영업일 기준 12-15일
더 빨리 원하시나요? $100 이상 지출하고 받기
반품이나 교환을 요청할 수 있는 기간은 배송일로부터 30일입니다.
품목은 착용하지 않았거나 세탁하지 않은 상태여야 하며 원래 상태여야 하며 태그가 부착된 원래 포장에 있어야 합니다.
수영복 및 속옷을 포함한 일부 품목은 위생상의 이유로 반품이 불가능합니다. 최종 판매 및 맞춤 품목도 제외됩니다.
반품하기 전에 자격 여부, 반품 배송, 환불 시기 등에 대한 환불 정책을 검토하세요.
우리는 모든 주요 신용카드와 직불카드를 허용합니다. 귀하의 카드 정보는 안전하며 파트너와 절대 공유되지 않습니다. 저장된 카드를 언제든지 쉽게 관리할 수 있습니다. 거래 관련 문의사항은 카드사에 문의하시기 바랍니다.
귀하의 개인정보를 보호하는 것은 우리에게 중요합니다! 귀하의 정보는 안전하고 손상되지 않는 상태로 유지됩니다. 당사는 귀하의 개인정보를 금전 목적으로 판매하지 않으며, 귀하에게 서비스를 제공하고 개선하기 위해 당사의 개인정보 보호 및 쿠키 정책에 따라서만 귀하의 정보를 사용할 것입니다.
| 크기 | Age | 무게(kg/lbs) | 키(cm/in) | 가슴/가슴(cm/인치) | 스커트 길이(cm/in) | 바지/짧은 것 또는 — (cm/in) | 힙(cm/인치) | 허리(cm/인치) | 의류 길이(cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여아 2세 | 2 | 12-14.5kg / 26.4554-31.967lbs | 85-95 cm / 33.4646-37.4016 in | 60cm / 23.622in | 58cm / 22.8346in | — | 64cm / 25.1969인치 | 60cm / 23.622in | 58cm / 22.8346in |
| 여아 3세 | 3 | 15-17.5kg / 33.0693-38.5808lbs | 95-105cm / 37.4016-41.3386in | 64cm / 25.1969인치 | 61cm / 24.0157인치 | — | 68cm / 26.7717in | 64cm / 25.1969인치 | 61cm / 24.0157인치 |
| 여아 4세 | 4 | 18-20kg / 39.6832-44.0924lbs | 106-115cm / 41.7323-45.2756in | 68cm / 26.7717in | 64 cm / 25.1969 in | — | 72cm / 28.3465인치 | 68cm / 26.7717in | 64cm / 25.1969인치 |
| 여아 5세 | 5 | 20.5-22.5kg / 45.1947-49.6039lbs | 116-125cm / 45.6693-49.2126in | 72cm / 28.3465인치 | 67cm / 26.378in | — | 76cm / 29.9213in | 72cm / 28.3465인치 | 67cm / 26.378in |
| 여아 6-7세 | 6-7 | 23-25kg / 50.7063-55.1155lbs | 126-135cm / 49.6063-53.1496in | 76cm / 29.9213in | 70cm / 27.5591in | — | 80cm / 31.4961in | 76cm / 29.9213in | 70cm / 27.5591in |
| 여아 8세 | 8 | 25.5-30kg / 56.2178-66.1386lbs | 136-143 cm / 53.5433-56.2992 in | 80cm / 31.4961in | 73cm / 28.7402in | — | 84cm / 33.0709in | 80cm / 31.4961in | 73cm / 28.7402in |
| 여아 9-10세 | 9-10 | 30.5-40kg / 67.2409-88.1848lbs | 143-152cm / 56.2992-59.8425in | 84cm / 33.0709in | 76cm / 29.9213in | — | 88cm / 34.6457in | 84cm / 33.0709in | 76cm / 29.9213in |
| 엄마 S | — | 37.5-45kg / 82.6732-99.2079lbs | — | 92cm / 36.2205in | 106cm / 41.7323in | — | 98cm / 38.5827인치 | 90cm / 35.4331in | 106cm / 41.7323in |
| 엄마 M | — | 45.5-52.5kg / 100.31-115.743lbs | — | 96cm / 37.7953in | 108cm / 42.5197인치 | — | 102cm / 40.1575인치 | 94cm / 37.0079인치 | 108cm / 42.5197인치 |
| 엄마 L | — | 53-60kg / 116.845-132.277lbs | — | 100 cm / 39.3701 in | 110cm / 43.3071in | — | 106cm / 41.7323in | 98cm / 38.5827인치 | 110cm / 43.3071in |
| 엄마 XL | — | 60.5-67.5kg / 133.38-148.812lbs | — | 104cm / 40.9449인치 | 112cm / 44.0945인치 | — | 110cm / 43.3071in | 102cm / 40.1575in | 112cm / 44.0945in |
| 엄마 2XL | — | 68-72.5kg / 149.914-159.835lbs | — | 108cm / 42.5197인치 | 114 cm / 44.8819 in | — | 114 cm / 44.8819 in | 106cm / 41.7323in | 114cm / 44.8819in |
| 엄마 3XL | — | 73-80kg / 160.937-176.37lbs | — | 112cm / 44.0945인치 | 116cm / 45.6693in | — | 118 cm / 46.4567 in | 110cm / 43.3071in | 116cm / 45.6693in |
| 크기 | Age | 무게(kg/lbs) | 키(cm/in) | 가슴/가슴(cm/인치) | 소매 길이(cm/in) | 바지/짧은 것 또는 — (cm/in) | 힙(cm/인치) | 허리(cm/인치) | 의류 길이(cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동 2세 | 2 | 12-14.5kg / 26.4554-31.967lbs | 85-95cm / 33.4646-37.4016in | 80cm / 31.4961in | — | — | 80cm / 31.4961in | 80cm / 31.4961in | 42cm / 16.5354in |
| 아동 3세 | 3 | 15-17.5kg / 33.0693-38.5808lbs | 95-105cm / 37.4016-41.3386in | 86cm / 33.8583in | — | — | 86cm / 33.8583in | 86cm / 33.8583in | 45cm / 17.7165in |
| 아동 4세 | 4 | 18-20kg / 39.6832-44.0924lbs | 106-115 cm / 41.7323-45.2756 in | 90cm / 35.4331in | — | — | 90cm / 35.4331in | 90cm / 35.4331in | 48cm / 18.8976인치 |
| 아동 5세 | 5 | 20.5-22.5kg / 45.1947-49.6039lbs | 116-125 cm / 45.6693-49.2126 in | 94cm / 37.0079인치 | — | — | 94cm / 37.0079인치 | 94cm / 37.0079인치 | 51cm / 20.0787인치 |
| 아동 6-7세 | 6-7 | 23-25kg / 50.7063-55.1155lbs | 126-135cm / 49.6063-53.1496in | 98cm / 38.5827인치 | — | — | 98cm / 38.5827인치 | 98cm / 38.5827인치 | 54cm / 21.2598in |
| 아동 8세 | 8 | 25.5-30kg / 56.2178-66.1386lbs | 136-143cm / 53.5433-56.2992in | 102cm / 40.1575in | — | — | 102cm / 40.1575in | 102cm / 40.1575in | 58cm / 22.8346in |
| 아동 9-10세 | 9-10 | 30.5-40kg / 67.2409-88.1848lbs | 143-152cm / 56.2992-59.8425in | 106cm / 41.7323in | — | — | 106cm / 41.7323in | 106cm / 41.7323in | 62cm / 24.4094in |
| 아빠 S | — | 40-49kg / 88.1848-108.026lbs | — | 104cm / 40.9449인치 | 19 cm / 7.48031 in | — | 104cm / 40.9449인치 | 92cm / 36.2205인치 | 67cm / 26.378in |
| 아빠 M | — | 49-57.5kg / 108.026-126.766lbs | — | 108cm / 42.5197인치 | 20cm / 7.87402in | — | 108cm / 42.5197인치 | 96cm / 37.7953in | 69cm / 27.1654in |
| 아빠 L | — | 58-65kg / 127.868-143.3파운드 | — | 112cm / 44.0945인치 | 21cm / 8.26772in | — | 112cm / 44.0945인치 | 100cm / 39.3701in | 71cm / 27.9528in |
| 아빠 XL | — | 65.5-72.5kg / 144.403-159.835lbs | — | 116cm / 45.6693in | 22cm / 8.66142in | — | 116cm / 45.6693in | 104cm / 40.9449인치 | 73cm / 28.7402in |
| 아빠 2XL | — | 73-80kg / 160.937-176.37lbs | — | 120 cm / 47.2441 in | 23cm / 9.05512in | — | 120cm / 47.2441in | 108cm / 42.5197인치 | 75cm / 29.5276인치 |
| 아빠 3XL | — | 82.5-90kg / 181.881-198.416lbs | — | 124cm / 48.8189in | 24cm / 9.44882in | — | 124cm / 48.8189in | 112cm / 44.0945인치 | 77cm / 30.315인치 |
| 아빠 4XL | — | 90-110kg / 198.416-242.508lbs | — | 128cm / 50.3937인치 | 24cm / 9.44882in | — | 128cm / 50.3937인치 | 116cm / 45.6693in | 79cm / 31.1024in |
Picnic Plaid는 산뜻하고 쉬운 매칭 룩을 유지합니다. 엄마와 소녀를 위한 레이스 트리밍 체크 무늬 드레스와 아빠와 소년을 위한 깔끔한 반소매 셔츠입니다. 두 가지 색상은 동일한 공급업체 크기 차트를 공유하므로 가족이 파란색, 빨간색을 선택하거나 두 톤을 하나의 조화된 순서로 혼합할 수 있습니다.
유형, 크기 및 색상 선택기를 사용하여 각 가족 구성원에 대한 정확한 세트를 구성하십시오. 목록에는 드레스와 셔츠 의류만 포함됩니다. 공급업체 이미지에 표시된 바지, 반바지, 가방, 모자, 신발 및 보석류는 스타일링 소품입니다.
각 가족 구성원의 의상, 사이즈, 격자 무늬 색상을 선택하여 다음 화창한 나들이를 위한 유쾌한 매칭 세트를 만드세요.

비슷한 스타일
쇼핑으로 돌아가기 전에 이 컬렉션을 사용하여 몇 가지 일치하는 항목을 비교하세요.


