Ensemble assorti familial hortensia lavande - Robe et chemise
1. Choose piece
2. Choose size
Guide des tailles et coupe
Facultatif : choisissez une taille pour chaque membre de la famille que vous souhaitez inclure. Chaque sélection ajoute une pièce distincte au panier.
Construisez votre ensemble correspondant
Facultatif : choisissez une taille pour chaque membre de la famille que vous souhaitez inclure. Chaque sélection ajoute une pièce distincte au panier.
Choose sizes for each family member
Avis clients
Photos clients
Livraison standard gratuite
Livraison estimée vers États-Unis : 12-16 jours
Livraison vers États-Unis· USD·
Retours et échanges sous 30 jours
Cet article peut être retourné s’il est non porté, non lavé et avec les étiquettes.
Paiement sécurisé
Paiement chiffré. Cartes principales et options de paiement express acceptées.
Détails de la livraison
La livraison standard est gratuite pour cet article lorsque disponible. Les options express et les transporteurs exacts s’affichent avant le paiement.
Politique de retour
Cet article peut être retourné ou échangé dans les 30 jours suivant la livraison s’il est non porté, non lavé et retourné avec ses étiquettes.
Les articles soldés, personnalisés, maillots de bain et sous-vêtements peuvent être exclus. Voir la politique de retour complète
Paiement et confidentialité
Les paiements sont chiffrés et traités en toute sécurité par nos prestataires de paiement. Nous ne stockons pas votre numéro de carte complet.
30-day returns & exchanges
- Return or exchange within 30 days of delivery.
- Items must be unworn, unwashed, and have tags attached.
- Final-sale, swimwear, intimate, gift card, or late-return items may be excluded.
- Damaged or defective item? Contact support within 7 days with photos.
- Return shipping is customer-paid unless the item arrived damaged or defective.
Privacy & secure checkout
- Checkout is encrypted.
- Payments are processed securely by Shopify and our payment providers.
- Dress Like Mommy does not store your full card number.
- Personal data is used to process orders, shipping, support, fraud prevention, and consent-based marketing.
- We do not sell your personal information.
Des options express peuvent être proposées au paiement lorsque disponibles.
- Tissu : Tissu d'aspect tissé léger avec un toucher aéré et un drapé aéré pour s'habiller en famille par temps chaud ; la teneur exacte en fibres n'est pas confirmée par les preuves fournies.
- Histoire de famille : Un look coordonné à quatre rôles pour les mamans, les papas, les filles et les garçons, conçu pour les portraits en station, les dîners à la plage, les matins de vacances et les sorties d'été faciles.
- Print : « Lavender Hydrangea » associe des fleurs aquarelles de style hortensia violet avec des feuilles gris-vert douces sur un fond pâle pour une palette lumineuse prête pour les stations balnéaires.
- Détails du design : Les filles et les mamans portent la robe sans manches assortie avec des bretelles bleues et une silhouette ample et facile, tandis que les garçons et les papas reçoivent la chemise assortie à col boutonné et à manches courtes. Les shorts blancs, la couverture transparente, les sandales, la montre et les accessoires pour cheveux présentés sur les photos sont uniquement destinés au style et ne sont pas inclus.
- Entretien : Lavage en machine à l'eau froide sur cycle délicat, séchage à l'air libre, ne pas blanchir et utiliser un fer froid à l'envers si nécessaire. Cette ligne d'entretien est une déduction prudente car la page du fournisseur bloqué n'expose pas les instructions de lavage.
- Gamme de tailles : Filles et amp; Garçons 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6-7 ans, 8 ans, 9-10 ans ; Mère M, L, XL, 2XL ; Père M, L, XL, 2XL, 3XL.
Tableau des tailles — Robe
Size Chart — Shirt
Size Chart — Dress
| Taille | Âge | Poids (kg/lb) | Taille (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Longueur de jupe (cm/in) | Pantalon/short ou — (cm/in) | Hanches (cm/in) | Taille (cm/in) | Longueur du vêtement (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fille 2 ans | 2 | 10-13 kg / 22-28.7 lbs | 85-95 cm / 33.5-37.4 in | 56 cm / 22 in | 63 cm / 24.8 in | — | 60 cm / 23.6 in | 56 cm / 22 in | 63 cm / 24.8 in |
| Fille 3 ans | 3 | 13-17 kg / 28.7-37.5 lbs | 95-105 cm / 37.4-41.3 in | 60 cm / 23.6 in | 68 cm / 26.8 in | — | 64 cm / 25.2 in | 60 cm / 23.6 in | 68 cm / 26.8 in |
| Fille 4 ans | 4 | 17-21 kg / 37.5-46.3 lbs | 105-115 cm / 41.3-45.3 in | 64 cm / 25.2 in | 73 cm / 28.7 in | — | 68 cm / 26.8 in | 64 cm / 25.2 in | 73 cm / 28.7 in |
| Fille 5 ans | 5 | 21-26 kg / 46.3-57.3 lbs | 115-125 cm / 45.3-49.2 in | 68 cm / 26.8 in | 78 cm / 30.7 in | — | 72 cm / 28.3 in | 68 cm / 26.8 in | 78 cm / 30.7 in |
| Fille 6-7 ans | 6-7 | 26-31.5 kg / 57.3-69.4 lbs | 125-135 cm / 49.2-53.1 in | 72 cm / 28.3 in | 83 cm / 32.7 in | — | 76 cm / 29.9 in | 72 cm / 28.3 in | 83 cm / 32.7 in |
| Fille 8 ans | 8 | 31-37.5 kg / 68.3-82.7 lbs | 135-145 cm / 53.1-57.1 in | 76 cm / 29.9 in | 88 cm / 34.6 in | — | 80 cm / 31.5 in | 76 cm / 29.9 in | 88 cm / 34.6 in |
| Fille 9-10 ans | 9-10 | 37.5-45 kg / 82.7-99.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 80 cm / 31.5 in | 93 cm / 36.6 in | — | 84 cm / 33.1 in | 80 cm / 31.5 in | 93 cm / 36.6 in |
| Maman M | — | 41-52.5 kg / 90.4-115.7 lbs | 160 cm / 63 in | 92 cm / 36.2 in | 104 cm / 40.9 in | — | 98 cm / 38.6 in | 90 cm / 35.4 in | 104 cm / 40.9 in |
| Maman L | — | 53-58 kg / 116.8-127.9 lbs | 165 cm / 65 in | 96 cm / 37.8 in | 105 cm / 41.3 in | — | 102 cm / 40.2 in | 94 cm / 37 in | 105 cm / 41.3 in |
| Maman XL | — | 58.5-65 kg / 129-143.3 lbs | 170 cm / 66.9 in | 100 cm / 39.4 in | 107 cm / 42.1 in | — | 106 cm / 41.7 in | 98 cm / 38.6 in | 107 cm / 42.1 in |
| Maman 2XL | — | 65.5-72.5 kg / 144.4-159.8 lbs | 175 cm / 68.9 in | 104 cm / 40.9 in | 108 cm / 42.5 in | — | 110 cm / 43.3 in | 102 cm / 40.2 in | 108 cm / 42.5 in |
Size Chart — Shirt
| Taille | Âge | Poids (kg/lb) | Taille (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Sleeve or Skirt (cm/in) | Pantalon/short ou — (cm/in) | Hanches (cm/in) | Taille (cm/in) | Longueur du vêtement (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfant 2 ans | 2 | 10-13 kg / 22-28.7 lbs | 85-95 cm / 33.5-37.4 in | 70 cm / 27.6 in | 34 cm / 13.4 in | 31 cm / 12.2 in | 66 cm / 26 in | 43 cm / 16.9 in | 40 cm / 15.7 in |
| Enfant 3 ans | 3 | 13-17 kg / 28.7-37.5 lbs | 95-105 cm / 37.4-41.3 in | 75 cm / 29.5 in | 36 cm / 14.2 in | 33 cm / 13 in | 69 cm / 27.2 in | 46 cm / 18.1 in | 44 cm / 17.3 in |
| Enfant 4 ans | 4 | 17-21 kg / 37.5-46.3 lbs | 105-115 cm / 41.3-45.3 in | 80 cm / 31.5 in | 39 cm / 15.4 in | 35 cm / 13.8 in | 72 cm / 28.3 in | 49 cm / 19.3 in | 48 cm / 18.9 in |
| Enfant 5 ans | 5 | 21-26 kg / 46.3-57.3 lbs | 115-125 cm / 45.3-49.2 in | 85 cm / 33.5 in | 41 cm / 16.1 in | 37 cm / 14.6 in | 76 cm / 29.9 in | 52 cm / 20.5 in | 52 cm / 20.5 in |
| Enfant 6-7 ans | 6-7 | 26-31.5 kg / 57.3-69.4 lbs | 125-135 cm / 49.2-53.1 in | 90 cm / 35.4 in | 44 cm / 17.3 in | 39 cm / 15.4 in | 80 cm / 31.5 in | 55 cm / 21.7 in | 56 cm / 22 in |
| Enfant 8 ans | 8 | 31-37.5 kg / 68.3-82.7 lbs | 135-145 cm / 53.1-57.1 in | 95 cm / 37.4 in | 46 cm / 18.1 in | 41 cm / 16.1 in | 84 cm / 33.1 in | 58 cm / 22.8 in | 61 cm / 24 in |
| Enfant 9-10 ans | 9-10 | 37.5-45 kg / 82.7-99.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 100 cm / 39.4 in | 49 cm / 19.3 in | 43 cm / 16.9 in | 88 cm / 34.6 in | 61 cm / 24 in | 66 cm / 26 in |
| Papa M | — | 50-58 kg / 110.2-127.9 lbs | 165 cm / 65 in | 104 cm / 40.9 in | 49 cm / 19.3 in | 49 cm / 19.3 in | 100 cm / 39.4 in | 68 cm / 26.8 in | 68 cm / 26.8 in |
| Papa L | — | 58.5-65 kg / 129-143.3 lbs | 170 cm / 66.9 in | 108 cm / 42.5 in | 51 cm / 20.1 in | 51 cm / 20.1 in | 104 cm / 40.9 in | 72 cm / 28.3 in | 70 cm / 27.6 in |
| Papa XL | — | 65.5-75 kg / 144.4-165.3 lbs | 175 cm / 68.9 in | 112 cm / 44.1 in | 53 cm / 20.9 in | 53 cm / 20.9 in | 108 cm / 42.5 in | 76 cm / 29.9 in | 72 cm / 28.3 in |
| Papa 2XL | — | 75.5-85 kg / 166.4-187.4 lbs | 180 cm / 70.9 in | 116 cm / 45.7 in | 55 cm / 21.7 in | 55 cm / 21.7 in | 112 cm / 44.1 in | 80 cm / 31.5 in | 74 cm / 29.1 in |
| Papa 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | 185 cm / 72.8 in | 120 cm / 47.2 in | 57 cm / 22.4 in | 57 cm / 22.4 in | 116 cm / 45.7 in | 84 cm / 33.1 in | 76 cm / 29.9 in |

Styles similaires
En savoir plus sur Ensembles assortis pour la famille
Utilisez cette collection pour comparer quelques correspondances proches avant de retourner faire du shopping.
-
Ensemble assorti familial floral ensoleillé - Robe et chemise
Ensemble assorti familial floral ensoleillé - Robe et chemise
Prix habituel Du $23.99 USDPrix promotionnel Du $23.99 USDPrix unitaire / parEn vente -
Ensemble assorti familial Willow Wildflower - Robes et chemises
Ensemble assorti familial Willow Wildflower - Robes et chemises
Prix habituel Du $24.99 USDPrix promotionnel Du $24.99 USDPrix unitaire / parEn vente -
Ensemble assorti familial à rayures bleues côtières - Chemises et robes
Ensemble assorti familial à rayures bleues côtières - Chemises et robes
Prix habituel Du $19.99 USDPrix promotionnel Du $19.99 USDPrix unitaire / parEn vente -
Ensemble familial à carreaux bleus - Chemise, jupe et short
Ensemble familial à carreaux bleus - Chemise, jupe et short
Prix habituel Du $22.99 USDPrix promotionnel Du $22.99 USDPrix unitaire / parEn vente -
Ensemble assorti familial bleu géométrique - Robe, chemise et short
Ensemble assorti familial bleu géométrique - Robe, chemise et short
Prix habituel Du $19.99 USDPrix promotionnel Du $19.99 USDPrix unitaire / parEn vente -
Ensemble assorti familial à carreaux d'été - Sweat à capuche et short
Ensemble assorti familial à carreaux d'été - Sweat à capuche et short
Prix habituel Du $21.99 USDPrix promotionnel Du $21.99 USDPrix unitaire / parEn vente


