משלוח חינם
משלוח משוער: 12-15 ימי עסקים
רוצה את זה מהר יותר? הוצא $100+ וקבל
יש לך חשבון?
התחבר כדי לבצע את התשלום מהר יותר.
משלוח חינם על כל ההזמנות | התאמה משפחתית בקלות | קופה מאובטחת
אופציונלי: בחר מידה אחת לכל בן משפחה שברצונך לכלול. כל בחירה מוסיפה חלק אחד נפרד לעגלה.
צריך עזרה? בדרך כלל אנו משיבים תוך יום עסקים אחד.
השלם את המראה
אופציונלי: בחר מידה אחת לכל בן משפחה שברצונך לכלול. כל בחירה מוסיפה חלק אחד נפרד לעגלה.
בחר מידה אחת לכל בן משפחה שברצונך להוסיף.
חוות דעת של לקוחות
משלוח חינם
משלוח משוער: 12-15 ימי עסקים
רוצה את זה מהר יותר? הוצא $100+ וקבל
יש לך 30 יום מהמסירה לבקש החזרה או החלפה.
הפריטים חייבים להיות לא שחוקים, לא מכובסים, במצב מקורי, ובאריזתם המקורית עם תגים מצורפים.
חלק מהפריטים, כולל בגדי ים ואינטימיות, אינם ניתנים להחזרה מטעמי היגיינה; מכירה סופית ופריטים מותאמים אישית אינם נכללים גם כן.
עיין במדיניות ההחזרים לקבלת זכאות, משלוח החזר ותזמון ההחזר לפני שליחת כל דבר בחזרה.
אנו מקבלים את כל כרטיסי האשראי והחיוב העיקריים. פרטי הכרטיס שלך מאובטחים ולעולם אינם משותפים עם השותפים שלנו. אתה יכול לנהל בקלות את הכרטיסים השמורים שלך בכל עת. לכל שאלת עסקאות, אנא צור קשר עם מנפיק הכרטיס שלך.
חשוב לנו לשמור על פרטיותך! אנא תהיו בטוחים שהמידע שלכם יישמר מאובטח וללא פשרות. אנו לא מוכרים את המידע האישי שלך תמורת כסף ונשתמש במידע שלך רק בהתאם למדיניות הפרטיות והעוגיות שלנו כדי לספק ולשפר את השירותים שלנו לך.
| Size | Age | משקל (ק"ג/פאונד) | גובה (ס"מ/אינץ') | חזה/חזה (ס"מ/אינץ') | אורך החצאית (ס"מ/אינץ') | Pant/Short או — (ס"מ/אינץ') | Hip (ס"מ/אינץ') | מותן (ס"מ/אינץ') | אורך בגד (ס"מ/אינץ') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ילדה 2 שנים | 2 | 10-13 ק"ג / 22-28.7 פאונד | 85-95 ס"מ / 33.5-37.4 אינץ' | 56 ס"מ / 22 אינץ' | 63 ס"מ / 24.8 אינץ' | — | 60 ס"מ / 23.6 אינץ' | 56 ס"מ / 22 אינץ' | 63 ס"מ / 24.8 אינץ' |
| ילדה 3 שנים | 3 | 13-17 ק"ג / 28.7-37.5 פאונד | 95-105 ס"מ / 37.4-41.3 אינץ' | 60 ס"מ / 23.6 אינץ' | 68 ס"מ / 26.8 אינץ' | — | 64 ס"מ / 25.2 אינץ' | 60 ס"מ / 23.6 אינץ' | 68 ס"מ / 26.8 אינץ' |
| ילדה 4 שנים | 4 | 17-21 ק"ג / 37.5-46.3 פאונד | 105-115 ס"מ / 41.3-45.3 אינץ' | 64 ס"מ / 25.2 אינץ' | 73 ס"מ / 28.7 אינץ' | — | 68 ס"מ / 26.8 אינץ' | 64 ס"מ / 25.2 אינץ' | 73 ס"מ / 28.7 אינץ' |
| ילדה 5 שנים | 5 | 21-26 ק"ג / 46.3-57.3 פאונד | 115-125 ס"מ / 45.3-49.2 אינץ' | 68 ס"מ / 26.8 אינץ' | 78 ס"מ / 30.7 אינץ' | — | 72 ס"מ / 28.3 אינץ' | 68 ס"מ / 26.8 אינץ' | 78 ס"מ / 30.7 אינץ' |
| ילדה 6-7 שנים | 6-7 | 26-31.5 ק"ג / 57.3-69.4 פאונד | 125-135 ס"מ / 49.2-53.1 אינץ' | 72 ס"מ / 28.3 אינץ' | 83 ס"מ / 32.7 אינץ' | — | 76 ס"מ / 29.9 אינץ' | 72 ס"מ / 28.3 אינץ' | 83 ס"מ / 32.7 אינץ' |
| ילדה 8 שנים | 8 | 31-37.5 ק"ג / 68.3-82.7 פאונד | 135-145 ס"מ / 53.1-57.1 אינץ' | 76 ס"מ / 29.9 אינץ' | 88 ס"מ / 34.6 אינץ' | — | 80 ס"מ / 31.5 אינץ' | 76 ס"מ / 29.9 אינץ' | 88 ס"מ / 34.6 אינץ' |
| ילדה 9-10 שנים | 9-10 | 37.5-45 ק"ג / 82.7-99.2 פאונד | 145-155 ס"מ / 57.1-61 אינץ' | 80 ס"מ / 31.5in | 93 ס"מ / 36.6 אינץ' | — | 84 ס"מ / 33.1 אינץ' | 80 ס"מ / 31.5 אינץ' | 93 ס"מ / 36.6 אינץ' |
| אמא M | — | 41-52.5 ק"ג / 90.4-115.7 פאונד | 160 ס"מ / 63 אינץ' | 92 ס"מ / 36.2 אינץ' | 104 ס"מ / 40.9 אינץ' | — | 98 ס"מ / 38.6 אינץ' | 90 ס"מ / 35.4 אינץ' | 104 ס"מ / 40.9 אינץ' |
| אמא L | — | 53-58 ק"ג / 116.8-127.9 פאונד | 165 ס"מ / 65 אינץ' | 96 ס"מ / 37.8 אינץ' | 105 ס"מ / 41.3 אינץ' | — | 102 ס"מ / 40.2 אינץ' | 94 ס"מ / 37 אינץ' | 105 ס"מ / 41.3 אינץ' |
| אמא XL | — | 58.5-65 ק"ג / 129-143.3 פאונד | 170 ס"מ / 66.9 אינץ' | 100 ס"מ / 39.4 אינץ' | 107 ס"מ / 42.1 אינץ' | — | 106 ס"מ / 41.7 אינץ' | 98 ס"מ / 38.6 אינץ' | 107 ס"מ / 42.1 אינץ' |
| אמא 2XL | — | 65.5-72.5 ק"ג / 144.4-159.8 פאונד | 175 ס"מ / 68.9 אינץ' | 104 ס"מ / 40.9 אינץ' | 108 ס"מ / 42.5 אינץ' | — | 110 ס"מ / 43.3 אינץ' | 102 ס"מ / 40.2 אינץ' | 108 ס"מ / 42.5 אינץ' |
| Size | Age | משקל (ק"ג/פאונד) | גובה (ס"מ/אינץ') | חזה/חזה (ס"מ/אינץ') | שרוול או חצאית (ס"מ/אינץ') | Pant/Short או — (ס"מ/אינץ') | Hip (ס"מ/אינץ') | מותן (ס"מ/אינץ') | אורך בגד (ס"מ/אינץ') |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גיל 2 שנים | 2 | 10-13 ק"ג / 22-28.7 פאונד | 85-95 ס"מ / 33.5-37.4 אינץ' | 70 ס"מ / 27.6 אינץ' | 34 ס"מ / 13.4 אינץ' | 31 ס"מ / 12.2 אינץ' | 66 ס"מ / 26 אינץ' | 43 ס"מ / 16.9 אינץ' | 40 ס"מ / 15.7 אינץ' |
| גיל 3 שנים | 3 | 13-17 ק"ג / 28.7-37.5 פאונד | 95-105 ס"מ / 37.4-41.3 אינץ' | 75 ס"מ / 29.5 אינץ' | 36 ס"מ / 14.2 אינץ' | 33 ס"מ / 13 אינץ' | 69 ס"מ / 27.2 אינץ' | 46 ס"מ / 18.1 אינץ' | 44 ס"מ / 17.3 אינץ' |
| גיל 4 שנים | 4 | 17-21 ק"ג / 37.5-46.3 פאונד | 105-115 ס"מ / 41.3-45.3 אינץ' | 80 ס"מ / 31.5 אינץ' | 39 ס"מ / 15.4 אינץ' | 35 ס"מ / 13.8 אינץ' | 72 ס"מ / 28.3 אינץ' | 49 ס"מ / 19.3 אינץ' | 48 ס"מ / 18.9 אינץ' |
| גיל 5 שנים | 5 | 21-26 ק"ג / 46.3-57.3 פאונד | 115-125 ס"מ / 45.3-49.2 אינץ' | 85 ס"מ / 33.5 אינץ' | 41 ס"מ / 16.1 אינץ' | 37 ס"מ / 14.6 אינץ' | 76 ס"מ / 29.9 אינץ' | 52 ס"מ / 20.5 אינץ' | 52 ס"מ / 20.5 אינץ' |
| גיל 6-7 שנים | 6-7 | 26-31.5 ק"ג / 57.3-69.4 פאונד | 125-135 ס"מ / 49.2-53.1 אינץ' | 90 ס"מ / 35.4 אינץ' | 44 ס"מ / 17.3 אינץ' | 39 ס"מ / 15.4 אינץ' | 80 ס"מ / 31.5 אינץ' | 55 ס"מ / 21.7 אינץ' | 56 ס"מ / 22 אינץ' |
| גיל 8 שנים | 8 | 31-37.5 ק"ג / 68.3-82.7 פאונד | 135-145 ס"מ / 53.1-57.1 אינץ' | 95 ס"מ / 37.4 אינץ' | 46 ס"מ / 18.1 אינץ' | 41 ס"מ / 16.1 אינץ' | 84 ס"מ / 33.1 אינץ' | 58 ס"מ / 22.8 אינץ' | 61 ס"מ / 24 אינץ' |
| גיל 9-10 שנים | 9-10 | 37.5-45 ק"ג / 82.7-99.2 פאונד | 145-155 ס"מ / 57.1-61in | 100 ס"מ / 39.4 אינץ' | 49 ס"מ / 19.3 אינץ' | 43 ס"מ / 16.9 אינץ' | 88 ס"מ / 34.6 אינץ' | 61 ס"מ / 24 אינץ' | 66 ס"מ / 26 אינץ' |
| אבא M | — | 50-58 ק"ג / 110.2-127.9 פאונד | 165 ס"מ / 65 אינץ' | 104 ס"מ / 40.9 אינץ' | 49 ס"מ / 19.3 אינץ' | 49 ס"מ / 19.3 אינץ' | 100 ס"מ / 39.4 אינץ' | 68 ס"מ / 26.8 אינץ' | 68 ס"מ / 26.8 אינץ' |
| אבא L | — | 58.5-65 ק"ג / 129-143.3 פאונד | 170 ס"מ / 66.9 אינץ' | 108 ס"מ / 42.5 אינץ' | 51 ס"מ / 20.1 אינץ' | 51 ס"מ / 20.1 אינץ' | 104 ס"מ / 40.9 אינץ' | 72 ס"מ / 28.3 אינץ' | 70 ס"מ / 27.6 אינץ' |
| אבא XL | — | 65.5-75 ק"ג / 144.4-165.3 פאונד | 175 ס"מ / 68.9 אינץ' | 112 ס"מ / 44.1 אינץ' | 53 ס"מ / 20.9 אינץ' | 53 ס"מ / 20.9 אינץ' | 108 ס"מ / 42.5 אינץ' | 76 ס"מ / 29.9 אינץ' | 72 ס"מ / 28.3 אינץ' |
| אבא 2XL | — | 75.5-85 ק"ג / 166.4-187.4 פאונד | 180 ס"מ / 70.9 אינץ' | 116 ס"מ / 45.7 אינץ' | 55 ס"מ / 21.7 אינץ' | 55 ס"מ / 21.7 אינץ' | 112 ס"מ / 44.1 אינץ' | 80 ס"מ / 31.5 אינץ' | 74 ס"מ / 29.1 אינץ' |
| אבא 3XL | — | 85.5-95 ק"ג / 188.5-209.4 פאונד | 185 ס"מ / 72.8 אינץ' | 120 ס"מ / 47.2 אינץ' | 57 ס"מ / 22.4 אינץ' | 57 ס"מ / 22.4 אינץ' | 116 ס"מ / 45.7 אינץ' | 84 ס"מ / 33.1 אינץ' | 76 ס"מ / 29.9 אינץ' |
Lavender Hydrangea מעניקה למשפחה תחושה רכה של יום חוף עם פרחים סגולים בצבעי מים, עלים אפורים-ירוקים ופלטה קלה של טחון חיוור. אמהות וילדות מקבלים את השמלה המתאמת עם רצועות הכתפיים עם צללית מדורגת מרחפת, בעוד אבות ובנים לובשים את החולצה התואמת בעלת הצווארון הקצר באותו סיפור פרחוני.
השמלות שומרות על הצד של הבנות והאמהות נוחות ומוכנות לצילום לתוכניות מזג אוויר חם, בעוד החולצות מעניקות לצד הבנים והאבות גימור מסודר ונינוח עם צווארון נקי וכפתורים קדמיים. ארוז אותו עבור פורטרטים משפחתיים, ארוחות ערב נופש, חופשות, או כל תוכנית של יום שמש שבו אתה רוצה שכל תפקיד ירגיש מתואם ונוח.
בחר כל תפקיד וגודל שאתה צריך, ובנה מראה משפחתי תואם שמרגיש בהיר, קליל ומוכן לזיכרון שטוף השמש הבא.

סגנונות דומים
השתמש באוסף זה כדי להשוות כמה התאמות קרובות לפני שאתה חוזר לקניות.


