مجموعة مطابقة للعائلة من Tropical Garden - فستان وقميص
التسليم المتوقع: 12-16 يومًا
الشحن القياسي مشمول
إرجاع خلال 30 يومًا
1. choose النوع
2. Choose size
دليل المقاسات والملاءمة
اختر مقاسًا لكل شخص. السعر لكل قطعة.
قم ببناء مجموعتك المطابقة
اختر مقاسًا لكل شخص. السعر لكل قطعة.
حدد حجمًا واحدًا لكل فرد من أفراد العائلة تريد إضافته.
مراجعات العملاء
Customer photos
شحن قياسي مجاني
التسليم المتوقع: 12-16 يومًا
الشحن إلى الولايات المتحدة· USD·
إرجاع المنتجات المؤهلة
يمكن طلب إرجاع المنتجات المؤهلة أو استبدالها خلال 30 يومًا من التسليم.
دفع آمن
دفع مشفر. نقبل البطاقات الرئيسية وخيارات الدفع السريع.
تفاصيل الشحن
الشحن القياسي مجاني لهذا المنتج حيثما كان متاحًا. تظهر ترقيات الشحن السريع وخيارات الناقل الدقيقة قبل الدفع.
سياسة الإرجاع
يجب أن تكون المنتجات المؤهلة غير مستخدمة وغير مغسولة وأن تُعاد مع بطاقاتها المرفقة.
تُستثنى ملابس السباحة والملابس الداخلية ومنتجات البيع النهائي وبطاقات الهدايا. راجع سياسة الإرجاع الكاملة لمعرفة شروط الأهلية والاستثناءات. عرض سياسة الإرجاع الكاملة
الدفع والخصوصية
المدفوعات مشفرة ومعالجة بشكل آمن من قبل مزودي الدفع لدينا. لا نخزن رقم بطاقتك الكامل.
تفاصيل الشحن
- الشحن القياسي مجاني لهذا المنتج حيثما كان متاحًا. تظهر ترقيات الشحن السريع وخيارات الناقل الدقيقة قبل الدفع.
- في حالة تلف الطرد أو فقدانه أثناء النقل، اتصل بنا حتى نتمكن من المساعدة في مراجعة الشحنة.
- استخدم رابط تتبع الطلب الخاص بك للحصول على آخر تحديثات شركة النقل. قد تخضع الطلبات الدولية للضرائب أو الرسوم أو الرسوم الجمركية المحلية التي يتم تحصيلها من قبل شركة النقل أو السلطة المحلية.
إرجاع المنتجات المؤهلة
- يمكن طلب إرجاع المنتجات المؤهلة أو استبدالها خلال 30 يومًا من التسليم.
- يجب أن تكون المنتجات المؤهلة غير مستخدمة وغير مغسولة وأن تُعاد مع بطاقاتها المرفقة.
- تُستثنى ملابس السباحة والملابس الداخلية ومنتجات البيع النهائي وبطاقات الهدايا. راجع سياسة الإرجاع الكاملة لمعرفة شروط الأهلية والاستثناءات.
- هل المنتج تالف أو معيب؟ تواصل مع الدعم خلال 7 أيام وأرفق صورًا.
- يتحمل العميل تكلفة شحن الإرجاع، إلا إذا وصل المنتج تالفًا أو معيبًا.
Privacy & secure checkout
- Checkout is encrypted.
- Payments are processed securely by Shopify and our payment providers.
- Dress Like Mommy does not store your full card number.
- Personal data is used to process orders, shipping, support, fraud prevention, and consent-based marketing.
- We do not sell your personal information.
قد تتوفر خيارات الشحن السريع عند الدفع في الوجهات المدعومة.
- القماش: قماش منسوج خفيف الوزن مع ملمس جيد التهوية وثنية مريحة لملابس العائلة في الطقس الدافئ.
- قصة عائلية: مظهر متناسق مكون من أربعة أدوار للأمهات والآباء والفتيات والأولاد، مصمم لصور الحديقة وصباحات العطلات ووجبات الإفطار والغداء والنزهات الصيفية السهلة.
- الطباعة: طبقات "Tropical Garden" كبيرة الحجم من النباتات الملونة باللون الأحمر والبرتقالي والأصفر والأزرق والأخضر فوق أرضية عاجية دافئة للحصول على لوحة ألوان جريئة جاهزة للمنتجع.
- تفاصيل التصميم: ترتدي الفتيات والأمهات فستانًا طويلًا متناسقًا بدون أكمام مع أحزمة كتف رفيعة وتنورة انسيابية، بينما يحصل الأولاد والآباء على القميص المطابق بياقة وأزرار أمامية وأكمام قصيرة. الشورتات البيضاء والصنادل وحقائب اليد وغيرها من الملحقات الموضحة في الصور هي تصميم فقط وغير متضمنة.
- العناية: يغسل في الغسالة بماء بارد على لطيف، ويعلق ليجف، ولا تستخدم المبيضات، واستخدم مكواة باردة مقلوبًا إذا لزم الأمر. يعد خط الرعاية هذا بمثابة استنتاج متحفظ لأن صفحة البائع المحظورة لم تكشف عن تعليمات الغسيل.
- نطاق المقاسات: للفتيات والسيدات الأولاد من 1 إلى 2 سنة إلى 10 سنوات؛ الأم س-ل؛ الأب S-3XL.
مخطط المقاسات — فستان
Size Chart — Shirt
Size Chart — Dress
| المقاس | العمر | الوزن (كجم/رطل) | الطول (سم/بوصة) | الصدر/البست (سم/بوصة) | طول التنورة (سم/بوصة) | بنطال/شورت أو — (سم/بوصة) | الورك (سم/بوصة) | الخصر (سم/بوصة) | طول القطعة (سم/بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| للبنات عمر 1-2 سنوات | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 52 cm / 20.5 in | 44 cm / 17.3 in | — | 56 cm / 22 in | 52 cm / 20.5 in | 44 cm / 17.3 in |
| للبنات عمر سنتين | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 56 cm / 22 in | 49 cm / 19.3 in | — | 60 cm / 23.6 in | 56 cm / 22 in | 49 cm / 19.3 in |
| للبنات عمر 3 سنوات | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 60 cm / 23.6 in | 54 cm / 21.3 in | — | 64 cm / 25.2 in | 60 cm / 23.6 in | 54 cm / 21.3 in |
| للبنات عمر 4 سنوات | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 62 cm / 24.4 in | 59 cm / 23.2 in | — | 66 cm / 26 in | 62 cm / 24.4 in | 59 cm / 23.2 in |
| للبنات عمر 5 سنوات | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 66 cm / 26 in | 64 cm / 25.2 in | — | 70 cm / 27.6 in | 66 cm / 26 in | 64 cm / 25.2 in |
| للبنات عمر 6-7 سنوات | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 70 cm / 27.6 in | 69 cm / 27.2 in | — | 74 cm / 29.1 in | 70 cm / 27.6 in | 69 cm / 27.2 in |
| للبنات عمر 8 سنوات | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 74 cm / 29.1 in | 74 cm / 29.1 in | — | 78 cm / 30.7 in | 74 cm / 29.1 in | 74 cm / 29.1 in |
| للبنات عمر 9-10 سنوات | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 78 cm / 30.7 in | 80 cm / 31.5 in | — | 82 cm / 32.3 in | 78 cm / 30.7 in | 80 cm / 31.5 in |
| الأم S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | 155-160 cm / 61-63 in | 82 cm / 32.3 in | 87 cm / 34.3 in | — | 88 cm / 34.6 in | 80 cm / 31.5 in | 87 cm / 34.3 in |
| الأم M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | 160-165 cm / 63-65 in | 86 cm / 33.9 in | 88 cm / 34.6 in | — | 92 cm / 36.2 in | 84 cm / 33.1 in | 88 cm / 34.6 in |
| الأم L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | 165-170 cm / 65-66.9 in | 90 cm / 35.4 in | 89 cm / 35 in | — | 96 cm / 37.8 in | 88 cm / 34.6 in | 89 cm / 35 in |
Size Chart — Shirt
| المقاس | العمر | الوزن (كجم/رطل) | الطول (سم/بوصة) | الصدر/البست (سم/بوصة) | الكتف أو — (cm/in) | بنطال/شورت أو — (سم/بوصة) | الورك (سم/بوصة) | الخصر (سم/بوصة) | طول القطعة (سم/بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| للأطفال عمر 1-2 سنوات | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 74 cm / 29.1 in | 34 cm / 13.4 in | — | 78 cm / 30.7 in | 74 cm / 29.1 in | 34 cm / 13.4 in |
| للأطفال عمر سنتين | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 78 cm / 30.7 in | 36 cm / 14.2 in | — | 82 cm / 32.3 in | 78 cm / 30.7 in | 37 cm / 14.6 in |
| للأطفال عمر 3 سنوات | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 82 cm / 32.3 in | 38 cm / 15 in | — | 86 cm / 33.9 in | 82 cm / 32.3 in | 40 cm / 15.7 in |
| للأطفال عمر 4 سنوات | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 86 cm / 33.9 in | 40 cm / 15.7 in | — | 90 cm / 35.4 in | 86 cm / 33.9 in | 43 cm / 16.9 in |
| للأطفال عمر 5 سنوات | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 90 cm / 35.4 in | 42 cm / 16.5 in | — | 94 cm / 37 in | 90 cm / 35.4 in | 46 cm / 18.1 in |
| للأطفال عمر 6-7 سنوات | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 94 cm / 37 in | 44 cm / 17.3 in | — | 98 cm / 38.6 in | 94 cm / 37 in | 49 cm / 19.3 in |
| للأطفال عمر 8 سنوات | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 98 cm / 38.6 in | 46 cm / 18.1 in | — | 102 cm / 40.2 in | 98 cm / 38.6 in | 52 cm / 20.5 in |
| للأطفال عمر 9-10 سنوات | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 102 cm / 40.2 in | 48 cm / 18.9 in | — | 106 cm / 41.7 in | 102 cm / 40.2 in | 55 cm / 21.7 in |
| الأب S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | 165-170 cm / 65-66.9 in | 122 cm / 48 in | 53 cm / 20.9 in | — | 122 cm / 48 in | 110 cm / 43.3 in | 66 cm / 26 in |
| الأب M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | 170-175 cm / 66.9-68.9 in | 126 cm / 49.6 in | 55 cm / 21.7 in | — | 126 cm / 49.6 in | 114 cm / 44.9 in | 68 cm / 26.8 in |
| الأب L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | 175-180 cm / 68.9-70.9 in | 130 cm / 51.2 in | 56 cm / 22 in | — | 130 cm / 51.2 in | 118 cm / 46.5 in | 70 cm / 27.6 in |
| الأب XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | 180-185 cm / 70.9-72.8 in | 132 cm / 52 in | 57 cm / 22.4 in | — | 132 cm / 52 in | 120 cm / 47.2 in | 72 cm / 28.3 in |
| الأب 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | 185-190 cm / 72.8-74.8 in | 134 cm / 52.8 in | 58 cm / 22.8 in | — | 134 cm / 52.8 in | 122 cm / 48 in | 74 cm / 29.1 in |
| الأب 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | 190-195 cm / 74.8-76.8 in | 138 cm / 54.3 in | 59 cm / 23.2 in | — | 138 cm / 54.3 in | 126 cm / 49.6 in | 76 cm / 29.9 in |
مستورد
عرض التفاصيل الكاملة

أنماط مماثلة
تصفح المزيد من أطقم عائلية متطابقة
استخدم هذه المجموعة لمقارنة بعض التطابقات القريبة قبل العودة للتسوق.
-
مجموعة صن شاين ديزي المتطابقة للعائلة - فستان وقميص
أُوكَازيُون-15%ملابس عائلية متناسقة
مجموعة صن شاين ديزي المتطابقة للعائلة - فستان وقميص
سعر البيع ابتداءً من $28.99السعر العادي$33.99أُوكَازيُون-15% -
طقم عائلي متناسق باللون الأزرق السماوي – فستان بكسرات وقمصان
أُوكَازيُون-31%ملابس عائلية متناسقة
طقم عائلي متناسق باللون الأزرق السماوي – فستان بكسرات وقمصان
سعر البيع ابتداءً من $19.99السعر العادي$28.99أُوكَازيُون-31% -
مجموعة Sunset Ombre Family المتطابقة - فستان وسروال قصير
أُوكَازيُون-32%ملابس عائلية متناسقة
مجموعة Sunset Ombre Family المتطابقة - فستان وسروال قصير
سعر البيع ابتداءً من $22.99السعر العادي$33.99أُوكَازيُون-32% -
مجموعة مطابقة للعائلة من زهور الشمس - فستان وقميص
أُوكَازيُون-25%ملابس عائلية متناسقة
مجموعة مطابقة للعائلة من زهور الشمس - فستان وقميص
سعر البيع ابتداءً من $29.99السعر العادي$39.99أُوكَازيُون-25% -
طقم عائلي متناسق Willow Wildflower – فساتين وقمصان
أُوكَازيُون-28%ملابس عائلية متناسقة
طقم عائلي متناسق Willow Wildflower – فساتين وقمصان
سعر البيع ابتداءً من $25.99السعر العادي$35.99أُوكَازيُون-28% -
مجموعة مطابقة للعائلة مخططة باللون الأزرق الساحلي - قمصان وفساتين
ملابس عائلية متناسقة
مجموعة مطابقة للعائلة مخططة باللون الأزرق الساحلي - قمصان وفساتين
سعر البيع ابتداءً من $19.99السعر العادي$36.99أُوكَازيُون-46%


