送料無料
お届け予定日: 12-15営業日
もっと早く受け取りたいですか?$100以上のご注文で
すべてのご注文で送料無料 | 家族のおそろいコーデが簡単 | 安全なチェックアウト
オプション: 含める家族メンバーごとに 1 つのサイズを選択します。選択ごとに 1 つの個別の商品がカートに追加されます。
お困りですか?通常、1営業日以内に返信します。
見た目を完成させる
オプション: 含める家族メンバーごとに 1 つのサイズを選択します。選択ごとに 1 つの個別の商品がカートに追加されます。
追加する家族メンバーごとに 1 つのサイズを選択します。
お客様のレビュー
送料無料
お届け予定日: 12-15営業日
もっと早く受け取りたいですか?$100以上のご注文で
返品または交換をリクエストするには、配達から 30 日以内に限ります。
商品は未着用、未洗濯で、元の状態で、タグが付けられた元のパッケージに入っている必要があります。
水着や下着など一部の商品は衛生上の理由から返品できません。最終セール品やパーソナライズされた商品も対象外となります。
返品する前に、資格、返品の送料、返金のタイミングについて返金ポリシーを確認してください。
主要なクレジットカードとデビットカードをご利用いただけます。カード情報は安全に保護され、提携先と共有されることはありません。保存したカードはいつでも簡単に管理できます。お取引に関するお問い合わせは、カード発行会社までご連絡ください。
お客様のプライバシー保護は私たちにとって大切です。情報は安全に保管され、不正に利用されることはありません。お客様の個人情報を販売することはなく、プライバシーとCookieポリシーに基づいて、サービスの提供と改善のためにのみ利用します。
| サイズ | 年齢 | 重量 (kg/ポンド) | 高さ (cm/インチ) | 胸囲/バスト (cm/インチ) | スカート丈 (cm/in) | パンツ/ショート または — (cm/インチ) | ヒップ (cm/インチ) | ウエスト (cm/インチ) | 着丈 (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女の子 1-2歳 | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 ポンド | 75-85 cm / 29.5-33.5 インチ | 52 cm / 20.5 インチ | 44 cm / 17.3 インチ | — | 56 cm / 22 インチ | 52 cm / 20.5 インチ | 44 cm / 17.3 インチ |
| 女の子 2歳 | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 ポンド | 86-95 cm / 33.9-37.4 インチ | 56 cm / 22 インチ | 49 cm / 19.3 インチ | — | 60 cm / 23.6 インチ | 56 cm / 22 インチ | 49 cm / 19.3 インチ |
| 女の子 3歳 | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 ポンド | 96-105 cm / 37.8-41.3 インチ | 60 cm / 23.6 インチ | 54 cm / 21.3 インチ | — | 64 cm / 25.2 インチ | 60 cm / 23.6 インチ | 54 cm / 21.3 インチ |
| 女の子 4歳 | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 ポンド | 106-115 cm / 41.7-45.3 インチ | 62 cm / 24.4 インチ | 59 cm / 23.2 インチ | — | 66 cm / 26 インチ | 62 cm / 24.4 インチ | 59 cm / 23.2 インチ |
| 女の子 5歳 | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 ポンド | 116-125 cm / 45.7-49.2 インチ | 66 cm / 26 インチ | 64 cm / 25.2 インチ | — | 70 cm / 27.6 インチ | 66 cm / 26 インチ | 64 cm / 25.2 インチ |
| 女の子 6-7歳 | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 ポンド | 126-135 cm / 49.6-53.1 インチ | 70 cm / 27.6 インチ | 69 cm / 27.2 インチ | — | 74 cm / 29.1 インチ | 70 cm / 27.6 インチ | 69 cm / 27.2 インチ |
| 女の子 8歳 | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 ポンド | 136-145 cm / 53.5-57.1 インチ | 74 cm / 29.1 インチ | 74 cm/ 29.1インチ | — | 78 cm / 30.7 インチ | 74 cm / 29.1 インチ | 74 cm / 29.1 インチ |
| 女の子 9-10歳 | 9-10 | 30.5 ~ 40 kg / 67.2 ~ 88.2 ポンド | 145-155 cm / 57.1-61 インチ | 78 cm / 30.7 インチ | 80 cm / 31.5 インチ | — | 82 cm / 32.3 インチ | 78 cm / 30.7 インチ | 80 cm / 31.5 インチ |
| ママ S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 ポンド | 155-160 cm / 61-63 インチ | 82 cm / 32.3 インチ | 87 cm / 34.3 インチ | — | 88 cm / 34.6 インチ | 80 cm / 31.5 インチ | 87 cm / 34.3 インチ |
| ママ M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 ポンド | 160-165 cm / 63-65 インチ | 86 cm / 33.9 インチ | 88 cm / 34.6 インチ | — | 92 cm / 36.2 インチ | 84 cm / 33.1 インチ | 88 cm / 34.6 インチ |
| ママ L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 ポンド | 165-170 cm / 65-66.9 インチ | 90 cm / 35.4 インチ | 89 cm / 35 インチ | — | 96 cm / 37.8 インチ | 88 cm / 34.6 インチ | 89 cm / 35 インチ |
| サイズ | 年齢 | 重量 (kg/ポンド) | 高さ (cm/インチ) | 胸囲/バスト (cm/インチ) | ショルダーまたは — (cm/インチ) | パンツ/ショート または — (cm/インチ) | ヒップ (cm/インチ) | ウエスト (cm/インチ) | 着丈 (cm/インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子供 1-2歳 | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 ポンド | 75-85 cm / 29.5-33.5 インチ | 74 cm / 29.1 インチ | 34 cm / 13.4 インチ | — | 78 cm / 30.7 インチ | 74 cm / 29.1 インチ | 34 cm / 13.4 インチ |
| 子供 2歳 | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 ポンド | 86-95 cm / 33.9-37.4 インチ | 78 cm / 30.7 インチ | 36 cm / 14.2 インチ | — | 82 cm / 32.3 インチ | 78 cm / 30.7 インチ | 37 cm / 14.6 インチ |
| 子供 3歳 | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 ポンド | 96-105 cm / 37.8-41.3 インチ | 82 cm / 32.3 インチ | 38 cm / 15 インチ | — | 86 cm / 33.9 インチ | 82 cm / 32.3 インチ | 40 cm / 15.7 インチ |
| 子供 4歳 | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 ポンド | 106-115 cm / 41.7-45.3 インチ | 86 cm / 33.9 インチ | 40 cm / 15.7 インチ | — | 90 cm / 35.4 インチ | 86 cm / 33.9 インチ | 43 cm / 16.9 インチ |
| 子供 5歳 | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 ポンド | 116-125 cm / 45.7-49.2 インチ | 90 cm / 35.4 インチ | 42 cm / 16.5 インチ | — | 94 cm / 37 インチ | 90 cm / 35.4 インチ | 46 cm / 18.1 インチ |
| 子供 6-7歳 | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 ポンド | 126-135 cm / 49.6-53.1 インチ | 94 cm / 37 インチ | 44 cm / 17.3 インチ | — | 98 cm / 38.6 インチ | 94 cm / 37 インチ | 49 cm / 19.3 インチ |
| 子供 8歳 | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 ポンド | 136-145 cm / 53.5-57.1 インチ | 98 cm / 38.6in | 46 cm / 18.1 インチ | — | 102 cm / 40.2 インチ | 98 cm / 38.6 インチ | 52 cm / 20.5 インチ |
| 子供 9-10歳 | 9-10 | 30.5 ~ 40 kg / 67.2 ~ 88.2 ポンド | 145-155 cm / 57.1-61 インチ | 102 cm / 40.2 インチ | 48 cm / 18.9 インチ | — | 106 cm / 41.7 インチ | 102 cm / 40.2 インチ | 55 cm / 21.7 インチ |
| パパ S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 ポンド | 165-170 cm / 65-66.9 インチ | 122 cm / 48 インチ | 53 cm / 20.9 インチ | — | 122 cm / 48 インチ | 110 cm / 43.3 インチ | 66 cm / 26 インチ |
| パパ M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 ポンド | 170-175 cm / 66.9-68.9 インチ | 126 cm / 49.6 インチ | 55 cm / 21.7 インチ | — | 126 cm / 49.6 インチ | 114 cm / 44.9 インチ | 68 cm / 26.8 インチ |
| パパ L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 ポンド | 175-180 cm / 68.9-70.9 インチ | 130 cm / 51.2 インチ | 56 cm / 22 インチ | — | 130 cm / 51.2 インチ | 118 cm / 46.5 インチ | 70 cm / 27.6 インチ |
| パパ XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 ポンド | 180-185 cm / 70.9-72.8 インチ | 132 cm / 52 インチ | 57 cm / 22.4 インチ | — | 132 cm / 52 インチ | 120 cm / 47.2 インチ | 72 cm / 28.3 インチ |
| パパ 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 ポンド | 185-190 cm / 72.8-74.8 インチ | 134 cm / 52.8 インチ | 58 cm / 22.8 インチ | — | 134 cm / 52.8 インチ | 122 cm / 48 インチ | 74 cm / 29.1 インチ |
| パパ 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 ポンド | 190-195 cm / 74.8-76.8 インチ | 138 cm / 54.3 インチ | 59 cm / 23.2 インチ | — | 138 cm / 54.3 インチ | 126 cm / 49.6 インチ | 76 cm / 29.9 インチ |
トロピカル ガーデンは、温かみのあるアイボリー地に色とりどりの熱帯植物が植えられ、洗練された休暇の雰囲気を家族に提供します。ママと女の子は、イージー スカートとコーディネートできるティアード ストラップ ドレスを手に入れ、パパと男の子は、同じ花柄のお揃いの襟付き半袖シャツを着ます。
ドレスは女の子とママの側を風通しよく、暖かい季節の計画に合わせてふわりと保ちます。一方、シャツは男の子とパパの側に、すっきりとした襟とボタンフロントできちんとしたリラックスした仕上がりを与えます。家族のポートレート、リゾートでのディナー、休暇、またはあらゆる役割を調整して快適に感じたい晴れの日のプランにパックしてください。
必要な役割とサイズをそれぞれ選択し、新鮮で洗練された、次の晴れやかな思い出に備えて家族でお揃いのスタイルを構築しましょう。

似たアイテム
お買い物に戻る前に、このコレクションで似たアイテムを見比べてみてください。


