Zestaw rodzinny Tropical Garden – sukienka i koszula
1. choose typ
2. Choose size
Przewodnik po rozmiarach i dopasowaniu
Opcjonalnie: wybierz jeden rozmiar dla każdego członka rodziny, którego chcesz uwzględnić. Każdy wybór dodaje jedną oddzielną sztukę do koszyka.
Zbuduj swój pasujący zestaw
Opcjonalnie: wybierz jeden rozmiar dla każdego członka rodziny, którego chcesz uwzględnić. Każdy wybór dodaje jedną oddzielną sztukę do koszyka.
Choose sizes for each family member
Recenzje klientów
Zdjęcia klientów
Darmowa wysyłka standardowa
Szacowana dostawa do Stany Zjednoczone: 12-16 dni
Wysyłka do Stany Zjednoczone· USD·
30 dni na zwrot i wymianę
Ten produkt można zwrócić, jeśli jest nieużywany, nieprany i z metkami.
Bezpieczny checkout
Zaszyfrowana płatność. Akceptujemy główne karty i ekspresowe opcje płatności.
Szczegóły wysyłki
Standardowa wysyłka jest darmowa dla tego produktu, gdy jest dostępna. Opcje przyspieszonej wysyłki i przewoźnika są wyświetlane przed płatnością.
Polityka zwrotów
Ten produkt można zwrócić lub wymienić w ciągu 30 dni od dostawy, jeśli jest nieużywany, nieprany i zwrócony z metkami.
Produkty wyprzedaży, spersonalizowane, stroje kąpielowe i bielizna mogą być wyłączone. Zobacz pełną politykę zwrotów
Płatność i prywatność
Płatności są szyfrowane i przetwarzane bezpiecznie przez naszych dostawców płatności. Nie przechowujemy pełnego numeru karty.
30-day returns & exchanges
- Return or exchange within 30 days of delivery.
- Items must be unworn, unwashed, and have tags attached.
- Final-sale, swimwear, intimate, gift card, or late-return items may be excluded.
- Damaged or defective item? Contact support within 7 days with photos.
- Return shipping is customer-paid unless the item arrived damaged or defective.
Privacy & secure checkout
- Checkout is encrypted.
- Payments are processed securely by Shopify and our payment providers.
- Dress Like Mommy does not store your full card number.
- Personal data is used to process orders, shipping, support, fraud prevention, and consent-based marketing.
- We do not sell your personal information.
Opcje ekspresowe mogą być dostępne przy kasie, jeśli są obsługiwane.
- Materiał: Lekka, tkana tkanina zapewniająca przewiewność i przewiewność w dotyku, idealna na rodzinne ubrania w ciepłe dni.
- Historia rodzinna: Skoordynowany, pasujący do czterech ról wygląd dla mam, tatusiów, dziewcząt i chłopców, stworzony z myślą o portretach w ogrodzie, wakacyjnych porankach, brunchach i łatwych letnich wycieczkach.
- Druk: „Tropikalny ogród” nakłada duże, kolorowe kwiaty w kolorze czerwonym, pomarańczowym, żółtym, niebieskim i zielonym na ciepłym podłożu z kości słoniowej, tworząc odważną paletę gotową do wypoczynku.
- Szczegóły projektu: Dziewczęta i mamy noszą dopasowaną sukienkę maxi bez rękawów, wąskie ramiączka i zwiewną spódnicę, natomiast chłopcy i tatusiowie otrzymują pasującą koszulę z kołnierzykiem, zapinaną z przodu na guziki i krótkimi rękawami. Białe spodenki, sandały, torebki i inne akcesoria pokazane na zdjęciach mają charakter wyłącznie stylizacyjny i nie są częścią zestawu.
- Pielęgnacja: Prać w pralce na zimno, delikatnie, suszyć na linii, nie wybielać i w razie potrzeby używać chłodnego żelazka na lewej stronie. Ta linia dotycząca pielęgnacji to konserwatywny wniosek, ponieważ zablokowana strona dostawcy nie zawierała instrukcji prania.
- Zakres rozmiarów: Dziewczęta & Chłopcy 1-2 lata do 10 lat; Matka S-L; Ojciec S-3XL.
Tabela rozmiarów — Sukienka
Size Chart — Shirt
Size Chart — Dress
| Rozmiar | Wiek | Waga (kg/lb) | Wzrost (cm/in) | Klatka/biust (cm/in) | Długość spódnicy (cm/in) | Spodnie/szorty lub — (cm/in) | Biodra (cm/in) | Talia (cm/in) | Długość ubrania (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dziewczynka 1-2 lat | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 52 cm / 20.5 in | 44 cm / 17.3 in | — | 56 cm / 22 in | 52 cm / 20.5 in | 44 cm / 17.3 in |
| Dziewczynka 2 lata | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 56 cm / 22 in | 49 cm / 19.3 in | — | 60 cm / 23.6 in | 56 cm / 22 in | 49 cm / 19.3 in |
| Dziewczynka 3 lata | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 60 cm / 23.6 in | 54 cm / 21.3 in | — | 64 cm / 25.2 in | 60 cm / 23.6 in | 54 cm / 21.3 in |
| Dziewczynka 4 lata | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 62 cm / 24.4 in | 59 cm / 23.2 in | — | 66 cm / 26 in | 62 cm / 24.4 in | 59 cm / 23.2 in |
| Dziewczynka 5 lat | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 66 cm / 26 in | 64 cm / 25.2 in | — | 70 cm / 27.6 in | 66 cm / 26 in | 64 cm / 25.2 in |
| Dziewczynka 6-7 lat | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 70 cm / 27.6 in | 69 cm / 27.2 in | — | 74 cm / 29.1 in | 70 cm / 27.6 in | 69 cm / 27.2 in |
| Dziewczynka 8 lat | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 74 cm / 29.1 in | 74 cm / 29.1 in | — | 78 cm / 30.7 in | 74 cm / 29.1 in | 74 cm / 29.1 in |
| Dziewczynka 9-10 lat | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 78 cm / 30.7 in | 80 cm / 31.5 in | — | 82 cm / 32.3 in | 78 cm / 30.7 in | 80 cm / 31.5 in |
| Mama S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | 155-160 cm / 61-63 in | 82 cm / 32.3 in | 87 cm / 34.3 in | — | 88 cm / 34.6 in | 80 cm / 31.5 in | 87 cm / 34.3 in |
| Mama M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | 160-165 cm / 63-65 in | 86 cm / 33.9 in | 88 cm / 34.6 in | — | 92 cm / 36.2 in | 84 cm / 33.1 in | 88 cm / 34.6 in |
| Mama L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | 165-170 cm / 65-66.9 in | 90 cm / 35.4 in | 89 cm / 35 in | — | 96 cm / 37.8 in | 88 cm / 34.6 in | 89 cm / 35 in |
Size Chart — Shirt
| Rozmiar | Wiek | Waga (kg/lb) | Wzrost (cm/in) | Klatka/biust (cm/in) | Shoulder or — (cm/in) | Spodnie/szorty lub — (cm/in) | Biodra (cm/in) | Talia (cm/in) | Długość ubrania (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dziecko 1-2 lat | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 74 cm / 29.1 in | 34 cm / 13.4 in | — | 78 cm / 30.7 in | 74 cm / 29.1 in | 34 cm / 13.4 in |
| Dziecko 2 lata | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 78 cm / 30.7 in | 36 cm / 14.2 in | — | 82 cm / 32.3 in | 78 cm / 30.7 in | 37 cm / 14.6 in |
| Dziecko 3 lata | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 82 cm / 32.3 in | 38 cm / 15 in | — | 86 cm / 33.9 in | 82 cm / 32.3 in | 40 cm / 15.7 in |
| Dziecko 4 lata | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 86 cm / 33.9 in | 40 cm / 15.7 in | — | 90 cm / 35.4 in | 86 cm / 33.9 in | 43 cm / 16.9 in |
| Dziecko 5 lat | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 90 cm / 35.4 in | 42 cm / 16.5 in | — | 94 cm / 37 in | 90 cm / 35.4 in | 46 cm / 18.1 in |
| Dziecko 6-7 lat | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 94 cm / 37 in | 44 cm / 17.3 in | — | 98 cm / 38.6 in | 94 cm / 37 in | 49 cm / 19.3 in |
| Dziecko 8 lat | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 98 cm / 38.6 in | 46 cm / 18.1 in | — | 102 cm / 40.2 in | 98 cm / 38.6 in | 52 cm / 20.5 in |
| Dziecko 9-10 lat | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 102 cm / 40.2 in | 48 cm / 18.9 in | — | 106 cm / 41.7 in | 102 cm / 40.2 in | 55 cm / 21.7 in |
| Tata S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | 165-170 cm / 65-66.9 in | 122 cm / 48 in | 53 cm / 20.9 in | — | 122 cm / 48 in | 110 cm / 43.3 in | 66 cm / 26 in |
| Tata M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | 170-175 cm / 66.9-68.9 in | 126 cm / 49.6 in | 55 cm / 21.7 in | — | 126 cm / 49.6 in | 114 cm / 44.9 in | 68 cm / 26.8 in |
| Tata L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | 175-180 cm / 68.9-70.9 in | 130 cm / 51.2 in | 56 cm / 22 in | — | 130 cm / 51.2 in | 118 cm / 46.5 in | 70 cm / 27.6 in |
| Tata XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | 180-185 cm / 70.9-72.8 in | 132 cm / 52 in | 57 cm / 22.4 in | — | 132 cm / 52 in | 120 cm / 47.2 in | 72 cm / 28.3 in |
| Tata 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | 185-190 cm / 72.8-74.8 in | 134 cm / 52.8 in | 58 cm / 22.8 in | — | 134 cm / 52.8 in | 122 cm / 48 in | 74 cm / 29.1 in |
| Tata 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | 190-195 cm / 74.8-76.8 in | 138 cm / 54.3 in | 59 cm / 23.2 in | — | 138 cm / 54.3 in | 126 cm / 49.6 in | 76 cm / 29.9 in |

Podobne style
Przeglądaj więcej z Dopasowanie rodziny Zestawy
Skorzystaj z tej kolekcji, aby porównać kilka bliskich dopasowań, zanim wrócisz do zakupów.
-
Zestaw rodzinny Sunset Ombre – sukienka i szorty
Zestaw rodzinny Sunset Ombre – sukienka i szorty
Cena regularna Od $19.99 USDCena promocyjna Od $19.99 USDCena jednostkowa / naW promocji -
Rodzinny zestaw w słoneczne kwiatowe wzory – sukienka i koszula
Rodzinny zestaw w słoneczne kwiatowe wzory – sukienka i koszula
Cena regularna Od $23.99 USDCena promocyjna Od $23.99 USDCena jednostkowa / naW promocji -
Zestaw rodzinny Willow Wildflower – sukienki i koszule
Zestaw rodzinny Willow Wildflower – sukienki i koszule
Cena regularna Od $24.99 USDCena promocyjna Od $24.99 USDCena jednostkowa / naW promocji -
Rodzinny zestaw w nadmorskie niebieskie paski – koszule i sukienki
Rodzinny zestaw w nadmorskie niebieskie paski – koszule i sukienki
Cena regularna Od $19.99 USDCena promocyjna Od $19.99 USDCena jednostkowa / naW promocji -
Zestaw rodzinny w niebieską kratkę – koszula, spódnica i szorty
Zestaw rodzinny w niebieską kratkę – koszula, spódnica i szorty
Cena regularna Od $22.99 USDCena promocyjna Od $22.99 USDCena jednostkowa / naW promocji -
Geometryczny niebieski zestaw rodzinny – sukienka, koszula i szorty
Geometryczny niebieski zestaw rodzinny – sukienka, koszula i szorty
Cena regularna Od $19.99 USDCena promocyjna Od $19.99 USDCena jednostkowa / naW promocji


