Frete grátis
Entrega estimada: 12-15 dias úteis
Quer mais rápido? Gaste mais de US$ 100 e ganhe
Tem uma conta?
Faça login para finalizar a compra com mais rapidez.
$0.00 USD
FRETE GRÁTIS EM TODOS OS PEDIDOS | LOOKS COMBINANDO EM FAMÍLIA COM FACILIDADE | CHECKOUT SEGURO
Opcional: escolha um tamanho para cada membro da família que deseja incluir. Cada seleção adiciona uma peça separada ao carrinho.
Precisar de ajuda? Normalmente respondemos dentro de um dia útil.
Complete o visual
Opcional: escolha um tamanho para cada membro da família que deseja incluir. Cada seleção adiciona uma peça separada ao carrinho.
Selecione um tamanho para cada membro da família que deseja adicionar.
Avaliações de clientes
Frete grátis
Entrega estimada: 12-15 dias úteis
Quer mais rápido? Gaste mais de US$ 100 e ganhe
Você tem 30 dias a partir da entrega para solicitar devolução ou troca.
Os itens devem estar sem uso, sem lavagem, em condições originais e em sua embalagem original com etiquetas anexadas.
Alguns itens, incluindo trajes de banho e roupas íntimas, não podem ser devolvidos por motivos de higiene; venda final e itens personalizados também estão excluídos.
Revise a política de reembolso quanto à elegibilidade, frete de devolução e prazo de reembolso antes de enviar qualquer coisa de volta.
Aceitamos todos os principais cartões de crédito e débito. Os dados do seu cartão são seguros e nunca são compartilhados com nossos parceiros. Você pode gerenciar facilmente seus cartões salvos a qualquer momento. Para qualquer dúvida sobre transações, entre em contato com o emissor do seu cartão.
Proteger sua privacidade é importante para nós! Tenha certeza de que suas informações serão mantidas seguras e descomprometidas. Não vendemos suas informações pessoais por dinheiro e apenas as usaremos de acordo com nossa política de privacidade e cookies para fornecer e melhorar nossos serviços para você.
| Tamanho | Idade | Peso (kg/lbs) | Altura (cm/pol.) | Peito/Busto (cm/pol.) | Manga ou Saia (cm/pol.) | Calça/Curta ou - (cm/pol.) | Quadril (cm/pol.) | Cintura (cm/pol.) | Comprimento da peça (cm/pol.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infantil 1-2 anos | 1-2 | 7,5-10 kg / 16,5346-22,0462 lbs | 75-85 cm / 29,5276-33,4646 pol | 70 cm / 27,5591 pol | 26 cm / 10,2362 pol | - | 70 cm / 27,5591 pol | 70 cm / 27,5591 pol | 34 cm / 13,3858 pol |
| Infantil 2 anos | 2 | 10-13,5 kg / 22,0462-29,7624 lbs | 85-95 cm / 33,4646-37,4016 pol | 74 cm / 29,1339 pol | 28 cm / 11,0236 pol | - | 74 cm / 29,1339 pol | 74 cm / 29,1339 pol | 37 cm / 14,5669 pol |
| Infantil 3 anos | 3 | 13,5-17 kg / 29,7624-37,4785 lbs | 95-105 cm / 37.4016-41.3386 pol | 78 cm / 30,7087 pol | 30 cm / 11.811 pol | - | 78 cm / 30,7087 pol | 78 cm / 30,7087 pol | 41 cm / 16,1417 pol |
| Infantil 4 anos | 4 | 17-20,5 kg / 37,4785-45,1947 lbs | 105-115 cm / 41.3386-45.2756 pol | 82 cm / 32,2835 pol | 32 cm / 12,5984 pol | - | 82 cm / 32,2835 pol | 82 cm / 32,2835 pol | 44 cm / 17,3228 pol |
| Infantil 5 anos | 5 | 20,5-24 kg / 45,1947-52,9109 lbs | 115-125 cm / 45.2756-49.2126 pol | 86 cm / 33,8583 pol. | 34 cm / 13,3858 pol | - | 86 cm / 33,8583 pol | 86 cm / 33,8583 pol | 47 cm / 18,5039 pol |
| Infantil 6-7 anos | 6-7 | 24-27,5 kg / 52,9109-60,627 lbs | 125-135 cm / 49.2126-53.1496 pol | 90 cm / 35,4331 pol | 36 cm / 14,1732 pol | - | 90 cm / 35,4331 pol | 90 cm / 35,4331 pol | 50 cm / 19,685 pol |
| Infantil 8 anos | 8 | 27,5-32,5 kg / 60,627-71,6501 lbs | 135-145 cm / 53.1496-57.0866 pol | 94 cm / 37,0079 pol | 38 cm / 14,9606 pol | - | 94 cm / 37,0079 pol | 94 cm / 37,0079 pol | 53 cm / 20,8661 pol |
| Infantil 9-10 anos | 9-10 | 32,5-37,5 kg / 71,6501-82,6732 lbs | 145-155 cm / 57.0866-61.0236 pol | 98 cm / 38,5827 pol | 40 cm / 15,748 pol. | - | 98 cm / 38,5827 pol | 98 cm / 38,5827 pol | 56 cm / 22,0472 pol |
| Adulto S | - | 40-50 kg / 88,1848-110,231 lbs | 150-160 cm / 59.0551-62.9921 pol | 104 cm / 40,9449 pol | 57 cm / 22,4409 pol | - | 104 cm / 40,9449 pol | 92 cm / 36,2205 pol | 58 cm / 22,8346 pol |
| Adulto M | - | 50-60 kg / 110,231-132,277 lbs | 155-165 cm / 61.0236-64.9606 pol | 106 cm / 41,7323 pol | 59 cm / 23,2283 pol | - | 106 cm / 41,7323 pol | 94 cm / 37,0079 pol | 61 cm / 24,0157 pol |
| Adulto L | - | 60-70 kg / 132,277-154,323 lbs | 160-170 cm / 62.9921-66.9291 pol | 112 cm / 44,0945 pol | 61 cm / 24,0157 pol | - | 112 cm / 44,0945 pol | 100 cm / 39,3701 pol | 64 cm / 25,1969 pol |
| Adulto XL | - | 70-80 kg / 154,323-176,37 lbs | 165-175 cm / 64.9606-68.8976 pol | 116 cm / 45,6693 pol. | 63 cm / 24.8031in | - | 116 cm / 45,6693 pol | 104 cm / 40,9449 pol | 67 cm / 26,378 pol. |
| Adulto 2XL | - | 80-90 kg / 176,37-198,416 lbs | 170-180 cm / 66.9291-70.8661 pol | 120 cm / 47,2441 pol | 65 cm / 25,5906 pol | - | 120 cm / 47,2441 pol | 108 cm / 42,5197 pol | 71 cm / 27,9528 pol |
| Adulto 3XL | - | 90-100 kg / 198,416-220,462 lbs | 175-185 cm / 68.8976-72.8346 pol | 122 cm / 48,0315 pol | 67 cm / 26,378 pol. | - | 122 cm / 48,0315 pol | 110 cm / 43,3071 pol | 74 cm / 29,1339 pol |
| Adulto 4XL | - | 100-110 kg / 220,462-242,508 lbs | 175-185 cm / 68.8976-72.8346 pol | 124 cm / 48,8189 pol | 69 cm / 27,1654 pol | - | 124 cm / 48,8189 pol | 112 cm / 44,0945 pol | 77 cm/30,315 pol |
Cable Horse traz um visual polido de família de inverno em uma silhueta fácil de suéter. A malha creme mantém o look clássico, enquanto o emblema do cavalo vermelho dá a cada tamanho um detalhe divertido compartilhado que pode ser lido claramente nas fotos de família.
O gráfico anexo publica medidas de suéter para tamanhos infantis 80-150 e tamanhos adultos S-4XL. As fileiras de macacões para bebês do mesmo gráfico estão excluídas desta lista de tops, e as calças, botas, cachecóis, chapéus e acessórios estilizados não estão incluídos.
Escolha o tamanho de cada membro da família e crie um visual aconchegante para retratos, viagens e planos diários para o tempo frio juntos.

Estilos semelhantes
Use esta coleção para comparar algumas correspondências próximas antes de voltar às compras.


