شحن مجاني
التسليم المتوقع: 12-15 يوم عمل
تريد ذلك بشكل أسرع؟ أنفق 100+ دولار واحصل على
هل لديك حساب؟
قم بتسجيل الدخول للتحقق بشكل أسرع.
$0.00 USD
شحن مجاني لجميع الطلبات | تنسيق عائلي بسهولة | الخروج الآمن
اختياري: اختر مقاسًا واحدًا لكل فرد من أفراد العائلة تريد تضمينه. يضيف كل اختيار قطعة واحدة منفصلة إلى سلة التسوق.
بحاجة الى مساعدة؟ نقوم عادةً بالرد خلال يوم عمل واحد.
أكمل المظهر
اختياري: اختر مقاسًا واحدًا لكل فرد من أفراد العائلة تريد تضمينه. يضيف كل اختيار قطعة واحدة منفصلة إلى سلة التسوق.
حدد حجمًا واحدًا لكل فرد من أفراد العائلة تريد إضافته.
مراجعات العملاء
شحن مجاني
التسليم المتوقع: 12-15 يوم عمل
تريد ذلك بشكل أسرع؟ أنفق 100+ دولار واحصل على
لديك 30 يومًا من التسليم لطلب الإرجاع أو الاستبدال.
يجب أن تكون العناصر غير ملبوسة وغير مغسولة وفي حالتها الأصلية وفي عبواتها الأصلية مع العلامات المرفقة بها.
بعض العناصر، بما في ذلك ملابس السباحة والملابس الداخلية، غير قابلة للإرجاع لأسباب تتعلق بالنظافة؛ يتم أيضًا استبعاد البيع النهائي والعناصر الشخصية.
قم بمراجعة سياسة استرداد الأموال لمعرفة الأهلية وشحن الإرجاع وتوقيت استرداد الأموال قبل إرسال أي شيء مرة أخرى.
نحن نقبل جميع بطاقات الائتمان والخصم الرئيسية. تفاصيل بطاقتك آمنة ولا يتم مشاركتها أبدًا مع شركائنا. يمكنك بسهولة إدارة بطاقاتك المحفوظة في أي وقت. لأية استفسارات حول المعاملات، يرجى الاتصال بجهة إصدار بطاقتك.
حماية خصوصيتك أمر مهم بالنسبة لنا! يرجى التأكد من أن معلوماتك سيتم الحفاظ عليها آمنة وغير قابلة للمساس بها. نحن لا نبيع معلوماتك الشخصية مقابل المال ولن نستخدم معلوماتك إلا وفقًا لسياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا لتوفير خدماتنا لك وتحسينها.
| الحجم | العمر | الوزن (كجم/رطل) | الارتفاع (سم/بوصة) | الصدر/الصدر (سم/بوصة) | كم أو تنورة (سم/بوصة) | بنطلون/قصير أو - (سم/بوصة) | الورك (سم/بوصة) | الخصر (سم/بوصة) | طول الملابس (سم/بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| للأطفال عمر 1-2 سنوات | 1-2 | 7.5-10 كجم / 16.5346-22.0462 رطل | 75-85 سم / 29.5276-33.4646 بوصة | 70 سم / 27.5591 بوصة | 26 سم / 10.2362 بوصة | - | 70 سم / 27.5591 بوصة | 70 سم / 27.5591 بوصة | 34 سم / 13.3858 بوصة |
| للأطفال عمر سنتين | 2 | 10-13.5 كجم / 22.0462-29.7624 رطل | 85-95 سم / 33.4646-37.4016 بوصة | 74 سم / 29.1339 بوصة | 28 سم / 11.0236 بوصة | - | 74 سم / 29.1339 بوصة | 74 سم / 29.1339 بوصة | 37 سم / 14.5669 بوصة |
| للأطفال عمر 3 سنوات | 3 | 13.5-17 كجم / 29.7624-37.4785 رطل | 95-105 سم / 37.4016-41.3386 بوصة | 78 سم / 30.7087 بوصة | 30 سم / 11.811 بوصة | - | 78 سم / 30.7087 بوصة | 78 سم / 30.7087 بوصة | 41 سم / 16.1417 بوصة |
| للأطفال عمر 4 سنوات | 4 | 17-20.5 كجم / 37.4785-45.1947 رطل | 105-115 سم / 41.3386-45.2756 بوصة | 82 سم / 32.2835 بوصة | 32 سم / 12.5984 بوصة | - | 82 سم / 32.2835 بوصة | 82 سم / 32.2835 بوصة | 44 سم / 17.3228 بوصة |
| للأطفال عمر 5 سنوات | 5 | 20.5-24 كجم / 45.1947-52.9109 رطل | 115-125 سم / 45.2756-49.2126 بوصة | 86 سم / 33.8583 بوصة | 34 سم / 13.3858 بوصة | - | 86 سم / 33.8583 بوصة | 86 سم / 33.8583 بوصة | 47 سم / 18.5039 بوصة |
| للأطفال عمر 6-7 سنوات | 6-7 | 24-27.5 كجم / 52.9109-60.627 رطل | 125-135 سم / 49.2126-53.1496 بوصة | 90 سم / 35.4331 بوصة | 36 سم / 14.1732 بوصة | - | 90 سم / 35.4331 بوصة | 90 سم / 35.4331 بوصة | 50 سم / 19.685 بوصة |
| للأطفال عمر 8 سنوات | 8 | 27.5-32.5 كجم / 60.627-71.6501 رطل | 135-145 سم / 53.1496-57.0866 بوصة | 94 سم / 37.0079 بوصة | 38 سم / 14.9606 بوصة | - | 94 سم / 37.0079 بوصة | 94 سم / 37.0079 بوصة | 53 سم / 20.8661 بوصة |
| للأطفال عمر 9-10 سنوات | 9-10 | 32.5-37.5 كجم / 71.6501-82.6732 رطل | 145-155 سم / 57.0866-61.0236 بوصة | 98 سم / 38.5827 بوصة | 40 سم / 15.748 بوصة | - | 98 سم / 38.5827 بوصة | 98 سم / 38.5827 بوصة | 56 سم / 22.0472 بوصة |
| للكبار S | - | 40-50 كجم / 88.1848-110.231 رطل | 150-160 سم / 59.0551-62.9921 بوصة | 104 سم / 40.9449 بوصة | 57 سم / 22.4409 بوصة | - | 104 سم / 40.9449 بوصة | 92 سم / 36.2205 بوصة | 58 سم / 22.8346 بوصة |
| للكبار M | - | 50-60 كجم / 110.231-132.277 رطل | 155-165 سم / 61.0236-64.9606 بوصة | 106 سم / 41.7323 بوصة | 59 سم / 23.2283 بوصة | - | 106 سم / 41.7323 بوصة | 94 سم / 37.0079 بوصة | 61 سم / 24.0157 بوصة |
| للكبار L | - | 60-70 كجم / 132.277-154.323 رطل | 160-170 سم / 62.9921-66.9291 بوصة | 112 سم / 44.0945 بوصة | 61 سم / 24.0157 بوصة | - | 112 سم / 44.0945 بوصة | 100 سم / 39.3701 بوصة | 64 سم / 25.1969 بوصة |
| للكبار XL | - | 70-80 كجم / 154.323-176.37 رطل | 165-175 سم / 64.9606-68.8976 بوصة | 116 سم / 45.6693 بوصة | 63 سم / 24.8031في | - | 116 سم / 45.6693 بوصة | 104 سم / 40.9449 بوصة | 67 سم / 26.378 بوصة |
| للكبار 2XL | - | 80-90 كجم / 176.37-198.416 رطل | 170-180 سم / 66.9291-70.8661 بوصة | 120 سم / 47.2441 بوصة | 65 سم / 25.5906 بوصة | - | 120 سم / 47.2441 بوصة | 108 سم / 42.5197 بوصة | 71 سم / 27.9528 بوصة |
| للكبار 3XL | - | 90-100 كجم / 198.416-220.462 رطل | 175-185 سم / 68.8976-72.8346 بوصة | 122 سم / 48.0315 بوصة | 67 سم / 26.378 بوصة | - | 122 سم / 48.0315 بوصة | 110 سم / 43.3071 بوصة | 74 سم / 29.1339 بوصة |
| للكبار 4XL | - | 100-110 كجم / 220.462-242.508 رطل | 175-185 سم / 68.8976-72.8346 بوصة | 124 سم / 48.8189 بوصة | 69 سم / 27.1654 بوصة | - | 124 سم / 48.8189 بوصة | 112 سم / 44.0945 بوصة | 77 سم / 30.315 بوصة |
Cable Horse يجلب مظهرًا شتويًا عائليًا مصقولًا في صورة ظلية واحدة سهلة السترة. يحافظ نسيج الكابل الكريمي على الزي الكلاسيكي، بينما تمنح رقعة الحصان الحمراء كل مقاس تفاصيل مشتركة مرحة يمكن قراءتها بوضوح في الصور العائلية.
ينشر الرسم البياني المرفق قياسات السترات لمقاسات الأطفال 80-150 ومقاسات البالغين S-4XL. يتم استبعاد صفوف رومبير الأطفال من نفس المخطط من قائمة القمصان العلوية هذه، ولا يتم تضمين السراويل الأنيقة والأحذية والوشاح والقبعات والإكسسوارات.
اختر حجم كل فرد من أفراد العائلة وابني مظهرًا مريحًا ومتناسقًا للصور والرحلات وخطط الطقس البارد اليومية معًا.

أنماط مماثلة
استخدم هذه المجموعة لمقارنة بعض التطابقات القريبة قبل العودة للتسوق.


