Roupas Degradê Ombre Camisetas Rosa & Azul com Br...
1. Choose size
Guia de tamanhos e ajuste
Monte seu conjunto combinando ao adicionar um tamanho para cada membro da família. Cada seleção adiciona uma peça separada ao carrinho.
Construa seu conjunto correspondente
Monte seu conjunto combinando ao adicionar um tamanho para cada membro da família. Cada seleção adiciona uma peça separada ao carrinho.
Choose sizes for each family member
Avaliações de clientes
Fotos de clientes
Envio padrão grátis
Entrega estimada para Estados Unidos: 12-16 dias
Envios para Estados Unidos· USD·
Trocas e devoluções em 30 dias
Este item é retornável se não usado, sem lavar e com etiquetas.
Checkout seguro
Pagamento criptografado. Aceitamos os principais cartões e opções de checkout expresso.
Detalhes de envio
O envio padrão é grátis para este item onde disponível. Os upgrades para envio expresso e as opções da transportadora aparecem antes do pagamento.
Política de devolução
Este item pode ser devolvido ou trocado em até 30 dias após a entrega se não tiver sido usado, lavado e for devolvido com as etiquetas.
Itens de promoção final, personalizados, trajes de banho e peças íntimas podem estar excluídos. Ver política de devolução completa
Pagamento e privacidade
Os pagamentos são criptografados e processados com segurança pelos nossos provedores de pagamento. Não armazenamos o número completo do seu cartão.
30-day returns & exchanges
- Return or exchange within 30 days of delivery.
- Items must be unworn, unwashed, and have tags attached.
- Final-sale, swimwear, intimate, gift card, or late-return items may be excluded.
- Damaged or defective item? Contact support within 7 days with photos.
- Return shipping is customer-paid unless the item arrived damaged or defective.
Privacy & secure checkout
- Checkout is encrypted.
- Payments are processed securely by Shopify and our payment providers.
- Dress Like Mommy does not store your full card number.
- Personal data is used to process orders, shipping, support, fraud prevention, and consent-based marketing.
- We do not sell your personal information.
Opções expressas podem estar disponíveis no checkout onde houver suporte.
Crie memórias inesquecíveis com este vibrante conjunto de roupas combinando com a família ombre! Apresentando um design gradiente exclusivo de rosa a azul, essas camisetas trazem um toque de cor e estilo para reuniões familiares, sessões de fotos ou dias casuais de verão. O conjunto inclui shorts brancos combinando, criando um visual coordenado que é fresco, moderno e perfeito para o clima quente. Feitas com uma mistura de algodão respirável, essas roupas garantem conforto e durabilidade durante todo o dia. Abrace a alegria de combinar com estilo com essas roupas familiares atraentes!
Detalhes do produto:
- Camisetas elegantes em gradiente rosa a azul com um efeito ombre refrescante
- Tecido leve e respirável com mistura de algodão para maior conforto em climas quentes
- Shorts brancos coordenados para um visual fresco e de verão
- Perfeito para passeios em família, férias e sessões de fotos memoráveis
- Disponível em tamanhos para todos os membros da família – mãe, pai e filhos
- Tecido de fácil manutenção que resiste ao desbotamento e ao encolhimento
| Tamanho | Comprimento (cm/pol.) | Busto (cm / pol.) | Largura dos ombros (cm/pol.) | Comprimento da calça (cm/pol.) | Cintura (cm/pol.) | Quadril (cm/pol.) | Peso recomendado (kg/lbs) | Altura recomendada (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criança de 2 anos | 38/15,0 | 60/23,6 | 28/11.0 | 28/11.0 | 40/15,7 | 70/27,6 | 7,5-11 kg/16,5-24,3 lbs | 80-90 cm |
| Criança de 3 a 4 anos | 41/16.1 | 64/25,2 | 30/11.8 | 30/11.8 | 43/16,9 | 74/29,1 | 11-15 kg/24,3-33,1 lbs | 90-100 cm |
| Criança de 5 a 6 anos | 44/17,3 | 68/26,8 | 32/12.6 | 32/12.6 | 46/18.1 | 78/30,7 | 15-19 kg/33,1-41,9 lbs | 100-110 cm |
| Criança de 7 a 8 anos | 47/18,5 | 72/28,3 | 34/13,4 | 34/13,4 | 49/19,3 | 82/32,3 | 19-22,5 kg/41,9-49,6 lbs | 110-120cm |
| Criança de 9 a 10 anos | 50/19,7 | 76/29,9 | 36/14.2 | 36/14.2 | 52/20,5 | 86/33,9 | 22,5-27,5 kg/49,6-60,6 lbs | 120-130cm |
| Criança de 11 a 12 anos | 53/20,9 | 80/31,5 | 38/15,0 | 38/15,0 | 55/21,7 | 90/35,4 | 27,5-32,5 kg/60,6-71,7 libras | 130-140cm |
| Criança de 13 a 14 anos | 56/22,0 | 84/33,1 | 40/15,7 | 40/15,7 | 58/22,8 | 94/37,0 | 32,5-40 kg/71,7-88,2 lbs | 140-150cm |
| Pai S | 66/26,0 | 98/38,6 | 39/15,4 | 40-50 kg/88-110 libras | 155-160cm | |||
| Pai M | 68/26,8 | 102/40,2 | 40/15,7 | 50-55 kg/110-121 libras | 160-165cm | |||
| Pai L | 70/27,6 | 106/41,7 | 41/16.1 | 55-60 kg/121-132 libras | 165-170cm | |||
| Pai XL | 72/28,3 | 110/43,3 | 42/16,5 | 60-70 kg/132-154 libras | 170-175cm | |||
| Pai 2XL | 74/29,1 | 114/44,9 | 43/16,9 | 70-80 kg/154-176 libras | 175-180cm | |||
| Pai 3XL | 76/29,9 | 118/46,5 | 44/17,3 | 80-90 kg/176-198 libras | 180-185cm | |||
| Pai M | 51/20.1 | 66/26,0 | 104/40,9 | 50-60 kg/110-132 libras | 155-165cm | |||
| Pai L | 52/20,5 | 69/27,2 | 108/42,5 | 60-65 kg/132-143 libras | 165-170cm | |||
| Pai XL | 53/20,9 | 72/28,3 | 112/44,1 | 65-75 kg/143-165 libras | 170-175cm | |||
| Pai 2XL | 54/21,3 | 75/29,5 | 116/45,7 | 75-80 kg/165-176 libras | 175-180cm | |||
| Pai 3XL | 55/21,7 | 78/30,7 | 120/47,2 | 80-90 kg/176-198 libras | 180-185cm | |||
| Mãe S | 34/13,4 | 56/22,0 | 92/36,2 | 5-47,5 kg/11-104,7 lbs | 155-160cm | |||
| Mãe M | 35/13,8 | 60/23,6 | 96/37,8 | 47,5-55 kg/104,7-121,3 lbs | 155-160cm | |||
| Mãe L | 36/14.2 | 64/25,2 | 100/39,4 | 55-62,5 kg/121,3-137,8 lbs | 155-165 cm | |||
| Mãe XL | 37/14,6 | 68/26,8 | 104/40,9 | 62,5-70 kg/137,8-154,3 lbs | 165-170cm | |||
| Mãe 2XL | 38/15,0 | 72/28,3 | 108/42,5 | 70-77,5 kg/154,3-170,8 lbs | 170-175cm |
| Tamanho | Length (cm / in) | Bust (cm / in) | Shoulder Width (cm / in) | Pants Length (cm / in) | Waist (cm / in) | Hip (cm / in) | Recommended Weight (kg / lbs) | Recommended Height (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infantil 2 anos | 38 / 15.0 | 60 / 23.6 | 28 / 11.0 | 28 / 11.0 | 40 / 15.7 | 70 / 27.6 | 7.5-11 kg / 16.5-24.3 lbs | 80-90 cm |
| Infantil 3-4 anos | 41 / 16.1 | 64 / 25.2 | 30 / 11.8 | 30 / 11.8 | 43 / 16.9 | 74 / 29.1 | 11-15 kg / 24.3-33.1 lbs | 90-100 cm |
| Infantil 5-6 anos | 44 / 17.3 | 68 / 26.8 | 32 / 12.6 | 32 / 12.6 | 46 / 18.1 | 78 / 30.7 | 15-19 kg / 33.1-41.9 lbs | 100-110 cm |
| Infantil 7-8 anos | 47 / 18.5 | 72 / 28.3 | 34 / 13.4 | 34 / 13.4 | 49 / 19.3 | 82 / 32.3 | 19-22.5 kg / 41.9-49.6 lbs | 110-120 cm |
| Infantil 9-10 anos | 50 / 19.7 | 76 / 29.9 | 36 / 14.2 | 36 / 14.2 | 52 / 20.5 | 86 / 33.9 | 22.5-27.5 kg / 49.6-60.6 lbs | 120-130 cm |
| Infantil 11-12 anos | 53 / 20.9 | 80 / 31.5 | 38 / 15.0 | 38 / 15.0 | 55 / 21.7 | 90 / 35.4 | 27.5-32.5 kg / 60.6-71.7 lbs | 130-140 cm |
| Infantil 13-14 anos | 56 / 22.0 | 84 / 33.1 | 40 / 15.7 | 40 / 15.7 | 58 / 22.8 | 94 / 37.0 | 32.5-40 kg / 71.7-88.2 lbs | 140-150 cm |
| Pai S | 66 / 26.0 | 98 / 38.6 | 39 / 15.4 | 40-50 kg / 88-110 lbs | 155-160 cm | |||
| Pai M | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 40 / 15.7 | 50-55 kg / 110-121 lbs | 160-165 cm | |||
| Pai L | 70 / 27.6 | 106 / 41.7 | 41 / 16.1 | 55-60 kg / 121-132 lbs | 165-170 cm | |||
| Pai XL | 72 / 28.3 | 110 / 43.3 | 42 / 16.5 | 60-70 kg / 132-154 lbs | 170-175 cm | |||
| Pai 2XL | 74 / 29.1 | 114 / 44.9 | 43 / 16.9 | 70-80 kg / 154-176 lbs | 175-180 cm | |||
| Pai 3XL | 76 / 29.9 | 118 / 46.5 | 44 / 17.3 | 80-90 kg / 176-198 lbs | 180-185 cm | |||
| Pai M | 51 / 20.1 | 66 / 26.0 | 104 / 40.9 | 50-60 kg / 110-132 lbs | 155-165 cm | |||
| Pai L | 52 / 20.5 | 69 / 27.2 | 108 / 42.5 | 60-65 kg / 132-143 lbs | 165-170 cm | |||
| Pai XL | 53 / 20.9 | 72 / 28.3 | 112 / 44.1 | 65-75 kg / 143-165 lbs | 170-175 cm | |||
| Pai 2XL | 54 / 21.3 | 75 / 29.5 | 116 / 45.7 | 75-80 kg / 165-176 lbs | 175-180 cm | |||
| Pai 3XL | 55 / 21.7 | 78 / 30.7 | 120 / 47.2 | 80-90 kg / 176-198 lbs | 180-185 cm | |||
| Mãe S | 34 / 13.4 | 56 / 22.0 | 92 / 36.2 | 5-47.5 kg / 11-104.7 lbs | 155-160 cm | |||
| Mãe M | 35 / 13.8 | 60 / 23.6 | 96 / 37.8 | 47.5-55 kg / 104.7-121.3 lbs | 155-160 cm | |||
| Mãe L | 36 / 14.2 | 64 / 25.2 | 100 / 39.4 | 55-62.5 kg / 121.3-137.8 lbs | 155-165 cm | |||
| Mãe XL | 37 / 14.6 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 62.5-70 kg / 137.8-154.3 lbs | 165-170 cm | |||
| Mãe 2XL | 38 / 15.0 | 72 / 28.3 | 108 / 42.5 | 70-77.5 kg / 154.3-170.8 lbs | 170-175 cm |

Estilos semelhantes
Procure mais em Correspondência Familiar Tops
Use esta coleção para comparar algumas correspondências próximas antes de voltar às compras.
-
Red Heart Raglan Family Matching Tops - Camiseta de algodão
Red Heart Raglan Family Matching Tops - Camiseta de algodão
Preço normal De $21.99 USDPreço promocional De $21.99 USDPreço unitário / porPromoção -
Sunshine Stripe Family Matching Tops - Camiseta de algodão
Sunshine Stripe Family Matching Tops - Camiseta de algodão
Preço normal De $21.99 USDPreço promocional De $21.99 USDPreço unitário / porPromoção -
Família com listras vermelhas combinando Tops - camiseta com bolso de coração
Família com listras vermelhas combinando Tops - camiseta com bolso de coração
Preço normal De $19.99 USDPreço promocional De $19.99 USDPreço unitário / porPromoção -
Família de listras azuis combinando Tops - Camisa de botões
Família de listras azuis combinando Tops - Camisa de botões
Preço normal De $24.99 USDPreço promocional De $24.99 USDPreço unitário / porPromoção -
Família gráfica divertida combinando Tops - camiseta de desenho animado
Família gráfica divertida combinando Tops - camiseta de desenho animado
Preço normal De $19.99 USDPreço promocional De $19.99 USDPreço unitário / porPromoção -
Red Plaid Family Matching Tops - Button-Up Shirt
Red Plaid Family Matching Tops - Button-Up Shirt
Preço normal De $24.99 USDPreço promocional De $24.99 USDPreço unitário / porPromoção
Verificação do país de envio
Enviamos para o meu país?
Sim, se o seu país aparecer abaixo. Estes 65 países e regiões estão ativos no checkout agora.
O país selecionado é Estados Unidos.
65 países exibidos
- Alemanha Enviamos para cá EUR €
- Andorra Enviamos para cá EUR €
- Anguila Enviamos para cá XCD $
- Austrália Enviamos para cá AUD $
- Bahamas Enviamos para cá BSD $
- Bermudas Enviamos para cá USD $
- Bulgária Enviamos para cá EUR €
- Bélgica Enviamos para cá EUR €
- Canadá Enviamos para cá CAD $
- Chipre Enviamos para cá EUR €
- Croácia Enviamos para cá EUR €
- Dinamarca Enviamos para cá DKK kr.
- El Salvador Enviamos para cá USD $
- Eslováquia Enviamos para cá EUR €
- Eslovênia Enviamos para cá EUR €
- Espanha Enviamos para cá EUR €
- Estados Unidos Selecionado USD $
- Fiji Enviamos para cá FJD $
- Finlândia Enviamos para cá EUR €
- França Enviamos para cá EUR €
- Groenlândia Enviamos para cá DKK kr.
- Grécia Enviamos para cá EUR €
- Guadalupe Enviamos para cá EUR €
- Guiana Francesa Enviamos para cá EUR €
- Ilhas Aland Enviamos para cá EUR €
- Ilhas Cayman Enviamos para cá KYD $
- Ilhas Cook Enviamos para cá NZD $
- Ilhas Menores Distantes dos EUA Enviamos para cá USD $
- Ilhas Turcas e Caicos Enviamos para cá USD $
- Ilhas Virgens Britânicas Enviamos para cá USD $
- Irlanda Enviamos para cá EUR €
- Islândia Enviamos para cá ISK kr
- Itália Enviamos para cá EUR €
- Kosovo Enviamos para cá EUR €
- Letônia Enviamos para cá EUR €
- Lituânia Enviamos para cá EUR €
- Luxemburgo Enviamos para cá EUR €
- Malta Enviamos para cá EUR €
- Martinica Enviamos para cá EUR €
- Mayotte Enviamos para cá EUR €
- Montenegro Enviamos para cá EUR €
- México Enviamos para cá USD $
- Mônaco Enviamos para cá EUR €
- Noruega Enviamos para cá USD $
- Nova Zelândia Enviamos para cá NZD $
- Países Baixos Enviamos para cá EUR €
- Polônia Enviamos para cá PLN zł
- Portugal Enviamos para cá EUR €
- Reino Unido Enviamos para cá GBP £
- Reunião Enviamos para cá EUR €
- Romênia Enviamos para cá RON Lei
- Rússia Enviamos para cá USD $
- Samoa Enviamos para cá WST T
- San Marino Enviamos para cá EUR €
- Suécia Enviamos para cá SEK kr
- Suíça Enviamos para cá CHF CHF
- São Bartolomeu Enviamos para cá EUR €
- São Martinho Enviamos para cá EUR €
- São Pedro e Miquelão Enviamos para cá EUR €
- Sérvia Enviamos para cá RSD РСД
- Tchéquia Enviamos para cá CZK Kč
- Territórios Franceses do Sul Enviamos para cá EUR €
- Tuvalu Enviamos para cá AUD $
- Wallis e Futuna Enviamos para cá XPF Fr
- Áustria Enviamos para cá EUR €
Nenhum país correspondente foi encontrado na lista atual do checkout. Tente outra grafia ou escreva para nós antes de comprar.
O envio padrão está incluído nos preços dos produtos quando houver um método padrão disponível. O checkout confirma o método exato, estimativa de entrega e qualquer opção expressa antes do pagamento. Detalhes de envio · info@dresslikemommy.com
- Ao escolher uma seleção, a página inteira é atualizada.
- Abre em uma nova janela.





