ًالشحن مجانا
EST. توصيل
تريد ذلك بشكل أسرع؟ أنفق 100+ دولار واحصل على شحن مجاني مميز
EST. توصيل
هل لديك حساب؟
قم بتسجيل الدخول للتحقق بشكل أسرع.
شحن مجاني لجميع الطلبات | إرجاع سهل خلال 30 يومًا | الخروج الآمن
Need help? We typically reply within one business day.
أكمل المظهر
Choose the family sizes you want and add them together from one product page.
Choose at least one family size to add your set.
Customer reviews
ًالشحن مجانا
EST. توصيل
تريد ذلك بشكل أسرع؟ أنفق 100+ دولار واحصل على شحن مجاني مميز
EST. توصيل
نحن نقبل بكل سرور المرتجعات خلال 30 يومًا من الشراء.
يجب أن تكون العناصر في حالتها الأصلية وتغليفها حتى تكون مؤهلة لاسترداد كامل المبلغ. يرجى ملاحظة أن المشترين يتحملون مسؤولية إعادة تكاليف الشحن.
إذا تم إرجاع منتج تالفًا أو مستخدمًا أو أجزاء مفقودة، فقد نقوم بخصم جزء من المبلغ المسترد لتغطية أي خسارة في قيمة المنتج.
لضمان عملية إرجاع سلسة، يرجى إعادة العناصر بنفس الحالة التي استلمتها، بما في ذلك جميع التغليف والمحتويات الأصلية.
نحن نقبل جميع بطاقات الائتمان والخصم الرئيسية. تفاصيل بطاقتك آمنة ولا يتم مشاركتها أبدًا مع شركائنا. يمكنك بسهولة إدارة بطاقاتك المحفوظة في أي وقت. لأية استفسارات حول المعاملات، يرجى الاتصال بجهة إصدار بطاقتك.
حماية خصوصيتك أمر مهم بالنسبة لنا! يرجى التأكد من أن معلوماتك سيتم الحفاظ عليها آمنة وغير قابلة للمساس بها. نحن لا نبيع معلوماتك الشخصية مقابل المال ولن نستخدم معلوماتك إلا وفقًا لسياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا لتوفير خدماتنا لك وتحسينها.
| الحجم | Age | الوزن (كجم/رطل) | الارتفاع (سم/بوصة) | الصدر/الصدر (سم/بوصة) | كم أو تنورة (سم/بوصة) | بنطلون/قصير أو — (سم/بوصة) | الورك (سم/بوصة) | الخصر (سم/بوصة) | طول الملابس (سم/بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطفل سنتين | 2 | — | 85-95 سم / 33.4646-37.4016 بوصة | 72 سم / 28.3465 بوصة | — | — | 76 سم / 29.9213 بوصة | 72 سم / 28.3465 بوصة | 59 سم / 23.2283 بوصة |
| الطفل 3 سنوات | 3 | — | 95-105 سم / 37.4016-41.3386 بوصة | 76 سم / 29.9213 بوصة | — | — | 80 سم / 31.4961 بوصة | 76 سم / 29.9213 بوصة | 62 سم / 24.4094 بوصة |
| الطفل 4 سنوات | 4 | — | 106-115 سم / 41.7323-45.2756 بوصة | 80 سم / 31.4961 بوصة | — | — | 84 سم / 33.0709 بوصة | 80 سم / 31.4961 بوصة | 64 سم / 25.1969 بوصة |
| الطفل 5 سنوات | 5 | — | 116-125 سم / 45.6693-49.2126 بوصة | 84 سم / 33.0709 بوصة | — | — | 88 سم / 34.6457 بوصة | 84 سم / 33.0709 بوصة | 67 سم / 26.378 بوصة |
| الطفل من 6 إلى 7 سنوات | 6-7 | — | 126-135 سم / 49.6063-53.1496 بوصة | 88 سم / 34.6457في | — | — | 92 سم / 36.2205 بوصة | 88 سم / 34.6457 بوصة | 71 سم / 27.9528 بوصة |
| الطفل 8 سنوات | 8 | — | 136-143 سم / 53.5433-56.2992 بوصة | 92 سم / 36.2205 بوصة | — | — | 96 سم / 37.7953 بوصة | 92 سم / 36.2205 بوصة | 74 سم / 29.1339 بوصة |
| الأطفال من 9 إلى 10 سنوات | 9-10 | — | 143-152 سم / 56.2992-59.8425 بوصة | 96 سم / 37.7953 بوصة | — | — | 100 سم / 39.3701 بوصة | 96 سم / 37.7953 بوصة | 78 سم / 30.7087 بوصة |
| الحجم | Age | الوزن (كجم/رطل) | الارتفاع (سم/بوصة) | الصدر/الصدر (سم/بوصة) | كم أو تنورة (سم/بوصة) | بنطلون/قصير أو — (سم/بوصة) | الورك (سم/بوصة) | الخصر (سم/بوصة) | طول الملابس (سم/بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأم S | — | 37.5-45 كجم / 82.6732-99.2079 رطل | — | 92 سم / 36.2205 بوصة | — | — | 92 سم / 36.2205 بوصة | 80 سم / 31.4961 بوصة | 109 سم / 42.9134 بوصة |
| الأم M | — | 45.5-52.5 كجم / 100.31-115.743 رطل | — | 96 سم / 37.7953 بوصة | — | — | 96 سم / 37.7953 بوصة | 84 سم / 33.0709 بوصة | 110 سم / 43.3071 بوصة |
| الأم L | — | 53-60 كجم / 116.845-132.277 رطل | — | 100 سم / 39.3701 بوصة | — | — | 100 سم / 39.3701 بوصة | 88 سم / 34.6457 بوصة | 112 سم / 44.0945 بوصة |
| الأم XL | — | 60.5-67.5 كجم / 133.38-148.812 رطل | — | 104 سم / 40.9449 بوصة | — | — | 104 سم / 40.9449 بوصة | 92 سم / 36.2205 بوصة | 114 سم / 44.8819 بوصة |
| الأم 2XL | — | 68-72.5 كجم / 149.914-159.835رطل | — | 108 سم / 42.5197 بوصة | — | — | 108 سم / 42.5197 بوصة | 96 سم / 37.7953 بوصة | 115 سم / 45.2756 بوصة |
| الأم 3XL | — | 73-80 كجم / 160.937-176.37 رطل | — | 108 سم / 42.5197 بوصة | — | — | 108 سم / 42.5197 بوصة | 96 سم / 37.7953 بوصة | 115 سم / 45.2756 بوصة |
| الحجم | Age | الوزن (كجم/رطل) | الارتفاع (سم/بوصة) | الصدر/الصدر (سم/بوصة) | كم أو تنورة (سم/بوصة) | بنطلون/قصير أو — (سم/بوصة) | الورك (سم/بوصة) | الخصر (سم/بوصة) | طول الملابس (سم/بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطفل سنتين | 2 | — | 85-95 سم / 33.4646-37.4016 بوصة | 80 سم / 31.4961 بوصة | — | — | 84 سم / 33.0709 بوصة | 40 سم / 15.748 بوصة | 42 سم / 16.5354 بوصة |
| الطفل 3 سنوات | 3 | — | 95-105 سم / 37.4016-41.3386 بوصة | 86 سم / 33.8583 بوصة | — | — | 90 سم / 35.4331 بوصة | 43 سم / 16.9291 بوصة | 45 سم / 17.7165 بوصة |
| الطفل 4 سنوات | 4 | — | 106-115 سم / 41.7323-45.2756 بوصة | 90 سم / 35.4331 بوصة | — | — | 94 سم / 37.0079 بوصة | 46 سم / 18.1102 بوصة | 48 سم / 18.8976 بوصة |
| الطفل 5 سنوات | 5 | — | 116-125 سم / 45.6693-49.2126 بوصة | 94 سم / 37.0079 بوصة | — | — | 98 سم / 38.5827 بوصة | 49 سم / 19.2913 بوصة | 51 سم / 20.0787 بوصة |
| الطفل من 6 إلى 7 سنوات | 6-7 | — | 126-135 سم / 49.6063-53.1496 بوصة | 98 سم / 38.5827 بوصة | — | — | 102 سم / 40.1575 بوصة | 52 سم / 20.4724 بوصة | 54 سم / 21.2598 بوصة |
| الطفل 8سنوات | 8 | — | 136-143 سم / 53.5433-56.2992 بوصة | 102 سم / 40.1575 بوصة | — | — | 106 سم / 41.7323 بوصة | 55 سم / 21.6535 بوصة | 58 سم / 22.8346 بوصة |
| الأطفال من 9 إلى 10 سنوات | 9-10 | — | 143-152 سم / 56.2992-59.8425 بوصة | 106 سم / 41.7323 بوصة | — | — | 110 سم / 43.3071 بوصة | 58 سم / 22.8346 بوصة | 62 سم / 24.4094 بوصة |
| الأب S | — | 40-49 كجم / 88.1848-108.026 رطل | — | 104 سم / 40.9449 بوصة | 19 سم / 7.48031 بوصة | — | 104 سم / 40.9449 بوصة | 54 سم / 21.2598 بوصة | 67 سم / 26.378 بوصة |
| الأب M | — | 49-57.5 كجم / 108.026-126.766 رطل | — | 108 سم / 42.5197 بوصة | 20 سم / 7.87402 بوصة | — | 108 سم / 42.5197 بوصة | 56 سم / 22.0472 بوصة | 69 سم / 27.1654 بوصة |
| الأب L | — | 58-65 كجم / 127.868-143.3 رطل | — | 112 سم / 44.0945 بوصة | 21 سم / 8.26772 بوصة | — | 112 سم / 44.0945 بوصة | 58 سم / 22.8346 بوصة | 71 سم / 27.9528 بوصة |
| الأب XL | — | 65.5-72.5 كجم / 144.403-159.835 رطل | — | 116 سم / 45.6693 بوصة | 22 سم / 8.66142 بوصة | — | 116 سم / 45.6693 بوصة | 62 سم / 24.4094 بوصة | 73 سم / 28.7402 بوصة |
| الأب 2XL | — | 73-80 كجم / 160.937-176.37 رطل | — | 120 سم / 47.2441 بوصة | 23 سم / 9.05512 بوصة | — | 120 سم / 47.2441 بوصة | 66 سم / 25.9843 بوصة | 75 سم / 29.5276 بوصة |
| الأب 3XL | — | 82.5-90 كجم / 181.881-198.416 رطل | — | 124 سم / 48.8189 بوصة | 24 سم / 9.44882 بوصة | — | 124 سم / 48.8189 بوصة | 70 سم / 27.5591 بوصة | 77 سم / 30.315 بوصة |
| الأب4XL | — | 90-110 كجم / 198.416-242.508 رطل | — | 128 سم / 50.3937 بوصة | 24 سم / 9.44882 بوصة | — | 128 سم / 50.3937 بوصة | 74 سم / 29.1339 بوصة | 79 سم / 31.1024 بوصة |
| الحجم | Age | الوزن (كجم/رطل) | الارتفاع (سم/بوصة) | الصدر/الصدر (سم/بوصة) | كم أو تنورة (سم/بوصة) | بنطلون/قصير أو — (سم/بوصة) | الورك (سم/بوصة) | الخصر (سم/بوصة) | طول الملابس (سم/بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطفل سنتين | 2 | — | 85-95 سم / 33.4646-37.4016 بوصة | — | — | 34 سم / 13.3858 بوصة | 54 سم / 21.2598 بوصة | 40 سم / 15.748 بوصة | 34 سم / 13.3858 بوصة |
| الطفل 3 سنوات | 3 | — | 95-105 سم / 37.4016-41.3386 بوصة | — | — | 36 سم / 14.1732 بوصة | 57 سم / 22.4409 بوصة | 43 سم / 16.9291 بوصة | 36 سم / 14.1732 بوصة |
| الطفل 4 سنوات | 4 | — | 106-115 سم / 41.7323-45.2756 بوصة | — | — | 38 سم / 14.9606 بوصة | 60 سم / 23.622 بوصة | 46 سم / 18.1102 بوصة | 38 سم / 14.9606 بوصة |
| الطفل 5 سنوات | 5 | — | 116-125 سم / 45.6693-49.2126 بوصة | — | — | 40 سم / 15.748 بوصة | 63 سم / 24.8031 بوصة | 49 سم / 19.2913 بوصة | 40 سم / 15.748 بوصة |
| الطفل من 6 إلى 7 سنوات | 6-7 | — | 126-135 سم / 49.6063-53.1496 بوصة | — | — | 42 سم / 16.5354 بوصة | 66 سم / 25.9843 بوصة | 52 سم / 20.4724 بوصة | 42 سم / 16.5354 بوصة |
| الطفل 8 سنوات | 8 | — | 136-143 سم / 53.5433-56.2992 بوصة | — | — | 44 سم / 17.3228 بوصة | 69 سم / 27.1654 بوصة | 55 سم / 21.6535 بوصة | 44 سم / 17.3228في |
| الأطفال من 9 إلى 10 سنوات | 9-10 | — | 143-152 سم / 56.2992-59.8425 بوصة | — | — | 46 سم / 18.1102 بوصة | 72 سم / 28.3465 بوصة | 58 سم / 22.8346 بوصة | 46 سم / 18.1102 بوصة |
| الأب S | — | 40-49 كجم / 88.1848-108.026 رطل | — | — | — | 46 سم / 18.1102 بوصة | 68 سم / 26.7717 بوصة | 54 سم / 21.2598 بوصة | 46 سم / 18.1102 بوصة |
| الأب M | — | 49-57.5 كجم / 108.026-126.766 رطل | — | — | — | 48 سم / 18.8976 بوصة | 70 سم / 27.5591 بوصة | 56 سم / 22.0472 بوصة | 48 سم / 18.8976 بوصة |
| الأب L | — | 58-65 كجم / 127.868-143.3 رطل | — | — | — | 49 سم / 19.2913 بوصة | 72 سم / 28.3465 بوصة | 58 سم / 22.8346 بوصة | 49 سم / 19.2913 بوصة |
| الأب XL | — | 65.5-72.5 كجم / 144.403-159.835 رطل | — | — | — | 51 سم / 20.0787 بوصة | 76 سم / 29.9213 بوصة | 62 سم / 24.4094 بوصة | 51 سم / 20.0787 بوصة |
| الأب 2XL | — | 73-80 كجم / 160.937-176.37 رطل | — | — | — | 52 سم / 20.4724 بوصة | 80 سم / 31.4961 بوصة | 66 سم / 25.9843 بوصة | 52 سم / 20.4724 بوصة |
| الأب 3XL | — | 82.5-90 كجم / 181.881-198.416 رطل | — | — | — | 54 سم / 21.2598 بوصة | 84 سم / 33.0709 بوصة | 70 سم / 27.5591 بوصة | 54 سم / 21.2598 بوصة |
| الأب 4XL | — | 90-110 كجم / 198.416-242.508 رطل | — | — | — | 56 سم / 22.0472 بوصة | 88 سم / 34.6457 بوصة | 74 سم / 29.1339 بوصة | 56 سم / 22.0472 بوصة |
يتم تحديد أحجام الأطفال على أساسعلى الارتفاع الفعلي للطفل: 90 سم حوالي 1-2 سنوات، 100 سم حوالي 2-3 سنوات، 110 سم حوالي 4-5 سنوات، 120 سم حوالي 5-6 سنوات، 130 سم حوالي 7-8 سنوات، 140 سم حوالي 9-10 سنوات، و 150 سم حوالي 11-12 سنة. يتبع مقاس البالغين المقاسات الآسيوية النموذجية 1688 ويميل إلى أن يكون صغيرًا، لذا نوصي باختيار مقاس أكبر من مقاسك المعتاد في الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي.
تقدير مقاس البالغين: S يناسب حوالي 155-160 سم / 45-50 كجم، M يناسب حوالي 160-165 سم / 50-55 كجم، L يناسب 165-170 سم / 55-62 كجم، XL يناسب 170-175 سم / 62-70 كجم، 2XL يناسب 175-178 سم / 70-78 كجم، 3XL يناسب 178-182 سم / 78-88 كجم، و4XL يناسب 180-185 سم / 88-95 كجم حيث يتوفر مقاس البالغين هذا.
Ocean Dot يحافظ على ملابس العائلة مريحة ومشرقة، مع قطع منفصلة تبدو مصقولة لصور العطلات، وعشاء المنتجع، وعطلات نهاية الأسبوع المشمسة. تم تصميم الفساتين والقمصان العلوية برسوم بيانية للفتيات والأمهات، في حين أن القمصان والسراويل القصيرة مدعومة برسوم بيانية للأولاد والآباء.
اختر النوع والحجم لكل فرد من أفراد العائلة لبناء المظهر المطابق الذي تحتاجه. يتم دعم كل متغير مباشر من خلال مخطط حجم البائع المرفق، ويتم استبعاد ملحقات التصميم فقط عمدًا.
اختر مقاس كل فستان أو قميص أو قميص أو شورت لخلق لحظة مطابقة واضحة لجميع أفراد العائلة.
See more أزياء عائلية متناسقة للعطلات for coordinated travel looks, resort dinners, and family photo days.

Similar styles
Use this collection to compare a few close matches before you go back to shopping.


