شحن مجاني
التسليم المتوقع: 12-15 يوم عمل
تريد ذلك بشكل أسرع؟ أنفق 100+ دولار واحصل على
هل لديك حساب؟
قم بتسجيل الدخول للتحقق بشكل أسرع.
$0.00 USD
شحن مجاني لجميع الطلبات | تنسيق عائلي بسهولة | الخروج الآمن
اختياري: اختر مقاسًا واحدًا لكل فرد من أفراد العائلة تريد تضمينه. يضيف كل اختيار قطعة واحدة منفصلة إلى سلة التسوق.
بحاجة الى مساعدة؟ نقوم عادةً بالرد خلال يوم عمل واحد.
أكمل المظهر
اختياري: اختر مقاسًا واحدًا لكل فرد من أفراد العائلة تريد تضمينه. يضيف كل اختيار قطعة واحدة منفصلة إلى سلة التسوق.
حدد حجمًا واحدًا لكل فرد من أفراد العائلة تريد إضافته.
مراجعات العملاء
شحن مجاني
التسليم المتوقع: 12-15 يوم عمل
تريد ذلك بشكل أسرع؟ أنفق 100+ دولار واحصل على
لديك 30 يومًا من التسليم لطلب الإرجاع أو الاستبدال.
يجب أن تكون العناصر غير ملبوسة وغير مغسولة وفي حالتها الأصلية وفي عبواتها الأصلية مع العلامات المرفقة بها.
بعض العناصر، بما في ذلك ملابس السباحة والملابس الداخلية، غير قابلة للإرجاع لأسباب تتعلق بالنظافة؛ يتم أيضًا استبعاد البيع النهائي والعناصر الشخصية.
قم بمراجعة سياسة استرداد الأموال لمعرفة الأهلية وشحن الإرجاع وتوقيت استرداد الأموال قبل إرسال أي شيء مرة أخرى.
نحن نقبل جميع بطاقات الائتمان والخصم الرئيسية. تفاصيل بطاقتك آمنة ولا يتم مشاركتها أبدًا مع شركائنا. يمكنك بسهولة إدارة بطاقاتك المحفوظة في أي وقت. لأية استفسارات حول المعاملات، يرجى الاتصال بجهة إصدار بطاقتك.
حماية خصوصيتك أمر مهم بالنسبة لنا! يرجى التأكد من أن معلوماتك سيتم الحفاظ عليها آمنة وغير قابلة للمساس بها. نحن لا نبيع معلوماتك الشخصية مقابل المال ولن نستخدم معلوماتك إلا وفقًا لسياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا لتوفير خدماتنا لك وتحسينها.
| الحجم | العمر | الوزن (كجم) | الارتفاع (سم) | الصدر/الصدر (سم) | طول التنورة (سم) | بنطلون/قصير أو — (سم) | الورك (سم) | الخصر (سم) | طول الملابس (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| للبنات عمر 1-2 سنوات | 1-2 | 9-11.5 كجم | 75-85 سم | 62 سم | 23.5 سم | — | 66 سم | 42 سم | 32 سم |
| للبنات عمر سنتين | 2 | 12-14.5 كجم | 86-95 سم | 64 سم | 24.5 سم | — | 68 سم | 44 سم | 34 سم |
| للبنات عمر 3 سنوات | 3 | 15-17.5 كجم | 96-105 سم | 68 سم | 25.5 سم | — | 72 سم | 46 سم | 37 سم |
| للبنات عمر 4 سنوات | 4 | 18-20 كجم | 106-115 سم | 70 سم | 26.5 سم | — | 74 سم | 47 سم | 40 سم |
| للبنات عمر 5 سنوات | 5 | 20.5-22.5 كجم | 116-125 سم | 74 سم | 28 سم | — | 78 سم | 48 سم | 42 سم |
| للبنات عمر 6-7 سنوات | 6-7 | 23-25 كجم | 126-135 سم | 78 سم | 29.5 سم | — | 82 سم | 49 سم | 45 سم |
| للبنات عمر 8 سنوات | 8 | 25.5-30 كجم | 136-145 سم | 82 سم | 31 سم | — | 86 سم | 50 سم | 49 سم |
| للبنات عمر 9-10 سنوات | 9-10 | 30.5-40 كجم | 145-155 سم | 86 سم | 32.5 سم | — | 90cm | 52 سم | 51 سم |
| الأم S | — | 47.5-57.5 كجم | 155-165 سم | 88 سم | 34 سم | — | 92 سم | 56 سم | 54 سم |
| الأم M | — | 58-62.5 كجم | 160-168 سم | 92 سم | 35 سم | — | 96 سم | 60 سم | 55 سم |
| الأم L | — | 63-69.5 كجم | 165-173 سم | 96 سم | 36 سم | — | 100 سم | 64 سم | 56 سم |
| الحجم | العمر | الوزن (كجم) | الارتفاع (سم) | الصدر/الصدر (سم) | الكم (سم) | بنطلون/قصير أو — (سم) | الورك (سم) | الخصر (سم) | طول الملابس (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| للأطفال عمر 1-2 سنوات | 1-2 | 9-11.5 كجم | 75-85 سم | 72 سم | 13 سم | — | 76 سم | 72 سم | 35 سم |
| للأطفال عمر سنتين | 2 | 12-14.5 كجم | 86-95 سم | 76 سم | 14 سم | — | 80 سم | 76 سم | 38 سم |
| للأطفال عمر 3 سنوات | 3 | 15-17.5 كجم | 96-105 سم | 80 سم | 15 سم | — | 84 سم | 80 سم | 41 سم |
| للأطفال عمر 4 سنوات | 4 | 18-20 كجم | 106-115 سم | 84 سم | 16 سم | — | 88 سم | 84 سم | 44 سم |
| للأطفال عمر 5 سنوات | 5 | 20.5-22.5 كجم | 116-125 سم | 88 سم | 17 سم | — | 92 سم | 88 سم | 47 سم |
| للأطفال عمر 6-7 سنوات | 6-7 | 23-25 كجم | 126-135 سم | 90 سم | 18 سم | — | 94 سم | 90 سم | 50 سم |
| للأطفال عمر 8 سنوات | 8 | 25.5-30 كجم | 136-145 سم | 94 سم | 19 سم | — | 98 سم | 94 سم | 53 سم |
| للأطفال عمر 9-10 سنوات | 9-10 | 30.5-40 كجم | 145-155 سم | 98 سم | 20 سم | — | 102 سم | 98سم | 56 سم |
| الأب S | — | 47.5-57.5 كجم | 160-168 سم | 114 سم | 22 سم | — | 114 سم | 102 سم | 66 سم |
| الأب M | — | 58-62.5 كجم | 165-173 سم | 118 سم | 23 سم | — | 118 سم | 106 سم | 68 سم |
| الأب L | — | 63-69.5 كجم | 170-178 سم | 122 سم | 24 سم | — | 122 سم | 110 سم | 70 سم |
| الأب XL | — | 70-77.5 كجم | 172-180 سم | 126 سم | 25 سم | — | 126 سم | 114 سم | 72 سم |
| الأب 2XL | — | 78-85 كجم | 175-183 سم | 130 سم | 26 سم | — | 130 سم | 118 سم | 74 سم |
| الأب 3XL | — | 85.5-95 كجم | 178-186 سم | 134 سم | 27 سم | — | 134 سم | 122 سم | 76 سم |
Fresh Blue Plaid يجلب مزاجًا صيفيًا واضحًا وسهلاً لمطابقة العائلة. تحصل الأمهات والفتيات على القميص الأزرق الناعم المنقوش مع التنورة البيضاء المكونة من ثلاث طبقات، بينما يرتدي الآباء والأولاد القميص ذو الياقة المتناسقة بنفس المربعات النظيفة. تبدو اللوحة مصقولة ومشرقة وجاهزة لالتقاط الصور بهدوء دون بذل جهد كبير.
يتميز جانب الفتيات والنساء بالحركة والملمس من الجزء العلوي بدون أكمام والتنورة ذات الطبقات، بينما تحافظ قمصان الأولاد والآباء على مظهر الأسرة ثابتًا ومسترخيًا. قم بتعبئتها للصور العائلية، أو العطلات الساحلية، أو وجبات الإفطار والغداء في الحديقة، أو أي خطة ليوم مشمس حيث تريد أن يشعر كل دور بالتنسيق ولكن لا يزال مريحًا.
اختر الأدوار والأحجام التي تحتاجها، وابني مظهرًا مطابقًا للعائلة يبدو جديدًا ومصقولًا وجاهزًا للذاكرة المشمسة التالية.

أنماط مماثلة
استخدم هذه المجموعة لمقارنة بعض التطابقات القريبة قبل العودة للتسوق.


