Roupas para Praia com Estampa de Palmeira para Férias Vestidos de Verão
1. Choose size
Guia de tamanhos e ajuste
Monte seu conjunto combinando ao adicionar um tamanho para cada membro da família. Cada seleção adiciona uma peça separada ao carrinho.
Construa seu conjunto correspondente
Monte seu conjunto combinando ao adicionar um tamanho para cada membro da família. Cada seleção adiciona uma peça separada ao carrinho.
Choose sizes for each family member
Avaliações de clientes
Fotos de clientes
Envio padrão grátis
Entrega estimada para Estados Unidos: 12-16 dias
Envios para Estados Unidos· USD·
Trocas e devoluções em 30 dias
Este item é retornável se não usado, sem lavar e com etiquetas.
Checkout seguro
Pagamento criptografado. Aceitamos os principais cartões e opções de checkout expresso.
Detalhes de envio
O envio padrão é grátis para este item onde disponível. Os upgrades para envio expresso e as opções da transportadora aparecem antes do pagamento.
Política de devolução
Este item pode ser devolvido ou trocado em até 30 dias após a entrega se não tiver sido usado, lavado e for devolvido com as etiquetas.
Itens de promoção final, personalizados, trajes de banho e peças íntimas podem estar excluídos. Ver política de devolução completa
Pagamento e privacidade
Os pagamentos são criptografados e processados com segurança pelos nossos provedores de pagamento. Não armazenamos o número completo do seu cartão.
30-day returns & exchanges
- Return or exchange within 30 days of delivery.
- Items must be unworn, unwashed, and have tags attached.
- Final-sale, swimwear, intimate, gift card, or late-return items may be excluded.
- Damaged or defective item? Contact support within 7 days with photos.
- Return shipping is customer-paid unless the item arrived damaged or defective.
Privacy & secure checkout
- Checkout is encrypted.
- Payments are processed securely by Shopify and our payment providers.
- Dress Like Mommy does not store your full card number.
- Personal data is used to process orders, shipping, support, fraud prevention, and consent-based marketing.
- We do not sell your personal information.
Opções expressas podem estar disponíveis no checkout onde houver suporte.
Eleve o estilo das férias em família com estes trajes de praia familiares combinando, com uma palmeira tropical e estampa floral azul. O conjunto inclui vestidos alegres para mães e filhas e camisetas confortáveis com shorts combinando para pais e filhos. Confeccionadas em tecido macio e respirável, essas roupas são perfeitas para um dia na praia, fotos de família ou passeios casuais de verão. Leve e fácil de usar, este conjunto familiar garante conforto e estilo para todas as idades. Crie momentos memoráveis em trajes coordenados que refletem a diversão e o calor das férias de verão!
Detalhes do produto:
- Roupas de praia familiares coordenadas para pais e filhos
- Tecido macio e respirável, perfeito para passeios de verão
- Palmeira e estampa floral azul adicionam uma vibração tropical
- Disponível como vestidos para mães e filhas, camisetas e shorts para pais e filhos
- Leve e confortável, ideal para férias na praia ou roupas casuais de verão
- Fácil de usar e estilizar para fotos de família ou ocasiões especiais
- Tamanhos disponíveis para adultos e crianças para criar um look familiar perfeito
| Tamanho | Comprimento (cm/pol.) | Busto (cm/pol.) | Largura dos ombros (cm/pol.) | Comprimento da manga (cm/pol.) | Comprimento da calça (cm/pol.) | Quadril (cm/pol.) | Altura sugerida (cm/pol.) | Peso sugerido (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pai M | 64 cm/25,2 pol. | 98 cm/38,6 pol. | 40 cm/15,7 pol. | 13 cm/5,1 pol. | 55 cm/21,7 pol. | 104 cm/40,9 pol. | 160-165 cm/63-65 pol. | 55-60 kg/121-132 libras |
| Pai L | 66 cm/26,0 pol. | 102 cm/40,2 pol. | 41 cm/16,1 pol. | 14 cm/5,5 pol. | 57 cm/22,4 pol. | 106 cm/41,7 pol. | 165-170 cm/65-67 pol. | 62,5-70 kg/138-154 lbs |
| Pai XL | 68 cm/26,8 pol. | 106 cm/41,7 pol. | 42 cm/16,5 pol. | 15 cm/5,9 pol. | 59 cm/23,2 pol. | 108 cm/42,5 pol. | 170-175 cm/67-69 pol. | 70-82,5 kg/154-182 lbs |
| Pai 2XL | 70 cm/27,6 pol. | 110 cm/43,3 pol. | 44 cm/17,3 pol. | 16 cm/6,3 pol. | 61 cm/24,0 pol. | 112 cm/44,1 pol. | 175-185 cm/69-73 pol. | 82,5-92,5 kg/182-204 lbs |
| Menino de 3 a 4 anos | 40 cm/15,7 pol. | 60 cm/23,6 pol. | 24 cm/9,4 pol. | 8 cm/3,1 pol. | 32 cm/12,6 pol. | 66 cm/26,0 pol. | 90-105 cm/35-41 pol. | 12,5-15 kg/27-33 libras |
| Menino de 4 a 5 anos | 44 cm/17,3 pol. | 64 cm/25,2 pol. | 26 cm/10,2 pol. | 9 cm/3,5 pol. | 36 cm/14,2 pol. | 72 cm/28,3 pol. | 105-115 cm/41-45 pol. | 15-17,5 kg/33-38 libras |
| Menino de 5 a 6 anos | 48 cm/18,9 pol. | 70 cm/27,6 pol. | 28 cm/11,0 pol. | 10 cm/3,9 pol. | 40 cm/15,7 pol. | 80 cm/31,5 pol. | 115-125 cm/45-49 pol. | 17,5-20 kg/38-44 libras |
| Menino de 6 a 7 anos | 52 cm/20,5 pol. | 80 cm/31,5 pol. | 30 cm/11,8 pol. | 11 cm/4,3 pol. | 44 cm/17,3 pol. | 84 cm/33,1 pol. | 125-135 cm/49-53 pol. | 20-22,5 kg/44-49 libras |
| Menino de 7 a 8 anos | 58 cm/22,8 pol. | 88 cm/34,6 pol. | 34 cm/13,4 pol. | 13 cm/5,1 pol. | 46 cm/18,1 pol. | 94 cm/37,0 pol. | 135-140 cm/53-55 pol. | 25-35 kg/55-77 libras |
| Menino de 8 a 9 anos | 60 cm/23,6 pol. | 92 cm/36,2 pol. | 36 cm/14,2 pol. | 14 cm/5,5 pol. | 48 cm/18,9 pol. | 98 cm/38,6 pol. | 140-150 cm/55-59 pol. | 30-40 kg/66-88 libras |
| Mãe S | 110 cm/43,3 pol. | 98 cm/38,6 pol. | 155-160 cm/61-63 pol. | 47,5-52,5 kg/105-116 libras | ||||
| Mãe M | 115 cm/45,3 pol. | 100 cm/39,4 pol. | 160-165 cm/63-65 pol. | 55-60 kg/121-132 libras | ||||
| Mãe L | 120 cm/47,2 pol. | 104 cm/40,9 pol. | 160-165 cm/63-65 pol. | 60-67,5 kg/132-149 libras | ||||
| Mãe XL | 120 cm/47,2 pol. | 108 cm/42,5 pol. | 165-170 cm/65-67 pol. | 67,5-75 kg/149-165 lbs | ||||
| Menina de 3 a 4 anos | 65 cm/25,6 pol. | 64 cm/25,2 pol. | 90-105 cm/35-41 pol. | 12,5-15 kg/27-33 libras | ||||
| Menina de 4 a 5 anos | 70 cm/27,6 pol. | 70 cm/27,6 pol. | 105-115 cm/41-45 pol. | 15-17,5 kg/33-38 libras | ||||
| Menina de 5 a 6 anos | 75 cm/29,5 pol. | 76 cm/29,9 pol. | 115-125 cm/45-49 pol. | 17,5-20 kg/38-44 libras | ||||
| Menina de 6 a 7 anos | 80 cm/31,5 pol. | 82 cm/32,3 pol. | 125-135 cm/49-53 pol. | 20-22,5 kg/44-49 libras | ||||
| Menina de 7 a 8 anos | 85 cm/33,5 pol. | 86 cm/33,9 pol. | 135-145 cm/53-57 pol. | 22,5-25 kg/50-55 libras | ||||
| Menina de 8 a 9 anos | 90 cm/35,4 pol. | 90 cm/35,4 pol. | 140-150 cm/55-59 pol. | 25-30 kg/55-66 libras |
| Tamanho | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Pant Length (cm/in) | Quadril (cm/in) | Suggested Height (cm/in) | Suggested Weight (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pai M | 64 cm / 25.2 in | 98 cm / 38.6 in | 40 cm / 15.7 in | 13 cm / 5.1 in | 55 cm / 21.7 in | 104 cm / 40.9 in | 160-165 cm / 63-65 in | 55-60 kg / 121-132 lbs |
| Pai L | 66 cm / 26.0 in | 102 cm / 40.2 in | 41 cm / 16.1 in | 14 cm / 5.5 in | 57 cm / 22.4 in | 106 cm / 41.7 in | 165-170 cm / 65-67 in | 62.5-70 kg / 138-154 lbs |
| Pai XL | 68 cm / 26.8 in | 106 cm / 41.7 in | 42 cm / 16.5 in | 15 cm / 5.9 in | 59 cm / 23.2 in | 108 cm / 42.5 in | 170-175 cm / 67-69 in | 70-82.5 kg / 154-182 lbs |
| Pai 2XL | 70 cm / 27.6 in | 110 cm / 43.3 in | 44 cm / 17.3 in | 16 cm / 6.3 in | 61 cm / 24.0 in | 112 cm / 44.1 in | 175-185 cm / 69-73 in | 82.5-92.5 kg / 182-204 lbs |
| Menino 3-4 anos | 40 cm / 15.7 in | 60 cm / 23.6 in | 24 cm / 9.4 in | 8 cm / 3.1 in | 32 cm / 12.6 in | 66 cm / 26.0 in | 90-105 cm / 35-41 in | 12.5-15 kg / 27-33 lbs |
| Menino 4-5 anos | 44 cm / 17.3 in | 64 cm / 25.2 in | 26 cm / 10.2 in | 9 cm / 3.5 in | 36 cm / 14.2 in | 72 cm / 28.3 in | 105-115 cm / 41-45 in | 15-17.5 kg / 33-38 lbs |
| Menino 5-6 anos | 48 cm / 18.9 in | 70 cm / 27.6 in | 28 cm / 11.0 in | 10 cm / 3.9 in | 40 cm / 15.7 in | 80 cm / 31.5 in | 115-125 cm / 45-49 in | 17.5-20 kg / 38-44 lbs |
| Menino 6-7 anos | 52 cm / 20.5 in | 80 cm / 31.5 in | 30 cm / 11.8 in | 11 cm / 4.3 in | 44 cm / 17.3 in | 84 cm / 33.1 in | 125-135 cm / 49-53 in | 20-22.5 kg / 44-49 lbs |
| Menino 7-8 anos | 58 cm / 22.8 in | 88 cm / 34.6 in | 34 cm / 13.4 in | 13 cm / 5.1 in | 46 cm / 18.1 in | 94 cm / 37.0 in | 135-140 cm / 53-55 in | 25-35 kg / 55-77 lbs |
| Menino 8-9 anos | 60 cm / 23.6 in | 92 cm / 36.2 in | 36 cm / 14.2 in | 14 cm / 5.5 in | 48 cm / 18.9 in | 98 cm / 38.6 in | 140-150 cm / 55-59 in | 30-40 kg / 66-88 lbs |
| Mãe S | 110 cm / 43.3 in | 98 cm / 38.6 in | 155-160 cm / 61-63 in | 47.5-52.5 kg / 105-116 lbs | ||||
| Mãe M | 115 cm / 45.3 in | 100 cm / 39.4 in | 160-165 cm / 63-65 in | 55-60 kg / 121-132 lbs | ||||
| Mãe L | 120 cm / 47.2 in | 104 cm / 40.9 in | 160-165 cm / 63-65 in | 60-67.5 kg / 132-149 lbs | ||||
| Mãe XL | 120 cm / 47.2 in | 108 cm / 42.5 in | 165-170 cm / 65-67 in | 67.5-75 kg / 149-165 lbs | ||||
| Menina 3-4 anos | 65 cm / 25.6 in | 64 cm / 25.2 in | 90-105 cm / 35-41 in | 12.5-15 kg / 27-33 lbs | ||||
| Menina 4-5 anos | 70 cm / 27.6 in | 70 cm / 27.6 in | 105-115 cm / 41-45 in | 15-17.5 kg / 33-38 lbs | ||||
| Menina 5-6 anos | 75 cm / 29.5 in | 76 cm / 29.9 in | 115-125 cm / 45-49 in | 17.5-20 kg / 38-44 lbs | ||||
| Menina 6-7 anos | 80 cm / 31.5 in | 82 cm / 32.3 in | 125-135 cm / 49-53 in | 20-22.5 kg / 44-49 lbs | ||||
| Menina 7-8 anos | 85 cm / 33.5 in | 86 cm / 33.9 in | 135-145 cm / 53-57 in | 22.5-25 kg / 50-55 lbs | ||||
| Menina 8-9 anos | 90 cm / 35.4 in | 90 cm / 35.4 in | 140-150 cm / 55-59 in | 25-30 kg / 55-66 lbs |

Estilos semelhantes
Procure mais em Correspondência Familiar Conjuntos
Use esta coleção para comparar algumas correspondências próximas antes de voltar às compras.
-
Roupas Elegantes Vestidos Halter Azul Claro e Roupas Casuais | DLM
Roupas Elegantes Vestidos Halter Azul Claro e Roupas Casuais | DLM
Preço normal De $24.99 USDPreço unitário / por -
Roupas Amarelas para Praia Vestidos e Shorts para Férias de Verão | DLM
Roupas Amarelas para Praia Vestidos e Shorts para Férias de Verão | DLM
Preço normal De $24.99 USDPreço promocional De $24.99 USDPreço unitário / porPromoção
Verificação do país de envio
Enviamos para o meu país?
Sim, se o seu país aparecer abaixo. Estes 65 países e regiões estão ativos no checkout agora.
O país selecionado é Estados Unidos.
65 países exibidos
- Alemanha Enviamos para cá EUR €
- Andorra Enviamos para cá EUR €
- Anguila Enviamos para cá XCD $
- Austrália Enviamos para cá AUD $
- Bahamas Enviamos para cá BSD $
- Bermudas Enviamos para cá USD $
- Bulgária Enviamos para cá EUR €
- Bélgica Enviamos para cá EUR €
- Canadá Enviamos para cá CAD $
- Chipre Enviamos para cá EUR €
- Croácia Enviamos para cá EUR €
- Dinamarca Enviamos para cá DKK kr.
- El Salvador Enviamos para cá USD $
- Eslováquia Enviamos para cá EUR €
- Eslovênia Enviamos para cá EUR €
- Espanha Enviamos para cá EUR €
- Estados Unidos Selecionado USD $
- Fiji Enviamos para cá FJD $
- Finlândia Enviamos para cá EUR €
- França Enviamos para cá EUR €
- Groenlândia Enviamos para cá DKK kr.
- Grécia Enviamos para cá EUR €
- Guadalupe Enviamos para cá EUR €
- Guiana Francesa Enviamos para cá EUR €
- Ilhas Aland Enviamos para cá EUR €
- Ilhas Cayman Enviamos para cá KYD $
- Ilhas Cook Enviamos para cá NZD $
- Ilhas Menores Distantes dos EUA Enviamos para cá USD $
- Ilhas Turcas e Caicos Enviamos para cá USD $
- Ilhas Virgens Britânicas Enviamos para cá USD $
- Irlanda Enviamos para cá EUR €
- Islândia Enviamos para cá ISK kr
- Itália Enviamos para cá EUR €
- Kosovo Enviamos para cá EUR €
- Letônia Enviamos para cá EUR €
- Lituânia Enviamos para cá EUR €
- Luxemburgo Enviamos para cá EUR €
- Malta Enviamos para cá EUR €
- Martinica Enviamos para cá EUR €
- Mayotte Enviamos para cá EUR €
- Montenegro Enviamos para cá EUR €
- México Enviamos para cá USD $
- Mônaco Enviamos para cá EUR €
- Noruega Enviamos para cá USD $
- Nova Zelândia Enviamos para cá NZD $
- Países Baixos Enviamos para cá EUR €
- Polônia Enviamos para cá PLN zł
- Portugal Enviamos para cá EUR €
- Reino Unido Enviamos para cá GBP £
- Reunião Enviamos para cá EUR €
- Romênia Enviamos para cá RON Lei
- Rússia Enviamos para cá USD $
- Samoa Enviamos para cá WST T
- San Marino Enviamos para cá EUR €
- Suécia Enviamos para cá SEK kr
- Suíça Enviamos para cá CHF CHF
- São Bartolomeu Enviamos para cá EUR €
- São Martinho Enviamos para cá EUR €
- São Pedro e Miquelão Enviamos para cá EUR €
- Sérvia Enviamos para cá RSD РСД
- Tchéquia Enviamos para cá CZK Kč
- Territórios Franceses do Sul Enviamos para cá EUR €
- Tuvalu Enviamos para cá AUD $
- Wallis e Futuna Enviamos para cá XPF Fr
- Áustria Enviamos para cá EUR €
Nenhum país correspondente foi encontrado na lista atual do checkout. Tente outra grafia ou escreva para nós antes de comprar.
O envio padrão está incluído nos preços dos produtos quando houver um método padrão disponível. O checkout confirma o método exato, estimativa de entrega e qualquer opção expressa antes do pagamento. Detalhes de envio · info@dresslikemommy.com
- Ao escolher uma seleção, a página inteira é atualizada.
- Abre em uma nova janela.



