Skyfade Family Matching Set - mekko ja paita
1. choose tyyppi
2. choose väri
3. Choose size
Koko- ja istuvuusopas
Valinnainen: valitse yksi koko jokaiselle perheenjäsenelle, jonka haluat sisällyttää. Jokainen valinta lisää yhden kappaleen ostoskoriin.
Rakenna itsellesi sopiva sarja
Valinnainen: valitse yksi koko jokaiselle perheenjäsenelle, jonka haluat sisällyttää. Jokainen valinta lisää yhden kappaleen ostoskoriin.
Choose sizes for each family member
Asiakkaiden arvostelut
Customer photos
Ilmainen vakiotoimitus
Arvioitu toimitus maahan Yhdysvallat: 12-16 päivää
Toimitukset maahan Yhdysvallat· USD·
30 päivän palautukset ja vaihdot
Tämä tuote on palautettavissa, jos se on käyttämätön, pesemätön ja etiketit ovat kiinnitettyinä.
Turvallinen kassa
Salattu maksu. Suurimmat kortit ja pikakassan vaihtoehdot hyväksytään.
Toimitustiedot
Vakiotoimitus on ilmainen tälle tuotteelle siellä, missä saatavilla. Pikatoimituspäivitykset ja tarkat kuljetusvaihtoehdot näkyvät ennen maksua.
Palautuskäytäntö
Tämän tuotteen voi palauttaa tai vaihtaa 30 päivän kuluessa toimituksesta, jos se on käyttämätön, pesemätön ja palautetaan etiketit kiinnitettyinä.
Loppuunmyynti, räätälöidyt tuotteet, uima-asut ja alusvaatteet voivat olla poissuljettuja. Katso täydellinen palautuskäytäntö
Maksu ja yksityisyys
Maksut on salattu ja maksupalveluntarjoajat käsittelevät ne turvallisesti. Emme tallenna täydellistä korttinumeroasi.
30-day returns & exchanges
- Return or exchange within 30 days of delivery.
- Items must be unworn, unwashed, and have tags attached.
- Final-sale, swimwear, intimate, gift card, or late-return items may be excluded.
- Damaged or defective item? Contact support within 7 days with photos.
- Return shipping is customer-paid unless the item arrived damaged or defective.
Privacy & secure checkout
- Checkout is encrypted.
- Payments are processed securely by Shopify and our payment providers.
- Dress Like Mommy does not store your full card number.
- Personal data is used to process orders, shipping, support, fraud prevention, and consent-based marketing.
- We do not sell your personal information.
Pikatoimitusvaihtoehdot voivat näkyä kassalla, jos ne ovat saatavilla.
- Kangas: Kevyt kudottu kangas kelluvalla, rantavalmiilla liinalla; tarkka kuitusisältö ei näkynyt estetyltä toimittajasivulta.
- Perhetarina: Neljän roolin perheen yhteensopivuus äideille, isille, tytöille ja pojille koordinoiduissa ombre-lomaväreissä.
- Väriviivat: Valitse sininen tai laventeli, molemmat haalistuvat pehmeästi valkoisiksi luoden tuulista merenrantatunnelmaa.
- Design yksityiskohdat: Tytöt ja äidit käyttävät olkaimellista ombre-mekkoa; pojat ja isät käyttävät yhteensopivaa lyhythihaista pyöreäkaula-paitaa. Shortsit, hatut, korut, laukut ja sandaalit ovat vain tyylikkäitä.
- Hoito: Konepesu kylmässä hellävaraisessa pesussa, linjakuivaus, älä valkaise ja käytä kylmää rautaa nurinpäin tarvittaessa.
- Kokoalue: Lapsi 2-vuotiaista 9-10-vuotiaisiin lapsiin, äiti S-3XL ja isä S-4XL.
-kokotaulukko — Mekko
| Koko | Ikä | Paino (kg/lbs) | Korkeus (cm/tuumaa) | Rinta/rinta (cm/in) | Hameen pituus (cm/tuumaa) | Housut/lyhyet tai — (cm/in) | Lantio (cm/in) | Vyötärö (cm/tuumaa) | Vaatteen pituus (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyttö 2 vuotta | 2 | 10-12.5 kg / 22.0462-27.5577 lbs | 80-90 cm / 31,4961-35,4331 in | 54 cm / 21.2598 in | 57 cm / 22,4409 in | — | 58 cm / 22,8346 in | 54 cm / 21,2598 in | 57 cm / 22,4409 in |
| Tyttö 3 vuotta | 3 | 12,5-15 kg / 27,5577-33,0693 lbs | 90-100 cm / 35,4331-39,3701 in | 58 cm / 22,8346 in | 60 cm / 23,622 tuumaa | — | 62 cm / 24,4094 in | 58 cm / 22,8346 tuumaa | 60 cm / 23,622 tuumaa |
| Tyttö 4 vuotta | 4 | 15-17,5 kg / 33,0693-38,5808 lbs | 100-110 cm / 39.3701-43.3071 in | 62 cm / 24,4094 tuumaa | 63 cm / 24,8031 in | — | 66 cm / 25,9843 in | 62 cm / 24,4094 tuumaa | 63 cm / 24,8031 in |
| Tyttö 5 vuotta | 5 | 17,5-22,5 kg / 38,5808-49,6039 lbs | 110-120 cm / 43,3071-47,2441 in | 66 cm / 25,9843 in | 66 cm / 25,9843 in | — | 70 cm / 27,5591 in | 66 cm / 25,9843 in | 66 cm / 25,9843 in |
| Tyttö 6-7 vuotta | 6-7 | 22,5-27,5 kg / 49,6039-60,627 lbs | 120-130 cm / 47.2441-51.1811 in | 70 cm / 27,5591 in | 69 cm / 27,1654 in | — | 74 cm / 29,1339 in | 70 cm / 27,5591 in | 69 cm / 27,1654 in |
| Tyttö 8 vuotta | 8 | 27,5-32,5 kg / 60,627-71,6501 lbs | 130-140 cm / 51.1811-55.1181 in | 74 cm / 29,1339 in | 72 cm / 28,3465 in | — | 78 cm / 30,7087 in | 74 cm / 29,1339 in | 72 cm / 28.3465 in |
| Tyttö 9-10 vuotta | 9-10 | 32,5-37,5 kg / 71,6501-82,6732 lbs | 140-150 cm / 55.1181-59.0551 in | 78 cm / 30,7087 in | 75 cm / 29,5276 tuumaa | — | 82 cm / 32,2835 in | 78 cm / 30,7087 in | 75 cm / 29,5276 in |
| Äiti S | — | 37,5-42,5 kg / 82,6732-93,6963 lbs | 150-155 cm / 59.0551-61.0236 in | 84 cm / 33,0709 in | 100 cm / 39,3701 in | — | 90 cm / 35,4331 in | 82 cm / 32,2835 in | 100 cm / 39,3701 in |
| Äiti M | — | 42,5-50 kg / 93,6963-110,231 lbs | 155-160 cm / 61.0236-62.9921 in | 88 cm / 34,6457 in | 104 cm / 40,9449 in | — | 94 cm / 37,0079 in | 86 cm / 33,8583 in | 104 cm / 40,9449 in |
| Äiti L | — | 50-57,5 kg / 110,231-126,766 lbs | 160-165 cm / 62,9921-64,9606 in | 92 cm / 36,2205 in | 108 cm / 42,5197 in | — | 98 cm / 38,5827 in | 90 cm / 35,4331 in | 108 cm / 42,5197 in |
| Äiti XL | — | 57,5-65 kg / 126,766-143,3 lbs | 165-170 cm / 64.9606-66.9291 in | 96 cm / 37,7953 in | 112 cm / 44,0945 in | — | 102 cm / 40,1575 in | 94 cm / 37,0079 in | 112 cm / 44,0945 in |
| Äiti 2XL | — | 65-72,5 kg / 143,3-159,835 lbs | 170-175 cm / 66,9291-68,8976 in | 100 cm / 39,3701 in | 116 cm / 45.6693in | — | 106 cm / 41,7323 in | 98 cm / 38,5827 in | 116 cm / 45,6693 in |
| Äiti 3XL | — | 72,5-80 kg / 159,835-176,37 lbs | 175-180 cm / 68,8976-70,8661 in | 104 cm / 40,9449 in | 120 cm / 47,2441 in | — | 110 cm / 43,3071 in | 102 cm / 40,1575 in | 120 cm / 47,2441 in |
Size Chart — Dress (Mom & Girl)
| Koko | Ikä | Paino (kg/lb) | Pituus (cm/in) | Rinta (cm/in) | Hameen pituus (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyttö 2 vuotta | 2 | 10–13 kg / 22–28 lbs | 80–90 cm / 31–35 in | 54 cm / 21 in | 57 cm / 22 in |
| Tyttö 3 vuotta | 3 | 13–15 kg / 28–33 lbs | 90–100 cm / 35–39 in | 58 cm / 23 in | 60 cm / 24 in |
| Tyttö 4 vuotta | 4 | 15–18 kg / 33–39 lbs | 100–110 cm / 39–43 in | 62 cm / 24 in | 63 cm / 25 in |
| Tyttö 5 vuotta | 5 | 18–23 kg / 39–50 lbs | 110–120 cm / 43–47 in | 66 cm / 26 in | 66 cm / 26 in |
| Tyttö 6-7 vuotta | 6–7 | 23–28 kg / 50–61 lbs | 120–130 cm / 47–51 in | 70 cm / 28 in | 69 cm / 27 in |
| Tyttö 8 vuotta | 8 | 28–33 kg / 61–72 lbs | 130–140 cm / 51–55 in | 74 cm / 29 in | 72 cm / 28 in |
| Tyttö 9-10 vuotta | 9–10 | 33–38 kg / 72–83 lbs | 140–150 cm / 55–59 in | 78 cm / 31 in | 75 cm / 30 in |
| Äiti S | — | 43–48 kg / 94–105 lbs | 155–160 cm / 61–63 in | 84 cm / 33 in | 100 cm / 39 in |
| Äiti M | — | 43–53 kg / 94–116 lbs | 155–165 cm / 61–65 in | 88 cm / 35 in | 104 cm / 41 in |
| Äiti L | — | 50–58 kg / 110–127 lbs | 160–165 cm / 63–65 in | 92 cm / 36 in | 108 cm / 43 in |
| Äiti XL | — | 58–65 kg / 127–143 lbs | 165–170 cm / 65–67 in | 96 cm / 38 in | 112 cm / 44 in |
| Äiti 2XL | — | 65–73 kg / 143–160 lbs | 170–175 cm / 67–69 in | 100 cm / 39 in | 116 cm / 46 in |
| Äiti 3XL | — | 73–80 kg / 160–176 lbs | 175–180 cm / 69–71 in | 104 cm / 41 in | 120 cm / 47 in |
Size Chart — Shirt (Dad & Boy)
| Koko | Ikä | Paino (kg/lb) | Pituus (cm/in) | Rinta (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Vaatteen pituus (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poika 2 vuotta | 2 | 10–13 kg / 22–28 lbs | 80–90 cm / 31–35 in | 60 cm / 24 in | 11 cm / 4 in | 26 cm / 10 in | 37 cm / 15 in |
| Poika 3 vuotta | 3 | 13–15 kg / 28–33 lbs | 90–100 cm / 35–39 in | 64 cm / 25 in | 12 cm / 5 in | 27 cm / 11 in | 40 cm / 16 in |
| Poika 4 vuotta | 4 | 15–18 kg / 33–39 lbs | 100–110 cm / 39–43 in | 68 cm / 27 in | 13 cm / 5 in | 29 cm / 11 in | 43 cm / 17 in |
| Poika 5 vuotta | 5 | 18–23 kg / 39–50 lbs | 110–120 cm / 43–47 in | 72 cm / 28 in | 14 cm / 6 in | 30 cm / 12 in | 46 cm / 18 in |
| Poika 6-7 vuotta | 6–7 | 23–28 kg / 50–61 lbs | 120–130 cm / 47–51 in | 76 cm / 30 in | 15 cm / 6 in | 32 cm / 12 in | 49 cm / 19 in |
| Poika 8 vuotta | 8 | 28–33 kg / 61–72 lbs | 130–140 cm / 51–55 in | 80 cm / 31 in | 16 cm / 6 in | 33 cm / 13 in | 52 cm / 20 in |
| Poika 9-10 vuotta | 9–10 | 33–38 kg / 72–83 lbs | 140–150 cm / 55–59 in | 84 cm / 33 in | 17 cm / 7 in | 35 cm / 14 in | 55 cm / 22 in |
| Isä S | — | 40–48 kg / 88–105 lbs | 155–160 cm / 61–63 in | 94 cm / 37 in | 19 cm / 7 in | 40 cm / 16 in | 65 cm / 26 in |
| Isä M | — | 48–55 kg / 105–121 lbs | 160–165 cm / 63–65 in | 98 cm / 39 in | 20 cm / 8 in | 42 cm / 17 in | 67 cm / 26 in |
| Isä L | — | 55–63 kg / 121–138 lbs | 165–170 cm / 65–67 in | 102 cm / 40 in | 21 cm / 8 in | 44 cm / 17 in | 69 cm / 27 in |
| Isä XL | — | 63–70 kg / 138–154 lbs | 170–175 cm / 67–69 in | 106 cm / 42 in | 22 cm / 9 in | 46 cm / 18 in | 71 cm / 28 in |
| Isä 2XL | — | 70–83 kg / 154–182 lbs | 175–180 cm / 69–71 in | 110 cm / 43 in | 23 cm / 9 in | 48 cm / 19 in | 73 cm / 29 in |
| Isä 3XL | — | 83–93 kg / 182–204 lbs | 180–185 cm / 71–73 in | 114 cm / 45 in | 24 cm / 9 in | 50 cm / 20 in | 75 cm / 30 in |
| Isä 4XL | — | 93–105 kg / 204–231 lbs | 185–190 cm / 73–75 in | 118 cm / 46 in | 25 cm / 10 in | 52 cm / 20 in | 77 cm / 30 in |

Samanlaisia tyylejä
Selaa lisää Perheen yhteensopivat asut:stä
Käytä tätä kokoelmaa vertaillaksesi muutamia läheisiä osumia ennen kuin palaat ostoksille.
-
Sunset Ombre Family Matching Set - mekko ja shortsit
AlennusmyyntiSunset Ombre Family Matching Set - mekko ja shortsit
Normaalihinta Alkaen $19.99 USDAlennushinta Alkaen $19.99 USDYksikköhinta / kohtiAlennusmyynti -
Auringonpaistettu kukkaperheen sopivuussetti - mekko ja paita
Auringonpaistettu kukkaperheen sopivuussetti - mekko ja paita
Normaalihinta Alkaen $23.99 USDAlennushinta Alkaen $23.99 USDYksikköhinta / kohtiAlennusmyynti -
Willow Wildflower -perheen yhteensopivuussetti - Mekot & paidat
Willow Wildflower -perheen yhteensopivuussetti - Mekot & paidat
Normaalihinta Alkaen $24.99 USDAlennushinta Alkaen $24.99 USDYksikköhinta / kohtiAlennusmyynti -
Coastal Blue Stripe Family Matching Set - Paidat & Mekot
AlennusmyyntiCoastal Blue Stripe Family Matching Set - Paidat & Mekot
Normaalihinta Alkaen $19.99 USDAlennushinta Alkaen $19.99 USDYksikköhinta / kohtiAlennusmyynti -
Blue Check Family Matching Set - paita, hame ja shortsit
AlennusmyyntiBlue Check Family Matching Set - paita, hame ja shortsit
Normaalihinta Alkaen $22.99 USDAlennushinta Alkaen $22.99 USDYksikköhinta / kohtiAlennusmyynti -
Geometrinen sininen perhesovitussetti - mekko, paita ja shortsit
Geometrinen sininen perhesovitussetti - mekko, paita ja shortsit
Normaalihinta Alkaen $19.99 USDAlennushinta Alkaen $19.99 USDYksikköhinta / kohtiAlennusmyynti


