Versandoptionen
Voraussichtliche Lieferung: 12-15 Werktage
Expressoptionen werden an der Kasse angezeigt, sofern verfügbar.
Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
$0.00 USD
VERSANDOPTIONEN AN DER KASSE | FAMILIENLOOKS LEICHT GEMACHT | SICHERE KASSE
Optional: Wählen Sie eine Größe für jedes Familienmitglied, das Sie einbeziehen möchten. Bei jeder Auswahl wird ein separates Stück zum Warenkorb hinzugefügt.
Brauchen Sie Hilfe? Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktages.
Vervollständigen Sie den Look
Optional: Wählen Sie eine Größe für jedes Familienmitglied, das Sie einbeziehen möchten. Bei jeder Auswahl wird ein separates Stück zum Warenkorb hinzugefügt.
Wählen Sie für jedes Familienmitglied, das Sie hinzufügen möchten, eine Größe aus.
Kundenrezensionen
Versandoptionen
Voraussichtliche Lieferung: 12-15 Werktage
Expressoptionen werden an der Kasse angezeigt, sofern verfügbar.
Ab der Lieferung haben Sie 30 Tage Zeit, um eine Rückgabe oder einen Umtausch zu beantragen.
Die Artikel müssen ungetragen, ungewaschen, im Originalzustand und in der Originalverpackung mit angebrachten Etiketten sein.
Einige Artikel, darunter Badebekleidung und Unterwäsche, sind aus hygienischen Gründen vom Umtausch ausgeschlossen; Endverkauf und personalisierte Artikel sind ebenfalls ausgeschlossen.
Überprüfen Sie die Rückerstattungsrichtlinien hinsichtlich der Berechtigung, des Rücksendes und des Rückerstattungszeitpunkts, bevor Sie etwas zurücksenden.
Wir akzeptieren alle gängigen Kredit- und Debitkarten. Deine Kartendaten sind sicher und werden niemals an unsere Partner weitergegeben. Du kannst deine gespeicherten Karten jederzeit einfach verwalten. Bei Fragen zu Transaktionen wende dich bitte an deinen Kartenaussteller.
Der Schutz deiner Privatsphäre ist uns wichtig! Du kannst sicher sein, dass deine Daten geschützt und sicher aufbewahrt werden. Wir verkaufen deine personenbezogenen Daten nicht und verwenden sie nur gemäß unserer Datenschutz- und Cookie-Richtlinie, um unsere Services für dich bereitzustellen und zu verbessern.
| Größe | Age | Gewicht (kg/lbs) | Height (cm/in) | Brust/Büste (cm/in) | Rocklänge (cm/in) | Hose/Short oder – (cm/in) | Hip (cm/in) | Taille (cm/Zoll) | Kleidungsstücklänge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädchen 2 Jahre | 2 | 10-12,5 kg / 22,0462-27,5577 lbs | 80-90 cm / 31,4961-35,4331 in | 54 cm / 21,2598 in | 57 cm / 22,4409 in | – | 58 cm / 22,8346 in | 54 cm / 21,2598 in | 57 cm / 22,4409 in |
| Mädchen 3 Jahre | 3 | 12,5-15 kg / 27,5577-33,0693 lbs | 90-100 cm / 35,4331-39,3701 in | 58 cm / 22,8346 in | 60 cm / 23,622 in | – | 62 cm / 24,4094 in | 58 cm / 22,8346 in | 60 cm / 23,622 in |
| Mädchen 4 Jahre | 4 | 15-17,5 kg / 33,0693-38,5808 lbs | 100-110 cm / 39,3701-43,3071 in | 62 cm / 24,4094 in | 63 cm / 24,8031 in | – | 66 cm / 25,9843 in | 62 cm / 24,4094 in | 63 cm / 24,8031 in |
| Mädchen 5 Jahre | 5 | 17,5-22,5 kg / 38,5808-49,6039 lbs | 110-120 cm / 43,3071-47,2441 in | 66 cm / 25,9843 in | 66 cm / 25,9843 in | – | 70 cm / 27,5591 in | 66 cm / 25,9843 in | 66 cm / 25,9843 in |
| Mädchen 6-7 Jahre | 6-7 | 22,5-27,5 kg / 49,6039-60,627 lbs | 120-130 cm / 47,2441-51,1811 in | 70 cm / 27,5591 in | 69 cm / 27,1654 in | – | 74 cm / 29,1339 in | 70 cm / 27,5591 in | 69 cm / 27,1654 in |
| Mädchen 8 Jahre | 8 | 27,5-32,5 kg / 60,627-71,6501 lbs | 130-140 cm / 51,1811-55,1181 in | 74 cm / 29,1339 in | 72 cm / 28,3465 in | – | 78 cm / 30,7087 in | 74 cm / 29,1339 in | 72 cm / 28,3465 in |
| Mädchen 9-10 Jahre | 9-10 | 32,5-37,5 kg / 71,6501-82,6732 lbs | 140-150 cm / 55,1181-59,0551 in | 78 cm / 30,7087 in | 75 cm / 29,5276 in | – | 82 cm / 32,2835 in | 78 cm / 30,7087 in | 75 cm / 29,5276 in |
| Mama S | — | 37,5-42,5 kg / 82,6732-93,6963 lbs | 150-155 cm / 59,0551-61,0236 in | 84 cm / 33,0709 in | 100 cm / 39,3701 in | – | 90 cm / 35,4331 in | 82 cm / 32,2835 in | 100 cm / 39,3701 in |
| Mama M | – | 42,5-50 kg / 93,6963-110,231 lbs | 155-160 cm / 61,0236-62,9921 in | 88 cm / 34,6457 in | 104 cm / 40,9449 in | – | 94 cm / 37,0079 in | 86 cm / 33,8583 in | 104 cm / 40,9449 in |
| Mama L | – | 50-57,5 kg / 110,231-126,766 lbs | 160-165 cm / 62,9921-64,9606 in | 92 cm / 36,2205 in | 108 cm / 42,5197 in | – | 98 cm / 38,5827 in | 90 cm / 35,4331 in | 108 cm / 42,5197 in |
| Mama XL | – | 57,5-65 kg / 126,766-143,3 lbs | 165-170 cm / 64,9606-66,9291 in | 96 cm / 37,7953 in | 112 cm / 44,0945 in | — | 102 cm / 40,1575 in | 94 cm / 37,0079 in | 112 cm / 44,0945 in |
| Mama 2XL | – | 65-72,5 kg / 143,3-159,835 lbs | 170-175 cm / 66,9291-68,8976 in | 100 cm / 39,3701 in | 116 cm / 45,6693in | – | 106 cm / 41,7323 in | 98 cm / 38,5827 in | 116 cm / 45,6693 in |
| Mama 3XL | – | 72,5-80 kg / 159,835-176,37 lbs | 175-180 cm / 68,8976-70,8661 in | 104 cm / 40,9449 in | 120 cm / 47,2441 in | – | 110 cm / 43,3071 in | 102 cm / 40,1575 in | 120 cm / 47,2441 in |

Ähnliche Modelle
Nutze diese Kollektion, um vor dem Weitershoppen ein paar ähnliche Favoriten zu vergleichen.


