생기 넘치는 무지개 의상, 줄무늬 티셔츠와 노란색 바지
1. Choose size
사이즈 가이드 및 핏
2. choose 색상
선택사항: 포함하려는 각 가족 구성원에 대해 하나의 사이즈를 선택하세요. 선택할 때마다 장바구니에 하나의 개별 제품이 추가됩니다.
어울리는 세트 만들기
선택사항: 포함하려는 각 가족 구성원에 대해 하나의 사이즈를 선택하세요. 선택할 때마다 장바구니에 하나의 개별 제품이 추가됩니다.
추가하려는 각 가족 구성원에 대해 하나의 사이즈를 선택하세요.
고객 리뷰
Customer photos
무료 일반 배송
미국 예상 도착: 12-16일
미국(으)로 배송· USD·
30일 반품 및 교환
이 상품은 착용하지 않고 세탁하지 않으며 태그가 부착되어 있으면 반품 가능합니다.
안전한 결제
암호화된 결제. 주요 카드 및 간편 결제 옵션이 지원됩니다.
배송 상세
이 상품의 일반 배송은 가능한 지역에서 무료입니다. 빠른 배송 옵션과 정확한 운송사 선택은 결제 전에 표시됩니다.
반품 정책
이 상품은 배송 후 30일 이내에 착용하지 않고 세탁하지 않으며 태그가 부착된 상태로 반품되면 반품 또는 교환이 가능합니다.
최종 세일, 맞춤 상품, 수영복, 속옷은 제외될 수 있습니다. 전체 반품 정책 보기
결제 및 개인정보
결제는 암호화되며, 결제 제공업체에서 안전하게 처리됩니다. 카드 번호 전체는 저장되지 않습니다.
30-day returns & exchanges
- Return or exchange within 30 days of delivery.
- Items must be unworn, unwashed, and have tags attached.
- Final-sale, swimwear, intimate, gift card, or late-return items may be excluded.
- Damaged or defective item? Contact support within 7 days with photos.
- Return shipping is customer-paid unless the item arrived damaged or defective.
Privacy & secure checkout
- Checkout is encrypted.
- Payments are processed securely by Shopify and our payment providers.
- Dress Like Mommy does not store your full card number.
- Personal data is used to process orders, shipping, support, fraud prevention, and consent-based marketing.
- We do not sell your personal information.
Express options may be available at checkout where supported.
이 활기찬 무지개 테마 가족 맞춤 의상 세트로 시선을 사로잡으세요! 눈길을 끄는 무지개 줄무늬 티셔츠와 밝은 노란색 멜빵바지 및 반바지가 조화를 이루어 가족 모임, 사진 촬영 또는 캐주얼 나들이에 즐거움을 선사합니다. 부드럽고 통기성 좋은 면 혼방 소재로 제작되어 편안함과 스타일을 모두 갖췄습니다. 엄마와 딸의 멜빵바지는 장난기 가득한 느낌을 더하고, 아버지와 아들의 반바지는 편안한 착용감을 제공합니다. 화창한 날과 기억에 남는 순간에 이상적인 이 맞춤 의상은 함께 돋보이길 원하는 가족에게 꼭 필요한 아이템입니다!
제품 상세 정보:
- 밝은 무지개 줄무늬 티셔츠와 어울리는 노란색 멜빵바지와 반바지
- 편안한 면 혼방 원단, 하루 종일 부드럽고 통기성 좋음
- 엄마와 딸을 위한 스타일리시한 멜빵바지, 아버지와 아들을 위한 편안한 반바지
- 가족 사진, 야외 모임, 휴가에 완벽한 의상
- 재미있고 조화로운 룩을 위한 손쉬운 믹스 앤 매치
- 각 가족 구성원에게 완벽하게 맞는 다양한 사이즈 제공
Size Chart — Bottoms (Overall & Short)
| 사이즈 | 연령 | 체중 (kg/lb) | 키 (cm/in) | 허리 (cm/in) | 힙 (cm/in) | Pants Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남아 2 years / Short | 2 | — | 85–95 cm / 33–37 in | 40 cm / 16 in | 60 cm / 24 in | 29 cm / 11 in |
| 남아 3-4 years / Short | 3–4 | — | 106–115 cm / 42–45 in | 45 cm / 18 in | 68 cm / 27 in | 33 cm / 13 in |
| 남아 5-6 years / Short | 5–6 | — | 126–135 cm / 50–53 in | 51 cm / 20 in | 76 cm / 30 in | 39 cm / 15 in |
| 남아 7-8 years / Short | 7–8 | — | 136–143 cm / 54–56 in | 54 cm / 21 in | 80 cm / 31 in | 42 cm / 17 in |
| 남아 9-10 years / Short | 9–10 | — | 143–152 cm / 56–60 in | 57 cm / 22 in | 84 cm / 33 in | 45 cm / 18 in |
| 남아 11-12 years / Short | 11–12 | — | — | — | — | — |
| 남아 13-14 years / Short | 13–14 | — | — | — | — | — |
| 여아 2 years / Overall | 2 | — | 85–95 cm / 33–37 in | 64.8 cm / 26 in | — | 37.5 cm / 15 in |
| 여아 3-4 years / Overall | 3–4 | — | 106–115 cm / 42–45 in | 71.6 cm / 28 in | — | 42.7 cm / 17 in |
| 여아 5-6 years / Overall | 5–6 | — | 126–135 cm / 50–53 in | 78.4 cm / 31 in | — | 49.3 cm / 19 in |
| 여아 7-8 years / Overall | 7–8 | — | 136–143 cm / 54–56 in | 81.8 cm / 32 in | — | 52.6 cm / 21 in |
| 여아 9-10 years / Overall | 9–10 | — | 143–152 cm / 56–60 in | 85.2 cm / 34 in | — | 55.9 cm / 22 in |
| 여아 10-12 years / Overall | 10–12 | — | — | — | — | — |
| 여아 12-14 years / Overall | 12–14 | — | — | — | — | — |
| 엄마 S / Overall | — | 37.5–45 kg / 83–99 lbs | 155–160 cm / 61–63 in | 83 cm / 33 in | — | 61 cm / 24 in |
| 엄마 M / Overall | — | 45.5–52.5 kg / 100–116 lbs | 158–163 cm / 62–64 in | 87 cm / 34 in | — | 62.5 cm / 25 in |
| 엄마 L / Overall | — | 53–60 kg / 117–132 lbs | 161–168 cm / 63–66 in | 91 cm / 36 in | — | 64 cm / 25 in |
| 엄마 XL / Overall | — | 60.5–67.5 kg / 133–149 lbs | 163–170 cm / 64–67 in | 95 cm / 37 in | — | 65.5 cm / 26 in |
| 엄마 2XL / Overall | — | 68–72.5 kg / 150–160 lbs | 165–170 cm / 65–67 in | 99 cm / 39 in | — | 67 cm / 26 in |
| 아빠 M / Short | — | 49–57.5 kg / 108–127 lbs | 162–168 cm / 64–66 in | 70 cm / 28 in | 98 cm / 39 in | 52 cm / 20 in |
| 아빠 L / Short | — | 58–65 kg / 128–143 lbs | 165–175 cm / 65–69 in | 73 cm / 29 in | 102 cm / 40 in | 52.2 cm / 21 in |
| 아빠 XL / Short | — | 65.5–72.5 kg / 144–160 lbs | 172–180 cm / 68–71 in | 76 cm / 30 in | 106 cm / 42 in | 53.5 cm / 21 in |
| 아빠 2XL / Short | — | 73–80 kg / 161–176 lbs | 175–185 cm / 69–73 in | 79 cm / 31 in | 110 cm / 43 in | 54 cm / 21 in |
| 아빠 3XL / Short | — | 82.5–90 kg / 182–198 lbs | 178–190 cm / 70–75 in | 82 cm / 32 in | 114 cm / 45 in | 55 cm / 22 in |
Size Chart — T-shirt (Everyone)
| 사이즈 | 연령 | 체중 (kg/lb) | 키 (cm/in) | 가슴/버스트 (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | 의류 길이 (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남아 2 years / T-shirt | 2 | — | 85–95 cm / 33–37 in | 62.8 cm / 25 in | 30.4 cm / 12 in | 10.5 cm / 4 in | 37.8 cm / 15 in |
| 남아 3-4 years / T-shirt | 3–4 | — | 106–115 cm / 42–45 in | 69.2 cm / 27 in | 33.6 cm / 13 in | 11.5 cm / 5 in | 44.2 cm / 17 in |
| 남아 5-6 years / T-shirt | 5–6 | — | 126–135 cm / 50–53 in | 77.2 cm / 30 in | 37.6 cm / 15 in | 12.5 cm / 5 in | 50.6 cm / 20 in |
| 남아 7-8 years / T-shirt | 7–8 | — | 136–143 cm / 54–56 in | 81.2 cm / 32 in | 39.6 cm / 16 in | 13 cm / 5 in | 53.8 cm / 21 in |
| 남아 9-10 years / T-shirt | 9–10 | — | 143–152 cm / 56–60 in | 85.2 cm / 34 in | 41.6 cm / 16 in | 13.5 cm / 5 in | 57 cm / 22 in |
| 남아 11-12 years / T-shirt | 11–12 | — | — | — | — | — | — |
| 남아 13-14 years / T-shirt | 13–14 | — | — | — | — | — | — |
| 여아 2 years / T-shirt | 2 | — | 85–95 cm / 33–37 in | 62.8 cm / 25 in | 30.4 cm / 12 in | 10.5 cm / 4 in | 37.8 cm / 15 in |
| 여아 3-4 years / T-shirt | 3–4 | — | 106–115 cm / 42–45 in | 69.2 cm / 27 in | 33.6 cm / 13 in | 11.5 cm / 5 in | 44.2 cm / 17 in |
| 여아 5-6 years / T-shirt | 5–6 | — | 126–135 cm / 50–53 in | 77.2 cm / 30 in | 37.6 cm / 15 in | 12.5 cm / 5 in | 50.6 cm / 20 in |
| 여아 7-8 years / T-shirt | 7–8 | — | 136–143 cm / 54–56 in | 81.2 cm / 32 in | 39.6 cm / 16 in | 13 cm / 5 in | 53.8 cm / 21 in |
| 여아 9-10 years / T-shirt | 9–10 | — | 143–152 cm / 56–60 in | 85.2 cm / 34 in | 41.6 cm / 16 in | 13.5 cm / 5 in | 57 cm / 22 in |
| 여아 10-12 years / T-shirt | 10–12 | — | — | — | — | — | — |
| 여아 12-14 years / T-shirt | 12–14 | — | — | — | — | — | — |
| 엄마 S / T-shirt | — | 37.5–45 kg / 83–99 lbs | 155–160 cm / 61–63 in | 86 cm / 34 in | 38 cm / 15 in | 17 cm / 7 in | 58 cm / 23 in |
| 엄마 M / T-shirt | — | 45.5–52.5 kg / 100–116 lbs | 158–163 cm / 62–64 in | 90 cm / 35 in | 39.2 cm / 15 in | 17.5 cm / 7 in | 59.5 cm / 23 in |
| 엄마 L / T-shirt | — | 53–60 kg / 117–132 lbs | 161–168 cm / 63–66 in | 94 cm / 37 in | 40.4 cm / 16 in | 18 cm / 7 in | 59.5 cm / 23 in |
| 엄마 XL / T-shirt | — | 60.5–67.5 kg / 133–149 lbs | 163–170 cm / 64–67 in | 98 cm / 39 in | 41.6 cm / 16 in | 18.5 cm / 7 in | 61 cm / 24 in |
| 엄마 2XL / T-shirt | — | 68–72.5 kg / 150–160 lbs | 165–170 cm / 65–67 in | 102 cm / 40 in | 42.8 cm / 17 in | 19 cm / 7 in | 61 cm / 24 in |
| 아빠 M / T-shirt | — | 49–57.5 kg / 108–127 lbs | 162–168 cm / 64–66 in | 98 cm / 39 in | 43.7 cm / 17 in | 20 cm / 8 in | 67.5 cm / 27 in |
| 아빠 L / T-shirt | — | 58–65 kg / 128–143 lbs | 165–175 cm / 65–69 in | 102 cm / 40 in | 45.5 cm / 18 in | 20.5 cm / 8 in | 70 cm / 28 in |
| 아빠 XL / T-shirt | — | 65.5–72.5 kg / 144–160 lbs | 172–180 cm / 68–71 in | 106 cm / 42 in | 47.3 cm / 19 in | 21 cm / 8 in | 70 cm / 28 in |
| 아빠 2XL / T-shirt | — | 73–80 kg / 161–176 lbs | 175–185 cm / 69–73 in | 110 cm / 43 in | 49.1 cm / 19 in | 21.5 cm / 8 in | 72.5 cm / 29 in |
| 아빠 3XL / T-shirt | — | 82.5–90 kg / 182–198 lbs | 178–190 cm / 70–75 in | 114 cm / 45 in | 50.9 cm / 20 in | 21.5 cm / 8 in | 72.5 cm / 29 in |

비슷한 스타일
가족 매칭 세트에서 더 찾아보세요
쇼핑으로 돌아가기 전에 이 컬렉션을 사용하여 몇 가지 일치하는 항목을 비교하세요.
-
우아한 의상 연한 파란색 홀터 원피스 & 캐주얼 | DLM
우아한 의상 연한 파란색 홀터 원피스 & 캐주얼 | DLM
정가 $24.99 USD에서단가 / 단위 -
열대 해변 의상 다채로운 잎사귀 프린트 여름 원피스 | DLM
열대 해변 의상 다채로운 잎사귀 프린트 여름 원피스 | DLM
정가 $21.99 USD에서단가 / 단위 -
해변 의상 휴가용 야자수 프린트 여름 원피스 | DLM
해변 의상 휴가용 야자수 프린트 여름 원피스 | DLM
정가 $25.99 USD에서단가 / 단위 -
노란색 해변 의상 여름 휴가 원피스 & 반바지 | DLM
노란색 해변 의상 여름 휴가 원피스 & 반바지 | DLM
정가 $24.99 USD에서할인가 $24.99 USD에서단가 / 단위할인


