무료 배송
예상 배송일: 영업일 기준 12-15일
더 빨리 원하시나요? $100 이상 지출하고 받기
모든 주문 무료 배송 | 쉬운 패밀리 매칭룩 | 안전한 결제
선택사항: 포함하려는 각 가족 구성원에 대해 하나의 사이즈를 선택하세요. 선택할 때마다 장바구니에 하나의 개별 제품이 추가됩니다.
도움이 필요하신가요? 일반적으로 영업일 기준 1일 이내에 답변해 드립니다.
룩을 완성해보세요
선택사항: 포함하려는 각 가족 구성원에 대해 하나의 사이즈를 선택하세요. 선택할 때마다 장바구니에 하나의 개별 제품이 추가됩니다.
추가하려는 각 가족 구성원에 대해 하나의 사이즈를 선택하세요.
고객 리뷰
무료 배송
예상 배송일: 영업일 기준 12-15일
더 빨리 원하시나요? $100 이상 지출하고 받기
반품이나 교환을 요청할 수 있는 기간은 배송일로부터 30일입니다.
품목은 착용하지 않았거나 세탁하지 않은 상태여야 하며 원래 상태여야 하며 태그가 부착된 원래 포장에 있어야 합니다.
수영복 및 속옷을 포함한 일부 품목은 위생상의 이유로 반품이 불가능합니다. 최종 판매 및 맞춤 품목도 제외됩니다.
반품하기 전에 자격 여부, 반품 배송, 환불 시기 등에 대한 환불 정책을 검토하세요.
우리는 모든 주요 신용카드와 직불카드를 허용합니다. 귀하의 카드 정보는 안전하며 파트너와 절대 공유되지 않습니다. 저장된 카드를 언제든지 쉽게 관리할 수 있습니다. 거래 관련 문의사항은 카드사에 문의하시기 바랍니다.
귀하의 개인정보를 보호하는 것은 우리에게 중요합니다! 귀하의 정보는 안전하고 손상되지 않는 상태로 유지됩니다. 당사는 귀하의 개인정보를 금전 목적으로 판매하지 않으며, 귀하에게 서비스를 제공하고 개선하기 위해 당사의 개인정보 보호 및 쿠키 정책에 따라서만 귀하의 정보를 사용할 것입니다.
| 크기 | Age | 무게(kg/lbs) | 키(cm/in) | 가슴/가슴(cm/인치) | 스커트 길이(cm/in) | 바지/짧은 것 또는 — (cm/in) | 힙(cm/인치) | 허리(cm/인치) | 의류 길이(cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여아 1-2세 | 1-2 | 9-11.5kg / 19.8-25.4lbs | 75-85cm / 29.5-33.5인치 | 52cm / 20.5인치 | 53cm / 20.9인치 | — | 56cm / 22인치 | 52cm / 20.5인치 | 53cm / 20.9인치 |
| 여아 2세 | 2 | 12-14.5kg / 26.5-32lbs | 86-95cm / 33.9-37.4인치 | 56cm / 22인치 | 59cm / 23.2인치 | — | 60cm / 23.6인치 | 56cm / 22인치 | 59cm / 23.2인치 |
| 여아 3세 | 3 | 15-17.5kg / 33.1-38.6lbs | 96-105cm / 37.8-41.3인치 | 60cm / 23.6인치 | 65cm / 25.6인치 | — | 64cm / 25.2인치 | 60cm / 23.6인치 | 65cm / 25.6인치 |
| 여아 4세 | 4 | 18-20kg / 39.7-44.1lbs | 106-115cm / 41.7-45.3인치 | 64cm / 25.2인치 | 71cm / 28인치 | — | 68cm / 26.8인치 | 64cm / 25.2인치 | 71cm / 28인치 |
| 여아 5세 | 5 | 20.5-22.5kg / 45.2-49.6파운드 | 116-125cm / 45.7-49.2인치 | 68cm / 26.8인치 | 77cm / 30.3인치 | — | 72cm / 28.3인치 | 68cm / 26.8인치 | 77cm / 30.3인치 |
| 여아 6-7세 | 6-7 | 23-25kg / 50.7-55.1lbs | 126-135cm / 49.6-53.1인치 | 72cm / 28.3인치 | 83cm / 32.7인치 | — | 76cm / 29.9인치 | 72cm / 28.3인치 | 83cm / 32.7인치 |
| 여아 8세 | 8 | 25.5-30kg / 56.2-66.1파운드 | 136-145cm / 53.5-57.1인치 | 76cm / 29.9인치 | 89cm / 35인치 | — | 80cm / 31.5인치 | 76cm / 29.9인치 | 89cm / 35인치 |
| 여아 9-10세 | 9-10 | 30.5-40kg / 67.2-88.2파운드 | 145-155cm / 57.1-61인치 | 78cm / 30.7인치 | 95cm / 37.4인치 | — | 82cm / 32.3인치 | 78cm / 30.7인치 | 95cm / 37.4인치 |
| 엄마 S | — | 47.5-57.5kg / 104.7-126.8파운드 | — | 82cm / 32.3인치 | 106cm / 41.7인치 | — | 88cm / 34.6인치 | 80cm / 31.5인치 | 106cm / 41.7인치 |
| 엄마 M | — | 58-62.5kg / 127.9-137.8파운드 | — | 86cm / 33.9인치 | 107cm / 42.1인치 | — | 92cm / 36.2인치 | 84cm / 33.1인치 | 107cm / 42.1인치 |
| 엄마 L | — | 63-69.5kg / 138.9-153.2파운드 | — | 90cm / 35.4인치 | 108cm / 42.5인치 | — | 96cm / 37.8인치 | 88cm / 34.6인치 | 108cm / 42.5인치 |
| 크기 | Age | 무게(kg/lbs) | 키(cm/in) | 가슴/가슴(cm/인치) | 숄더 또는 — (cm/in) | 바지/짧은 것 또는 — (cm/in) | 힙(cm/인치) | 허리(cm/인치) | 의류 길이(cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동 1-2세 | 1-2 | 9-11.5kg / 19.8-25.4lbs | 75-85cm / 29.5-33.5인치 | 68cm / 26.8인치 | 36cm / 14.2인치 | — | 72cm / 28.3인치 | 68cm / 26.8인치 | 34cm / 13.4인치 |
| 아동 2세 | 2 | 12-14.5kg / 26.5-32lbs | 86-95cm / 33.9-37.4인치 | 72cm / 28.3인치 | 38cm / 15인치 | — | 76cm / 29.9인치 | 72cm / 28.3인치 | 37cm / 14.6인치 |
| 아동 3세 | 3 | 15-17.5kg / 33.1-38.6파운드 | 96-105cm / 37.8-41.3인치 | 76cm / 29.9인치 | 40cm / 15.7인치 | — | 80cm / 31.5인치 | 76cm / 29.9인치 | 40cm / 15.7인치 |
| 아동 4세 | 4 | 18-20kg / 39.7-44.1lbs | 106-115cm / 41.7-45.3인치 | 80cm / 31.5인치 | 42cm / 16.5인치 | — | 84cm / 33.1인치 | 80cm / 31.5인치 | 43cm / 16.9인치 |
| 아동 5세 | 5 | 20.5-22.5kg / 45.2-49.6파운드 | 116-125cm / 45.7-49.2인치 | 82cm / 32.3인치 | 44cm / 17.3인치 | — | 86cm / 33.9인치 | 82cm / 32.3인치 | 46cm / 18.1인치 |
| 아동 6-7세 | 6-7 | 23-25kg / 50.7-55.1lbs | 126-135cm / 49.6-53.1인치 | 86cm / 33.9인치 | 46cm / 18.1인치 | — | 90cm / 35.4인치 | 86cm / 33.9인치 | 49cm / 19.3인치 |
| 아동 8세 | 8 | 25.5-30kg / 56.2-66.1파운드 | 136-145cm / 53.5-57.1인치 | 90cm / 35.4in | 48cm / 18.9인치 | — | 94cm / 37인치 | 90cm / 35.4인치 | 52cm / 20.5인치 |
| 아동 9-10세 | 9-10 | 30.5-40kg / 67.2-88.2파운드 | 145-155cm / 57.1-61인치 | 94cm / 37인치 | 50cm / 19.7인치 | — | 98cm / 38.6인치 | 94cm / 37인치 | 55cm / 21.7인치 |
| 아빠 S | — | 47.5-57.5kg / 104.7-126.8파운드 | — | 104cm / 40.9인치 | 59cm / 23.2인치 | — | 104cm / 40.9인치 | 92cm / 36.2인치 | 66cm / 26인치 |
| 아빠 M | — | 58-62.5kg / 127.9-137.8파운드 | — | 106cm / 41.7인치 | 61cm / 24인치 | — | 106cm / 41.7인치 | 94cm / 37인치 | 68cm / 26.8인치 |
| 아빠 L | — | 63-69.5kg / 138.9-153.2파운드 | — | 110cm / 43.3인치 | 63cm / 24.8인치 | — | 110cm / 43.3인치 | 98cm / 38.6인치 | 70cm / 27.6인치 |
| 아빠 XL | — | 70-77.5kg / 154.3-170.9파운드 | — | 114cm / 44.9인치 | 65cm / 25.6인치 | — | 114cm / 44.9인치 | 102cm / 40.2인치 | 72cm / 28.3인치 |
| 아빠 2XL | — | 78-85kg / 172-187.4lbs | — | 118cm / 46.5인치 | 68cm / 26.8인치 | — | 118cm / 46.5인치 | 106cm / 41.7인치 | 74cm / 29.1인치 |
| 아빠 3XL | — | 85.5-95kg / 188.5-209.4파운드 | — | 122cm / 48인치 | 71cm / 28인치 | — | 122cm / 48인치 | 110cm / 43.3인치 | 77cm / 30.3인치 |
네이비 레드 플로랄은 깊은 네이비 바탕에 작은 레드 꽃무늬가 잔잔하고 세련된 휴가 느낌을 주는 패밀리 매칭을 선사합니다. 엄마와 여아는 조화로운 민소매 롱 드레스와 편안한 스커트를, 아빠와 남아는 같은 꽃 이야기에 어울리는 칼라가 있는 반팔 셔츠를 입으세요.
드레스는 소녀와 엄마의 측면을 편안하게 유지하고 따뜻한 날씨 계획에 맞게 사진을 찍을 수 있도록 하며, 셔츠는 소년과 아빠의 측면을 깔끔한 칼라와 단추 앞면으로 깔끔하고 여유로운 마무리를 제공합니다. 가족 사진, 리조트 저녁 식사, 휴가 또는 모든 역할이 조화롭고 편안하게 느껴지기를 원하는 화창한 날 계획에 맞게 포장하세요.
필요한 각 역할과 사이즈를 선택하고 차분하고 세련되며 다음 화창한 추억을 준비하는 패밀리 매칭 룩을 구축하세요.

비슷한 스타일
쇼핑으로 돌아가기 전에 이 컬렉션을 사용하여 몇 가지 일치하는 항목을 비교하세요.


