スカーレット ブロッサム ファミリー マッチング セット — ドレス & シャツ
お届け予定日: 12-16日
標準配送込み
30日間返品可能
1. choose タイプ
2. Choose size
サイズガイドとフィット感
一人ずつサイズを選んでください。価格は1点ごとです。
おそろいセットを作る
一人ずつサイズを選んでください。価格は1点ごとです。
追加する家族メンバーごとに 1 つのサイズを選択します。
お客様のレビュー
Customer photos
標準配送無料
お届け予定日: 12-16日
アメリカ合衆国へ配送· USD·
返品対象商品の返品について
返品対象商品の返品・交換は、配達から30日以内にご申請ください。
安全なお支払い
暗号化された決済。主要カードおよびエクスプレス決済に対応しています。
配送の詳細
返品ポリシー
返品対象商品は未着用・未洗濯で、タグが付いた状態で返送する必要があります。
水着、下着、返品不可として販売された商品、ギフトカードは対象外です。対象条件と例外については返品ポリシー全文をご確認ください。 返品ポリシー全文を見る
お支払いとプライバシー
決済は暗号化され、決済プロバイダーによって安全に処理されます。お客様のクレジットカード番号全体は保存されません。
返品対象商品の返品について
- 返品対象商品の返品・交換は、配達から30日以内にご申請ください。
- 返品対象商品は未着用・未洗濯で、タグが付いた状態で返送する必要があります。
- 水着、下着、返品不可として販売された商品、ギフトカードは対象外です。対象条件と例外については返品ポリシー全文をご確認ください。
- 破損品・不良品が届いた場合は、7日以内に写真を添えてサポートにご連絡ください。
- 届いた商品が破損品・不良品の場合を除き、返品送料はお客様のご負担となります。
Privacy & secure checkout
- Checkout is encrypted.
- Payments are processed securely by Shopify and our payment providers.
- Dress Like Mommy does not store your full card number.
- Personal data is used to process orders, shipping, support, fraud prevention, and consent-based marketing.
- We do not sell your personal information.
対応している地域では、チェックアウトで速達を選べる場合があります。
- 生地: 暖かい季節の家族の服装に適した、風通しの良い手触りと簡単なドレープを備えた軽量の織物。
- ファミリー ストーリー: ママ、パパ、女の子、男の子向けにコーディネートされた 4 役のペアルック。休暇の写真、リゾートのディナー、簡単な夏の外出用に作られています。
- Print: 「スカーレット ブロッサム」は、緋赤の地に散りばめられたアイボリーの花柄を重ねて、休暇にぴったりの鮮やかなパレットを作り、写真で美しく映えます。
- デザインの詳細: 女の子とママは動きやすいノースリーブの V ネック ドレスをコーディネートし、男の子とパパはお揃いの襟付きボタンフロント シャツと半袖を着ます。ソース写真とチャートに示されている別の白いショーツは含まれていません。
- お手入れ: 冷水で洗濯機のデリケート洗い、吊り干し、漂白剤使用不可、必要に応じて裏返しに低温でアイロンをかけてください。
- サイズ範囲: 1~2歳から10歳までの男の子。母S-L。父 S-3XL.
サイズ表 — ドレス
サイズ表 — シャツ
スカーレット ブロッサムは、家族のお揃いに大胆で休暇の準備ができた雰囲気をもたらします。お母さんと女の子はおそろいの赤い花柄のノースリーブドレスを着て、お父さんと男の子はお揃いの鮮やかなプリントの半袖の襟付きシャツを着ています。全体の外観は明るく洗練されており、すぐに写真映えします。
ドレスは、女の子とママの側は流れるようなノースリーブのシルエットで動きやすく、シャツは男の子とパパの側をすっきりとした襟とボタンフロントですっきりとリラックスさせます。家族のポートレート、ビーチでの休暇、ブランチ、または晴れた日のあらゆる役割に合わせてコーディネートして快適に過ごしたい日のプランにパックしてください。
主な機能:
- 4 つの役割のコーディネート: 1 つのリストには、女の子のドレス、母親のドレス、男の子のシャツ、父親のシャツのサイズが含まれています。
- スカーレット フローラル パレット: スカーレット レッドとアイボリーの花柄は、家族の見た目を鮮やかで洗練され、スタイリングしやすくします。
- ドレスのしやすさ: ノースリーブの赤い花柄ドレスは、女の子やお母さんに、暖かい季節の計画に合わせて風通しの良い動きやすいシルエットを与えます。
- シャツポリッシュ: 襟付き半袖シャツは、ごわごわせずに男の子やお父さんにすっきりとした仕上がりを与えます。
- 白いショーツは含まれません: ベンダーの別個の白いダブルポケット ショーツ表と写真に示されている白いショーツは、意図的にこのリストから除外されています。
必要な役割とサイズをそれぞれ選択し、鮮やかで洗練された、次の晴れやかな思い出に備えた家族お揃いの外観を構築します。
Size Chart — Dress
| サイズ | 年齢 | 体重 (kg/lb) | 身長 (cm/in) | 胸/バスト (cm/in) | スカート丈 (cm/in) | パンツ/ショートパンツ または — (cm/in) | ヒップ (cm/in) | ウエスト (cm/in) | 着丈 (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女の子 1-2歳 | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 54 cm / 21.3 in | 54 cm / 21.3 in | — | 58 cm / 22.8 in | 54 cm / 21.3 in | 54 cm / 21.3 in |
| 女の子 2歳 | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 56 cm / 22 in | 60 cm / 23.6 in | — | 60 cm / 23.6 in | 56 cm / 22 in | 60 cm / 23.6 in |
| 女の子 3歳 | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 58 cm / 22.8 in | 66 cm / 26 in | — | 62 cm / 24.4 in | 58 cm / 22.8 in | 66 cm / 26 in |
| 女の子 4歳 | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 62 cm / 24.4 in | 72 cm / 28.3 in | — | 66 cm / 26 in | 62 cm / 24.4 in | 72 cm / 28.3 in |
| 女の子 5歳 | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 66 cm / 26 in | 78 cm / 30.7 in | — | 70 cm / 27.6 in | 66 cm / 26 in | 78 cm / 30.7 in |
| 女の子 6-7歳 | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 70 cm / 27.6 in | 84 cm / 33.1 in | — | 74 cm / 29.1 in | 70 cm / 27.6 in | 84 cm / 33.1 in |
| 女の子 8歳 | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 74 cm / 29.1 in | 90 cm / 35.4 in | — | 78 cm / 30.7 in | 74 cm / 29.1 in | 90 cm / 35.4 in |
| 女の子 9-10歳 | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 78 cm / 30.7 in | 96 cm / 37.8 in | — | 82 cm / 32.3 in | 78 cm / 30.7 in | 96 cm / 37.8 in |
| ママ S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | 155-165 cm / 61-65 in | 82 cm / 32.3 in | 107 cm / 42.1 in | — | 88 cm / 34.6 in | 80 cm / 31.5 in | 107 cm / 42.1 in |
| ママ M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | 160-170 cm / 63-66.9 in | 84 cm / 33.1 in | 108 cm / 42.5 in | — | 90 cm / 35.4 in | 82 cm / 32.3 in | 108 cm / 42.5 in |
| ママ L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | 165-175 cm / 65-68.9 in | 86 cm / 33.9 in | 109 cm / 42.9 in | — | 92 cm / 36.2 in | 84 cm / 33.1 in | 109 cm / 42.9 in |
Size Chart — Shirt
| サイズ | 年齢 | 体重 (kg/lb) | 身長 (cm/in) | 胸/バスト (cm/in) | 肩 または — (cm/in) | パンツ/ショートパンツ または — (cm/in) | ヒップ (cm/in) | ウエスト (cm/in) | 着丈 (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子供 1-2歳 | 1-2 | 9-11.5 kg / 19.8-25.4 lbs | 75-85 cm / 29.5-33.5 in | 72 cm / 28.3 in | 34 cm / 13.4 in | — | 76 cm / 29.9 in | 72 cm / 28.3 in | 34 cm / 13.4 in |
| 子供 2歳 | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32 lbs | 86-95 cm / 33.9-37.4 in | 76 cm / 29.9 in | 36 cm / 14.2 in | — | 80 cm / 31.5 in | 76 cm / 29.9 in | 37 cm / 14.6 in |
| 子供 3歳 | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 96-105 cm / 37.8-41.3 in | 80 cm / 31.5 in | 38 cm / 15 in | — | 84 cm / 33.1 in | 80 cm / 31.5 in | 40 cm / 15.7 in |
| 子供 4歳 | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 84 cm / 33.1 in | 40 cm / 15.7 in | — | 88 cm / 34.6 in | 84 cm / 33.1 in | 43 cm / 16.9 in |
| 子供 5歳 | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 86 cm / 33.9 in | 42 cm / 16.5 in | — | 90 cm / 35.4 in | 86 cm / 33.9 in | 46 cm / 18.1 in |
| 子供 6-7歳 | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 90 cm / 35.4 in | 44 cm / 17.3 in | — | 94 cm / 37 in | 90 cm / 35.4 in | 49 cm / 19.3 in |
| 子供 8歳 | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 136-145 cm / 53.5-57.1 in | 94 cm / 37 in | 46 cm / 18.1 in | — | 98 cm / 38.6 in | 94 cm / 37 in | 52 cm / 20.5 in |
| 子供 9-10歳 | 9-10 | 30.5-40 kg / 67.2-88.2 lbs | 145-155 cm / 57.1-61 in | 98 cm / 38.6 in | 48 cm / 18.9 in | — | 102 cm / 40.2 in | 98 cm / 38.6 in | 55 cm / 21.7 in |
| パパ S | — | 47.5-57.5 kg / 104.7-126.8 lbs | 160-168 cm / 63-66.1 in | 116 cm / 45.7 in | 53 cm / 20.9 in | — | 116 cm / 45.7 in | 104 cm / 40.9 in | 65 cm / 25.6 in |
| パパ M | — | 58-62.5 kg / 127.9-137.8 lbs | 165-172 cm / 65-67.7 in | 120 cm / 47.2 in | 54 cm / 21.3 in | — | 120 cm / 47.2 in | 108 cm / 42.5 in | 67 cm / 26.4 in |
| パパ L | — | 63-69.5 kg / 138.9-153.2 lbs | 170-177 cm / 66.9-69.7 in | 124 cm / 48.8 in | 55 cm / 21.7 in | — | 124 cm / 48.8 in | 112 cm / 44.1 in | 69 cm / 27.2 in |
| パパ XL | — | 70-77.5 kg / 154.3-170.9 lbs | 172-180 cm / 67.7-70.9 in | 128 cm / 50.4 in | 56 cm / 22 in | — | 128 cm / 50.4 in | 116 cm / 45.7 in | 71 cm / 28 in |
| パパ 2XL | — | 78-85 kg / 172-187.4 lbs | 175-183 cm / 68.9-72 in | 132 cm / 52 in | 57 cm / 22.4 in | — | 132 cm / 52 in | 120 cm / 47.2 in | 73 cm / 28.7 in |
| パパ 3XL | — | 85.5-95 kg / 188.5-209.4 lbs | 178-186 cm / 70.1-73.2 in | 136 cm / 53.5 in | 59 cm / 23.2 in | — | 136 cm / 53.5 in | 124 cm / 48.8 in | 76 cm / 29.9 in |
輸入品
詳細を表示する

似たアイテム
ファミリーマッチング セットをもっと見る
お買い物に戻る前に、このコレクションで似たアイテムを見比べてみてください。


