エレガントな服装 ライトブルーのホルターネックドレスとカジュアル ...
1. Choose size
サイズガイドとフィット感
オプション: 含める家族メンバーごとに 1 つのサイズを選択します。選択ごとに 1 つの個別の商品がカートに追加されます。
おそろいセットを作る
オプション: 含める家族メンバーごとに 1 つのサイズを選択します。選択ごとに 1 つの個別の商品がカートに追加されます。
Choose sizes for each family member
お客様のレビュー
Customer photos
標準配送無料
アメリカ合衆国へのお届け予定: 12-16日
アメリカ合衆国へ配送· USD·
30日間の返品・交換
未使用・未洗濯でタグが付いていれば返品可能です。
安全なお支払い
暗号化された決済。主要カードおよびエクスプレス決済に対応しています。
配送の詳細
本商品の標準配送は対象地域で無料です。エクスプレスへのアップグレードと配送業者の選択肢は、お支払い前に表示されます。
返品ポリシー
本商品は、配送後30日以内に未使用・未洗濯・タグ付きで返送された場合、返品または交換が可能です。
ファイナルセール、パーソナライズ商品、水着、下着などは対象外となる場合があります。 返品ポリシー全文を見る
お支払いとプライバシー
決済は暗号化され、決済プロバイダーによって安全に処理されます。お客様のクレジットカード番号全体は保存されません。
30-day returns & exchanges
- Return or exchange within 30 days of delivery.
- Items must be unworn, unwashed, and have tags attached.
- Final-sale, swimwear, intimate, gift card, or late-return items may be excluded.
- Damaged or defective item? Contact support within 7 days with photos.
- Return shipping is customer-paid unless the item arrived damaged or defective.
Privacy & secure checkout
- Checkout is encrypted.
- Payments are processed securely by Shopify and our payment providers.
- Dress Like Mommy does not store your full card number.
- Personal data is used to process orders, shipping, support, fraud prevention, and consent-based marketing.
- We do not sell your personal information.
Express options may be available at checkout where supported.
お揃いのライトブルーのファミリー衣装で、ご家族をエレガントな夏スタイルにドレスアップしましょう。優雅なホルターネック、お母さんと娘用のティアードドレス、お父さんと息子用のカジュアルなTシャツとベージュのショートパンツを組み合わせたこれらの衣装は、ビーチの日、家族の集まり、またはカジュアルな外出に最適です。軽量で通気性のある生地で作られたドレスは、流れるような風通しの良い外観を提供し、どんな環境にも洗練されたタッチを加えます。休暇の写真撮影でも、特別な日の外出でも、これらのお揃いの衣装を着れば、家族がコーディネートされて簡単にスタイリッシュに見えます。
製品の詳細:
- 柔らかいライトブルーの色調の家族お揃いの衣装
- ティアードデザインのお母さんと娘のための流れるようなホルタードレス
- お父さんと息子用のカジュアルなライトブルーの T シャツとベージュのショートパンツ
- 夏のビーチへのお出かけやカジュアルなイベントに最適な、快適で通気性の高い生地
- 家族の写真撮影、休暇、コーディネートした外出に最適
- ドレスは風通しが良くエレガントな雰囲気で、暖かい季節の服装に最適です
- 大人用と子供用のさまざまなサイズをご用意
| サイズ | 長さ (cm/インチ) | バスト (cm/インチ) | 肩幅 (cm/インチ) | 袖丈 (cm/in) | パンツの長さ (cm/インチ) | ヒップ (cm/インチ) | 推奨身長 (cm/インチ) | 推奨体重 (kg/ポンド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M神父 | 64 cm / 25.2 インチ | 98 cm / 38.6 インチ | 40 cm / 15.7 インチ | 13 cm / 5.1 インチ | 55 cm / 21.7 インチ | 104 cm / 40.9 インチ | 160~165 cm / 63~65 インチ | 55 ~ 60 kg / 121 ~ 132 ポンド |
| L神父 | 66 cm / 26.0 インチ | 102 cm / 40.2 インチ | 41 cm / 16.1 インチ | 14 cm / 5.5 インチ | 57 cm / 22.4 インチ | 106 cm / 41.7 インチ | 165 ~ 170 cm / 65 ~ 67 インチ | 62.5 ~ 70 kg / 138 ~ 154 ポンド |
| ファーザー XL | 68 cm / 26.8 インチ | 106 cm / 41.7 インチ | 42 cm / 16.5 インチ | 15 cm / 5.9 インチ | 59 cm / 23.2 インチ | 108 cm / 42.5 インチ | 170~175 cm / 67~69 インチ | 70 ~ 82.5 kg / 154 ~ 182 ポンド |
| ファーザー 2XL | 70 cm / 27.6 インチ | 110 cm / 43.3 インチ | 44 cm / 17.3 インチ | 16 cm / 6.3 インチ | 61 cm / 24.0 インチ | 112 cm / 44.1 インチ | 175 ~ 185 cm / 69 ~ 73 インチ | 82.5 ~ 92.5 kg / 182 ~ 204 ポンド |
| ファーザー 3XL | 72 cm / 28.3 インチ | 114 cm / 44.9 インチ | 46 cm / 18.1 インチ | 17 cm / 6.7 インチ | 62 cm / 24.4 インチ | 116 cm / 45.7 インチ | 180~185 cm / 71~73 インチ | 90 ~ 100 kg / 198 ~ 220 ポンド |
| 2~3 歳の男の子 | 36 cm / 14.2 インチ | 56 cm / 22.0 インチ | 22 cm / 8.7 インチ | 7 cm / 2.8 インチ | 28 cm / 11.0 インチ | 62 cm / 24.4 インチ | 80 ~ 90 cm / 31 ~ 35 インチ | 18 ~ 25 kg / 40 ~ 55 ポンド |
| 3~4 歳の男の子 | 40 cm / 15.7 インチ | 60 cm / 23.6 インチ | 24 cm / 9.4 インチ | 8 cm / 3.1 インチ | 32 cm / 12.6 インチ | 66 cm / 26.0 インチ | 90 ~ 105 cm / 35 ~ 41 インチ | 25 ~ 30 kg / 55 ~ 66 ポンド |
| 4~5 歳の男の子 | 44 cm / 17.3 インチ | 64 cm / 25.2 インチ | 26 cm / 10.2 インチ | 9 cm / 3.5 インチ | 36 cm / 14.2 インチ | 72 cm / 28.3 インチ | 105~115 cm / 41~45 インチ | 30 ~ 35 kg / 66 ~ 77 ポンド |
| 5~6 歳の男の子 | 46 cm / 18.1 インチ | 68 cm / 26.8 インチ | 28 cm / 11.0 インチ | 10 cm / 3.9 インチ | 40 cm / 15.7 インチ | 80 cm / 31.5 インチ | 115 ~ 125 cm / 45 ~ 49 インチ | 35 ~ 40 kg / 77 ~ 88 ポンド |
| 6~7 歳の男の子 | 50 cm / 19.7 インチ | 72 cm / 28.3 インチ | 30 cm / 11.8 インチ | 11 cm / 4.3 インチ | 42 cm / 16.5 インチ | 84 cm / 33.1 インチ | 125~135 cm / 49~53 インチ | 40 ~ 45 kg / 88 ~ 99 ポンド |
| 7~8 歳の男の子 | 56 cm / 22.0 インチ | 81 cm / 31.9 インチ | 34 cm / 13.4 インチ | 12 cm / 4.7 インチ | 44 cm / 17.3 インチ | 90 cm / 35.4 インチ | 135 ~ 140 cm / 53 ~ 55 インチ | 45 ~ 55 kg / 99 ~ 121 ポンド |
| 8~9 歳の男の子 | 58 cm / 22.8 インチ | 88 cm / 34.6 インチ | 36 cm / 14.2 インチ | 13 cm / 5.1 インチ | 46 cm / 18.1 インチ | 92 cm / 36.2 インチ | 140~150 cm / 55~59 インチ | 55 ~ 70 kg / 121 ~ 154 ポンド |
| 9~10 歳の男の子 | 60 cm / 23.6 インチ | 92 cm / 36.2 インチ | 36 cm / 14.2 インチ | 13 cm / 5.1 インチ | 48 cm / 18.9 インチ | 98 cm / 38.6 インチ | 145 ~ 155 cm / 57 ~ 61 インチ | 70 ~ 90 kg / 154 ~ 198 ポンド |
| 母さん | 110 cm / 43.3 インチ | 98 cm / 38.6 インチ | 155 ~ 160 cm / 61 ~ 63 インチ | 47.5 ~ 52.5 kg / 105 ~ 116 ポンド | ||||
| 母M | 115 cm / 45.3 インチ | 100 cm / 39.4 インチ | 160~165 cm / 63~65 インチ | 55 ~ 60 kg / 121 ~ 132 ポンド | ||||
| マザー L | 120 cm / 47.2 インチ | 104 cm / 40.9 インチ | 160~165 cm / 63~65 インチ | 60 ~ 67.5 kg / 132 ~ 149 ポンド | ||||
| マザー XL | 120 cm / 47.2 インチ | 108 cm / 42.5 インチ | 165 ~ 170 cm / 65 ~ 67 インチ | 67.5 ~ 75 kg / 149 ~ 165 ポンド | ||||
| 3~4 歳の女の子 | 65 cm / 25.6 インチ | 64 cm / 25.2 インチ | 90 ~ 105 cm / 35 ~ 41 インチ | 12.5 ~ 15 kg / 27 ~ 33 ポンド | ||||
| 4~5 歳の女の子 | 70 cm / 27.6 インチ | 70 cm / 27.6 インチ | 105~115 cm / 41~45 インチ | 15 ~ 17.5 kg / 33 ~ 38 ポンド | ||||
| 5~6 歳の女の子 | 75 cm / 29.5 インチ | 76 cm / 29.9 インチ | 115 ~ 125 cm / 45 ~ 49 インチ | 17.5 ~ 20 kg / 38 ~ 44 ポンド | ||||
| 6~7 歳の女の子 | 80 cm / 31.5 インチ | 82 cm / 32.3 インチ | 125~135 cm / 49~53 インチ | 20 ~ 22.5 kg / 44 ~ 49 ポンド | ||||
| 7~8 歳の女の子 | 85 cm / 33.5 インチ | 86 cm / 33.9 インチ | 135 ~ 145 cm / 53 ~ 57 インチ | 22.5 ~ 25 kg / 50 ~ 55 ポンド | ||||
| 8~9 歳の女の子 | 90 cm / 35.4 インチ | 90 cm / 35.4 インチ | 140~150 cm / 55~59 インチ | 25 ~ 30 kg / 55 ~ 66 ポンド | ||||
| 9~10 歳の女の子 | 95 cm / 37.4 インチ | 93 cm / 36.6 インチ | 145 ~ 155 cm / 57 ~ 61 インチ | 30 ~ 40 kg / 66 ~ 88 ポンド |
| サイズ | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Pant Length (cm/in) | ヒップ (cm/in) | Suggested Height (cm/in) | Suggested Weight (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パパ M | 64 cm / 25.2 in | 98 cm / 38.6 in | 40 cm / 15.7 in | 13 cm / 5.1 in | 55 cm / 21.7 in | 104 cm / 40.9 in | 160-165 cm / 63-65 in | 55-60 kg / 121-132 lbs |
| パパ L | 66 cm / 26.0 in | 102 cm / 40.2 in | 41 cm / 16.1 in | 14 cm / 5.5 in | 57 cm / 22.4 in | 106 cm / 41.7 in | 165-170 cm / 65-67 in | 62.5-70 kg / 138-154 lbs |
| パパ XL | 68 cm / 26.8 in | 106 cm / 41.7 in | 42 cm / 16.5 in | 15 cm / 5.9 in | 59 cm / 23.2 in | 108 cm / 42.5 in | 170-175 cm / 67-69 in | 70-82.5 kg / 154-182 lbs |
| パパ 2XL | 70 cm / 27.6 in | 110 cm / 43.3 in | 44 cm / 17.3 in | 16 cm / 6.3 in | 61 cm / 24.0 in | 112 cm / 44.1 in | 175-185 cm / 69-73 in | 82.5-92.5 kg / 182-204 lbs |
| パパ 3XL | 72 cm / 28.3 in | 114 cm / 44.9 in | 46 cm / 18.1 in | 17 cm / 6.7 in | 62 cm / 24.4 in | 116 cm / 45.7 in | 180-185 cm / 71-73 in | 90-100 kg / 198-220 lbs |
| 男の子 2-3歳 | 36 cm / 14.2 in | 56 cm / 22.0 in | 22 cm / 8.7 in | 7 cm / 2.8 in | 28 cm / 11.0 in | 62 cm / 24.4 in | 80-90 cm / 31-35 in | 18-25 kg / 40-55 lbs |
| 男の子 3-4歳 | 40 cm / 15.7 in | 60 cm / 23.6 in | 24 cm / 9.4 in | 8 cm / 3.1 in | 32 cm / 12.6 in | 66 cm / 26.0 in | 90-105 cm / 35-41 in | 25-30 kg / 55-66 lbs |
| 男の子 4-5歳 | 44 cm / 17.3 in | 64 cm / 25.2 in | 26 cm / 10.2 in | 9 cm / 3.5 in | 36 cm / 14.2 in | 72 cm / 28.3 in | 105-115 cm / 41-45 in | 30-35 kg / 66-77 lbs |
| 男の子 5-6歳 | 46 cm / 18.1 in | 68 cm / 26.8 in | 28 cm / 11.0 in | 10 cm / 3.9 in | 40 cm / 15.7 in | 80 cm / 31.5 in | 115-125 cm / 45-49 in | 35-40 kg / 77-88 lbs |
| 男の子 6-7歳 | 50 cm / 19.7 in | 72 cm / 28.3 in | 30 cm / 11.8 in | 11 cm / 4.3 in | 42 cm / 16.5 in | 84 cm / 33.1 in | 125-135 cm / 49-53 in | 40-45 kg / 88-99 lbs |
| 男の子 7-8歳 | 56 cm / 22.0 in | 81 cm / 31.9 in | 34 cm / 13.4 in | 12 cm / 4.7 in | 44 cm / 17.3 in | 90 cm / 35.4 in | 135-140 cm / 53-55 in | 45-55 kg / 99-121 lbs |
| 男の子 8-9歳 | 58 cm / 22.8 in | 88 cm / 34.6 in | 36 cm / 14.2 in | 13 cm / 5.1 in | 46 cm / 18.1 in | 92 cm / 36.2 in | 140-150 cm / 55-59 in | 55-70 kg / 121-154 lbs |
| 男の子 9-10歳 | 60 cm / 23.6 in | 92 cm / 36.2 in | 36 cm / 14.2 in | 13 cm / 5.1 in | 48 cm / 18.9 in | 98 cm / 38.6 in | 145-155 cm / 57-61 in | 70-90 kg / 154-198 lbs |
| ママ S | 110 cm / 43.3 in | 98 cm / 38.6 in | 155-160 cm / 61-63 in | 47.5-52.5 kg / 105-116 lbs | ||||
| ママ M | 115 cm / 45.3 in | 100 cm / 39.4 in | 160-165 cm / 63-65 in | 55-60 kg / 121-132 lbs | ||||
| ママ L | 120 cm / 47.2 in | 104 cm / 40.9 in | 160-165 cm / 63-65 in | 60-67.5 kg / 132-149 lbs | ||||
| ママ XL | 120 cm / 47.2 in | 108 cm / 42.5 in | 165-170 cm / 65-67 in | 67.5-75 kg / 149-165 lbs | ||||
| 女の子 3-4歳 | 65 cm / 25.6 in | 64 cm / 25.2 in | 90-105 cm / 35-41 in | 12.5-15 kg / 27-33 lbs | ||||
| 女の子 4-5歳 | 70 cm / 27.6 in | 70 cm / 27.6 in | 105-115 cm / 41-45 in | 15-17.5 kg / 33-38 lbs | ||||
| 女の子 5-6歳 | 75 cm / 29.5 in | 76 cm / 29.9 in | 115-125 cm / 45-49 in | 17.5-20 kg / 38-44 lbs | ||||
| 女の子 6-7歳 | 80 cm / 31.5 in | 82 cm / 32.3 in | 125-135 cm / 49-53 in | 20-22.5 kg / 44-49 lbs | ||||
| 女の子 7-8歳 | 85 cm / 33.5 in | 86 cm / 33.9 in | 135-145 cm / 53-57 in | 22.5-25 kg / 50-55 lbs | ||||
| 女の子 8-9歳 | 90 cm / 35.4 in | 90 cm / 35.4 in | 140-150 cm / 55-59 in | 25-30 kg / 55-66 lbs | ||||
| 女の子 9-10歳 | 95 cm / 37.4 in | 93 cm / 36.6 in | 145-155 cm / 57-61 in | 30-40 kg / 66-88 lbs |

似たアイテム
ファミリーマッチング セットをもっと見る
お買い物に戻る前に、このコレクションで似たアイテムを見比べてみてください。
-
鮮やかなレインボー衣装ストライプ Tシャツ と黄色... | DLM
鮮やかなレインボー衣装ストライプ Tシャツ と黄色... | DLM
通常価格 $21.99 USDから単価 / あたり -
緑と白の衣装スタイリッシュな花柄の家族... | DLM
緑と白の衣装スタイリッシュな花柄の家族... | DLM
通常価格 $25.99 USDから単価 / あたり -
ビーチ 服装 ホリデー ヤシの木プリント サマー ドレス... | DLM
ビーチ 服装 ホリデー ヤシの木プリント サマー ドレス... | DLM
通常価格 $25.99 USDから単価 / あたり -
黄色のビーチの服装夏休みのドレスとショートドレス | DLM
黄色のビーチの服装夏休みのドレスとショートドレス | DLM
通常価格 $24.99 USDからセール価格 $24.99 USDから単価 / あたりセール
配送先国の確認
Do we ship to my country?
Yes if your country appears below. These 65 countries and regions are enabled in checkout right now.
Your current country selection is アメリカ合衆国.
65 countries shown
- アイスランド Ships here ISK kr
- アイルランド Ships here EUR €
- アメリカ合衆国 Selected USD $
- アンギラ Ships here XCD $
- アンドラ Ships here EUR €
- イギリス Ships here GBP £
- イタリア Ships here EUR €
- ウォリス・フツナ Ships here XPF Fr
- エルサルバドル Ships here USD $
- オランダ Ships here EUR €
- オーストラリア Ships here AUD $
- オーストリア Ships here EUR €
- オーランド諸島 Ships here EUR €
- カナダ Ships here CAD $
- キプロス Ships here EUR €
- ギリシャ Ships here EUR €
- クック諸島 Ships here NZD $
- クロアチア Ships here EUR €
- グアドループ Ships here EUR €
- グリーンランド Ships here DKK kr.
- ケイマン諸島 Ships here KYD $
- コソボ Ships here EUR €
- サモア Ships here WST T
- サンピエール島・ミクロン島 Ships here EUR €
- サンマリノ Ships here EUR €
- サン・バルテルミー Ships here EUR €
- サン・マルタン Ships here EUR €
- スイス Ships here CHF CHF
- スウェーデン Ships here SEK kr
- スペイン Ships here EUR €
- スロバキア Ships here EUR €
- スロベニア Ships here EUR €
- セルビア Ships here RSD РСД
- タークス・カイコス諸島 Ships here USD $
- チェコ Ships here CZK Kč
- ツバル Ships here AUD $
- デンマーク Ships here DKK kr.
- ドイツ Ships here EUR €
- ニュージーランド Ships here NZD $
- ノルウェー Ships here USD $
- バハマ Ships here BSD $
- バミューダ Ships here USD $
- フィジー Ships here FJD $
- フィンランド Ships here EUR €
- フランス Ships here EUR €
- ブルガリア Ships here EUR €
- ベルギー Ships here EUR €
- ポルトガル Ships here EUR €
- ポーランド Ships here PLN zł
- マヨット Ships here EUR €
- マルタ Ships here EUR €
- マルティニーク Ships here EUR €
- メキシコ Ships here USD $
- モナコ Ships here EUR €
- モンテネグロ Ships here EUR €
- ラトビア Ships here EUR €
- リトアニア Ships here EUR €
- ルクセンブルク Ships here EUR €
- ルーマニア Ships here RON Lei
- レユニオン Ships here EUR €
- ロシア Ships here USD $
- 仏領ギアナ Ships here EUR €
- 仏領極南諸島 Ships here EUR €
- 合衆国領有小離島 Ships here USD $
- 英領ヴァージン諸島 Ships here USD $
No matching country found in the current checkout list. Try another spelling or email us before ordering.
Standard shipping is included in product prices where a standard method is available. Checkout confirms the exact method, delivery estimate, and any express upgrade before payment. Shipping details · info@dresslikemommy.com
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。



